Menu

Seznam schválených žadatelů v rámci dotačního programu Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva

Poř. č. Jméno Příjmení Rok narození Obec trvalého pobytu Příspěvek EU dle typu kotle Částka za prioritní území Příspěvek MSK Příspěvek obce Schválená výše dotace (Kč)
2/08873 Emilie Kučerová 1953 Ostrava 95 000,00 7 500,00 7 500,00 10 000,00 120 000,00
2/08875 Tereza Bartošová 1989 Opava 95 000,00 7 500,00 7 500,00 5 000,00 115 000,00
2/08876 Ladislav Mičola 1955 Opava 120 000,00 7 500,00 7 500,00 0,00 135 000,00
2/08878 Petr Žídek 1973 Háj ve Slezsku 95 000,00 7 500,00 7 500,00 0,00 110 000,00
2/08880 Tomáš Veselý 1963 Ostrava 120 000,00 7 500,00 7 500,00 10 000,00 145 000,00
2/08882 Petr Slanina 1971 Hlučín 95 000,00 7 500,00 7 500,00 7 500,00 117 500,00
2/08883 Petr Tatay 1979 Krmelín 120 000,00 7 500,00 7 500,00 0,00 135 000,00
2/08884 Karel Rataj 1947 Bolatice 95 000,00 7 500,00 7 500,00 0,00 110 000,00
2/08885 Zuzana Olšar 1988 Bystřice 95 000,00 7 500,00 7 500,00 0,00 110 000,00
2/08886 Josef Šlahař 1987 Nový Jičín 95 000,00 7 500,00 7 500,00 10 000,00 120 000,00
2/08888 Martina Masnicová 1972 Hlučín 95 000,00 7 500,00 7 500,00 7 500,00 117 500,00
2/08889 Josef Latka 1953 Budišov nad Budišovkou 100 000,00 7 500,00 7 500,00 0,00 115 000,00
2/08890 Pavla Repová 1965 Karviná 95 000,00 7 500,00 7 500,00 10 000,00 120 000,00
2/08891 ROMANA SKLAŘOVÁ 1982 Stará Ves nad Ondřejnicí 95 000,00 7 500,00 7 500,00 0,00 110 000,00
2/08892 Jiří Stareček 1970 Hlubočec 95 000,00 7 500,00 7 500,00 0,00 110 000,00
2/08893 Petr Vavříček 1969 Bohumín 120 000,00 7 500,00 7 500,00 7 500,00 142 500,00
2/08897 Anna Kutláková 1947 Havířov 95 000,00 7 500,00 7 500,00 7 500,00 117 500,00
2/08898 Stanislav Herudek 1966 Dolní Benešov 95 000,00 7 500,00 7 500,00 0,00 110 000,00
2/08899 Dagmar Macečková 1977 Šenov 95 000,00 7 500,00 7 500,00 6 000,00 116 000,00
2/08900 Karel Šrom 1947 Karviná 95 000,00 7 500,00 7 500,00 0,00 110 000,00
2/08901 Jaroslav Kolda 1968 Ostrava 95 000,00 7 500,00 7 500,00 10 000,00 120 000,00
2/08902 Josef Stec 1967 Písečná 120 000,00 7 500,00 7 500,00 10 000,00 145 000,00
2/08904 Aleš Man 1973 Starý Jičín 100 000,00 7 500,00 7 500,00 0,00 115 000,00
2/08906 Denisa Kovaříková 1988 Nový Jičín 120 000,00 7 500,00 7 500,00 0,00 135 000,00
2/08907 Vít Gregor 1947 Fryčovice 95 000,00 7 500,00 7 500,00 0,00 110 000,00
2/08909 Jana Bojková 1966 Vendryně 95 000,00 7 500,00 7 500,00 0,00 110 000,00
2/08910 Karel Lampa 1976 Horní Benešov 95 000,00 7 500,00 7 500,00 0,00 110 000,00
2/08911 Zuzana Juchelková 1992 Těškovice 120 000,00 7 500,00 7 500,00 0,00 135 000,00
2/08912 Tadeáš Szkucik 1950 Třinec 95 000,00 7 500,00 7 500,00 7 500,00 117 500,00
2/08913 Miroslav Křižánek 1972 Písek 95 000,00 7 500,00 7 500,00 7 500,00 117 500,00
2/08914 Petr Štefanský 1960 Kunčice pod Ondřejníkem 120 000,00 7 500,00 7 500,00 5 000,00 140 000,00
2/08915 Lubomír Graclík 1962 Opava 90 000,00 7 500,00 7 500,00 0,00 105 000,00
2/08916 Roman Uvíra 1965 Kravaře 95 000,00 7 500,00 7 500,00 5 000,00 115 000,00
2/08918 Zdeňka Szczerbová 1958 Mosty u Jablunkova 120 000,00 7 500,00 7 500,00 5 000,00 140 000,00
2/08919 Šárka Pospěchová 1977 Hrádek 95 000,00 7 500,00 7 500,00 0,00 110 000,00
2/08920 Václav Postl 1959 Šenov 120 000,00 7 500,00 7 500,00 6 000,00 141 000,00
2/08921 Emil Moravec 1955 Kravaře 95 000,00 7 500,00 7 500,00 5 000,00 115 000,00
2/08922 Ilona Gilarová 1975 Skotnice 95 000,00 7 500,00 7 500,00 5 000,00 115 000,00
2/08923 Jiří Cupek 1970 Třinec 100 000,00 7 500,00 7 500,00 7 500,00 122 500,00
2/08924 Petr Mikeš 1969 Fryčovice 95 000,00 7 500,00 7 500,00 0,00 110 000,00
2/08925 Tomáš Pajor 1978 Skřipov 120 000,00 7 500,00 7 500,00 0,00 135 000,00
2/08926 Radmila Lepíková 1965 Staříč 95 000,00 7 500,00 7 500,00 0,00 110 000,00
2/08927 Ladislav Ondráček 1954 Havířov 95 000,00 7 500,00 7 500,00 7 500,00 117 500,00
2/08928 Milan Plaskura 1959 Horní Lomná 120 000,00 7 500,00 7 500,00 0,00 135 000,00
2/08929 Jana Hrbatschová 1954 Melč 120 000,00 7 500,00 7 500,00 5 000,00 140 000,00
2/08930 Halina Kajzarová 1962 Návsí 120 000,00 7 500,00 7 500,00 7 500,00 142 500,00
2/08931 Zbyhněv Hupka 1955 Třinec 95 000,00 7 500,00 7 500,00 7 500,00 117 500,00
2/08932 Radovan Václavík 1933 Město Albrechtice 95 000,00 7 500,00 7 500,00 0,00 110 000,00
2/08933 Petra Millá 1977 Ryžoviště 100 000,00 0,00 7 500,00 0,00 107 500,00
2/08934 Petr Samuhel 1962 Klimkovice 95 000,00 7 500,00 7 500,00 15 000,00 125 000,00
2/08935 Jindřich Riemel 1957 Strahovice 100 000,00 7 500,00 7 500,00 0,00 115 000,00
2/08937 Rostislav Martynek 1981 Bystřice 120 000,00 7 500,00 7 500,00 0,00 135 000,00
2/08939 Pavel Kryka 1987 Hodslavice 120 000,00 7 500,00 7 500,00 7 500,00 142 500,00
2/08940 Václav Mičulka 1954 Palkovice 95 000,00 7 500,00 7 500,00 0,00 110 000,00
2/08942 Jan Žiška 1960 Krásná 95 000,00 7 500,00 7 500,00 7 500,00 117 500,00
2/08945 Eva Procnerová 1975 Baška 95 000,00 7 500,00 7 500,00 0,00 110 000,00
2/08946 Jana Kokešová 1988 Kravaře 82 500,00 7 500,00 7 500,00 5 000,00 102 500,00
2/08947 Jan Noskovič 1959 Návsí 95 000,00 7 500,00 7 500,00 7 500,00 117 500,00
2/08949 Jana Janúchová 1961 Orlová 120 000,00 7 500,00 7 500,00 5 000,00 140 000,00
2/08950 Jiřina Kurková 1947 Štěpánkovice 95 000,00 7 500,00 7 500,00 0,00 110 000,00
2/08952 Miroslav Veselý 1984 Liptaň 120 000,00 7 500,00 7 500,00 0,00 135 000,00
2/08953 Svatopluk Turek 1967 Hodslavice 95 000,00 7 500,00 7 500,00 7 500,00 117 500,00
2/08954 Hana Prosická 1952 Ostrava 120 000,00 7 500,00 7 500,00 10 000,00 145 000,00
2/08955 Miroslav Pacholek 1963 Štítina 95 000,00 7 500,00 7 500,00 0,00 110 000,00
2/08956 Lenka Prokešová 1968 Bruntál 95 000,00 7 500,00 7 500,00 0,00 110 000,00
2/08957 Zdeněk Byrtus 1966 Jablunkov 95 000,00 7 500,00 7 500,00 2 500,00 112 500,00
2/08958 Marta Porubová 1956 Ludgeřovice 95 000,00 7 500,00 7 500,00 0,00 110 000,00
2/08959 Ladislav Barchanski 1950 Český Těšín 95 000,00 7 500,00 7 500,00 7 500,00 117 500,00
2/08960 Karin Folvarčná 1974 Sedliště 120 000,00 7 500,00 7 500,00 0,00 135 000,00
2/08961 Monika Hynková 1967 Dolní Lukavice 95 000,00 7 500,00 7 500,00 0,00 110 000,00
2/08962 Lenka Ondráčková 1966 Háj ve Slezsku 120 000,00 7 500,00 7 500,00 0,00 135 000,00
2/08963 Pavel Tomeček 1971 Odry 100 000,00 7 500,00 7 500,00 7 500,00 122 500,00
2/08964 Josef Hruška 1956 Ostrava 120 000,00 7 500,00 7 500,00 10 000,00 145 000,00
2/08965 Lubomír Medek 1953 Opava 120 000,00 7 500,00 7 500,00 5 000,00 140 000,00
2/08966 Stanislav Kędzior 1963 Třinec 95 000,00 7 500,00 7 500,00 7 500,00 117 500,00
2/08967 Jindřiška Slováčková 1971 Nošovice 95 000,00 7 500,00 7 500,00 7 500,00 117 500,00
2/08969 Jiří Wagner 1962 Bílovec 120 000,00 7 500,00 7 500,00 5 000,00 140 000,00
2/08970 Halina Niedobová 1956 Třinec 120 000,00 7 500,00 7 500,00 7 500,00 142 500,00
2/08974 Monika Barvínková 1973 Ostrava 120 000,00 7 500,00 7 500,00 10 000,00 145 000,00
2/08976 Roman Falhar 1978 Stěbořice 100 000,00 7 500,00 7 500,00 0,00 115 000,00
2/08977 Lukáš Gavlas 1983 Václavovice 100 000,00 7 500,00 7 500,00 0,00 115 000,00
2/08978 Marek Matějíček 1991 Dolní Lutyně 95 000,00 7 500,00 7 500,00 7 500,00 117 500,00
2/08980 Jiří Maralík 1972 Kunčice pod Ondřejníkem 120 000,00 7 500,00 7 500,00 5 000,00 140 000,00
2/08981 Karel Sobek 1952 Rusín 120 000,00 7 500,00 7 500,00 0,00 135 000,00
2/08982 Lukáš Bober 1980 Markvartovice 95 000,00 7 500,00 7 500,00 5 000,00 115 000,00
2/08983 Eva Niesnerová 1962 Nošovice 95 000,00 7 500,00 7 500,00 7 500,00 117 500,00
2/08986 Jan Vlček 1984 Dolní Benešov 95 000,00 7 500,00 7 500,00 0,00 110 000,00
2/08987 Tomáš Pukowiec 1973 Havířov 95 000,00 7 500,00 7 500,00 7 500,00 117 500,00
2/08988 Petr Dvorský 1986 Ostrava 95 000,00 7 500,00 7 500,00 0,00 110 000,00
2/08989 Anna Danelová 1957 Karviná 95 000,00 7 500,00 7 500,00 10 000,00 120 000,00
2/08990 Bedřich Kopka 1997 Bohumín 120 000,00 7 500,00 7 500,00 7 500,00 142 500,00
2/08992 Jarmila Bartonová 1954 Čeladná 95 000,00 7 500,00 7 500,00 0,00 110 000,00
2/08993 Miroslav Broda 1929 Komorní Lhotka 95 000,00 7 500,00 7 500,00 7 500,00 117 500,00
2/08994 Petra Baladová 1979 Ostrava 95 000,00 7 500,00 7 500,00 10 000,00 120 000,00
2/08995 Hana Pajurková 1955 Frýdek‑Místek 95 000,00 7 500,00 7 500,00 0,00 110 000,00
2/08997 Jana Molinová 1955 Ostrava 95 000,00 7 500,00 7 500,00 10 000,00 120 000,00
2/08998 Josef Matuszek 1966 Ludgeřovice 95 000,00 7 500,00 7 500,00 0,00 110 000,00
2/09000 Jana Petrová 1949 Frenštát pod Radhoštěm 120 000,00 7 500,00 7 500,00 5 000,00 140 000,00
2/09001 Marek Mitrega 1977 Třinec 120 000,00 7 500,00 7 500,00 7 500,00 142 500,00
2/09002 Hana Lišková 1962 Markvartovice 95 000,00 7 500,00 7 500,00 5 000,00 115 000,00
2/09004 Marcela Šímová 1958 Strahovice 95 000,00 7 500,00 7 500,00 0,00 110 000,00
2/09005 Martin Ševčík 1986 Hukvaldy 120 000,00 7 500,00 7 500,00 0,00 135 000,00
2/09006 Tereza Buglová 1973 Stonava 95 000,00 7 500,00 7 500,00 0,00 110 000,00
2/09007 Marie Vlašánková 1961 Dolní Benešov 95 000,00 7 500,00 7 500,00 0,00 110 000,00
2/09008 René Borecki 1977 Petrovice u Karviné 120 000,00 7 500,00 7 500,00 10 000,00 145 000,00
2/09010 Libor Paš 1977 Staré Heřminovy 120 000,00 7 500,00 7 500,00 0,00 135 000,00
2/09012 Dana Valdrová 1956 Stará Ves nad Ondřejnicí 90 000,00 7 500,00 7 500,00 0,00 105 000,00
2/09013 Jarmila Kasalová 1966 Frýdlant nad Ostravicí 120 000,00 7 500,00 7 500,00 7 500,00 142 500,00
2/09015 Stanislav Kluz 1959 Mosty u Jablunkova 95 000,00 7 500,00 7 500,00 5 000,00 115 000,00
2/09016 Lenka Kubalová 1977 Dobratice 95 000,00 7 500,00 7 500,00 0,00 110 000,00
2/09017 Lenka Kubalová 1977 Dobratice 95 000,00 7 500,00 7 500,00 10 000,00 120 000,00
2/09018 Kateřina Szotkowská 1981 Mosty u Jablunkova 95 000,00 7 500,00 7 500,00 5 000,00 115 000,00
2/09019 Stanislav Mahdal 1956 Mosty u Jablunkova 95 000,00 7 500,00 7 500,00 5 000,00 115 000,00
2/09020 Karin Bočková 1975 Bolatice 120 000,00 7 500,00 7 500,00 0,00 135 000,00
2/09022 Jana Ručková 1975 Palkovice 120 000,00 7 500,00 7 500,00 0,00 135 000,00
2/09023 Antonín Kouřil 1958 Vítkov 120 000,00 7 500,00 7 500,00 0,00 135 000,00
2/09025 Juraj Břešťanský 1960 Razová 120 000,00 0,00 7 500,00 0,00 127 500,00
2/09026 Jan Klus 1949 Lichnov 95 000,00 7 500,00 7 500,00 0,00 110 000,00
2/09027 Krista Harazimová 1959 Štěpánkovice 95 000,00 7 500,00 7 500,00 0,00 110 000,00
2/09028 Marcela Kubná 1971 Štěpánkovice 95 000,00 7 500,00 7 500,00 0,00 110 000,00
2/09029 Jiří Šmíd 1953 Frýdek‑Místek 120 000,00 7 500,00 7 500,00 0,00 135 000,00
2/09030 Lukáš Trnka 1983 Ostrava 95 000,00 7 500,00 7 500,00 10 000,00 120 000,00
2/09031 Tomáš Kupka 1977 Pustá Polom 120 000,00 7 500,00 7 500,00 0,00 135 000,00
2/09032 Miroslav Fiala 1986 Ostrava 95 000,00 7 500,00 7 500,00 10 000,00 120 000,00
2/09033 Marie Regneri 1964 Ostrava 95 000,00 7 500,00 7 500,00 10 000,00 120 000,00
2/09034 Marie Smolková 1948 Rýmařov 120 000,00 7 500,00 7 500,00 0,00 135 000,00
2/09035 Aleš Knap 1990 Dobratice 95 000,00 7 500,00 7 500,00 0,00 110 000,00
2/09036 Milan Král 1961 Kozmice 95 000,00 7 500,00 7 500,00 0,00 110 000,00
2/09037 Vítězslav Podešva 1948 Skotnice 120 000,00 7 500,00 7 500,00 5 000,00 140 000,00
2/09039 Růžena Hanzlíková 1943 Bohumín 95 000,00 7 500,00 7 500,00 7 500,00 117 500,00
2/09040 Pavel Gamovský 1974 Vrbno pod Pradědem 120 000,00 7 500,00 7 500,00 3 000,00 138 000,00
2/09041 Radek Parma 1972 Brušperk 95 000,00 7 500,00 7 500,00 0,00 110 000,00
2/09042 Lukáš Knybel 1986 Šenov 95 000,00 7 500,00 7 500,00 6 000,00 116 000,00
2/09043 Vladislav Heczko 1959 Návsí 95 000,00 7 500,00 7 500,00 7 500,00 117 500,00
2/09045 Jana Kuklová 1962 Dolní Benešov 95 000,00 7 500,00 7 500,00 0,00 110 000,00
2/09046 Marek Wzientek 1964 Bohumín 95 000,00 7 500,00 7 500,00 7 500,00 117 500,00
2/09047 Zdeněk Ševčík 1967 Ostrava 120 000,00 7 500,00 7 500,00 10 000,00 145 000,00
2/09048 Alena Vašíčková 1963 Bystřice 100 000,00 7 500,00 7 500,00 0,00 115 000,00
2/09049 Alena Josieková 1941 Třinec 95 000,00 7 500,00 7 500,00 7 500,00 117 500,00
2/09051 Lukáš Potepa 1982 Otice 95 000,00 7 500,00 7 500,00 0,00 110 000,00
2/09052 Lukáš Dulava 1977 Dobrá 95 000,00 7 500,00 7 500,00 7 500,00 117 500,00
2/09053 Jiří Figala 1981 Ostrava 120 000,00 7 500,00 7 500,00 10 000,00 145 000,00
2/09054 Zdeněk Slovák 1987 Havířov 95 000,00 7 500,00 7 500,00 7 500,00 117 500,00
2/09055 Roman Bílek 1974 Slezské Rudoltice 120 000,00 7 500,00 7 500,00 0,00 135 000,00
2/09057 Lenka Kavanová 1964 Slezské Rudoltice 120 000,00 7 500,00 7 500,00 0,00 135 000,00
2/09058 Karel Molin 1967 Dobratice 95 000,00 7 500,00 7 500,00 0,00 110 000,00
2/09059 Martin Kelišek 1979 Hošťálkovy 120 000,00 7 500,00 7 500,00 0,00 135 000,00
2/09060 Petra Hrušková 1974 Rusín 120 000,00 7 500,00 7 500,00 0,00 135 000,00
2/09061 Miroslava Tichavská 1949 Veřovice 95 000,00 7 500,00 7 500,00 3 000,00 113 000,00
2/09062 Radka Palacká 1974 Tichá 120 000,00 7 500,00 7 500,00 0,00 135 000,00
2/09063 Roman Hanzel 1979 Petrovice u Karviné 73 500,00 7 500,00 7 286,00 9 714,00 98 000,00
2/09064 Petr Kurka 1981 Štěpánkovice 95 000,00 7 500,00 7 500,00 0,00 110 000,00
2/09065 Ivo Teichmann 1966 Ostrava 95 000,00 7 500,00 7 500,00 10 000,00 120 000,00
2/09066 Roman Jurečka 1978 Příbor 100 000,00 7 500,00 7 500,00 7 000,00 122 000,00
2/09067 Lumír Martínek 1953 Ostrava 95 000,00 7 500,00 7 500,00 10 000,00 120 000,00
2/09068 Miroslav Kobolka 1978 Albrechtičky 120 000,00 7 500,00 7 500,00 0,00 135 000,00
2/09069 Martina Blokšová 1985 Ostrava 120 000,00 7 500,00 7 500,00 10 000,00 145 000,00
2/09070 Petr Feichtinger 1989 Petrovice u Karviné 73 500,00 7 500,00 7 286,00 9 714,00 98 000,00
2/09071 Vladimír Tomaszek 1963 Dolní Lutyně 95 000,00 7 500,00 7 500,00 7 500,00 117 500,00
2/09072 Vlasta Holaňová 1966 Zbyslavice 95 000,00 7 500,00 7 500,00 0,00 110 000,00
2/09073 Miloslav Kašing 1955 Ostrava 120 000,00 7 500,00 7 500,00 10 000,00 145 000,00
2/09074 František Boczek 1970 Bolatice 120 000,00 7 500,00 7 500,00 0,00 135 000,00
2/09076 Václav Falhar 1980 Mokré Lazce 120 000,00 7 500,00 7 500,00 0,00 135 000,00
2/09077 Věra Krejčí 1969 Skřipov 120 000,00 7 500,00 7 500,00 0,00 135 000,00
2/09078 Bruno Kubný 1959 Kravaře 120 000,00 7 500,00 7 500,00 5 000,00 140 000,00
2/09079 Marta Pachovská 1954 Rýmařov 120 000,00 7 500,00 7 500,00 0,00 135 000,00
2/09080 Radim David 1964 Ostrava 95 000,00 7 500,00 7 500,00 10 000,00 120 000,00
2/09081 Zbigniev Krzywon 1951 Nejdek 95 000,00 7 500,00 7 500,00 7 500,00 117 500,00
2/09082 Jana Stachurová 1964 Hukvaldy 95 000,00 7 500,00 7 500,00 0,00 110 000,00
2/09083 Jaromír Kaňok 1962 Raškovice 120 000,00 7 500,00 7 500,00 0,00 135 000,00
2/09084 Eva Warnerová 1979 Bolatice 95 000,00 7 500,00 7 500,00 0,00 110 000,00
2/09085 Aleš Indrák 1972 Dolní Životice 95 000,00 7 500,00 7 500,00 0,00 110 000,00
2/09087 Renata Czepczorová 1976 Dolní Lomná 95 000,00 7 500,00 7 500,00 0,00 110 000,00
2/09088 Milan Michalko 1965 Petrovice u Karviné 120 000,00 7 500,00 7 500,00 10 000,00 145 000,00
2/09089 Miroslav Borik 1957 Křišťanovice 120 000,00 0,00 7 500,00 7 500,00 135 000,00
2/09090 Antonín Byrtus 1956 Jablunkov 95 000,00 7 500,00 7 500,00 2 500,00 112 500,00
2/09091 Bronislav Míček 1972 Frýdek‑Místek 120 000,00 7 500,00 7 500,00 0,00 135 000,00
2/09092 František Koval 1961 Brušperk 95 000,00 7 500,00 7 500,00 0,00 110 000,00
2/09093 Jana Kurková 1947 Hradec nad Moravicí 95 000,00 7 500,00 7 500,00 0,00 110 000,00
2/09094 Josef Jansa 1947 Nový Jičín 71 347,00 7 500,00 7 500,00 7 500,00 93 847,00
2/09095 Vítězslav Babczynski 1973 Petrovice u Karviné 60 000,00 7 500,00 5 358,00 7 142,00 80 000,00
2/09097 Jiří Černín 1962 Vítkov 120 000,00 7 500,00 7 500,00 0,00 135 000,00
2/09098 Radim Bura 1967 Karviná 95 000,00 7 500,00 7 500,00 10 000,00 120 000,00
2/09100 Aleš Zborovský 1964 Krmelín 120 000,00 7 500,00 7 500,00 0,00 135 000,00
2/09102 Miroslav Kondělka 1948 Orlová 95 000,00 7 500,00 7 500,00 5 000,00 115 000,00
2/09103 Blanka Doleželová 1963 Štáblovice 95 000,00 7 500,00 7 500,00 0,00 110 000,00
2/09105 Emanuel Gabzdyl 1944 Dolní Lutyně 95 000,00 7 500,00 7 500,00 7 500,00 117 500,00
2/09107 Šárka Lukášová 1967 Ostrava 95 000,00 7 500,00 7 500,00 10 000,00 120 000,00
2/09108 Petr Penev 1989 Smilovice 120 000,00 7 500,00 7 500,00 5 000,00 140 000,00
2/09109 Jiří Lach 1976 Hlučín 95 000,00 7 500,00 7 500,00 7 500,00 117 500,00
2/09110 Karel Vavřička 1971 Ostrava 120 000,00 7 500,00 7 500,00 0,00 135 000,00
2/09111 Milan Kajfosz 1951 Hrádek 95 000,00 7 500,00 7 500,00 0,00 110 000,00
2/09113 Růžena Dolečková 1957 Malá Morávka 120 000,00 0,00 7 500,00 0,00 127 500,00
2/09114 Marcela Mrvečková 1965 Bukovec 95 000,00 7 500,00 7 500,00 7 500,00 117 500,00
2/09115 Ivana Galiová 1961 Příbor 120 000,00 7 500,00 7 500,00 7 000,00 142 000,00
2/09116 Ján Štekr 1965 Velké Hoštice 120 000,00 7 500,00 7 500,00 0,00 135 000,00
2/09117 Jiří Váňa 1962 Vítkov 95 000,00 7 500,00 7 500,00 0,00 110 000,00
2/09119 Filip Ručka 1991 Bohumín 95 000,00 7 500,00 7 500,00 7 500,00 117 500,00
2/09120 Emerich Třaskalik 1947 Karviná 95 000,00 7 500,00 7 500,00 10 000,00 120 000,00
2/09121 Jakub Gaida 1984 Hlučín 120 000,00 7 500,00 7 500,00 7 500,00 142 500,00
2/09122 Roman Bohuš 1969 Bílčice 120 000,00 0,00 7 500,00 0,00 127 500,00
2/09123 Alena Špačková 1941 Brušperk 95 000,00 7 500,00 7 500,00 0,00 110 000,00
2/09124 Blažena Pumrová 1954 Ostrava 120 000,00 7 500,00 7 500,00 7 500,00 142 500,00
2/09125 Monika Sučíková 1967 Těrlicko 120 000,00 7 500,00 7 500,00 0,00 135 000,00
2/09126 Věroslava Bajerová 1946 Opava 96 000,00 0,00 7 500,00 0,00 103 500,00
2/09127 Milada Nováková 1974 Žabeň 120 000,00 7 500,00 7 500,00 15 000,00 150 000,00
2/09128 Lukáš Jahn 1977 Rybí 95 000,00 7 500,00 7 500,00 0,00 110 000,00
2/09131 Alena Pavlicová 1952 Ostrava 95 000,00 7 500,00 7 500,00 10 000,00 120 000,00
2/09133 Karla Stupková 1970 Leskovec nad Moravicí 120 000,00 7 500,00 7 500,00 0,00 135 000,00
2/09134 Josef Manda 1973 Heřmanovice 109 098,00 0,00 7 500,00 0,00 116 598,00
2/09135 Petra Husová 1975 Václavovice 95 000,00 7 500,00 7 500,00 0,00 110 000,00
2/09137 Lumír Selinger 1962 Ludvíkov 120 000,00 0,00 7 500,00 0,00 127 500,00
2/09138 Alena Sušková 1942 Sviadnov 95 000,00 7 500,00 7 500,00 0,00 110 000,00
2/09139 Marek Mušálek 1989 Píšť 120 000,00 7 500,00 7 500,00 0,00 135 000,00
2/09141 Jarmila Spratková 1963 Janovice 95 000,00 7 500,00 7 500,00 15 000,00 125 000,00
2/09142 František Carbol 1963 Baška 95 000,00 7 500,00 7 500,00 0,00 110 000,00
2/09143 Pavel Vlach 1964 Ostrava 95 000,00 7 500,00 7 500,00 10 000,00 120 000,00
2/09144 Vladislav Hrankay 1960 Jablunkov 95 000,00 7 500,00 7 500,00 2 500,00 112 500,00
2/09145 Jitka Seidlerová 1958 Opava 120 000,00 7 500,00 7 500,00 5 000,00 140 000,00
2/09147 Marie Konečná 1954 Město Albrechtice 120 000,00 7 500,00 7 500,00 0,00 135 000,00
2/09148 Roman Cienciala 1958 Třinec 120 000,00 7 500,00 7 500,00 7 500,00 142 500,00
2/09150 Věra Güntherová 1957 Bolatice 95 000,00 7 500,00 7 500,00 0,00 110 000,00
2/09151 Miroslav Geršl 1956 Návsí 120 000,00 7 500,00 7 500,00 7 500,00 142 500,00
2/09154 Jan Graca 1947 Opava 95 000,00 7 500,00 7 500,00 5 000,00 115 000,00
2/09155 Dagmar Polachová 1980 Šenov 120 000,00 7 500,00 7 500,00 6 000,00 141 000,00
2/09156 David Friedel 1975 Jablunkov 120 000,00 7 500,00 7 500,00 2 500,00 137 500,00
2/09157 Stanislav Mihalco 1950 Petřvald 120 000,00 7 500,00 7 500,00 4 500,00 139 500,00
2/09158 Iveta Třeštíková 1967 Opava 95 000,00 7 500,00 7 500,00 5 000,00 115 000,00
2/09159 Lukáš Vojkovský 1979 Paskov 95 000,00 7 500,00 7 500,00 0,00 110 000,00
2/09160 Pavel Vitásek 1970 Bohuslavice 95 000,00 7 500,00 7 500,00 0,00 110 000,00
2/09162 Stanislav Glac 1962 Český Těšín 95 000,00 7 500,00 7 500,00 7 500,00 117 500,00
2/09163 Zdeněk Kuchař 1958 Horní Benešov 120 000,00 7 500,00 7 500,00 0,00 135 000,00
2/09165 Milan Ramšák 1957 Hrčava 120 000,00 7 500,00 7 500,00 0,00 135 000,00
2/09166 Ladislava Djerzićová 1962 Pržno 95 000,00 7 500,00 7 500,00 0,00 110 000,00
2/09167 Luděk Bujnošek 1970 Hukvaldy 120 000,00 7 500,00 7 500,00 0,00 135 000,00
2/09169 Anna Kotalová 1943 Ostrava 95 000,00 7 500,00 7 500,00 10 000,00 120 000,00
2/09170 Pavel Szpandrzyk 1957 Řeka 95 000,00 7 500,00 7 500,00 0,00 110 000,00
2/09171 Eva Koloničná 1953 Hnojník 120 000,00 7 500,00 7 500,00 0,00 135 000,00
2/09173 Jiří Gletník 1951 Oldřišov 120 000,00 7 500,00 7 500,00 0,00 135 000,00
2/09174 Silvie Bielová 1977 Kunín 95 000,00 7 500,00 7 500,00 0,00 110 000,00
2/09175 Ludmila Zálesná 1962 Ostrava 95 000,00 7 500,00 7 500,00 10 000,00 120 000,00
2/09176 Radovan Daněk 1965 Brantice 95 000,00 7 500,00 7 500,00 0,00 110 000,00
2/09178 Albert Latka 1955 Kobeřice 120 000,00 7 500,00 7 500,00 7 500,00 142 500,00
2/09179 Jana Urválková 1994 Brušperk 95 000,00 7 500,00 7 500,00 0,00 110 000,00
2/09180 Jiří Remeš 1954 Vítkov 95 000,00 7 500,00 7 500,00 0,00 110 000,00
2/09181 Pavel Kubeš 1970 Zátor 120 000,00 7 500,00 7 500,00 0,00 135 000,00
2/09182 Josef Štěpán 1948 Olomouc 120 000,00 0,00 7 500,00 0,00 127 500,00
2/09183 Jan Roik 1973 Vendryně 95 000,00 7 500,00 7 500,00 0,00 110 000,00
2/09184 Šárka Neuwirthová 1962 Klimkovice 120 000,00 7 500,00 7 500,00 15 000,00 150 000,00
2/09185 Radomír Štencel 1951 Chvalíkovice 95 000,00 7 500,00 7 500,00 5 000,00 115 000,00
2/09186 Dagmar Kalabusová 1950 Pustá Polom 95 000,00 7 500,00 7 500,00 0,00 110 000,00
2/09187 Roman Závodný 1966 Ostrava 95 000,00 7 500,00 7 500,00 5 000,00 115 000,00
2/09188 Jiří Hluchník 1973 Bolatice 95 000,00 7 500,00 7 500,00 0,00 110 000,00
2/09189 Jiří Urbánek 1961 Dobrá 95 000,00 7 500,00 7 500,00 7 500,00 117 500,00
2/09190 Jaromír Vajda 1955 Svobodné Heřmanice 120 000,00 7 500,00 7 500,00 0,00 135 000,00
2/09191 Ondřej Šindler 1991 Odry 95 000,00 7 500,00 7 500,00 7 500,00 117 500,00
2/09193 Iva Obermanová 1967 Ostrava 95 000,00 7 500,00 7 500,00 10 000,00 120 000,00
2/09194 Eva Rebičová 1957 Spálov 120 000,00 7 500,00 7 500,00 5 000,00 140 000,00
2/09195 Václav Mrovec 1981 Odry 120 000,00 7 500,00 7 500,00 7 500,00 142 500,00
2/09196 Roman Šebesta 1971 Frýdek‑Místek 120 000,00 7 500,00 7 500,00 0,00 135 000,00
