Výsledky Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimních sezónách 2025/2026 a 2026/2027
Pořadí | IČO | Název / Jméno a Příjmení | Právní forma | Obec | Název projektu | Období realizace projektu | Počet upravovaných kilometrů | Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech v % | Výše dotace | Celkové uznatelné náklady projektu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00296201 | Obec Malá Morávka | Obec | Malá Morávka | Úprava LBT v lokalitě Malá Morávka - Karlov pod Pradědem 2025 - 2027 | 1. 5. 2025 do 30. 4. 2027 | 83 km | 85,00 % | 1 122 500 Kč | 1 320 600 Kč |
2 | 9710949 | Gruňský Ledovec z.s. | Spolek | Staré Hamry | Úprava běžeckých stop Staré Hamry, Gruň - Bílý kříž-Doroťanka | 1. 5. 2025 do 30. 4. 2027 | 22 km | 84,98 % | 183 900 Kč | 216 400 Kč |
3 | 68923244 | Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu, z.s. | Spolek | Jeseník | Úprava nejvýše položených běžkařských tras v ČR | 1. 5. 2025 do 30. 4. 2027 | 22 km | 85,00 % | 334 000 Kč | 392 950 Kč |
4 | 27775658 | PUSTEVNY, s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | Trojanovice | Úprava běžeckých tras v oblasti Pusteven | 1. 5. 2025 do 30. 4. 2027 | 74 km | 84,99 % | 1 013 600 Kč | 1 192 650 Kč |
5 | 00535940 | Obec Bukovec | Obec | Bukovec | Úprava LBT Bukovec - napojení na Gírovskou magistrálu | 1. 5. 2025 do 30. 4. 2027 | 11 km | 84,98 % | 102 100 Kč | 120 150 Kč |
6 | 47656409 | Sportovní klub ve Vrbně pod Pradědem, z.s. | Spolek | Vrbno pod Pradědem | LBT v okolí Vrbna pod Pradědem | 1. 5. 2025 do 30. 4. 2027 | 50 km | 85,00 % | 484 500 Kč | 570 000 Kč |
7 | 49593358 | Sportovní klub policie Olomouc z. s. | Spolek | Nová Ves | ÚPRAVA LYŽAŘSKÝCH BĚŽECKÝCH TRAS V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI V ZIMNÍCH SEZÓNÁCH 2025/2026 A 2026/2027 | 1. 5. 2025 do 30. 4. 2027 | 30,5 km | 84,99 % | 487 700 Kč | 573 863 Kč |
8 | 27003272 | Ski klub RD Rýmařov, z.s. | Spolek | Rýmařov | Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimních sezónách 2025/2026 A 2026/2027 | 1. 5. 2025 do 30. 4. 2027 | 37,47 km | 85,00 % | 341 900 Kč | 402 242 Kč |
9 | 26874440 | SKI Bílá - Služby s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | Bílá | Úprava LBT v Bílé 2025-2027 | 1. 5. 2025 do 30. 4. 2027 | 56 km | 84,99 % | 528 300 Kč | 621 600 Kč |
10 | 26797500 | MAFLEX-CZ s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | Mosty u Jablunkova | Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimních sezónách 2025/2026 a 2026/2027 | 1. 5. 2025 do 30. 4. 2027 | 58 km | 85,00 % | 307 100 Kč | 361 300 Kč |
11 | 26614782 | Oddíl lyžování Budišov nad Budišovkou, z.s. | Spolek | Budišov nad Budišovkou | Úprava lyžařských běžeckých tras V Moravskoslezském kraji v zimních sezónách 2025/2026 a 2026/2027 (RRC/11/2025) | 1. 5. 2025 do 30. 4. 2027 | 20 km | 84,98 % | 150 400 Kč | 177 000 Kč |
CELKEM | 5 056 000 Kč | 5 948 755 Kč |
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.