Výsledky Stanovení termínu a způsobu dočerpání finančních prostředků v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních
Poř. č. | Název žadatele | IČO | Právní forma žadatele | Název služby | Registrační číslo služby | Druh sociální služby | Přidělená výše dotace zastupitelstvem kraje usnesením č. 3/230 ze dne 17. 3. 2021 (v Kč) | Požadovaná výše dotace (v Kč) | Schválená výše dotace (v Kč) | Rozdělení schválené výše dotace dle formy podané žádosti | Závazné ukazatele pro čerpání dotace | Komentář | Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | Prostřednictvím písemné žádosti | Prostřednictvím internetové aplikace "Okslužby – poskytovatel" | Celkem | Z toho je minimální částka účelově určena dle čl. I bodu 1 dodatku č. 1 k ROZHODNUTÍ č. 1 *) | Prostřednictvím písemné žádosti | Prostřednictvím internetové aplikace "Okslužby – poskytovatel" | Nová výše maximálních oprávněných nákladů (v Kč) | Nový nákladový limit | |||||||||||
Osobní náklady (v Kč) | Provozní náklady (v Kč) | ||||||||||||||||||
1 | Adámkova vila, Domov se zvláštním režimem, z. ú. | 09276181 | ústav | Adámkova vila, Domov se zvláštním režimem, z. ú. | 6378079 | domovy se zvláštním režimem | 3 756 000 | 437 000 | - | 437 000 | 129 000 | 78 000 | - | 129 000 | - | 4 173 000 | 0 | Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". | číslo smlouvy 08315/2020/SOC ze dne 17. 12. 2020 |
2 | Centrum Anabell, z. ú. | 26606518 | ústav | Odborné sociální poradenství v KCA Ostrava | 2175821 | odborné sociální poradenství | 731 000 | 771 916 | - | 771 916 | 12 000 | 8 000 | - | 12 000 | - | 617 561 | 153 439 | Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". | číslo smlouvy 06401/2020/SOC ze dne 12. 10. 2020 |
3 | Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. | 28659392 | obecně prospěšná společnost | Pečovatelská služba | 4550261 | pečovatelská služba | 1 233 000 | 470 000 | 150 000 | 320 000 | 216 000 | 0 | 42 000 | 174 000 | 4 647 000 | 1 619 000 | 163 000 | Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. b) a d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". | číslo smlouvy 08190/2020/SOC ze dne 14. 12. 2020 |
4 | Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. | 28659392 | obecně prospěšná společnost | Dům na půl cesty Frýdek‑Místek | 4594167 | domy na půl cesty | 946 000 | 89 000 | 89 000 | - | 30 000 | 18 000 | 30 000 | - | - | - | - | Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". | číslo smlouvy 08190/2020/SOC ze dne 14. 12. 2020 |
5 | Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky | 00494453 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | Denní stacionář Domovinka | 1329384 | denní stacionáře | 1 317 000 | 715 874 | 73 000 | 642 874 | 520 000 | 0 | 90 000 | 430 000 | 6 591 000 | 2 032 000 | 0 | Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. b) a d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". | číslo smlouvy 06537/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020 |
6 | Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky | 00494453 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | Domov pro seniory – Domov sv. Zdislavy | 4812353 | domovy pro seniory | 3 462 000 | 1 081 933 | 528 000 | 553 933 | 515 000 | 309 000 | 0 | 515 000 | - | 4 543 000 | 0 | Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) a e) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". | číslo smlouvy 06537/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020 |
7 | Dětská rehabilitace | 47811820 | příspěvková organizace | Dětská rehabilitace | 4969710 | denní stacionáře | 1 145 000 | 140 000 | - | 140 000 | 51 000 | 31 000 | - | 51 000 | - | 1 145 000 | 140 000 | Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". | číslo smlouvy 06459/2020/SOC ze dne 12. 10. 2020 |
8 | Diecézní charita ostravsko-opavská | 66181127 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | Šance domova – sociální rehabilitace | 1720675 | sociální rehabilitace | 2 791 000 | 409 000 | 409 000 | - | 126 000 | 76 000 | 126 000 | - | - | - | - | Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". | číslo smlouvy 07090/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020 |
9 | Diecézní charita ostravsko-opavská | 66181127 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | Horizont – středisko sociální aktivizace | 2280231 | sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | 3 602 000 | 798 000 | 798 000 | - | 199 000 | 120 000 | 199 000 | - | - | - | - | Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". | číslo smlouvy 07090/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020 |
10 | Diecézní charita ostravsko-opavská | 66181127 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | 4004387 | sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | 3 175 000 | 485 000 | 485 000 | - | 121 000 | 73 000 | 121 000 | - | - | - | - | Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". | číslo smlouvy 07090/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020 |
11 | Diecézní charita ostravsko-opavská | 66181127 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež | 6583055 | nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | 4 450 000 | 880 000 | 880 000 | - | 220 000 | 132 000 | 220 000 | - | - | - | - | Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". | číslo smlouvy 07090/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020 |
12 | Diecézní charita ostravsko-opavská | 66181127 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | Sociálně-dluhová poradna – odborné sociální poradenství | 8251178 | odborné sociální poradenství | 2 570 000 | 590 000 | 440 000 | 150 000 | 224 000 | 0 | 110 000 | 114 000 | 4 255 000 | 2 602 000 | 558 000 | Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. b) a d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". | číslo smlouvy 07090/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020 |
13 | Hope House, z. s. | 02876434 | spolek | Terénní programy Rýmařov | 7103690 | terénní programy | - | 210 000 | - | 210 000 | 210 000 | 0 | - | 210 000 | 559 000 | - | - | Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". | číslo smlouvy 07670/2020/SOC ze dne 16. 11. 2020 |
14 | Charita Sv. Martina | 04872461 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | Charitní pečovatelská služba | 09532032 | pečovatelská služba | 1 184 000 | 446 000 | 446 000 | - | 79 000 | 48 000 | 79 000 | - | 3 873 000 | Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". | |||
15 | Krystal Help, z.ú. | 26598086 | ústav | Poradna pro závislosti | 1153561 | odborné sociální poradenství | 550 000 | 76 000 | - | 76 000 | 25 000 | 15 000 | - | 25 000 | - | 578 000 | 48 000 | Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". | číslo smlouvy 08115 /2020/SOC ze dne 30. 11. 2020 |
16 | Krystal Help, z.ú. | 26598086 | ústav | Terénní program Krnovsko | 1336555 | terénní programy | 600 000 | 62 000 | - | 62 000 | 17 000 | 11 000 | - | 17 000 | - | 642 000 | 20 000 | Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". | číslo smlouvy 08115 /2020/SOC ze dne 30. 11. 2020 |
17 | Krystal Help, z.ú. | 26598086 | ústav | SLUNCE – služby nízkoprahového centra | 7816835 | kontaktní centra | 1 950 000 | 197 000 | - | 197 000 | 49 000 | 30 000 | - | 49 000 | - | 1 947 000 | 200 000 | Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". | číslo smlouvy 08115 /2020/SOC ze dne 30. 11. 2020 |
18 | LADASENIOR s.r.o. | 07425741 | společnost s ručením omezeným | Domov pro seniory LADA | 1969508 | domovy pro seniory | 3 204 000 | 1 671 000 | 1 039 000 | 632 000 | 568 000 | 341 000 | 0 | 568 000 | - | 4 875 000 | 0 | Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". | číslo smlouvy 08316/2020/SOC ze dne 17. 12. 2020 |
19 | MIKASA z.s. | 22832386 | spolek | Sociální rehabilitace MIKASA | 8068914 | sociální rehabilitace | 374 000 | 17 500 | - | 17 500 | 4 000 | 3 000 | - | 4 000 | - | 287 000 | 104 000 | Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". | číslo smlouvy 06324/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020 |
20 | MIKASA z.s. | 22832386 | spolek | MIKASA denní stacionář pro děti a mládež s kombinovaným postižením | 9063554 | denní stacionáře | 3 225 000 | 261 712 | - | 261 712 | 73 000 | 44 000 | - | 73 000 | - | 3 350 977 | 135 023 | Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". | číslo smlouvy 06324/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020 |
21 | Modrý kříž v České republice | 26641178 | spolek | Poradna Ostrava | 2799492 | odborné sociální poradenství | 950 000 | 89 000 | 89 000 | - | 24 000 | 15 000 | 24 000 | - | - | - | - | Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". | číslo smlouvy 06332/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020 |
22 | Modrý kříž v České republice | 26641178 | spolek | Poradna Orlová | 2826903 | odborné sociální poradenství | 448 000 | 120 000 | 120 000 | - | 37 000 | 23 000 | 37 000 | - | - | - | - | Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". | číslo smlouvy 06332/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020 |
23 | Modrý kříž v České republice | 26641178 | spolek | Poradna Český Těšín | 8008136 | odborné sociální poradenství | 578 000 | 58 000 | 58 000 | - | 16 000 | 10 000 | 16 000 | - | - | - | - | Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". | číslo smlouvy 06332/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020 |
24 | Modrý kříž v České republice | 26641178 | spolek | Následná péče Frýdek‑Místek | 9692583 | služby následné péče | 979 000 | 42 000 | - | 42 000 | 42 000 | 0 | - | 42 000 | 1 941 000 | 913 800 | 107 200 | Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. b) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". | číslo smlouvy 06332/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020 |
25 | Modrý kříž v České republice | 26641178 | spolek | Poradny Frýdek‑Místek, Karviná | 9773154 | odborné sociální poradenství | 1 658 000 | 128 000 | 128 000 | - | 35 000 | 21 000 | 35 000 | - | - | - | - | Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". | číslo smlouvy 06332/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020 |
26 | OPEN HOUSE o.p.s. | 70645671 | obecně prospěšná společnost | NZDM OPEN HOUSE | 8846615 | nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | 881 000 | 668 000 | 435 000 | 233 000 | 393 000 | 0 | 160 000 | 233 000 | 4 942 000 | 1 384 000 | 165 000 | Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. b) a d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". | číslo smlouvy 06457/2020/SOC ze dne 12. 10. 2020 |
27 | Péče srdcem, z.ú. | 04629531 | ústav | Péče srdcem 2021 | 6137593 | osobní asistence | 3 074 000 | 494 000 | 494 000 | - | 367 000 | 221 000 | 367 000 | - | 13 554 000 | - | - | Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) a e) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". | |
28 | SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb | 00847470 | příspěvková organizace | Denní stacionář | 4039646 | denní stacionáře | 3 200 000 | 363 080 | - | 363 080 | 112 000 | 68 000 | - | 112 000 | - | 3 563 000 | 0 | Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". | číslo smlouvy 08116/2020/SOC ze dne 30. 11. 2020 |
29 | SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb | 00847470 | příspěvková organizace | Stacionář Lipová | 5447282 | denní stacionáře | 2 096 000 | 320 115 | 104 000 | 216 115 | 99 000 | 60 000 | 0 | 99 000 | - | 2 416 000 | 0 | Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". | číslo smlouvy 08116/2020/SOC ze dne 30. 11. 2020 |
30 | SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb | 00847470 | příspěvková organizace | Odlehčovací služba | 7188471 | odlehčovací služby | 160 000 | 228 695 | 190 000 | 38 695 | 70 000 | 42 000 | 32 000 | 38 000 | - | 388 000 | 0 | Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". | číslo smlouvy 08116/2020/SOC ze dne 30. 11. 2020 |
31 | SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb | 00847470 | příspěvková organizace | Chráněné bydlení | 9250237 | chráněné bydlení | 4 050 000 | 386 948 | - | 386 948 | 131 000 | 79 000 | - | 131 000 | - | 4 436 000 | 0 | Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". | číslo smlouvy 08116/2020/SOC ze dne 30. 11. 2020 |
32 | SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb | 00847470 | příspěvková organizace | MIKADO | 9876569 | denní stacionáře | 4 450 000 | 546 500 | - | 546 500 | 169 000 | 102 000 | - | 169 000 | - | 4 996 000 | 0 | Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". | číslo smlouvy 08116/2020/SOC ze dne 30. 11. 2020 |
33 | Seniorcentrum Opava, příspěvková organizace | 71196943 | příspěvková organizace | Seniorcentrum Opava, příspěvková organizace | 2212999 | pečovatelská služba | 784 000 | 408 000 | 408 000 | - | 150 000 | 90 000 | 150 000 | - | - | - | - | Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". | číslo smlouvy 08004/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020 |
34 | Seniorcentrum Opava, příspěvková organizace | 71196943 | příspěvková organizace | Domov pro seniory svaté Kateřiny | 5115567 | domovy pro seniory | 3 793 000 | 2 291 000 | 331 000 | 1 960 000 | 2 062 000 | 0 | 102 000 | 1 960 000 | 25 811 000 | 6 084 000 | 0 | Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. b) a d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". | číslo smlouvy 08004/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020 |
35 | Slezská diakonie | 65468562 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | OBČANSKÁ PORADNA Ostrava, odborné sociální poradenství | 1089020 | odborné sociální poradenství | 1 531 000 | 226 000 | 226 000 | - | 56 000 | 34 000 | 56 000 | - | - | - | - | Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". | číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020 |
36 | Slezská diakonie | 65468562 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | Siloe, domov se zvláštním režimem | 1271980 | domovy se zvláštním režimem | 6 647 000 | 2 300 000 | 2 300 000 | - | 2 300 000 | 1 380 000 | 2 300 000 | - | - | - | - | Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) a e) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". | číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020 |
37 | Slezská diakonie | 65468562 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | EDEN Nový Jičín, denní stacionář | 1437997 | denní stacionáře | 5 275 000 | 119 000 | 119 000 | - | 33 000 | 20 000 | 33 000 | - | - | - | - | Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". | číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020 |
38 | Slezská diakonie | 65468562 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | ELIM Stonava, pečovatelská služba | 1662001 | pečovatelská služba | 1 600 000 | 280 000 | 280 000 | - | 78 000 | 47 000 | 78 000 | - | - | - | - | Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". | číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020 |
39 | Slezská diakonie | 65468562 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | BETHEL Český Těšín, nízkoprahové denní centrum | 1844995 | nízkoprahová denní centra | 2 086 000 | 467 000 | 467 000 | - | 130 000 | 78 000 | 130 000 | - | - | - | - | Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". | číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020 |
40 | Slezská diakonie | 65468562 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | HANNAH Orlová, azýlový dům | 2217381 | azylové domy | 5 013 000 | 250 000 | 250 000 | - | 77 000 | 47 000 | 77 000 | - | - | - | - | Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". | číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020 |
41 | Slezská diakonie | 65468562 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | KARMEL Tichá, domov pro osoby se zdravotním postižením | 2225555 | domovy pro osoby se zdravotním postižením | 4 702 000 | 758 000 | 758 000 | - | 758 000 | 455 000 | 758 000 | - | - | - | - | Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) a e) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". | číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020 |
42 | Slezská diakonie | 65468562 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | EDEN Český Těšín, Třanovice, denní stacionář | 2434027 | denní stacionáře | 5 808 000 | 1 496 000 | 1 496 000 | - | 374 000 | 225 000 | 374 000 | - | - | - | - | Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". | číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020 |
43 | Slezská diakonie | 65468562 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | EBEN-EZER Český Těšín, domov pro osoby se zdravotním postižením | 2604518 | domovy pro osoby se zdravotním postižením | 6 573 000 | 1 883 000 | 1 883 000 | - | 1 883 000 | 1 130 000 | 1 883 000 | - | - | - | - | Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) a e) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". | číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020 |
44 | Slezská diakonie | 65468562 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | SÁRA Petrovice u Karviné, azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi | 2617969 | azylové domy | 7 357 000 | 200 000 | 200 000 | - | 62 000 | 38 000 | 62 000 | - | - | - | - | Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". | číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020 |
45 | Slezská diakonie | 65468562 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | ELPIS Třinec, odborné sociální poradenství | 2897200 | odborné sociální poradenství | 832 000 | 230 000 | 230 000 | - | 64 000 | 39 000 | 64 000 | - | - | - | - | Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". | číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020 |
46 | Slezská diakonie | 65468562 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | SAREPTA Komorní Lhotka, domov pro seniory | 3056248 | domovy pro seniory | 15 411 000 | 8 529 000 | 8 529 000 | - | 3 500 000 | 2 100 000 | 3 500 000 | - | - | - | - | Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) a e) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". | číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020 |
47 | Slezská diakonie | 65468562 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | SÁRA Třinec, azylový dům | 3091238 | azylové domy | 3 187 000 | 504 000 | 504 000 | - | 126 000 | 76 000 | 126 000 | - | - | - | - | Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". | číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020 |
48 | Slezská diakonie | 65468562 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | BETEZDA Komorní Lhotka, domov pro osoby se zdrav. postižením | 3320783 | domovy pro osoby se zdravotním postižením | 5 995 000 | 1 765 000 | 1 765 000 | - | 1 765 000 | 1 059 000 | 1 765 000 | - | - | - | - | Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) a e) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". | číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020 |
49 | Slezská diakonie | 65468562 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | OBČANSKÁ PORADNA Karviná | 3713576 | odborné sociální poradenství | 1 364 000 | 150 000 | 150 000 | - | 37 000 | 23 000 | 37 000 | - | - | - | - | Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". | číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020 |
50 | Slezská diakonie | 65468562 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | BETHEL Český Těšín, noclehárna | 3942701 | noclehárny | 1 934 000 | 327 000 | 327 000 | - | 101 000 | 61 000 | 101 000 | - | - | - | - | Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". | číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020 |
51 | Slezská diakonie | 65468562 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | BETHEL Karviná noclehárna | 4224635 | noclehárny | 1 935 000 | 250 000 | 250 000 | - | 70 000 | 42 000 | 70 000 | - | - | - | - | Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". | číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020 |
52 | Slezská diakonie | 65468562 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | SOCIÁLNÍ ASISTENCE Krnovsko, Albrechticko, Osoblažsko, Rýmařovsko | 4316714 | sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | 6 869 000 | 587 000 | - | 587 000 | 586 000 | 0 | - | 586 000 | 12 835 000 | 5 978 000 | 1 478 000 | Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. b) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". | číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020 |
53 | Slezská diakonie | 65468562 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež na Albrechticku, Město Albrechtice, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež | 4382973 | nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | 1 500 000 | 1 140 000 | - | 1 140 000 | 988 000 | 0 | - | 988 000 | 4 647 000 | 2 030 000 | 609 000 | Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. b) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". | číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020 |
54 | Slezská diakonie | 65468562 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | DUHOVÝ DŮM Ostrava, odlehčovací služba | 4450032 | odlehčovací služby | 1 415 000 | 797 000 | 797 000 | - | 223 000 | 134 000 | 223 000 | - | - | - | - | Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". | číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020 |
55 | Slezská diakonie | 65468562 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | EEFATHA Nový Jičín, sociálně terapeutické dílny | 4512437 | sociálně terapeutické dílny | 2 827 000 | 818 000 | 818 000 | - | 253 000 | 152 000 | 253 000 | - | - | - | - | Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". | číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020 |
