Výsledky Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 2024
Číslo žádosti | Název žadatele | IČO | Právní forma žadatele | Identifikátor sociální služby | Druh sociální služby | Požadovaná výše návratné finanční výpomoci (v Kč) | Oprávněný požadavek (v Kč) | Schválená výše návratné finanční výpomoci (v Kč) | Odůvodnění krácení požadavku na návratnou finanční výpomoc | Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/24 | Help‑in, o. p. s. | 25900757 | obecně prospěšná společnost | 7463781 | pečovatelská služba | 882 000 | 882 000 | 667 000 | Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku XI. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu | ev. č. 06903/2020/SOC ze dne 22. 10. 2020, ve znění pozdějších dodatků |
2018841 | odborné sociální poradenství | 90 000 | 75 000 | 56 000 | ||||||
01/24 souhrn | 972 000 | 957 000 | 723 000 | |||||||
02/24 | Charita Ostrava | 44940998 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | 1320893 | osobní asistence | 466 000 | 466 000 | 352 000 | Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku XI. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu | ev. č. 06957/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020, ve znění pozdějších dodatků |
2179607 | terénní programy | 540 000 | 540 000 | 408 000 | ||||||
2483900 | centra denních služeb | 473 000 | 473 000 | 358 000 | ||||||
2640976 | domovy pro seniory | 3 222 000 | 3 222 000 | 2 439 000 | ||||||
3646854 | noclehárny | 1 236 000 | 1 236 000 | 935 000 | ||||||
4358824 | nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | 637 000 | 637 000 | 482 000 | ||||||
4788658 | pečovatelská služba | 563 000 | 563 000 | 426 000 | ||||||
5551309 | krizová pomoc | 553 000 | 553 000 | 418 000 | ||||||
5951749 | odlehčovací služby | 2 530 000 | 2 530 000 | 1 915 000 | ||||||
6349785 | domovy pro seniory | 2 213 000 | 2 213 000 | 1 675 000 | ||||||
6353463 | odborné sociální poradenství | 216 000 | 216 000 | 163 000 | ||||||
6668963 | pečovatelská služba | 1 926 000 | 1 926 000 | 1 458 000 | ||||||
6754765 | sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením | 270 000 | 270 000 | 204 000 | ||||||
6763192 | nízkoprahová denní centra | 932 000 | 932 000 | 705 000 | ||||||
8747321 | odborné sociální poradenství | 351 000 | 351 000 | 265 000 | ||||||
9564778 | domovy se zvláštním režimem | 2 517 000 | 2 517 000 | 1 905 000 | ||||||
02/24 souhrn | 18 645 000 | 18 645 000 | 14 108 000 | |||||||
03/24 | Charita Frenštát pod Radhoštěm | 49590588 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | 1682441 | pečovatelská služba | 1 638 000 | 1 638 000 | 1 240 000 | Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku XI. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu | ev. č. 06449/2020/SOC ze dne 12. 10. 2020 |
8210455 | osobní asistence | 770 000 | 770 000 | 583 000 | ||||||
3675911 | sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | 382 000 | 382 000 | 289 000 | ||||||
03/24 souhrn | 2 790 000 | 2 790 000 | 2 112 000 | |||||||
04/24 | GALAXIE CENTRUM POMOCI, z. ú. | 68899327 | ústav | 7322332 | denní stacionáře | 1 182 000 | 1 148 000 | 869 000 | Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku XI. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu | ev. č. 06905/2020/SOC ze dne 22. 10. 2020 |
05/24 | Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky | 00494453 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | 4812353 | domovy pro seniory | 1 000 000 | 1 000 000 | 757 000 | Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku XI. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu | ev. č. 06537/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020, ve znění pozdějších dodatků |
1329384 | denní stacionáře | 400 000 | 400 000 | 302 000 | ||||||
05/24 souhrn | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 059 000 | |||||||
06/24 | DomA – domácí asistence, z. s. | 27031012 | spolek | 3043370 | pečovatelská služba | 513 000 | 513 000 | 388 000 | Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku XI. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu | ev. č. 06955/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020, ve znění pozdějších dodatků |
2545026 | denní stacionáře | 561 000 | 561 000 | 424 000 | ||||||
8094715 | osobní asistence | 584 000 | 584 000 | 442 000 | ||||||
06/24 souhrn | 1 658 000 | 1 658 000 | 1 254 000 | |||||||
07/24 | Elim Opava, o. p. s. | 02278197 | obecně prospěšná společnost | 4400465 | nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | 685 000 | 638 000 | 483 000 | Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku XI. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu | ev. č. 06393/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020 |
9515650 | nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | 425 000 | 392 000 | 296 000 | ||||||
1767736 | sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | 317 000 | 314 000 | 237 000 | ||||||
07/24 souhrn | 1 427 000 | 1 344 000 | 1 016 000 | |||||||
08/24 | MIKASA, z. s. | 22832386 | spolek | 9063554 | denní stacionáře | 1 250 000 | 1 169 000 | 885 000 | Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku XI. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu | ev. č. 06324/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020, ve znění pozdějších dodatků |
09/24 | Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s., Klub Zvoneček | 65471776 | spolek | 2298502 | centra denních služeb | 900 000 | 447 000 | 338 000 | Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku XI. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu | ev. č. 06456/2020/SOC ze dne 12. 10. 2020 |
9293287 | sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | 500 000 | 323 000 | 244 000 | ||||||
09/24 souhrn | 1 400 000 | 770 000 | 582 000 | |||||||
10/24 | Krystal Help, z. ú. | 26598086 | ústav | 7816835 | kontaktní centra | 700 000 | 683 000 | 517 000 | Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku XI. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu | ev. č. 08115/2020/SOC ze dne 30. 11. 2020 |
1153561 | odborné sociální poradenství | 230 000 | 225 000 | 170 000 | ||||||
1336555 | terénní programy | 230 000 | 221 000 | 167 000 | ||||||
10/24 souhrn | 1 160 000 | 1 129 000 | 854 000 | |||||||
11/24 | Spolu pro rodinu, z. s. | 26642638 | spolek | 1252071 | terénní programy | 365 000 | 365 000 | 276 000 | Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku XI. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu | ev. č. 06956/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020, ve znění pozdějších dodatků |
5196788 | odborné sociální poradenství | 737 000 | 737 000 | 558 000 | ||||||
5716379 | sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | 1 041 000 | 1 041 000 | 788 000 | ||||||
8730020 | sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | 474 000 | 474 000 | 358 000 | ||||||
11/24 souhrn | 2 617 000 | 2 617 000 | 1 980 000 | |||||||
12/24 | Medela-péče o seniory, o. p. s. | 02141531 | obecně prospěšná společnost | 4929112 | domovy se zvláštním režimem | 1 300 000 | 1 300 000 | 984 000 | Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku XI. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu | ev. č. 06303/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020, ve znění pozdějších dodatků |
7380125 | domovy se zvláštním režimem | 2 100 000 | 2 100 000 | 1 590 000 | ||||||
12/24 souhrn | 3 400 000 | 3 400 000 | 2 574 000 | |||||||
13/24 | Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje, z. s. | 26640601 | spolek | 8717410 | služby následné péče | 600 000 | 533 000 | 403 000 | Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku XI. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu | ev. č. 06834/2020/SOC ze dne 22. 10. 2020 |
14/24 | Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z. s. | 70100691 | spolek | 9826431 | sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | 268 000 | 268 000 | 202 000 | Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku XI. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu | ev. č. 07686/2020/SOC ze dne 12. 11. 2020 |
8278408 | terénní programy | 810 000 | 810 000 | 613 000 | ||||||
14/24 souhrn | 1 078 000 | 1 078 000 | 815 000 | |||||||
16/24 | Domov Vesalius, z. ú. | 08344078 | ústav | 8628750 | domovy pro osoby se zdravotním postižením | 1 418 000 | 1 255 000 | 950 000 | Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku XI. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu | ev. č. 05015/2021/SOC ze dne 28. 12. 2021, ve znění pozdějších dodatků |
5654093 | odlehčovací služby | 118 000 | 111 000 | 84 000 | ||||||
16/24 souhrn | 1 536 000 | 1 366 000 | 1 034 000 | |||||||
17/24 | ONŽ – pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z. s. | 00537675 | spolek | 2522171 | odborné sociální poradenství | 305 000 | 305 000 | 230 000 | Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku XI. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu | ev. č. 07695/2020/SOC ze dne 16. 11. 2020 |
18/24 | Renarkon, o. p. s. | 25380443 | obecně prospěšná společnost | 2150312 | terénní programy | 258 000 | 258 000 | 195 000 | Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku XI. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu | ev. č. 07692/2020/SOC ze dne 12. 11. 2020 |
3770634 | terénní programy | 372 000 | 372 000 | 281 000 | ||||||
3953424 | terénní programy | 678 000 | 678 000 | 513 000 | ||||||
4597810 | odborné sociální poradenství | 528 000 | 528 000 | 399 000 | ||||||
5758100 | kontaktní centra | 339 000 | 339 000 | 256 000 | ||||||
7590883 | kontaktní centra | 252 000 | 252 000 | 190 000 | ||||||
18/24 souhrn | 2 427 000 | 2 427 000 | 1 834 000 | |||||||
19/24 | Charita Frýdek – Místek | 45235201 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | 1668225 | domovy pro seniory | 6 113 000 | 5 822 000 | 4 408 000 | Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku XI. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu | ev. č. 07826/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020 ve znění pozdějších dodatků |
3823323 | sociální rehabilitace | 1 308 000 | 1 308 000 | 990 000 | ||||||
3883231 | sociální rehabilitace | 684 000 | 684 000 | 517 000 | ||||||
3894727 | pečovatelská služba | 1 980 000 | 1 980 000 | 1 499 000 | ||||||
4481980 | centra denních služeb | 633 000 | 615 000 | 465 000 | ||||||
5369461 | terénní programy | 677 000 | 633 000 | 479 000 | ||||||
5623457 | sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | 456 000 | 427 000 | 323 000 | ||||||
6230469 | domovy se zvláštním režimem | 4 232 000 | 3 955 000 | 2 994 000 | ||||||
7635104 | nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | 918 000 | 858 000 | 649 000 | ||||||
7710238 | odlehčovací služby | 486 000 | 486 000 | 368 000 | ||||||
8409096 | odlehčovací služby | 900 000 | 899 000 | 680 000 | ||||||
9210617 | odborné sociální poradenství | 589 000 | 561 000 | 424 000 | ||||||
19/24 souhrn | 18 976 000 | 18 228 000 | 13 796 000 | |||||||
20/24 | Vila Vančurova, o. p. s. | 02250152 | obecně prospěšná společnost | 3834335 | domovy pro seniory | 1 389 000 | 1 389 000 | 1 051 000 | Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku XI. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu | ev. č. 06951/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020 |
7847664 | domovy se zvláštním režimem | 2 107 000 | 1 388 000 | 1 051 000 | ||||||
5569421 | odlehčovací služby | 59 000 | 59 000 | 44 000 | ||||||
20/24 souhrn | 3 555 000 | 2 836 000 | 2 146 000 | |||||||
21/24 | Oblastní spolek Českého červeného kříže Karviná | 00426458 | spolek | 2598581 | domovy pro seniory | 950 000 | 950 000 | 719 000 | Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku XI. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu | ev. č. 06437/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020 |
22/24 | Centrum sociálních služeb Ostrava, o. p. s. | 28659392 | obecně prospěšná společnost | 5355244 | sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | 640 000 | 640 000 | 484 000 | Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku XI. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu | ev. č. 08190/2020/SOC ze dne 14. 12. 2020, ve znění pozdějších dodatků |
3072329 | krizová pomoc | 666 000 | 623 000 | 471 000 | ||||||
4550261 | pečovatelská služba | 685 000 | 640 000 | 484 000 | ||||||
7533402 | odborné sociální poradenství | 1 038 000 | 1 002 000 | 758 000 | ||||||
2009812 | sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | 1 540 000 | 1 540 000 | 1 166 000 | ||||||
4594167 | domy na půl cesty | 380 000 | 380 000 | 287 000 | ||||||
22/24 souhrn | 4 949 000 | 4 825 000 | 3 650 000 | |||||||
23/24 | SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. | 68145209 | obecně prospěšná společnost | 2355270 | sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | 484 000 | 484 000 | 366 000 | Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku XI. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu | ev. č. 06966/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020 |
3256866 | nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | 908 000 | 908 000 | 687 000 | ||||||
5344963 | odborné sociální poradenství | 362 000 | 362 000 | 274 000 | ||||||
9760673 | terénní programy | 570 000 | 570 000 | 431 000 | ||||||
23/24 souhrn | 2 324 000 | 2 324 000 | 1 758 000 | |||||||
24/24 | Podané ruce – osobní asistence | 70632596 | spolek | 9781801 | osobní asistence | 11 345 000 | 11 345 000 | 8 590 000 | Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku XI. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu | ev. č. 07096/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020 |
25/24 | Diecézní charita ostravsko-opavská | 66181127 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | 1720675 | sociální rehabilitace | 1 071 000 | 1 071 000 | 811 000 | Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku XI. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu | ev. č. 07090/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020 |
2280231 | sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | 1 270 000 | 1 270 000 | 961 000 | ||||||
4004387 | sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | 1 101 000 | 1 101 000 | 833 000 | ||||||
6583055 | nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | 1 560 000 | 1 560 000 | 1 181 000 | ||||||
8251178 | odborné sociální poradenství | 971 000 | 971 000 | 735 000 | ||||||
25/24 souhrn | 5 973 000 | 5 973 000 | 4 521 000 | |||||||
26/24 | Charita sv. Martina | 04872461 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | 9532032 | pečovatelská služba | 600 000 | 541 000 | 409 000 | Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku XI. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu | ev. č. 07665/2020/SOC ze dne 4. 11. 2020 |
27/24 | Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. | 48804517 | spolek | 3151466 | osobní asistence | 5 535 000 | 5 535 000 | 4 191 000 | Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku XI. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu | ev. č. 06287/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020 |
4090546 | sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením | 912 000 | 912 000 | 690 000 | ||||||
6458001 | odborné sociální poradenství | 324 000 | 324 000 | 245 000 | ||||||
9351981 | odlehčovací služby | 367 000 | 367 000 | 277 000 | ||||||
5187674 | odborné sociální poradenství | 248 000 | 248 000 | 187 000 | ||||||
27/24 souhrn | 7 386 000 | 7 386 000 | 5 590 000 | |||||||
28/24 | Slezská diakonie | 65468562 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | 1271980 | domovy se zvláštním režimem | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 514 000 | Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku XI. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu | ev. č. 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020, ve znění pozdějších dodatků |
1437997 | denní stacionáře | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 211 000 | ||||||
1603271 | sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením | 1 000 000 | 1 000 000 | 757 000 | ||||||
2217381 | azylové domy | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 135 000 | ||||||
2225555 | domovy pro osoby se zdravotním postižením | 1 300 000 | 1 300 000 | 984 000 | ||||||
2434027 | denní stacionáře | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 514 000 | ||||||
2604518 | domovy pro osoby se zdravotním postižením | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 514 000 | ||||||
2617969 | azylové domy | 2 200 000 | 2 200 000 | 1 665 000 | ||||||
2793900 | azylové domy | 2 000 000 | 1 929 000 | 1 460 000 | ||||||
2823001 | podpora samostatného bydlení | 2 000 000 | 1 640 000 | 1 241 000 | ||||||
2915748 | sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | 1 000 000 | 1 000 000 | 757 000 | ||||||
3017245 | denní stacionáře | 1 700 000 | 1 372 000 | 1 038 000 | ||||||
3056248 | domovy pro seniory | 4 500 000 | 4 500 000 | 3 407 000 | ||||||
3091238 | azylové domy | 1 000 000 | 1 000 000 | 757 000 | ||||||
3320783 | domovy pro osoby se zdravotním postižením | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 514 000 | ||||||
4316714 | sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | 2 400 000 | 2 353 000 | 1 781 000 | ||||||
4382973 | nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | 1 100 000 | 1 100 000 | 832 000 | ||||||
4512437 | sociálně terapeutické dílny | 1 000 000 | 1 000 000 | 757 000 | ||||||
4734974 | domovy pro osoby se zdravotním postižením | 1 000 000 | 1 000 000 | 757 000 | ||||||
5423787 | azylové domy | 1 300 000 | 1 300 000 | 984 000 | ||||||
6083685 | sociální rehabilitace | 1 000 000 | 1 000 000 | 757 000 | ||||||
6624329 | sociálně terapeutické dílny | 900 000 | 900 000 | 681 000 | ||||||
6790253 | chráněné bydlení | 1 000 000 | 979 000 | 741 000 | ||||||
7185364 | chráněné bydlení | 1 000 000 | 1 000 000 | 757 000 | ||||||
8137644 | domovy pro osoby se zdravotním postižením | 2 200 000 | 2 200 000 | 1 665 000 | ||||||
8420462 | sociální rehabilitace | 900 000 | 900 000 | 681 000 | ||||||
8467500 | sociální rehabilitace | 1 200 000 | 1 200 000 | 908 000 | ||||||
8994387 | azylové domy | 3 000 000 | 2 480 000 | 1 877 000 | ||||||
9243486 | denní stacionáře | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 060 000 | ||||||
9954562 | sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením | 1 200 000 | 1 200 000 | 908 000 | ||||||
9997343 | denní stacionáře | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 211 000 | ||||||
28/24 souhrn | 50 000 000 | 48 653 000 | 36 825 000 | |||||||
29/24 | Adámkova vila, Domov se zvláštním režimem, z. ú. | 09276181 | ústav | 6378079 | domovy se zvláštním režimem | 1 580 000 | 1 502 000 | 1 137 000 | Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku XI. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu | ev. č. 08315/2020/SOC ze dne 17. 12. 2020 |
30/24 | Adámkova vila, Osobní asistence, z. ú. | 09693424 | ústav | 6445984 | osobní asistence | 590 000 | 535 000 | 405 000 | Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku XI. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu | ev. č. 05051/2021/SOC ze dne 29. 12. 2021 |
31/24 | Diakonie ČCE – středisko v Ostravě | 41035526 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | 1435872 | pečovatelská služba | 1 947 000 | 1 947 000 | 1 474 000 | Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku XI. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu | ev. č. 06832/2020/SOC ze dne 22. 10. 2020, ve znění pozdějších dodatků |
9602799 | pečovatelská služba | 708 000 | 708 000 | 536 000 | ||||||
3342196 | denní stacionáře | 568 000 | 568 000 | 430 000 | ||||||
1024537 | týdenní stacionáře | 735 000 | 735 000 | 556 000 | ||||||
2706942 | odlehčovací služby | 226 000 | 226 000 | 171 000 | ||||||
31/24 souhrn | 4 184 000 | 4 184 000 | 3 167 000 | |||||||
32/24 | Péče srdcem, z. ú. | 04629531 | ústav | 6137593 | osobní asistence | 1 576 000 | 1 576 000 | 1 193 000 | Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku XI. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu | ev. č. 06441/2020/SOC ze dne 15. 10. 2020 |
33/24 | KAFIRA, o. p. s. | 26588773 | obecně prospěšná společnost | 3459300 | sociální rehabilitace | 944 000 | 944 000 | 714 000 | Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku XI. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu | ev. č. 07832/2020/SOC ze dne 6. 11. 2020, ve znění pozdějších dodatků |
3406829 | sociální rehabilitace | 510 000 | 510 000 | 386 000 | ||||||
1440607 | sociální rehabilitace | 521 000 | 521 000 | 394 000 | ||||||
33/24 souhrn | 1 975 000 | 1 975 000 | 1 494 000 | |||||||
35/24 | MENS SANA, z. ú. | 65469003 | ústav | 5979763 | chráněné bydlení | 1 103 000 | 1 103 000 | 835 000 | Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku XI. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu | ev. č. 06350/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020, ve znění pozdějších dodatků |
36/24 | Středisko pracovní rehabilitace – denní stacionář, o. p. s. | 01816675 | obecně prospěšná společnost | 4369453 | denní stacionáře | 1 200 000 | 1 076 000 | 814 000 | Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku XI. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu | ev. č. 06345/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020 |
37/24 | Charita Opava | 43964591 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | 2646941 | pečovatelská služba | 1 965 000 | 1 965 000 | 1 487 000 | Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku XI. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu | ev. č. 07139/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020, ve znění pozdějších dodatků |
8272919 | chráněné bydlení | 1 620 000 | 1 620 000 | 1 226 000 | ||||||
7235838 | chráněné bydlení | 1 545 000 | 840 000 | 636 000 | ||||||
8521161 | denní stacionáře | 939 000 | 890 000 | 673 000 | ||||||
2959003 | odborné sociální poradenství | 1 086 000 | 636 000 | 481 000 | ||||||
5374830 | denní stacionáře | 1 102 000 | 1 102 000 | 834 000 | ||||||
37/24 souhrn | 8 257 000 | 7 053 000 | 5 337 000 | |||||||
38/24 | SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost | 42864917 | obecně prospěšná společnost | 3690914 | domovy pro seniory | 1 250 000 | 1 250 000 | 946 000 | Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku XI. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu | ev. č. 06351/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020 |
1023545 | domovy pro seniory | 1 250 000 | 1 250 000 | 946 000 | ||||||
2723929 | domovy pro seniory | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 135 000 | ||||||
9616345 | domovy pro seniory | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 514 000 | ||||||
38/24 souhrn | 6 000 000 | 6 000 000 | 4 541 000 | |||||||
39/24 | JINAK, z. ú. | 01606085 | ústav | 9646331 | podpora samostatného bydlení | 976 000 | 976 000 | 739 000 | Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku XI. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu | ev. č. 06577/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020, ve znění pozdějších dodatků |
7699199 | podpora samostatného bydlení | 669 000 | 669 000 | 506 000 | ||||||
3698190 | podpora samostatného bydlení | 470 000 | 470 000 | 355 000 | ||||||
2789051 | podpora samostatného bydlení | 188 000 | 188 000 | 142 000 | ||||||
1717547 | sociálně terapeutické dílny | 99 000 | 99 000 | 74 000 | ||||||
39/24 souhrn | 2 402 000 | 2 402 000 | 1 816 000 | |||||||
40/24 | Vzájemné soužití, o. p. s. | 65497996 | obecně prospěšná společnost | 9029716 | sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | 1 117 000 | 1 065 000 | 806 000 | Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku XI. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu | ev. č. 06829/2020/SOC ze dne 22. 10. 2020 |
4221164 | odborné sociální poradenství | 667 000 | 635 000 | 480 000 | ||||||
3687518 | terénní programy | 1 679 000 | 1 641 000 | 1 242 000 | ||||||
1827220 | nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | 958 000 | 896 000 | 678 000 | ||||||
8803706 | nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | 933 000 | 872 000 | 660 000 | ||||||
40/24 souhrn | 5 354 000 | 5 109 000 | 3 866 000 | |||||||
41/24 | PRAPOS, z. s. | 27011283 | spolek | 8621793 | centra denních služeb | 520 000 | 471 000 | 356 000 | Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku XI. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu | ev. č. 06953/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020, ve znění pozdějších dodatků |
42/24 | OPEN HOUSE, o. p. s. | 70645671 | obecně prospěšná společnost | 8846615 | nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | 800 000 | 636 000 | 481 000 | Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku XI. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu | ev. č. 06457/2020/SOC ze dne 12. 10. 2020 |
5923005 | terénní programy | 400 000 | 267 000 | 202 000 | ||||||
5144453 | terénní programy | 400 000 | 284 000 | 215 000 | ||||||
42/24 souhrn | 1 600 000 | 1 187 000 | 898 000 | |||||||
43/24 | "Máš čas?", z. s. | 26584344 | spolek | 7075078 | nízkoprahová denní centra | 400 000 | 400 000 | 302 000 | Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku XI. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu | ev. č. 06539/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020 |
44/24 | Charita Krnov | 48806510 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | 1540602 | pečovatelská služba | 550 000 | 550 000 | 416 000 | Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku XI. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu | ev. č. 07653/2020/SOC ze dne 4. 11. 2020 |
8049254 | denní stacionáře | 300 000 | 300 000 | 227 000 | ||||||
7877713 | nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | 310 000 | 278 000 | 210 000 | ||||||
6416850 | domovy se zvláštním režimem | 1 670 000 | 1 519 000 | 1 150 000 | ||||||
44/24 souhrn | 2 830 000 | 2 647 000 | 2 003 000 | |||||||
45/24 | Krizové centrum Ostrava, z. s. | 22735283 | spolek | 9861220 | krizová pomoc | 3 726 000 | 3 726 000 | 2 821 000 | Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku XI. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu | ev. č. 06891/2020/SOC ze dne 22. 10. 2020 |
46/24 | Armáda spásy v České republice, z. s. | 40613411 | spolek | 1457315 | noclehárny | 343 000 | 343 000 | 259 000 | Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku XI. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu | ev. č. 07996/2020/SOC ze dne 9. 11. 2020, ve znění pozdějších dodatků |
1461792 | nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | 632 000 | 632 000 | 478 000 | ||||||
1483365 | terénní programy | 481 000 | 481 000 | 364 000 | ||||||
