Výsledky Programu podpory folkloru v Moravskoslezském kraji na rok 2026
| Poř. č. | Ev. č. | Název žadatele/ příjemce | Právní forma | IČO/ datum narození | Název projektu | Záměr projektu (tj. rozhodující závazné parametry projektu) | Celkové plánované uznatelné náklady projektu (v Kč) | Požadované prostředky (v Kč) | Výše dotace (v Kč)=schválené prostředky | Počet bodů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | Zdeněk Tofel | fyzická osoba podnikající | 48789836 | SOUZNĚNÍ 2026 – 28. Mezinárodní festival adventních a vánočních zvyků, koled a řemesel | Podpora folklóru v Moravskoslezském kraji → 28. ročníku festivalu Souznění, který patří mezi tradiční kulturní akce regionu. Na několika místech nabídne pestrý program – koncerty, představení, umělecká řemesla i kulinářské zážitky. | 1 200 000,00 Kč | 500 000,00 Kč | 500 000,00 Kč | 116 |
| 2. | 5 | Matice slezská, pobočný spolek v Dolní Lomné | pobočný spolek | 45235287 | 57. Slezské dny | Folklorní festival Slezské dny představují reprezentativní výběr toho nejlepšího z hudební, taneční a krojové kultury. Festival má každoročně bohatý doprovodný program. | 461 500,00 Kč | 91 500,00 Kč | 91 500,00 Kč | 113 |
| 3. | 7 | Obec Návsí | obec | 60781688 | Dožínky Návsí – živé dědictví gorolských tradic Těšínského Slezska | Dožínkový obřad, průvod, folklorní soubory, lidové muziky a pěv. sbory, tradiční řemesla, reg. produkty a zeměd. tradice. Nově Folklorní stezka, výstava "Dožínky v proměnách času",trad. řemesla a interaktivní vzdělávací aktivity pro děti a mládež. | 502 600,00 Kč | 402 000,00 Kč | 402 000,00 Kč | 112 |
| 4. | 2 | Cirkus trochu jinak, z. s. | zapsaný spolek | 22878670 | Slovanská epopej živě – novocirkusová symfonie | "Slovanská epopej živě" propojí nový cirkus, pohybové a výtvarné divadlo se symfonickou hudbou a slovanskou kulturou. Vznikne ve spolupráci Cirkusu trochu jinak, JFO a Nadace Alfonse Muchy v režii Petra Formana. | 625 000,00 Kč | 500 000,00 Kč | 500 000,00 Kč | 110 |
| 5. | 11 | Cimbálová muzika JAGÁR, z.s. | zapsaný spolek | 22736441 | Beseda u stryka Drahuna | Projekt dokumentuje a zachovává beskydský folklor pořízením audio-vizuálního záznamu písní a vzpomínek pamětníka D. Strnadla v Trojanovicích. Výstupem mezigeneračního setkání bude inovativní hrající fotokniha s QR kódy a veřejný záznam na YouTube. | 230 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 105 |
| 6. | 6 | Statutární město Opava | obec | 00300535 | 23. Mezinárodní varhanní soutěž Petra Ebena 2026 | náklady na propagaci, výdaje spojené s nájmem prostor na realizaci soutěže, honoráře poroty soutěže včetně daňových odvodů | 655 000,00 Kč | 500 000,00 Kč | 376 500,00 Kč | 103 |
| CELKEM | 3 674 100,00 Kč | 2 123 500,00 Kč | 2 000 000,00 Kč | |||||||
| Poř. č. | Ev. č. | Název žadatele/ příjemce | Právní forma | IČO/ datum narození | Název projektu | Záměr projektu (tj. rozhodující závazné parametry projektu) | Celkové plánované uznatelné náklady projektu (v Kč) | Požadované prostředky(v Kč) | Výše dotace (v Kč)=schválené prostředky | Počet bodů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | Středisko volného času, Opava, příspěvková organizace | příspěvková organizace | 72071397 | 41. Chodníčky k domovu | 41. Chodníčky k domovu – regionální folklorní festival s mezinárodní účastí. | 602 500,00 Kč | 420 000,00 Kč | 420 000,00 Kč | 102 |
| 2. | 8 | Město Odry | obec | 00298221 | Hudební dny v Odrách | Projekt představuje pestrý kulturní program v rámci Oderských dnů 2026 zaměřený na prezentaci regionálních umělců a lidové kultury Moravskoslezského kraje. Propojuje folklorní vystoupení se současnou hudební tvorbou. | 353 100,00 Kč | 282 400,00 Kč | 282 400,00 Kč | 100 |
| CELKEM | 955 600,00 Kč | 702 400,00 Kč | 702 400,00 Kč | |||||||
| Poř. č. | Ev. č. | Název žadatele/ příjemce | Právní forma | IČO/ datum narození | Název projektu | Celkové plánované uznatelné náklady projektu (v Kč) | Požadované prostředky(v Kč) | Záměr projektu (tj. rozhodující závazné parametry projektu) | Důvod vyřazení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | Soubor lidových písní a tanců Javorník Nový Jičín, z.s. | zapsaný spolek | 27045269 | folklorní festVálek | 100 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | Projekt spočíval v uspořádání folklórní slavnosti k 70. výročí založení souboru. Akce se uskutečnila 23. května 2026 v Novém Jičíně, byla určena široké veřejnosti a připomněla tradici souboru i bohatství regionálního folkloru. | Žádost nesplňuje podmínku dle čl. IX, odst. 4 DP (Předkládání žádostí o dotace) – nebyl spolu s žádostí prostřednictvím ePodatelny doložen nákladový rozpočet. |
| CELKEM | 100 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | |||||||
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.