Výsledky programu podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2026
| Pořadové číslo | Evidenční číslo | Název žadatele / příjemce | Právní statut | IČ | Název projektu | Termín reaůizace | Celkové náklady (jak je uvedeno v žádosti v Kč) | % podíl | Požadované prostředky (v Kč) – dotace | BODY | Druh dotace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Statutární město Třinec | obec | 00297313 | Přehlídka národnostních menšin v Třinci 2026 | 2. 2. 2026-30. 11. 2026 | 115 000,00 | 69,57 | 80 000,00 | 22,00 | neinvestiční |
| 2 | 15 | Kongres Poláků v České republice, z. s. | spolek | 00535613 | Kulturní aktivity Kongresu Poláků v ČR v roce 2026 | 1. 1. 2026-31. 12. 2026 | 231 000,00 | 34,63 | 80 000,00 | 21,00 | neinvestiční |
| 3 | 24 | Městský dům kultury Karviná, příspěvková organizace | příspěvková organizace | 00320463 | Prolínání kultur 2026 – festival národnostních menšin | 1. 1. 2026-31. 10. 2026 | 276 000,00 | 28,99 | 80 000,00 | 21,00 | neinvestiční |
| 4 | 28 | Polský kulturně-osvětový svaz v České republice z.s. | spolek | 00442771 | Koncert Świąteczny 2026 | 1. 9. 2026-31. 12. 2026 | 227 000,00 | 35,24 | 80 000,00 | 21,00 | neinvestiční |
| 5 | 30 | Polský kulturně-osvětový svaz v České republice z.s. | spolek | 00442771 | Przegląd dziecięcych zespołów folklorystycznych regionu | 1. 1. 2026-31. 12. 2026 | 155 000,00 | 51,61 | 80 000,00 | 21,00 | neinvestiční |
| 6 | 5 | Vzájemné soužití o.p.s. | obecně prospěšná společnost | 65497996 | Romano baripen 2026 | 1. 1. 2026-31. 12. 2026 | 43 000,00 | 69,77 | 30 000,00 | 20,00 | neinvestiční |
| 7 | 6 | Sdružení uměleckých a zájmových aktivit Třinec, z. s. | spolek | 64120775 | Cyklus adventních koncertů polského pěveckého sboru HUTNIK v roce 2026 | 1. 1. 2026-31. 12. 2026 | 235 000,00 | 34,04 | 80 000,00 | 20,00 | neinvestiční |
| 8 | 8 | Římskokatolická farnost Ostrava – Kunčičky | církevní organizace | 49593714 | Dožínkové slavnosti čtyř národů 2026 | 1. 3. 2026-30. 11. 2026 | 220 000,00 | 36,36 | 80 000,00 | 20,00 | neinvestiční |
| 9 | 13 | Místní skupina Polského kulturně-osvětového svazu Havířov Bludovice, pobočný spolek | pobočný spolek | 69624054 | "Dożynki Śląskie" | 1. 1. 2026-31. 12. 2026 | 118 000,00 | 67,80 | 80 000,00 | 20,00 | neinvestiční |
| 10 | 14 | Základní škola a mateřská škola Stanisława Hadyny s polským jazykem vyučovacím Bystřice 366, okr. Frýdek-Místek, příspěvková organizace | příspěvková organizace | 70942650 | Koncert Majowy 2026 | 5. 1. 2026-30. 11. 2026 | 62 500,00 | 68,00 | 42 500,00 | 20,00 | neinvestiční |
| 11 | 19 | Kongres Poláků v České republice, z. s. | spolek | 00535613 | Dokumentační centrum Kongresu Poláků v ČR 2026 | 1. 1. 2026-31. 12. 2026 | 160 000,00 | 50,00 | 80 000,00 | 20,00 | neinvestiční |
| 12 | 25 | Vietnamský spolek Moravskoslezského kraje a Ostravy, z.s. | spolek | 05100569 | Vietnamský Nový Rok – Lunární Nový Rok 2026 | 1. 1. 2026-31. 3. 2026 | 180 000,00 | 44,44 | 80 000,00 | 20,00 | neinvestiční |
| 13 | 27 | EUROTOPIA.CZ, o.p.s. | obecně prospěšná společnost | 25852345 | Ukaž, kdo jsi, ukaž, co umíš! | 5. 1. 2026-31. 12. 2026 | 167 400,00 | 47,79 | 80 000,00 | 20,00 | neinvestiční |
| 14 | 2 | ASOCIACE ŘECKÝCH OBCÍ V ČESKÉ REPUBLICE, z.s. – Řecká obec Karviná, pobočný spolek | pobočný spolek | 65890779 | Oslavy konce roku 2026 – vítání Nového roku 2027 "Kopsimo pitas" | 1. 9. 2026-31. 12. 2026 | 123 600,00 | 48,54 | 60 000,00 | 19,00 | neinvestiční |
| 15 | 7 | ASOCIACE ŘECKYCH OBCÍ V ČESKÉ REPUBLICE, z.s. – Řecká obec Krnov-Město, pobočný spolek | pobočný spolek | 70928525 | Řecké dny Krnov 2026 | 1. 4. 2026-30. 11. 2026 | 241 000,00 | 33,20 | 80 000,00 | 19,00 | neinvestiční |
| 16 | 20 | Sdružení přátel polské knihy, z.s. | spolek | 69624186 | S knihou na cestách 2026 | 1. 1. 2026-31. 12. 2026 | 200 000,00 | 40,00 | 80 000,00 | 19,00 | neinvestiční |
| 17 | 21 | Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej w RC – Sdružení polské mládeže v ČR, z.s. | spolek | 41030435 | Cierlickie Lato Filmowe – Těrlické filmové léto 2026 | 1. 5. 2026-31. 10. 2026 | 220 000,00 | 22,73 | 50 000,00 | 19,00 | neinvestiční |
| 18 | 3 | PLATO Ostrava, příspěvková organizace | příspěvková organizace | 71294538 | Ukrajinské kluby a Kreativ kempy v PLATO | 1. 1. 2026-31. 12. 2026 | 125 900,00 | 59,57 | 75 000,00 | 18,00 | neinvestiční |
| 1 297 500,00 |
| Pořadové číslo | Evidenční číslo | Název žadatele / příjemce | Právní statut | IČ | Název projektu | Termín reaůizace | Celkové náklady (jak je uvedeno v žádosti v Kč) | % podíl | Požadované prostředky (v Kč) – dotace | BODY | Druh dotace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | West Merge s.r.o. | společnost s ručním omezeným | 18034934 | AfrOstrava Dialogy: Kultura a propojení | 1. 1. 2026-31. 12. 2026 | 127 000,00 | 61,57 | 78 200,00 | 18,00 | neinvestiční |
| 2 | 10 | ASOCIACE ŘECKÝCH OBCÍ V ČESKÉ REPUBLICE, z.s. | spolek | 65349334 | Setkání seniorů 2026 | 1. 1. 2026-31. 12. 2026 | 99 500,00 | 63,32 | 63 000,00 | 18,00 | neinvestiční |
| 3 | 11 | ASOCIACE ŘECKÝCH OBCÍ V ČESKÉ REPUBLICE, z.s. | spolek | 65349334 | 30. Výročí vzniku Asociace řeckých obcí v České republice | 1. 1. 2026-31. 12. 2026 | 238 000,00 | 33,61 | 80 000,00 | 18,00 | neinvestiční |
| 4 | 33 | Místní skupina Polského kulturně-osvětového svazu v Třinci – Dolní Lištné z.s. | pobočný spolek | 70632553 | Přehlídka lidových kapel a souborů XX. ročník | 1. 5. 2026-15. 11. 2026 | 101 000,00 | 68,32 | 69 000,00 | 18,00 | neinvestiční |
| 5 | 9 | Bezpečná cesta, z. s. | spolek | 21310513 | Dva světy, jedno srdce – Česko-ukrajinský přátelský den pro děti | 1. 1. 2026-31. 12. 2026 | 115 000,00 | 69,57 | 80 000,00 | 15,00 | neinvestiční |
| 370 200,00 |
| Pořadové číslo | Evidenční číslo | Název žadatele / příjemce | Právní statut | IČ | Název projektu | Celkové náklady (jak je uvedeno v žádosti v Kč) | Požadované prostředky (v Kč) – dotace | Důvod neposkytnutí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ASOCIACE ŘECKÝCH OBCÍ V ČESKÉ REPUBLICE, z.s. – Řecká obec Karviná, pobočný spolek | pobočný spolek | 65890779 | Menšinová politika Řecké obce Karviná pro rok 2026 | 188 300,00 | 80 000,00 | nákladový rozpočet (NR) – druh 1 – správa webové a FB prezentace; druh 3 – Vytvoření a správa webových stránek rokarvina.cz na wedos.cz = neuznatelné náklady. |
| 2 | 12 | Bezpečná cesta, z. s. | spolek | 21310513 | Čeština pro práci – online kurz pro ukrajinské migranty v MSK | 116 100,00 | 80 000,00 | NR – licence k online službě, jako je Zoom se klasifikuje jako: nehmotný majetek nebo neinvestiční nákup softwaru / licencíV pol 1.1 administrativa = neuznatelný náklad. |
| 3 | 17 | Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej w RC – Sdružení polské mládeže v ČR, z.s. | spolek | 41030435 | Wakacje na Zaolziu – Prázdniny na Zaolzí 2026 | 548 000,00 | 80 000,00 | vedení webových stránek i provoz elektronických přihlášek řadí mezi administrativní (resp. provozní) služby, nikoli mezi technické nákupy. = neuznatelný náklad (nehradí se ani z vlastních zdrojů) |
| 4 | 22 | Macierz szkolna w Oldrzychowicach, pobočný spolek | pobočný spolek | 23346833 | Jubileusz 120-lecia szkoły w Oldrzychowicach | 62 000,00 | 43 400,00 | subjekt zapsán ve SR 24. června 2025 = není dodržena podmínka, že vykonává činnost ve prospěch příslušjíků národnostních menšin nejméně 1 rok |
| 5 | 23 | Folklorní Klub Fogáš z. s. | spolek | 22905707 | 6 TANEČNÝ DOM SLOVENSKÉHO FOLKLORU | 100 000,00 | 70 000,00 | NR obsahuje gastroslužby = neuznatelný náklad. V žádosti je popisováno stravné = neuznatelný náklad. (Možné je pouze občerstvení pro porotu a účinkující.) |
| 6 | 26 | Vietnamský spolek Moravskoslezského kraje a Ostravy, z.s. | spolek | 05100569 | Den dětí 2026 | 180 000,00 | 80 000,00 | na výzvu nebyly doloženy relevantní doklady – došlo k nedodržení podmínek dotačního programu, čl. IX, odst. 7 (vygenerovaná žádost – s číslem jednacím – nebyla následně zaslána poštou ani prostřednictvím systému datových schránek) |
| 7 | 29 | Plast – ukrajinská skautská organizace v České republice, z.s. | spolek | 19929307 | Ukrajinští skauti 2026 | 100 100,00 | 64 000,00 | NR rozpočet obsahuje náklady na kurz zdravotníka pro 2 osoby. Kurz zdravotníka není v souladu s kulturními aktivitami. Projekt svým charakterem více odpovídá dotačnímu titulu Podpora volnočasových aktivit pro mládež v roce 2026 (ŠMS/VČ). |
| 8 | 31 | ADONAI for People o.p.s. | obecně prospěšná společnost | 02659506 | OKNA DO SVĚTA v Moravskoslezském kraji | 263 500,00 | 80 000,00 | NR obsahuje paměťovou kartu a externí disk. Oba produkty slouží k rozšíření nebo provozu ICT zařízení = neuznatelné náklady. |
| 9 | 32 | Regionálna obec Slovákov v Ostravě, z.s. | pobočný spolek | 06834418 | Na slovíčko Slováci | 98 000,00 | 68 000,00 | NR, pol 1.5 obsahuje stravování účastníků. Stravování je neuznatelný nálkad. Žádost obsahuje nájem včetně služeb = nelze platit dohromady, uznatelnýje jen nájem bez služeb. |
| 1 656 000,00 | 645 400,00 |
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.