Výsledky programu Podpora provozu venkovských prodejen v Moravskoslezském kraji 2026
| Pořadí | Pořadí žádosti v e‑podání | PID žádosti | Žadatel | Právní forma | IČ | Adresa žadatele | Místo realizace obec | Prodejna v místní části obce do 3 tis. obyvatel (místní část do 1 tis. obyvatel) | Dotace neinvestiční (Kč) žádost | Náklady | Maximální časová použitelnost dotace od–do | de minimis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KUMSX03ECRNO | Staňo Petr | Zemědělský podnikatel – fyzická osoba | 88849651 | Hrčava 56, 73998 | Hrčava | 130 000,00 | 130 000,00 | 1. 1. 2026 – 31. 12. 2026 | ano | |
| 2 | 2 | KUMSX03ECBTY | Sikorová Katarina | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | 61954357 | Návsí 79, 73992 | Dolní Lomná | 130 000,00 | 500 000,00 | 1. 1. 2026 – 31. 12. 2026 | ano | |
| 3 | 3 | KUMSX03E3A6L | TEMPO, obchodní družstvo | Družstvo | 00032417 | Horní náměstí 104/1, Opava, 74601 | Budišovice | 130 000,00 | 130 000,00 | 1. 1. 2026 – 31. 12. 2026 | ano | |
| 4 | 4 | KUMSX03E6IB9 | TEMPO, obchodní družstvo | Družstvo | 00032417 | Horní náměstí 104/1, Opava, 74601 | Kyjovice | 130 000,00 | 130 000,00 | 1. 1. 2026 – 31. 12. 2026 | ano | |
| 5 | 5 | KUMSX03E6I48 | TEMPO, obchodní družstvo | Družstvo | 00032417 | Horní náměstí 104/1, Opava, 74601 | Litultovice | 130 000,00 | 130 000,00 | 1. 1. 2026 – 31. 12. 2026 | ano | |
| 6 | 6 | KUMSX03E38SX | TEMPO, obchodní družstvo | Družstvo | 00032417 | Horní náměstí 104/1, Opava, 74601 | Horní Lhota | 130 000,00 | 130 000,00 | 1. 1. 2026 – 31. 12. 2026 | ano | |
| 7 | 7 | KUMSX03E3AA1 | TEMPO, obchodní družstvo | Družstvo | 00032417 | Horní náměstí 104/1, Opava, 74601 | Dobroslavice | 130 000,00 | 130 000,00 | 1. 1. 2026 – 31. 12. 2026 | ano | |
| 8 | 8 | KUMSX03E3A96 | TEMPO, obchodní družstvo | Družstvo | 00032417 | Horní náměstí 104/1, Opava, 74601 | Milotice nad Opavou | 130 000,00 | 130 000,00 | 1. 1. 2026 – 31. 12. 2026 | ano | |
| 9 | 9 | KUMSX03E3A8B | TEMPO, obchodní družstvo | Družstvo | 00032417 | Horní náměstí 104/1, Opava, 74601 | Závada | 130 000,00 | 130 000,00 | 1. 1. 2026 – 31. 12. 2026 | ano | |
| 10 | 10 | KUMSX03E6HVO | TEMPO, obchodní družstvo | Družstvo | 00032417 | Horní náměstí 104/1, Opava, 74601 | Třebom | 130 000,00 | 130 000,00 | 1. 1. 2026 – 31. 12. 2026 | ano | |
| 11 | 11 | KUMSX03EDEL4 | Zemědělské družstvo Agroholding se sídlem v Bernarticích | Družstvo | 47151544 | Bernartice 111, 79057 | Staré Heřminovy | 130 000,00 | 254 000,00 | 1. 1. 2026 – 31. 12. 2026 | ano | |
| 12 | 12 | KUMSX03E6I53 | TEMPO, obchodní družstvo | Družstvo | 00032417 | Horní náměstí 104/1, Opava, 74601 | Těškovice | 130 000,00 | 130 000,00 | 1. 1. 2026 – 31. 12. 2026 | ano | |
| 13 | 13 | KUMSX03EDFIC | Zemědělské družstvo Agroholding se sídlem v Bernarticích | Družstvo | 47151544 | Bernartice 111, 79057 | Štáblovice | 130 000,00 | 338 600,00 | 1. 1. 2026 – 31. 12. 2026 | ano | |
| 14 | 14 | KUMSX03E4RHE | Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně | Družstvo | 00032263 | Národní třída 384/13, Hodonín, 69501 | Kateřinice | 130 000,00 | 500 000,00 | 1. 1. 2026 – 31. 12. 2026 | ano | |
| 15 | 15 | KUMSX03EDM32 | Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně | Družstvo | 00032263 | Národní třída 384/13, Hodonín, 69501 | Trnávka | 130 000,00 | 500 000,00 | 1. 1. 2026 – 31. 12. 2026 | ano | |
| 16 | 16 | KUMSX03EDMSL | Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně | Družstvo | 00032263 | Národní třída 384/13, Hodonín, 69501 | Bordovice | 130 000,00 | 500 000,00 | 1. 1. 2026 – 31. 12. 2026 | ano | |
| 17 | 17 | KUMSX03EDPBD | Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně | Družstvo | 00032263 | Národní třída 384/13, Hodonín, 69501 | Hostašovice | 130 000,00 | 500 000,00 | 1. 1. 2026 – 31. 12. 2026 | ano | |
| 18 | 18 | KUMSX03EDPY6 | Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně | Družstvo | 00032263 | Národní třída 384/13, Hodonín, 69501 | Mošnov | 130 000,00 | 500 000,00 | 1. 1. 2026 – 31. 12. 2026 | ano | |
| 19 | 19 | KUMSX03DTYIC | Vu Trong | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | 26386801 | Fučíkova 121, Fulnek, 74245 | Bartošovice | Hukovice | 130 000,00 | 130 000,00 | 1. 1. 2026 – 31. 12. 2026 | ano |
| 20 | 20 | KUMSX03EDQJ2 | Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně | Družstvo | 00032263 | Národní třída 384/13, Hodonín, 69501 | Slatina | 130 000,00 | 500 000,00 | 1. 1. 2026 – 31. 12. 2026 | ano | |
| 21 | 21 | KUMSX03EDREK | Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně | Družstvo | 00032263 | Národní třída 384/13, Hodonín, 69501 | Tísek | 130 000,00 | 500 000,00 | 1. 1. 2026 – 31. 12. 2026 | ano | |
| 22 | 22 | KUMSX03EDS21 | Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně | Družstvo | 00032263 | Národní třída 384/13, Hodonín, 69501 | Bernartice nad Odrou | 130 000,00 | 500 000,00 | 1. 1. 2026 – 31. 12. 2026 | ano | |
| 23 | 23 | KUMSX03DZXY5 | Obec Nové Lublice | Obec nebo městská část hlavního města Prahy | 00534919 | Nové Lublice 75, Nové Lublice, 74901 | Nové Lublice | 130 000,00 | 130 000,00 | 1. 1. 2026 – 31. 12. 2026 | ano | |
| 24 | 24 | KUMSX03EDSOZ | Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně | Družstvo | 00032263 | Národní třída 384/13, Hodonín, 69501 | Bílov | 130 000,00 | 500 000,00 | 1. 1. 2026 – 31. 12. 2026 | ano | |
| 25 | 25 | KUMSX03EDTAQ | Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně | Družstvo | 00032263 | Národní třída 384/13, Hodonín, 69501 | Albrechtičky | 130 000,00 | 500 000,00 | 1. 1. 2026 – 31. 12. 2026 | ano | |
| 26 | 26 | KUMSX03DY15R | Kresová Adéla | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | 88663141 | Dolní Životice 44, 74755 | Dolní Životice | 130 000,00 | 130 000,00 | 1. 1. 2026 – 31. 12. 2026 | ano | |
| 27 | 27 | KUMSX03EDQ9G | Konvičková Helena | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | 14570009 | Třešňová 98, Osoblaha, 79399 | Hlinka | 130 000,00 | 130 000,00 | 1. 1. 2026 – 31. 12. 2026 | ano | |
| 28 | 28 | KUMSX03EDS4R | Konvičková Helena | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | 14570009 | Třešňová 98, Osoblaha, 79399 | Slezské Pavlovice | 130 000,00 | 130 000,00 | 1. 1. 2026 – 31. 12. 2026 | ano | |
| 29 | 29 | KUMSX03ED8JK | Horváthová Magdaléna | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | 61574198 | Vysoká 26, 79399 | Vysoká | Vysoká | 130 000,00 | 130 000,00 | 1. 1. 2026 – 31. 12. 2026 | ano |
| 30 | 31 | KUMSX03E7UPM | Galero levarsi s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 28653424 | Jakartovice 52, 74755 | Jakartovice | Bohdanovice | 130 000,00 | 130 000,00 | 1. 1. 2026 – 31. 12. 2026 | ano |
| 31 | 32 | KUMSX03DWK32 | HOBBY CHOV s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 25822624 | Smilovice 187, 73955 | Smilovice | 130 000,00 | 130 000,00 | 1. 1. 2026 – 31. 12. 2026 | ano | |
| 32 | 33 | KUMSX03EDAJ6 | Vu Quoc | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | 06049061 | Jakartovice 81, 74755 | Jakartovice | Deštné | 130 000,00 | 152 000,00 | 1. 1. 2026 – 31. 12. 2026 | ano |
| 33 | 34 | KUMSX03EDT4K | Jahnová Pavlína | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | 73342670 | Březová 22, 74744 | Březová | Lesní Albrechtice | 52 800,00 | 52 800,00 | 1. 1. 2026 – 31. 12. 2026 | ano |
| 34 | 35 | KUMSX03E5I05 | Obec Bílá | Obec nebo městská část hlavního města Prahy | 00577669 | Bílá 151, 73915 | Bílá | 130 000,00 | 453 600,00 | 1. 1. 2026 – 31. 12. 2026 | ano | |
| 35 | 36 | KUMSX03EEMT3 | MAREL, spol. s r.o. | Společnost s ručením omezeným | 42868254 | Mariánské náměstí 12, Jablunkov, 73991 | Horní Lomná | 130 000,00 | 400 000,00 | 1. 1. 2026 – 31. 12. 2026 | ano | |
| 36 | 37 | KUMSX03EH9ND | Špačková Helena | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | 01321251 | Kružberk 83, 74786 | Kružberk | 130 000,00 | 445 000,00 | 1. 1. 2026 – 31. 12. 2026 | ano | |
| 37 | 38 | KUMSX03EE6LB | Klapil Pavel | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | 06013066 | Sosnová 139, 79312 | Sosnová | 130 000,00 | 234 600,00 | 1. 1. 2026 – 31. 12. 2026 | ano | |
| 38 | 39 | KUMSX03DX5Z6 | Prawdová Zlatuše | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | 64074803 | Stará Ježnická 2052/12, Krnov, 79401 | Brantice | Radim | 130 000,00 | 130 000,00 | 1. 1. 2026 – 31. 12. 2026 | ano |
| 39 | 40 | KUMSX03EIGNN | Tomšíková Martina | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | 19961812 | Dívčí Hrad 105, 79399 | Dívčí Hrad | 130 000,00 | 130 000,00 | 1. 1. 2026 – 31. 12. 2026 | ano | |
| 40 | 41 | KUMSX03E4GPF | COOP KONZUM, družstvo | Družstvo | 00032212 | Tvardkova 1191, Ústí nad Orlicí, 56201 | Holčovice | 130 000,00 | 130 000,00 | 1. 1. 2026 – 31. 12. 2026 | ano | |
| 41 | 42 | KUMSX03EHP6M | Stachovec Mojmír | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | 46137441 | Cihelní 578, Frýdek‑Místek, 73801 | Horní Tošanovice | 130 000,00 | 499 000,00 | 1. 1. 2026 – 31. 12. 2026 | ano | |
| 42 | 43 | KUMSX03EEWXL | ŠANDOVÁ – Potraviny u Šandů Jana | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | 16643682 | nám. Míru 61/10, Bruntál, 79201 | Staré Město | 130 000,00 | 130 000,00 | 1. 1. 2026 – 31. 12. 2026 | ano | |
| 43 | 44 | KUMSX03EC0S8 | Třicátná Kristina | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | 01140698 | Hošťálkovy 41, 79401 | Hošťálkovy | 130 000,00 | 130 000,00 | 1. 1. 2026 – 31. 12. 2026 | ano | |
| 44 | 45 | KUMSX03EFW49 | Scherzerová Monika | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | 73963666 | Leskovec nad Moravicí 359, Leskovec nad Moravicí, 79368 | Razová | 130 000,00 | 130 000,00 | 1. 1. 2026 – 31. 12. 2026 | ano | |
| 45 | 47 | KUMSX03EJQFG | Služby Mikolajice s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 04941071 | Mikolajice 55, 74784 | Mikolajice | 130 000,00 | 356 200,00 | 1. 1. 2026 – 31. 12. 2026 | ano | |
| 46 | 48 | KUMSX03EKG04 | Scherzerová Monika | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | 73963666 | Leskovec nad Moravicí 359, Leskovec nad Moravicí, 79368 | Leskovec nad Moravicí | 130 000,00 | 130 000,00 | 1. 1. 2026 – 31. 12. 2026 | ano | |
| 47 | 49 | KUMSX03EI0WI | Pham Thi | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | 19253842 | Vysoká 107, 79399 | Vysoká | Bartultovice | 130 000,00 | 130 000,00 | 1. 1. 2026 – 31. 12. 2026 | ano |
| 48 | 50 | KUMSX03EI0US | Blahutová Renáta | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | 17188113 | Vysoká 82, 79399 | Vysoká | Pitárné | 130 000,00 | 130 000,00 | 1. 1. 2026 – 31. 12. 2026 | ano |
| 49 | 51 | KUMSX03EHZ5T | KIM CUC BIEDRAWOVÁ | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | 28794303 | Vendryně 1071, 73994 | Vyšní Lhoty | 130 000,00 | 130 000,00 | 1. 1. 2026 – 31. 12. 2026 | ano | |
| 50 | 52 | KUMSX03EDWGB | Wykretová Nikola | Zahraniční fyzická osoba | 23991445 | Žermanice 7, 73937 | Žermanice | 130 000,00 | 130 000,00 | 1. 1. 2026 – 31. 12. 2026 | ano | |
| 51 | 53 | KUMSX03EGTL4 | Trinh Thi | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | 88930581 | tř. 17. listopadu 327/6, Přerov, 75002 | Olbramice | 130 000,00 | 193 200,00 | 1. 1. 2026 – 31. 12. 2026 | ano | |
| 52 | 54 | KUMSX03EM8BF | KIM CUC BIEDRAWOVÁ | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | 28794303 | Vendryně 1071, 73994 | Řeka | 130 000,00 | 130 000,00 | 1. 1. 2026 – 31. 12. 2026 | ano | |
| 53 | 55 | KUMSX03EFQNS | Cihlářová Naděžda | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | 74858041 | Březová 66, 74744 | Březová | Leskovec | 44 700,00 | 44 700,00 | 1. 1. 2026 – 31. 12. 2026 | ano |
| 54 | 56 | KUMSX03EM6XR | Jalamas Ilias | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | 75585073 | Třemešná 51, 79382 | Slezské Rudoltice | 130 000,00 | 130 000,00 | 1. 1. 2026 – 31. 12. 2026 | ano | |
| 55 | 57 | KUMSX03EJYK7 | Vlček Rostislav | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | 16623754 | Slunečná 126, Jakubčovice nad Odrou, 74236 | Luboměř | 130 000,00 | 163 000,00 | 1. 1. 2026 – 31. 12. 2026 | ano | |
| 56 | 58 | KUMSX03ENWD4 | Nowická Hana | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | 10980121 | Sokolovská 227, Svobodné Heřmanice, 79312 | Svobodné Heřmanice | 130 000,00 | 390 000,00 | 1. 1. 2026 – 31. 12. 2026 | ano | |
| 57 | 59 | KUMSX03EOF7W | Raganová Květoslava | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | 66709687 | Lhotka 142, 73947 | Lhotka | 130 000,00 | 182 000,00 | 1. 1. 2026 – 31. 12. 2026 | ano | |
| 58 | 60 | KUMSX03E3U0J | Vu Van | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | 27488667 | Pustějov 84, 74243 | Pustějov | 130 000,00 | 265 900,00 | 1. 1. 2026 – 31. 12. 2026 | ano | |
| 59 | 61 | KUMSX03DUUXO | Řeznictví H+H, s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 26788942 | Hlavní 46, Hladké Životice, 74247 | Žabeň | 130 000,00 | 130 000,00 | 1. 1. 2026 – 31. 12. 2026 | ano | |
| 60 | 62 | KUMSX03EEV5O | Chrenšťová Romana | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | 46141871 | Liptaň 2, 79399 | Liptaň | 130 000,00 | 130 000,00 | 1. 1. 2026 – 31. 12. 2026 | ano | |
| 61 | 64 | KUMSX03EQAAQ | Sámožka 24/7 Moravia, s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 22585397 | Rušná 336/3, Kozmice, 74711 | Čavisov | 130 000,00 | 450 000,00 | 1. 1. 2026 – 31. 12. 2026 | ano | |
| 62 | 65 | KUMSX03EQL65 | Sámožka 24/7 Moravia, s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 22585397 | Rušná 336/3, Kozmice, 74711 | Jakartovice | Jakartovice | 130 000,00 | 500 000,00 | 1. 1. 2026 – 31. 12. 2026 | ano |
| požadavek | 7 897 500 | |||||||||||
| alokace | 3 800 000 | |||||||||||
| dofinancování z rozpočtu MSK | −4 097 500 | |||||||||||
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.