Výsledky programu Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce pro roky 2022–2023
poř. č. | IČO | žadatel | právní forma | název projektu – účelové určení | celkové uznatelné náklady (dle žádosti) | výše dotace | podíl dotace na uznatelných nákladech | investiční nebo neinvestiční dotace | zahájení realizace projektu | ukončení realizace projektu | časová použitelnost dotace od–do | průměr bodového hodnocení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 00296732 | Hrčava | obec | Studie odpadních vod na Hrčavě | 410 500 | 307 800 | 74,98 % | neinvestiční | 15. 2. 2022 | 15. 9. 2023 | 15. 2. 2022 – 15. 10. 2023 | 18 |
1 | 00600784 | Kateřinice | obec | Technickoekonomická vodohospodářská studie obce Kateřinice | 254 100 | 190 500 | 74,97 % | investični | 1. 1. 2022 | 15. 9. 2023 | 1. 1. 2022 – 15. 10. 2023 | 18 |
3 | 00296325 | Ryžoviště | obec | Studie likvidace odpadních vod v obci Ryžoviště | 250 000 | 187 500 | 75,00 % | neinvestiční | 1. 4. 2022 | 15. 9. 2023 | 1. 4. 2022 – 15. 10. 2023 | 18 |
2 | 47812303 | Branka u Opavy | obec | Studie – Branka, protipovodňová opatření na ulici Cihelní | 363 000 | 272 200 | 74,99 % | investiční | 3. 1. 2022 | 15. 9. 2023 | 3. 1. 2022 – 15. 10. 2023 | 15 |
4 | 70632430 | Písečná | obec | Písečná – studie odtokových poměrů a protipovodňových a protierozních opatření | 300 000 | 225 000 | 75,00 % | investiční | 1. 1. 2022 | 15. 9. 2023 | 1. 1. 2022 – 15. 10. 2023 | 14 |
5 | 00297232 | Stará Ves nad Ondřejnicí | obec | Technicko ekonomická studie nakládání s odpadními vodami v k. ú.Košatka nad Odrou | 390 000 | 292 500 | 75,00 % | investiční | 4. 1. 2022 | 15. 9. 2023 | 4. 1. 2022 – 15. 10. 2023 | 13 |
Celkem požadované dotace | 1 475 500 |
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.