Výsledky Programu obnovy památek nadregionálního významu v Moravskoslezském kraji v letech 2024 a 2025
Pořadové číslo | Projektové číslo | Název žadatele / Příjemce | IČO/datum narození | Právní forma | Název projektu | Požadována výše dotace(Kč) | Poskytnutá výše dotace (Kč) | Celkové uznatelné náklady (Kč) | Typ památky | ORP | Okres | Bodové hodnocení celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10/OPNV24-25 | Římskokatolická farnost Frýdek | 60801930 | Cirkevní organizace | Obnova interiéru baziliky Navštívení Panny Marie ve Frýdku | 5 000 000 Kč | 5 000 000 Kč | 39 125 000 Kč | Kostel | Frýdek-Místek | Frýdek-Místek | 62 |
2. | 07/OPNV24-25 | Provincie Řádu minoritů v ČR | 13695860 | Cirkevní organizace | Obnova poutního kostela Panny Marie Sedmibolestné a Povýšení svatého Kříže na Cvilíně | 4 000 000 Kč | 4 000 000 Kč | 15 661 500 Kč | Kostel | Krnov | Bruntál | 60 |
3. | 09/OPNV24-25 | Římskokatolická farnost Ruda u Rýmařova | 66185319 | Cirkevní organizace | Revitalizace kostela Panny Marie Sněžné v Rudě | 3 800 000 Kč | 3 800 000 Kč | 13 939 200 Kč | Kostel | Rýmařov | Bruntál | 57,5 |
4. | 21/OPNV24-25 | Obec Heřmanovice | 00295981 | Obec | Záchrana vysoké dřevouhelné pece Drakov, etapa II | 4 862 100 Kč | 4 862 100 Kč | 5 118 000 Kč | dřevouhelná pec | Krnov | Bruntál | 56 |
5. | 15/OPNV24-25 | Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s. | 75125285 | Spolek | Obnova střešního pláště Úpravny uhlí | 2 194 700 Kč | 2 194 700 Kč | 2 310 400 Kč | úpravna uhlí | Ostrava | Ostrava | 54 |
6. | 01/OPNV24-25 | Statutární město Opava | 00300535 | Obec | OBNOVA SPOLEČENSKÉHO DOMU (OBCHODNÍ A ŽIVNOSTENSKÁ KOMORA) V OPAVĚ – 2. ETAPA |
4 919 800 Kč | 2 100 000 Kč | 5 178 700 Kč | Knihovna | Opava | Opava | 52 |
7. | 03/OPNV24-25 | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | Fyzická osoba nepodnikající | Zámek Fulnek – rekonstrukce budovy Dolního zámku | 5 000 000 Kč | 2 000 000 Kč | 5 313 600 Kč | Zámek | Odry | Nový Jičín | 46 |
8. | 12/OPNV24-25 | Spolek Renesance z.s. | 03808947 | Spolek | Obnova a revitalizace barokního zámku Hošťálkovy – I. Etapa | 5 000 000 Kč | 1 500 000 Kč | 11 033 400 Kč | Zámek | Krnov | Bruntál | 45 |
9. | 02/OPNV24-25 | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | Fyzická osoba nepodnikající | Obnova historických fasád a obnova podlah v přízemí objektu bývalé fary v Hynčicích | 1 620 100 Kč | 1 000 000 Kč | 1 705 400 Kč | Fara | Krnov | Bruntál | 44 |
10. | 14/OPNV24-25 | Město Studénka | 00298441 | Obec | Obnova interiéru Nového zámku ve Studénce (přístupový koridor 1. a 2. NP + obřadní síň) | 3 853 600 Kč | 2 000 000 Kč | 4 056 500 Kč | Zámek | Bílovec | Nový Jičín | 43 |
11. | 06/OPNV24-25 | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | Fyzická osoba nepodnikající | Dokončení sanace havarijního stavu konstrukcí a finální obnova vnějšího pláště objektu bývalého fojtství v obci Vysoká – Bartultovice – II. Etapa | 1 212 700 Kč | 1 054 300 Kč | 1 366 300 Kč | Fojství | Krnov | Bruntál | 40 |
12. | 11/OPNV24-25 | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | Fyzická osoba nepodnikající | Obnova původních konstrukcí, prvků a architektonických detailů na zámku ve Slezských Pavlovicích – pokračování | 1 787 500 Kč | 1 200 000 Kč | 1 964 200 Kč | Zámek | Krnov | Bruntál | 39 |
13. | 08/OPNV24-25 | Obec Bravantice | 68921063 | Obec | Výměna a repase oken tzv. Starého zámku v Bravanticích – I. Etapa | 788 900 Kč | 788 900 Kč | 830 500 Kč | Zámek | Bílovec | Nový Jičín | 38 |
14. | 13/OPNV24-25 | Obec Bartošovice | 00297721 | Obec | Zámek s areálem parku č.p. 1 v Bartošovicích – oprava fasády | 5 000 000 Kč | 2 000 000 Kč | 11 395 100 Kč | Zámek | Nový Jičín | Nový Jičín | 37 |
15. | 17/OPNV24-25 | Nadační fond ZÁMEK HNOJNÍK | 08897158 | Nadační fond | Obnova zámku Hnojník – obnova fasády a okapů | 3 211 300 Kč | 1 500 000 Kč | 3 381 300 Kč | zámek | Třinec | Frýdek-Místek | 36 |
16. | 18/OPNV24-25 | Tělovýchovná jednota Ostrava | 00561916 | Spolek | RENOVACE ZÍDKY ZÁMECKÉHO PARKU ŠILHEŘOVICE – ETAPA 1 | 4 682 300 Kč | 3 000 000 Kč | 4 928 700 Kč | park | Hlučín | Opava | 33 |
17. | 05/OPNV24-25 | Římskokatolická farnost Bernartice nad Odrou | 48430226 | Cirkevní organizace | Obnova střech kostela Navštívení Panny Marie v Bernarticích nad Odrou | 4 200 000 Kč | 2 000 000 Kč | 5 264 100 Kč | Kostel | Nový Jičín | Nový Jičín | 32 |
18. | 16/OPNV24-25 | Město Budišov nad Budišovkou | 00299898 | Obec | Obnova střechy Muzea břidlice v Budišově nad Budišovkou | 1 741 500 Kč | 1 000 000 Kč | 1 833 200 Kč | dům č. 230 | Vítkov | Bruntál | 28 |
19. | 04/OPNV24-25 | Město Andělská Hora | 00575976 | Obec | Renovace barokních obrazů v poutním kostele sv. Anny | 735 600 Kč | 300 000 Kč | 774 400 Kč | Obrazy | Bruntál | Bruntál | 25 |
41 300 000 Kč |
Pořadové číslo | Projektové číslo | Název žadatele / Příjemce | IČO/datum narození | Právní forma | Název projektu | Požadována výše dotace (Kč) | Poskytnutá výše dotace (Kč) | Celkové uznatelné náklady (Kč) | Typ památky | ORP | Okres | Bodové hodnocení celkem | Důvod vyřazení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 20/OPNV24-25 | Římskokatolická farnost Sudice | 47810319 | Cirkevní organizace | Stavební úpravy objektu fary na náměstí P. Arnošta Jureczky 11 v Sudicích | 3 960 100 Kč | 0 Kč | 4 168 800 Kč | fara | Kravaře | Opava | 0 | V rozporu s programem Program obnovy památek nadregionálního významu v Moravskoslezském kraji v letech 2024 a 2025 čl. VIII. odst. 10 podmínek programu, nedoložení podkladů na základě výzvy administrátorem dotace. |
2. | 19/OPNV24-25 | Společenství vlastníků jednotek Zámecká 45, Raduň | 27853161 | Společenství vlastníků jednotek | Sanace krovu Úřednického domu v Raduni | 1 959 900 Kč | 0 Kč | 2 063 000 Kč | úřednický dům | Opava | Opava | 0 | V rozporu s programem Program obnovy památek nadregionálního významu v Moravskoslezském kraji v letech 2024 a 2025 čl. VIII. odst. 7 podmínek programu, žadatel nezaslal žádost datovou schránkou, poštou ani neodevzdal osobně na podatelně. |
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.