Výsledky Programu obnovy památek nadregionálního významu v Moravskoslezském kraji v letech 2023 a 2024
Pořadové číslo | Projektové číslo | Název žadatele / Příjemce | IČO/ datum narození |
Právní forma |
Název projektu | Požadována výše dotace (Kč) |
Poskytnutá výše dotace (Kč) |
Celkové uznatelné náklady (Kč) |
Bodové hodnocení celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11/OPNV23-24 | Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s. | 75125285 | spolek | Malý svět techniky U6 – Obnova oken Energetické ústředny č. VI | 4 052 500 Kč | 4 052 500 Kč | 4 265 900 Kč | 44 |
2. | 02/OPNV23-24 | Statutární město Opava | 00300535 | obec | Obnova společenského domu (Obchodní a živnostenská komora) v Opavě – 1. etapa | 5 000 000 Kč | 5 000 000 Kč | 11 390 900 Kč | 41 |
3. | 22/OPNV23-24 | Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci, z. s. |
44741031 | spolek | Dělnická kolonie v Třinci | 4 520 500 Kč | 4 520 500 Kč | 4 746 700 Kč | 38 |
4. | 04/OPNV23-24 | Obec Mosty u Jablunkova | 00296953 | obec | Polní opevnění jablunkovské šance | 5 000 000 Kč | 3 000 000 Kč | 6 121 400 Kč | 38 |
5. | 06/OPNV23-24 | Římskokatolická farnost Suchdol nad Odrou | 44937768 | církevní organizace | Obnova krovu a krytiny východního křídla střechy fary a dokončení obnovy fasády fary v Suchdolu nad Odrou | 1 320 000 Kč | 1 320 000 Kč | 2 163 800 Kč | 37 |
6. | 16/OPNV23-24 | Římskokatolická farnost Bohuslavice u Hlučína | 48003581 | církevní organizace | Oprava vnějšího pláště včetně krovu věže kostela Nejsvětější Trojce v Bohuslavicích | 2 500 000 Kč | 2 500 000 Kč | 3 553 700 Kč | 37 |
7. | 20/OPNV23-24 | Město Kravaře | 00300292 | obec | Obnova barokního Kravařského zámku – výměna oken – II.etapa | 1 839 000 Kč | 1 839 000 Kč | 1 936 000 Kč | 36 |
8. | 17/OPNV23-24 | Římskokatolická farnost Hlučín | 47810386 | církevní organizace | Stavební úpravy věže a krovu kostela sv. Jana | 5 000 000 Kč | 2 500 000 Kč | 6 185 200 Kč | 35 |
9. | 13/OPNV23-24 | ********** | ********** | fyzická osoba nepodnikající | Obnova hospodářské části domu (bývalé fary) v Hynčicích, rejstříkové číslo 53513/8-87 | 1 645 500 Kč | 1 037 800 Kč | 2 006 500 Kč | 34 |
10. | 01/OPNV23-24 | Město Město Albrechtice | 00296228 | obec | Restaurování fresek obřadním sálu Zámku Linhartovy | 800 000 Kč | 800 000 Kč | 900 000 Kč | 33 |
11. | 14/OPNV23-24 | Římskokatolická farnost Bruntál | 47656395 | církevní organizace | Obnova zábradlí ochozu věže kostela Nanebevzetí Panny Marie v Bruntále | 1 100 000 Kč | 1 100 000 Kč | 1 272 900 Kč | 32 |
12. | 05/OPNV23-24 | ********** | ********** | fyzická osoba nepodnikající | Zámek Fulnek – rekonstrukce budovy Dolního zámku | 5 000 000 Kč | 2 800 000 Kč | 5 500 700 Kč | 31 |
13. | 21/OPNV23-24 | Obec Slezské Rudoltice | 00296333 | obec | Oprava zámku Slezské Rudoltice – II. Etapa | 2 836 000 Kč | 1 500 000 Kč | 2 985 300 Kč | 29 |
14. | 19/OPNV23-24 | ********** | ********** | fyzická osoba nepodnikající | Dílčí obnova barokního zámku ve Slezských Pavlovicích – obnova původních konstrukcí, prvků a architektonických detailů | 2 894 300 Kč | 1 037 800 Kč | 3 130 200 Kč | 29 |
15. | 09/OPNV23-24 | Leemon Concept, s. r. o. | 27850463 | společnost s ručením omezeným | Obnova a zpřístupnění unikátních prostor objektů kulturní památky Výdušná jáma | 1 992 400 Kč | 1 992 400 Kč | 2 344 000 Kč | 28 |
35 000 000 Kč |
Pořadové číslo | Projektové číslo | Název žadatele / Příjemce | IČO/ datum narození |
Právní forma |
Název projektu | Požadována výše dotace (Kč) |
Poskytnutá výše dotace (Kč) |
Celkové uznatelné náklady (Kč) |
Bodové hodnocení celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15/OPNV23-24 | Římskokatolická farnost Velké Heraltice |
47813636 | církevní organizace | Obnova fasády kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie ve Velkých Heralticích | 3 000 000 Kč | 3 000 000 Kč | 3 353 300 Kč | 27,5 |
2. | 07/OPNV23-24 | Římskokatolická farnost Bernartice nad Odrou | 48430226 | církevní organizace | Obnova střechy kostela Navštívení Panny Marie v Bernarticích nad Odrou | 2 600 000 Kč | 2 600 000 Kč | 3 340 500 Kč | 27 |
3. | 08/OPNV23-24 | Římskokatolická farnost Studénka | 45214824 | církevní organizace | Obnova krovu hlavní lodi kostela sv. Bartoloměje ve Studénce | 3 700 000 Kč | 3 700 000 Kč | 4 440 700 Kč | 26 |
4. | 03/OPNV23-24 | Římskokatolická farnost Ropice | 60801999 | církevní organizace | Odstranění havarijního stavu střechy presbytáře a sakristie kostela Zvěstování Panně Marii v Ropici | 3 000 000 Kč | 3 000 000 Kč | 3 607 300 Kč | 25 |
5. | 12/OPNV23-24 | Město Bílovec | 00297755 | obec | Obnova části zámecké ohradní zdi v Bílovci – 1. etapa | 1 217 600 Kč | 1 217 600 Kč | 1 281 700 Kč | 19 |
Pořadové číslo | Projektové číslo | Název žadatele / Příjemce | IČO/ datum narození |
Právní forma |
Název projektu | Požadována výše dotace (Kč) |
Poskytnutá výše dotace (Kč) |
Celkové uznatelné náklady (Kč) |
Bodové hodnocení celkem |
Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 24/OPNV23-24 | Římskokatolická farnost Ostrava – Přívoz | 45210560 | církevní organizace | Restaurátorské práce v kostele Neposkvrněného Početí Panny Marie v Ostravě-Přívoze | 872 300 Kč | 0 Kč | 1 014 300 Kč | 0 | V rozporu s programem Program obnovy památek nadregionálního významu v Moravskoslezském kraji v letech 2023 a 2024 čl. III., žadatel požaduje dotaci na objektu, který není kulturní památkou. |
2. | 25/OPNV23-24 | Obec Heřmanovice | 00295981 | obec | Záchrana dřevouhlené pece Drakov | 4 677 000 Kč | 0 Kč | 4 952 000 Kč | 0 | V rozporu s programem Program obnovy památek nadregionálního významu v Moravskoslezském kraji v letech 2023 a 2024 čl. VIII., odst. 7., žadatel nezaslal žádost datovou schránkou, poštou ani neodevzdal osobně na podatelně. |
3. | 23/OPNV23-24 | Římskokatolická farnost Sudice | 47810319 | církevní organizace | Stavební úpravy objektu fary na náměstí P. Arnošta Jureczky 11 v Sudicích | 5 000 000 Kč | 0 Kč | 5 277 000 Kč | 0 | V rozporu s programem Program obnovy památek nadregionálního významu v Moravskoslezském kraji v letech 2023 a 2024 čl. VI., odst. 1., žadatel uvedl účelové určení projektu s neuznatelnými náklady – pořízení sanity a osvětlení. |
4. | 18/OPNV23-24 | Spolek Renesance z.s. | 03808947 | spolek | Obnova a revitalizace barokního zámku Hošťálkovy – I. Etapa | 5 000 000 Kč | 0 Kč | 7 622 900 Kč | 0 | V rozporu s programem Program obnovy památek nadregionálního významu v Moravskoslezském kraji v letech 2023 a 2024 čl. VI., odst. 1., žadatel uvedl účelové určení projektu s neuznatelnými náklady – pořízení lustrů. |
5. | 10/OPNV23-24 | Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Hodslavicích |
47862904 | církevní organizace | Revitalizace evangelického kostela | 5 000 000 Kč | 0 Kč | 7 442 200 Kč | 0 | V rozporu s programem Program obnovy památek nadregionálního významu v Moravskoslezském kraji v letech 2023 a 2024 čl. VI., odst. 1., žadatel uvedl účelové určení projektu s neuznatelnými náklady – pořízení mobiliáře. |
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.