Výsledky programu obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2025
Pořadové číslo | Projektové číslo | Název žadatele / Příjemce | IČO/datum narození | Právní forma | Název projektu | Požadována výše dotace (Kč) | Poskytnutá výše dotace (Kč) | Celkové uznatelné náklady (Kč) | Typ památky | ORP | Okres | Bodové hodnocení celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 04/OKP2025 | Město Štramberk | 00298468 | Obec | Rekonstrukce střešního pláště věže Trúba | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 3 843 100 Kč | Věž hradu | Kopřivnice | Nový Jičín | 64,00 |
2. | 20/OKP2025 | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | Fyzická osoba nepodnikající | Obnova Jurkovičovy sušárny pod Horečkami – II. fáze | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 1 010 700 Kč | Sušárna | Frenštát pod Radhoštěm | Nový Jičín | 63,00 |
3. | 36/OKP2025 | ARP elektro group s. r. o. | 07017162 | Společnost s ručením omezeným | Oprava čelní fasády včetně restaurovaní ozdobných prvků a výměna dřevěných oken městského domu č.p.44 na Náměstí Sigmuda Freuda v Příboře | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 1 790 900 Kč | Městský dům | Kopřivnice | Nový Jičín | 58,00 |
4. | 26/OKP2025 | Římskokatolická farnost Petrovice u Karviné | 48805203 | Církevní organizace | Restaurování mobiliáře dřevěného kostela Nanebevstoupení Páně v Dolních Marklovicích | 499 000 Kč | 499 000 Kč | 998 200 Kč | Kostel | Karviná | Karviná | 57,00 |
5. | 21/OKP2025 | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | Fyzická osoba nepodnikající | Obnova venkovského domu se studnou č.p. 95 v Mořkově – etapa č. 2 | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 1 296 000 Kč | Venkovský dům | Nový Jičín | Nový Jičín | 56,00 |
6. | 49/OKP2025 | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | Fyzická osoba nepodnikající | Bývalá fara Hynčice – etapa 2025 (obnova prvků exteriéru a interiéru) | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 705 500 Kč | Fara | Krnov | Bruntál | 55,80 |
7. | 55/OKP2025 | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | Fyzická osoba nepodnikající | Obnova roubeného domu č.p. 298, ul. Horní Bašta, parcela č. 1019, k. ú. Štramberk | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 1 900 200 Kč | Městský dům | Kopřivnice | Nový Jičín | 55,40 |
8. | 53/OPK2025 | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | Fyzická osoba nepodnikající | Sanace havarijního stavu konstrukcí a obnova vnějšího pláště objektu bývalého fojtství v obci Bartultovice – pokračování. | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 1 230 100 Kč | Fojtství | Krnov | Bruntál | 55,00 |
9. | 07/OKP2025 | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | Fyzická osoba nepodnikající | Obnova omítek podloubí budovy Dolního zámku | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 664 800 Kč | Zámek | Odry | Nový Jičín | 54,50 |
10. | 63/OKP2025 | Město Brušperk | 00296538 | Obec | Oprava fasády II. – Městský úřad Brušperk, č.p. 22, obec Brušperk | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 1 700 300 Kč | Radnice | Frýdek‑Místek | Frýdek‑Místek | 54,00 |
11. | 27/OKP2025 | Římskokatolická farnost Dobrá | 45239746 | Církevní organizace | Dokončení obnovy věže kostela sv. Jiří v Dobré | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 2 369 800 Kč | Kostel | Frýdek‑Místek | Frýdek‑Místek | 53,50 |
12. | 05/OPK2025 | Nadační fond PRO BUDOUCNOST | 08897158 | Nadační fond | Obnova zámku Hnojník – obnova fasády, jižní strana | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 1 127 000 Kč | Zámek | Třinec | Frýdek‑Místek | 53,00 |
13. | 58/OKP2025 | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | Fyzická osoba nepodnikající | Záchrana zámku ve Slezských Pavlovicích – stabilizace a obnova původních konstrukcí a prvků pokračování | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 843 200 Kč | Zámek | Krnov | Bruntál | 52,80 |
14. | 06/OKP2025 | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | Fyzická osoba nepodnikající | Oprava střechy a komínu na chalupě v Holčovicích č.p. 5 | 192 000 Kč | 192 000 Kč | 256 000 Kč | Venkovský dům | Krnov | Bruntál | 52,60 |
15. | 25/OKP2025 | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | Fyzická osoba nepodnikající | Obnova kulturní památky v Heřmanovicích 309, 4. Etapa | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 1 078 700 Kč | Venkovský dům | Krnov | Bruntál | 52,40 |
16. | 60/OKP2025 | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | Fyzická osoba nepodnikající | Záchrana a obnova kulturní památky venkovský dům v "kožuchu" | 432 700 Kč | 432 700 Kč | 577 100 Kč | Venkovský dům | Krnov | Bruntál | 52,00 |
17. | 31/OKP2025 | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | Fyzická osoba nepodnikající | Obnova střešní krytiny Rychty – Malá Morávka – II. etapa – dokončení | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 690 500 Kč | Rychta | Rýmařov | Bruntál | 51,80 |
18. | 35/OKP2025 | Římskokatolická farnost Vrbno pod Pradědem | 65893468 | Církevní organizace | Dokončení sanace klenby kostela sv. Michaela ve Vrbně pod Pradědem | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 1 755 500 Kč | Kostel | Bruntál | Bruntál | 51,60 |
19. | 24/OKP2025 | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | Fyzická osoba nepodnikající | Oprava čelní strany fasády Radnice | 419 000 Kč | 419 000 Kč | 558 000 Kč | Radnice | Bohumín | Karviná | 51,20 |
20. | 44/OPK2025 | Římskokatolická farnost Paskov | 48772119 | Církevní organizace | Revitalizace kostela sv. Vavřince v Paskově – fasáda | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 2 267 300 Kč | Kostel | Frýdek‑Místek | Frýdek‑Místek | 51,00 |
21. | 18/OKP2025 | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | Fyzická osoba nepodnikající | Obnova venkovského domu | 470 000 Kč | 470 000 Kč | 643 000 Kč | Venkovský dům | Rýmařov | Bruntál | 50,80 |
22. | 42/OKP2025 | Město Město Albrechtice | 00296228 | Obec | Oprava krovu zámku čp. 36 Linhartovy | 279 200 Kč | 279 200 Kč | 558 400 Kč | Zámek | Krnov | Bruntál | 50,60 |
23. | 43/OKP2025 | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | Fyzická osoba nepodnikající | Obnova oken a případně podlahy zasažené povodní | 292 800 Kč | 292 800 Kč | 390 400 Kč | Venkovský dům | Krnov | Bruntál | 50,40 |
24. | 64/OKP2025 | Kostel sv. Janů z. s. | 10699589 | Spolek | Socha sv. Jana Nepomuckého u kostela sv. Jana Křtitele | 155 000 Kč | 155 000 Kč | 316 700 Kč | Kostel | Opava | Opava | 50,20 |
25. | 03/OKP2025 | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | Fyzická osoba nepodnikající | REKONSTRUKCE OBJEKTU č.p. 30 VE ŠTRAMBERKU | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 1 376 900 Kč | Městský dům | Kopřivnice | Nový Jičín | 50,00 |
26. | 15/OKP2025 | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | Fyzická osoba nepodnikající | Obnova objektu sýpky č. p. 764 na ulici Ostravská v Příboře – IV. etapa | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 838 500 Kč | Sýpka | Kopřivnice | Nový Jičín | 49,80 |
27. | 57/OKP2025 | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | Fyzická osoba nepodnikající | Obnova poškozených podlah po povodni | 160 100 Kč | 160 100 Kč | 213 500 Kč | Venkovský dům | Bruntál | Bruntál | 49,60 |
28. | 11/OKP2025 | Společenství vlastníků domu 24 | 08831211 | Společenství vlastníků jednotek | Výměna dřevěných oken v podkroví | 143 100 Kč | 100 200 Kč | 286 400 Kč | Městský dům | Frýdek‑Místek | Frýdek‑Místek | 49,40 |
Pořadové číslo | Projektové číslo | Název žadatele / Příjemce | IČO/datum narození | Právní forma | Název projektu | Požadována výše dotace (Kč) | Poskytnutá výše dotace (Kč) | Celkové uznatelné náklady (Kč) | Typ památky | ORP | Okres | vlastník uhrada nákladů 0–2 |
Bodové hodnocení celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 02/OKP25 | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | Fyzická osoba nepodnikající | Oprava střechy | 356 500 Kč | 356 500 Kč | 475 300 Kč | Dům v MPZ | Ostrava | Ostrava | 2,00 | 49,20 |
2. | 37/OKP2025 | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | Fyzická osoba nepodnikající | Výměna střešní krytiny na roubeném domu č. p. 418 na ulici Plaňava ve Štramberku | 474 800 Kč | 474 800 Kč | 633 100 Kč | Roubený dům | Kopřivnice | Nový Jičín | 0,00 | 49,00 |
3. | 14/OKP2025 | GP-MED s.r.o. | 28607546 | Společnost s ručením omezeným | Restaurování a výměna špaletových oken | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 1 332 400 Kč | Městský dům | Kopřivnice | Nový Jičín | 0,00 | 48,80 |
4. | 28/OKP2025 | Římskokatolická farnost Mokré Lazce | 47810335 | Církevní organizace | Dokončení obnovy střechy a fasády kostela sv. Jana Křtitele v Mokrých Lazcích | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 3 723 300 Kč | Kostel | Opava | Opava | 2,00 | 48,40 |
5. | 62/OKP2025 | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | Fyzická osoba nepodnikající | Obnova zastřešení, štítu a komínu venkovského domu č.p. 307 ve VPR Heřmanovice | 445 800 Kč | 445 800 Kč | 617 500 Kč | Vesnický dům | Krnov | Bruntál | 0,00 | 48,20 |
6. | 19/OPK2025 | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | Fyzická osoba nepodnikající | Obnova kulturní památky v Heřmanovicích 95 | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 1 380 000 Kč | Venkovský dům | Krnov | Bruntál | 0,00 | 48,00 |
7. | 33/OKP2025 | Římskokatolická farnost Ostrava – Vítkovice | 45210586 | Církevní organizace | Obnova střešní krytiny jihovýchodní věže v závěru kostela sv. Pavla v Ostravě-Vítkovicích | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 1 285 900 Kč | Kostel | Ostrava | Ostrava | 2,00 | 47,80 |
8. | 59/OKP2025 | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | Fyzická osoba nepodnikající | Rekonstrukce opláštění domu č.p. 228 v Heřmanovicích | 240 600 Kč | 240 600 Kč | 320 800 Kč | Venkovský dům | Krnov | Bruntál | 2,00 | 47,50 |
9. | 39/OKP2025 | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | Fyzická osoba nepodnikající | Městský dům č.p. 159, 28. října 18, Nový Jičín – výměna oken | 495 000 Kč | 495 000 Kč | 973 300 Kč | Městský dům | Nový Jičín | Nový Jičín | 0,00 | 47,00 |
10. | 52/OKP2025 | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | Fyzická osoba nepodnikající | Obnova roubeného domu č. p. 352 na ulici Dolní ve Štramberku | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 1 117 100 Kč | Městský dům | Kopřivnice | Nový Jičín | 0,00 | 46,80 |
11. | 68/OKP2025 | Římskokatolická farnost Petřvald u Karviné | 68899068 | Církevní organizace | Dokončení obnovy fasády kostela sv. Jindřicha v Petřvaldu | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 1 978 600 Kč | Kostel | Orlová | Karviná | 0,00 | 46,60 |
12. | 48/OKP2025 | Římskokatolická farnost Krnov | 60780398 | Církevní organizace | Restaurování fresek kostela sv. Martina v Krnově | 220 000 Kč | 220 000 Kč | 441 500 Kč | Kostel | Krnov | Bruntál | 0,00 | 46,40 |
13. | 23/OKP2025 | Římskokatolická farnost Horní Benešov | 45210799 | Církevní organizace | Dokončení obnovy fasády fary v Horním Benešově – severozápadní strana | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 981 300 Kč | Fara | Bruntál | Bruntál | 2,00 | 46,20 |
14. | 73/OKP2025 | Farní sbor Slezské církve evangelické a. v. v Bohumíně | 69576068 | Církevní organizace | Generální oprava varhan – Zachování kulturního dědictví evangelického kostela v Bohumíně" | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 601 500 Kč | Kostel | Bohumín | Karviná | 0,00 | 45,60 |
15. | 34/OKP2025 | Římskokatolická farnost Studénka | 45214824 | Církevní organizace | Dokončení obnovy krovu lodi kostela sv. Bartoloměje ve Studénce na severozápadní straně | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 1 145 100 Kč | Kostel | Bílovec | Nový Jičín | 2,00 | 45,40 |
16. | 69/OKP2025 | Římskokatolická farnost Dolní Benešov | 45236917 | Církevní organizace | Oprava interiéru kostela sv. Martina v Dolním Benešově pro rok 2025 – umělé mramory, křtitelnice a kazatelna | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 1 524 600 Kč | Kostel | Hlučín | Opava | 2,00 | 45,20 |
17. | 29/OKP2025 | Konvent minoritů v Opavě | 47814446 | Církevní organizace | Obnova střechy presbytáře kostela sv. Ducha v Opavě | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 2 031 100 Kč | Kostel | Opava | Opava | 2,00 | 45,00 |
18. | 32/OKP2025 | Římskokatolická farnost Ludgeřovice | 48003590 | Církevní organizace | Oprava zvětralého zdiva kostela sv. Mikuláše v Ludgeřovicích | 210 000 Kč | 210 000 Kč | 432 200 Kč | Kostel | Hlučín | Opava | 0,00 | 44,50 |
19. | 67/OKP2025 | Město Studénka | 00298441 | Obec | Obnova starého zámku ve Studénce – IX. etapa | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 5 535 800 Kč | Zámek | Bílovec | Nový Jičín | 0,00 | 44,00 |
20. | 22/OKP2025 | Římskokatolická farnost Bruntál | 47656395 | Církevní organizace | Obnova střešní krytiny kostela Panny Marie Těšitelky v Bruntále (II. etapa) – východní loď | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 1 572 600 Kč | Kostel | Bruntál | Bruntál | 2,00 | 43,80 |
21. | 61/OPK2025 | Římskokatolická farnost Holčovice | 69594384 | Církevní organizace | Restaurování dvou vitrážových oken kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie v Holčovicích | 147 000 Kč | 147 000 Kč | 296 000 Kč | Kostel | Krnov | Bruntál | 0,00 | 43,00 |
22. | 16/OKP2025 | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | fyzická osoba nepodnikající | Obnova Usedlosti č.p.7, Vraclávek: statické zajištění objektu stodoly, obnova fasády, sanace vlhkosti objektu |
500 000 Kč | 500 000 Kč | 800 000 Kč | Usedlost | Krnov | Bruntál | 2,00 | 42,80 |
23. | 41/OKP2025 | Římskokatolická farnost Ostrava – Plesná | 48808997 | Církevní organizace | Obnova fasády lodi kostela sv. Jakuba Staršího v Ostravě-Plesné – etapa | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 1 084 900 Kč | Kostel | Ostrava | Ostrava | 2,00 | 42,60 |
24. | 71/OKP2025 | Římskokatolická farnost Ostrava – Polanka | 45210543 | Církevní organizace | Obnova části fasády kostela sv. Anny v Ostravě-Polance | 338 000 Kč | 338 000 Kč | 677 300 Kč | Kostel | Ostrava | Ostrava | 2,00 | 42,40 |
25. | 50/OKP2025 | Římskokatolická farnost Ostrava – Mariánské Hory | 62348001 | Církevní organizace | Záchrana bočního venkovního schodiště na oratoř kostela Panny Marie Královny v Ostravě -Mariánských Horách | 470 200 Kč | 470 200 Kč | 940 500 Kč | Kostel | Ostrava | Ostrava | 2,00 | 42,00 |
26. | 66/OKP2025 | Římskokatolická farnost Klimkovice | 64125793 | Církevní organizace | Obnova části fasády boční kaple kostela sv. Kateřiny v Klimkovicích | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 1 028 000 Kč | Kostel | Ostrava | Ostrava | 2,00 | 41,60 |
27. | 10/OKP2025 | Římskokatolická farnost Ostrava Třebovice | 45210527 | Církevní organizace | Restaurování kazatelny z kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ostravě-Třebovicích | 350 000 Kč | 350 000 Kč | 738 100 Kč | Kostel | Ostrava | Ostrava | 2,00 | 41,00 |
28. | 38/OKP2025 | Římskokatolická farnost Vratimov | 60801981 | Církevní organizace | Obnova impregnačního nátěru dřevěného kostela sv. Michaela Archanděla v Řepištích | 98 000 Kč | 98 000 Kč | 196 700 Kč | Kostel | Frýdek-Místek | Frýdek-Místek | 0,00 | 40,00 |
29. | 30/OKP2025 | Město Odry | 00298221 | Obec | Restaurování pískovcové sochy Jana Nepomuckého v Odrách | 165 000 Kč | 165 000 Kč | 330 000 Kč | Socha | Odry | Nový Jičín | 0,00 | 39,00 |
30. | 09/OKP2025 | Římskokatolická farnost Slavkov u Opavy | 47815795 | Církevní organizace | Dokončení restaurování retabula hlavního oltáře se svatostánkem z kostela sv. Anny ve Slavkově u Opavy – III. Etapa | 379 600 Kč | 379 600 Kč | 759 200 Kč | Kostel | Opava | Opava | 2,00 | 38,00 |
31. | 08/OKP2025 | Město Příbor | 00298328 | Obec | Obnova výklenkových kaplí a restaurování reliéfů "Křížové cesty" v areálu kostela Narození Panny Marie v Příboře | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 1 075 200 Kč | Kaple | Kopřivnice | Nový Jičín | 0,00 | 37,60 |
32. | 47/OKP2025 | Město Bílovec | 00297755 | Obec | Obnova části zámecké ohradní zdi v Bílovci – 2. etapa | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 1 468 900 Kč | ohradní zeď | Bílovec | Nový Jičín | 0,00 | 37,00 |
33. | 17/OKP2025 | Město Fulnek | 00297861 | Obec | Restaurátorské práce na pomníku Petra Bezruče ve Fulneku a na pískovcovém kříži ve Stachovicích | 272 000 Kč | 272 000 Kč | 544 100 Kč | Pomník a kříž | Odry | Nový Jičín | 0,00 | 36,60 |
34. | 12/OKP2025 | Statutární město Ostrava | 00845451 | Obec | Oprava historických interiérových dveří Slezskoostravské radnice | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 1 027 100 Kč | Radnice | Ostrava | Ostrava | 0,00 | 36,00 |
35. | 54/OKP2025 | Římskokatolická farnost Ostrava – Hrušov | 45210462 | Církevní organizace | Restaurování zpovědnice v kostele sv. Františka a Viktora v Ostravě-Hrušově | 280 000 Kč | 280 000 Kč | 560 000 Kč | Kostel | Ostrava | Ostrava | 2,00 | 35,60 |
36. | 13/OKP2025 | Město Český Těšín | 00297437 | Obec | Obnova kaple sv. Jana Nepomuckého – Český Těšín – Stanislavice | 127 300 Kč | 127 300 Kč | 254 700 Kč | Kaple | Český Těšín | Karviná | 0,00 | 35,00 |
37. | 70/OKP2025 | Polský kulturně-osvětový svaz v České republice z.s. | 00442771 | Spolek | Rekonstrukce budovy Polského-kulturně osvětového svazu V České republice z.s. | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 2 254 200 Kč | Městský dům | Český Těšín | Karviná | 2,00 | 29,00 |
Pořadové číslo | Projektové číslo | Název žadatele / Příjemce | IČO/datum narození | Právní forma | Název projektu | Požadována výše dotace (Kč) | Poskytnutá výše dotace (Kč) | Celkové uznatelné náklady (Kč) | Typ památky | ORP | Okres | Bodové hodnocení celkem | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01/OKP25 | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | Fyzická osoba nepodnikající | Obnova fasády objektu Olbrichova 629/9, Opava | 500 000 Kč | 0 Kč | 863 500 Kč | Dům v OP | Opava | Opava | 0 | V rozporu s programem Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2025 čl. IX. odst. 6 podmínek programu, žadatel nezaslal žádost datovou schránkou, poštou ani neodevzdal osobně na podatelně. |
2 | 40/OKP2025 | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | Fyzická osoba nepodnikající | Výměna střešní krytiny na objektu roubeného domu č. p. 161 ve Štramberku | 500 000 Kč | 0 Kč | 683 000 Kč | Roubený dům | Kopřivnice | Nový Jičín | 0 | V rozporu s programem Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2025 čl. IX. odst. 6 podmínek programu, žádost zaslaná datovou schránkou, poštou, doručená osobně na podatelně neobsahovala PID žádosti. |
3 | 46/OKP2025 | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | Fyzická osoba nepodnikající | Výměna střešní krytiny – obnova památky Malá Morávka č.p. 53 | 420 000 Kč | 0 Kč | 470 000 Kč | Venkovský dům | Rýmařov | Bruntál | 0 | V rozporu s programem Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2025 čl. VI, žadatel překročil maximálný možný spolupodíl, tzn vyšší než 75% u fyzických osob. |
4 | 51/OKP2025 | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | Fyzická osoba nepodnikající | Výměna oken 4.NP – 1.etapa | 639 000 Kč | 0 Kč | 1 279 000 Kč | Městský dům | Ostrava | Ostrava | 0 | V rozporu s programem Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2025 čl. VI, žadatel uvedl vyšší částku na úhradě uznatelných nákladů navrženého projektu než maximální poskytovaná částka. |
5 | 56/OKP2025 | Společenství vlastníků jednotek Zámecká 45 74761 Raduň | 27853161 | Společenství vlastníků jednotek | Sanace krovu a podlahy půdy, budovy Starého zámku tzv. úřednického domu v Raduni | 178 900 Kč | 0 Kč | 357 900 Kč | Úřednický dům | Opava | Opava | 0 | V rozporu s programem Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2025 čl. IX. odst. 6 podmínek programu, žádost zaslaná datovou schránkou, poštou, doručená osobně na podatelně neobsahovala PID žádosti. |
6 | 65/OKP2025 | Hnutí DUHA Jeseníky | 68911530 | Spolek | Rekonstrukce maleb presbytáře a interiéru kostela sv. Jiří – fáze X | 490 000 Kč | 0 Kč | 1 236 000 Kč | Kostel, rychta | Krnov | Bruntál | 0 | V rozporu s programem Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2025 čl. IX. odst. 6 podmínek programu, žádost zaslaná datovou schránkou, poštou, doručená osobně na podatelně neobsahovala PID žádosti. |
7 | 74/OKP2025 | Obec Úvalno | 296422 | Obec | REPREZENTATIVNÍ MÍSTNOSTI JIŽNÍHO VSTUPU DO RYCHTY V ÚVALNĚ | 500 000 Kč | 0 Kč | 1 660 200 Kč | Rychta | Krnov | Bruntál | 0 | V rozporu s programem Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2025 čl. VII. odst. 1 podmínek programu, žadatel požaduje dotaci na položky investičního charakteru; svítidla, zásuvky, vypínače. |
8 | 75/OKP2025 | Obec Jiříkov | 296082 | Obec | Obnova kříže a sochy sv. Jana Nepomuckého před kostelem sv. Augustina na Sovinci | 425 000 Kč | 0 Kč | 873 200 Kč | Sochy | Rýmařov | Bruntál | 0 | V rozporu s programem Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2025 čl. IX. odst. 6 podmínek programu, žádost zaslaná datovou schránkou, poštou, doručená osobně na podatelně neobsahovala PID žádosti. |
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.