Výsledky Programu obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2024
Pořadové číslo | Projektové číslo | Název žadatele / Příjemce | IČO / datum narození | Právní forma | Název projektu | Požadována výše dotace (Kč) | Poskytnutá výše dotace (Kč) | Celkové uznatelné náklady (Kč) | Bodové hodnocení celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 82/OKP24 | ********** | ********** | Fyzická osoba nepodnikající | Obnova Jurkovičovy sušárny pod Horečkami | 412 500 Kč | 412 500 Kč | 550 000 Kč | 61,00 |
2. | 89/OKP24 | Hnutí DUHA Jeseníky | 68911530 | Spolek | Rekonstrukce maleb presbytáře a interiéru kostela sv. Jiří – fáze IX. | 375 000 Kč | 375 000 Kč | 750 400 Kč | 59,00 |
3. | 57/OKP24 | Římskokatolická farnost Ostravice | 47861185 | Církevní organizace | Repase oken kostela sv. Jindřicha na Starých Hamrech- dokončení | 310 000 Kč | 310 000 Kč | 620 200 Kč | 58,70 |
4. | 45/OKP24 | ********** | ********** | Fyzická osoba nepodnikající | Rekonstrukce dům Lipina | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 716 800 Kč | 58,50 |
5. | 55/OKP24 | Římskokatolická farnost Andělská Hora ve Slezsku | 66185157 | Církevní organizace | Obnova krovu kostela Narození Panny Marie v Andělské Hoře – severní strana lodi kostela | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 1 005 100 Kč | 58,00 |
6. | 65/OKP24 | ********** | ********** | Fyzická osoba nepodnikající | Obnova venkovského domu se studnou č. p. 95 v Mořkově | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 1 315 800 Kč | 57,70 |
7. | 87/OKP24 | Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Krnově | 60780461 | Církevní organizace | Dokončení restaurování varhan v evangelickém kostele v Krnově | 280 000 Kč | 280 000 Kč | 567 400 Kč | 57,50 |
8. | 40/OKP24 | ********** | ********** | Fyzická osoba nepodnikající | Bývalá fara Hynčice – etapa 3: obnova černé kuchyně a dymníku, obnova vstupní brány s brankou | 496 800 Kč | 496 800 Kč | 662 400 Kč | 57,00 |
9. | 58/OKP24 | Římskokatolická farnost Studénka | 45214824 | Církevní organizace | Obnova krovu hlavní lodi kostela sv. Bartoloměje ve Studénce – etapa | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 1 100 100 Kč | 56,50 |
10. | 59/OKP24 | ********** | ********** | Fyzická osoba nepodnikající | Obnova vnějších částí venkovského domu (mimo střechy), r.č. ÚSKP ČR 44808/8-2708 | 285 000 Kč | 285 000 Kč | 587 100 Kč | 56,00 |
11. | 16/OKP24 | Město Brušperk | 00296538 | Obec | Oprava fasády městského domu (budova radnice), K Náměstí č.p. 22, obec Brušperk – I. etapa (hlavní budova) | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 3 608 500 Kč | 55,50 |
12. | 43/OKP24 | ********** | ********** | Fyzická osoba nepodnikající | Sanace havarijního stavu konstrukcí objektu bývalého fojtství v obci Vysoká – Bartultovice – I. etapa | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 1 672 700 Kč | 55,00 |
13. | 53/OKP24 | ********** | ********** | Fyzická osoba nepodnikající | Oprava kamenné zdi zámeckého areálu Fulnek | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 680 700 Kč | 54,60 |
14. | 72/OKP24 | ********** | ********** | Fyzická osoba nepodnikající | Záchrana zámku ve Slezských Pavlovicích – stabilizace a obnova původních konstrukcí a prvků – pokračování | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 873 300 Kč | 54,40 |
15. | 80/OKP24 | Kostel sv. Janů z. s. | 10699589 | spolek | Kostel sv. Janů – sanace statických trhlin v klenbách a zdivu – 2. etapa | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 2 479 600 Kč | 54,00 |
16. | 34/OKP24 | Římskokatolická farnost Ostrava – Mariánské Hory | 62348001 | Církevní organizace | Oprava vstupního schodiště kostela Panny Marie Královny – etapa 2024 | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 1 204 000 Kč | 53,80 |
17. | 54/OKP24 | ********** | ********** | Fyzická osoba nepodnikající | Záchrana a obnova kulturní památky venkovský dům v "kožuchu" po degradaci dřevokaznou houbou | 471 500 Kč | 471 500 Kč | 628 900 Kč | 53,60 |
18. | 10/OKP24 | Nadační fond ZÁMEK HNOJNÍK | 08897158 | Nadační fond | Obnova zámku Hnojník – výměna oken, 4. etapa | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 1 207 200 Kč | 53,40 |
19. | 22/OKP24 | Římskokatolická farnost Dobrá | 45239746 | Církevní organizace | Obnova věže kostela sv. Jiří v Dobré – etapa | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 1 221 200 Kč | 53,20 |
20. | 30/OKP24 | ********** | ********** | Fyzická osoba nepodnikající | Obnova střechy na objektu sýpky č. p. 764 na ulici Ostravská v Příboře – III. etapa | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 806 700 Kč | 53,00 |
21. | 01/OKP24 | ********** | ********** | Fyzická osoba nepodnikající | Obnova střechy na původní šindel vč. oprav omítek Roubeného domu č.p. 272 Štramberk | 441 400 Kč | 441 400 Kč | 588 500 Kč | 52,80 |
22. | 33/OKP24 | ********** | ********** | Fyzická osoba nepodnikající | Obnova kulturní památky v Heřmanovicích 95 | 466 500 Kč | 466 500 Kč | 1 126 500 Kč | 52,60 |
23. | 37/OKP24 | ********** | ********** | Fyzická osoba nepodnikající | Obnova vesnického domu. | 450 000 Kč | 450 000 Kč | 627 000 Kč | 52,40 |
24. | 17/OKP24 | Římskokatolická farnost Horní Město | 48771031 | Církevní organizace | Dokončení statického zajištění kostela sv. Václava ve Skalách – 2. etapa | 223 000 Kč | 223 000 Kč | 446 900 Kč | 52,20 |
25. | 61/OKP24 | ********** | ********** | Fyzická osoba nepodnikající | Obnova roubeného domu č. p. 224, ul. Dolní, parc. č. 933, k. ú. Štramberk – III. etapa | 360 000 Kč | 360 000 Kč | 491 900 Kč | 52,20 |
26. | 63/OKP24 | ********** | ********** | Fyzická osoba nepodnikající | Obnova roubeného domu č. p. 170 na ulici Zauličí ve Štramberk – III.etapa | 478 000 Kč | 478 000 Kč | 655 000 Kč | 52,10 |
27. | 76/OKP24 | All IT spol. s r.o. | 27257797 | Společnost s ručením omezeným | Obnova a restaurování okenních rámů Hala Trojice – 2 etapa | 500 000 Kč | 450 300 Kč | 1 445 700 Kč | 51,80 |
12 000 000 Kč |
Pořadové číslo |
Projektové číslo | Název žadatele / Příjemce |
IČO/ datum narození |
Právní forma |
Název projektu | Požadována výše dotace (Kč) |
Poskytnutá výše dotace (Kč) |
Celkové uznatelné náklady (Kč) |
Bodové hodnocení celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 13/OKP24 | Římskokatolická farnost Ostrava – Třebovice | 45210527 | Církevní organizace | Dokončení restaurování retabula hlavního oltáře z kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ostravě- Třebovicích | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 1 037 500 Kč | 51,60 |
2. | 46/OKP24 | ********** | ********** | Fyzická osoba nepodnikající | "Okna na vile Malá Morávka 44" | 309 200 Kč | 309 200 Kč | 412 300 Kč | 51,40 |
3. | 62/OKP24 | Římskokatolická farnost Ostrava – Vítkovice | 45210586 | Církevní organizace | Obnova střešní krytiny jihozápadní věže v závěru kostela sv. Pavla v Ostravě-Vítkovicích | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 1 285 900 Kč | 51,00 |
4. | 19/OKP24 | Římskokatolická farnost Příbor | 48808512 | Církevní organizace | Obnova havarijního stavu fasády štítové zdi kostela sv. Valentina v Příboře | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 1 049 900 Kč | 50,80 |
5. | 28/OKP24 | AGRO – DŘEVO s.r.o. | 03092011 | Společnost s ručením omezeným | Stavební úpravy venkovského domu č. p. 41 v obci Štáblovice | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 1 574 700 Kč | 50,70 |
6. | 24/OKP24 | Konvent minoritů v Krnově |
66182221 | Církevní organizace | Obnova střechy jižní boční lodi kostela Narození Panny Marie v Krnově. | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 1 563 000 Kč | 50,60 |
7. | 50/OKP24 | ********** | ********** | Fyzická osoba nepodnikající | Obnova roubeného domu č. p. 335, ulice Zauličí, parcela č. 167, k. ú. Štramberk – III. Etapa | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 207 700 Kč | 50,50 |
8. | 25/OKP24 | Římskokatolická farnost Holčovice | 69594384 | Církevní organizace | Restaurování dvou vitrážových oken kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie v Holčovicích | 236 000 Kč | 236 000 Kč | 473 900 Kč | 50,40 |
9. | 27/OKP24 | Římskokatolická farnost Krnov | 60780398 | Církevní organizace | Restaurování fresek kostela sv. Martina v Krnově | 411 000 Kč | 411 000 Kč | 822 000 Kč | 50,30 |
10. | 26/OKP24 | Římskokatolická farnost Jindřichov u Krnova | 66185076 | Církevní organizace | Dokončení obnovy fasády kostela sv. Mikuláše v Jindřichově | 343 000 Kč | 343 000 Kč | 687 300 Kč | 50,10 |
11. | 70/OKP24 | ********** | ********** | Fyzická osoba nepodnikající | Renovace a rekonstrukce střechy domu č. p. 228 v Heřmanovicích | 400 500 Kč | 400 500 Kč | 534 100 Kč | 50,00 |
12. | 56/OKP24 | Konvent minoritů v Opavě | 47814446 | Církevní organizace | Obnova štítu průčelí kostela sv. Ducha v Opavě | 407 000 Kč | 407 000 Kč | 814 700 Kč | 49,70 |
13. | 77/OKP24 | Římskokatolická farnost Karviná | 45239207 | Církevní organizace | Oprava střechy farní budovy | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 3 500 000 Kč | 49,50 |
14. | 23/OKP24 | Římskokatolická farnost Horní Benešov | 45210799 | Církevní organizace | Dokončení obnovy fasády fary v Horním Benešově – severozápadní strana | 490 000 Kč | 490 000 Kč | 981 300 Kč | 49,20 |
15. | 36/OKP24 | ********** | ********** | Fyzická osoba nepodnikající | Obnova Usedlosti č.p.7, Vraclávek: Záchrana sklípku parc. č. 64 st., obnova ohradní zdi a vytvoření protisvahu u deštěné kůlny | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 800 000 Kč | 49,00 |
16. | 18/OKP24 | Římskokatolická farnost Nový Jičín | 44937431 | Církevní organizace | Sanace vlhkého zdiva soklových partií v exteriéru a obnova svislé izolace kostela Nejsvětější Trojice v Novém Jičíně | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 486 400 Kč | 48,90 |
17. | 08/OKP24 | ********** | ********** | Fyzická osoba nepodnikající | Obnova střešní krytiny Rychty – Malá Morávka – I. Etapa | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 680 400 Kč | 48,80 |
18. | 14/OKP24 | ********** | ********** | Fyzická osoba nepodnikající | Oprava, repase a výměna stávajících kastlových dřevěných oken a vstupních dveří na objektu roubeného domu č. p. 352 (ÚSKP rejstř. č. 13211/8-3431), ulice Dolní, parc.č. 928 v k. ú. Štramberk, v Městské památkové rezerva | 209 500 Kč | 209 500 Kč | 279 200 Kč | 48,70 |
19. | 21/OKP24 | Římskokatolická farnost Bohumín – Starý Bohumín | 48426440 | Církevní organizace | Obnova fasády kostela Narození Panny Marie ve Starém Bohumíně – 2. etapa (boční kaple Panny Marie) a 3. etapa (presbytář) | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 1 245 900 Kč | 48,60 |
20. | 29/OKP24 | Římskokatolická farnost Starý Jičín | 48430218 | Církevní organizace | Dokončení obnovy fasády lodi kostela sv. Václava na Starém Jičíně- závěr kostela | 286 000 Kč | 286 000 Kč | 573 500 Kč | 48,50 |
21. | 69/OKP24 | Římskokatolická farnost Sudice | 47810319 | Církevní organizace | Rekonstrukce části objektu fary na náměstí P. Arnošta Jureczky 11 v Sudicích | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 1 000 000 Kč | 48,40 |
22. | 75/OKP24 | Římskokatolická farnost Dolní Benešov | 45236917 | Církevní organizace | Obnova interiéru kostela sv. Martina v Dolním Benešově – Presbytář | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 1 719 000 Kč | 48,30 |
23. | 02/OKP24 | ********** | ********** | Fyzická osoba nepodnikající | Renovace prvorepublikové městské radnice | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 728 600 Kč | 48,20 |
24. | 07/OKP24 | Město Český Těšín | 00297437 | Obec | Obnova památkově významné historické nemovitosti kina Central – 2. etapa | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 2 783 000 Kč | 48,10 |
25. | 11/OKP24 | Obec Bruzovice | 00296546 | Obec | Oprava sklepení budovy hasičské zbrojnice Bruzovice č. p. 41 | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 1 381 800 Kč | 48,00 |
26. | 83/OKP24 | Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky | 00494453 | Církevní organizace | Nová okna pro Marianum – V. etapa | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 1 468 200 Kč | 47,80 |
27. | 41/OKP24 | ********** | ********** | Fyzická osoba nepodnikající | Obnova oken a venkovních dveří Petrovice 108 PSČ 793 84 | 325 800 Kč | 325 800 Kč | 434 400 Kč | 47,60 |
28. | 79/OKP24 | ********** | ********** | Fyzická osoba nepodnikající | Obnova zastřešení, štítu a komínu venkovského domu č.p. 307 ve VPR Heřmanovice | 447 400 Kč | 447 400 Kč | 621 400 Kč | 47,50 |
29. | 31/OKP24 | Obec Hošťálkovy | 00296031 | Obec | Obnova kaple rodu Arco – V. etapa | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 180 000 Kč | 47,30 |
30. | 60/OKP24 | Město Štramberk | 00298468 | Obec | Základní škola Štramberk – oprava střechy, krovu a říms | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 21 759 900 Kč | 47,20 |
31. | 39/OKP24 | ********** | ********** | Fyzická osoba nepodnikající | Obnova nemovitosti v památkové zóně- venkovský dům Petrovice č.p. 73 | 499 700 Kč | 499 700 Kč | 684 500 Kč | 47,10 |
32. | 66/OKP24 | Římskokatolická farnost Dolní Životice | 47814403 | Církevní organizace | Oprava střechy kaple sv. Salvátora – Dolní Životice | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 1 968 900 Kč | 46,70 |
33. | 05/OKP24 | Náboženská obec Církve československé husitské v Bruntále | 70314624 | Církevní organizace | Oprava omítek na fasádě kostela Církve československé husitské | 495 000 Kč | 495 000 Kč | 1 834 000 Kč | 46,30 |
34. | 04/OKP24 | ********** | ********** | Fyzická osoba nepodnikající | Stavební úprava domu Malá Morávka čp.16 katastrální území Malá Morávka 690236 | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 845 200 Kč | 46,00 |
35. | 48/OKP24 | Město Studénka | 00298441 | Obec | Obnova starého zámku ve Studénce – VIII. Etapa | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 2 396 500 Kč | 45,50 |
36. | 49/OKP24 | ********** | ********** | Fyzická osoba nepodnikající | Obnova původní historické fasády objektu v Karlově Studánce č.p. 30 | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 1 138 800 Kč | 45,00 |
37. | 67/OKP24 | winks MJM, s.r.o. | 06789579 | Společnost s ručením omezeným | Obnova dveří měšťanského domu na ulici Křižíkova 91, parc.č.ST.77 v Městské památkové rezervaci Nový Jičín | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 1 718 800 Kč | 44,00 |
38. | 86/OKP24 | Římskokatolická farnost Český Těšín | 49591975 | Církevní organizace | Ukončení obnovy fasády věže kostela NSJ v Českém Těšíně | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 3 982 700 Kč | 43,00 |
39. | 38/OKP24 | Město Andělská Hora | 00575976 | Obec | Renovace obrazu z poutního kostela sv. Anny v Andělské Hoře | 193 600 Kč | 193 600 Kč | 387 200 Kč | 42,50 |
40. | 42/OKP24 | Římskokatolická farnost Velká Polom | 47810467 | Církevní organizace | Obnova obrazu sv. Václava – Velká Polom | 81 600 Kč | 81 600 Kč | 163 300 Kč | 42,30 |
41. | 44/OKP24 | Pradědský lesní závod, a.s. | 02598183 | Akciová společnost | Silva-oprava fasády | 499 100 Kč | 499 100 Kč | 998 200 Kč | 42,00 |
42. | 35/OKP24 | ********** | ********** | Fyzická osoba nepodnikající | Přístavba a stavební úpravy rekreačního objektu, ul. Potočná č.ev. 154, Stará Ves u Rýmařova | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 1 212 200 Kč | 41,50 |
43. | 85/OKP24 | WF Group SICAV a.s. | 24762717 | Akciová společnost | Oprava terasy ve 3.n.p. objektu Sanatorium v historické léčebně Darkov | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 1 245 700 Kč | 41,00 |
44. | 81/OKP24 | Město Odry | 00298221 | Obec | Restaurování pískovcové sochy Jana Nepomuckého v Odrách | 144 100 Kč | 144 100 Kč | 288 200 Kč | 40,00 |
45. | 20/OKP24 | Římskokatolická farnost Bolatice | 47810378 | Církevní organizace | Restaurování křtitelnice v kostele sv. Stanislava v Bolaticích | 65 000 Kč | 65 000 Kč | 130 000 Kč | 39,00 |
46. | 12/OKP24 | Statutární město Ostrava | 00845451 | Obec | Oprava historických interiérových dveří Slezskoostravské radnice | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 1 027 100 Kč | 38,00 |
47. | 09/OKP24 | Město Vítkov | 00300870 | Obec | Oprava hřbitovní zdi ve Vítkově – 1. etapa | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 4 428 000 Kč | 36,00 |
48. | 47/OKP24 | Obec Holčovice | 00295990 | Obec | Rekonstrukce ohradní zdi hřbitova farního kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie v Holčovicích | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 1 120 000 Kč | 35,00 |
49. | 84/OKP24 | Město Frenštát pod Radhoštěm | 00297852 | Obec | Obnova parketových vlysů v 3.NP historické budovy radnice ve Frenštátě pod Radhoštěm | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 1 936 000 Kč | 32,00 |
Pořadové číslo | Projektové číslo | Název žadatele / Příjemce | IČO / datum narození | Právní forma | Název projektu | Požadována výše dotace (Kč) | Poskytnutá výše dotace (Kč) | Celkové uznatelné náklady (Kč) | Bodové hodnocení celkem | Zdůvodnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 32/OKP24 | Prousali Or Prusali Dimitra | 05520169 | Fyzická osoba podnikající | Druhá fáze záchrany Zámku Poruba – Obnova fasády jižního křídla zámku | 500 000 Kč | 0 Kč | 908 000 Kč | 0,00 | V rozporu s programem Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2024 čl. IX., žadatelem zaslal žádost v obálce neoznačené dle odst. 7 bodu 7.1 tohoto článku |
2. | 64/OKP24 | ********** | ********** | Fyzická osoba nepodnikající | Městský dům č.p. 159, 28. října 18, Nový Jičín – výměna oken | 682 000 Kč | 0 Kč | 974 900 Kč | 0,00 | V rozporu s programem Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2024 čl. VI, žadetel uvedl vyšší částku na úhradě uznatelných nákladů navrženého projektu než maximální poskytovaná částka. |
3. | 73/OKP24 | Bytové družstvo Porubská 549 | 25369857 | Společenství vlastníků jednotek | Oprava uličních fasád včetně střešních balustrád bytového domu Porubská 549/18 a 549/20 v Ostravě – Porubě | 500 000 Kč | 0 Kč | 7 500 000 Kč | 0,00 | V rozporu s programem Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2024 čl. IX. odst. 7 podmínek programu, žadatel nezaslal žádost datovou schránkou, poštou ani neodevzdal osobně na podatelně. |
4. | 74/OKP24 | Římskokatolická farnost Ostrava – Hrušov | 45210462 | Církevní organizace | Restaurování zpovědnice v kostele sv. Františka a Viktora v Ostravě-Hrušově | 485 000 Kč | 0 Kč | 557 700 Kč | 0,00 | V rozporu s programem Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2024 čl. VI, žadetel překročil maximálný možný spolupodíl, tzn vyšší než 50% u právnických osob. |
5. | 88/OKP24 | ********** | ********** | Fyzická osoba nepodnikající | Oprava havarijních ocelových konstrukcí, izolace a oprava kulturní památky – budovy bývalé Rozvodny v Dolní oblasti Vítkovice | 500 000 Kč | 0 Kč | 1 000 000 Kč | 0,00 | V rozporu s programem Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2024 čl. IX. odst. 7 podmínek programu, žadatel nezaslal žádost datovou schránkou, poštou ani neodevzdal osobně na podatelně. |
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.