Výsledky programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2026
| Pořadové číslo | Číslo žádosti | Kód dotačního titulu | Název žadatele | IČO | Právní forma žadatele | Název projektu | Identifikátor | Druh sociální služby | Smlouva o závazku veřejné služby/Pověření | Celkové uznatelné náklady projektu (v Kč) | % spoluúčast dotace na CUN | Schválená dotace celkem (v Kč) | Schválená dotace (v Kč) | Druh dotace | Doba realizace projektu | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 078/26 | 4/26 | Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace | 70631883 | Příspěvková organizace | Zvyšování kvality paliativní péče v Domově se zvláštním režimem | 2328852 | domovy se zvláštním režimem | 03558/2023/SOC ze dne 22. 11. 2023 | 352 060 | 49,93 | 175 800 | 175 800 | neinvestiční | 1.2. - 30.11.2026 | 37 |
| 2. | 080/26 | 4/26 | Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace | 70631883 | Příspěvková organizace | Zvyšování kvality paliativní péče v Domově pro seniory | 5350391 | domovy pro seniory | 03558/2023/SOC ze dne 22. 11. 2023 | 328 068 | 49,93 | 163 800 | 163 800 | neinvestiční | 1.2. - 30.11.2026 | 37 |
| 3. | 094/26 | 4/26 | Vila Vančurova o.p.s. | 02250152 | Obecně prospěšná společnost | Relaxační polohovací křesla | 3834335 | domovy pro seniory | 03784/2023/SOC ze dne 22. 11. 2023 | 235 500 | 79,83 | 188 000 | 188 000 | neinvestiční | 1.1.2026-30.6.2027 | 37 |
| 4. | 107/26 | 4/26 | Domov Korýtko, příspěvková organizace | 70631867 | Příspěvková organizace | Rozvoj paliativní péče v Domově pro seniory Korýtko | 4859242 | domovy pro seniory | 03484/2023/SOC ze dne 22. 11. 2023 | 274 000 | 50,00 | 137 000 | 137 000 | neinvestiční | 1.1.2026 - 30.6.2027 | 37 |
| 5. | 045/26 | 4/26 | Charita Ostrava | 44940998 | Evidované církevní právnické osoby | Zajištění kvalitní paliativní péče v CHD sv. Alžběty - zařízení pro přechodný pobyt seniorů | 6349785 | domovy pro seniory | 03807/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30.12.2025 | 90 039 | 79,97 | 72 000 | 72 000 | neinvestiční | 1.1.-31.12.2026 | 36 |
| 6. | 046/26 | 4/26 | Charita Ostrava | 44940998 | Evidované církevní právnické osoby | Zajištění kvalitní paliativní péče v CHD sv. Václava- domov pokojného stáří | 2640976 | domovy pro seniory | 03807/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30.12.2025 | 90 039 | 79,97 | 72 000 | 72 000 | neinvestiční | 1.1.-31.12.2026 | 36 |
| 7. | 105/26 | 4/26 | Domov Korýtko, příspěvková organizace | 70631867 | Příspěvková organizace | Cesta k empatické péči | 3412464 | domovy se zvláštním režimem | 03484/2023/SOC ze dne 22. 11. 2023 | 250 000 | 50,00 | 125 000 | 125 000 | neinvestiční | 1.1.2026 - 30.6.2027 | 36 |
| 8. | 015/26 | 4/26 | Domov Sluníčko, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace | 70631832 | Příspěvková organizace | Srdcem k srdci – rozvoj paliativní péče v Domově Sluníčko | 3119505 | domovy se zvláštním režimem | 03566/2023/SOC ze dne 7. 12. 2023 | 410 000 | 48,78 | 200 000 | 200 000 | neinvestiční | 1.1.- 31.12.2026 | 35 |
| 9. | 016/26 | 4/26 | Domov Sluníčko, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace | 70631832 | Příspěvková organizace | Srdcem k srdci – rozvoj paliativní péče v Domově Sluníčko | 7543337 | domovy pro seniory | 03566/2023/SOC ze dne 7. 12. 2023 | 170 000 | 50,00 | 85 000 | 85 000 | neinvestiční | 1.1.- 31.12.2026 | 35 |
| 10. | 018/26 | 4/26 | Vila Vančurova o.p.s. | 02250152 | Obecně prospěšná společnost | Vybavení pro paliativní péči | 7847664 | domovy se zvláštním režimem | 03784/2023/SOC ze dne 22. 11. 2023 | 251 628 | 79,48 | 200 000 | 200 000 | neinvestiční | 1.1.2026-30.6.2027 | 35 |
| 11. | 083/26 | 4/26 | Armáda spásy v České republice, z. s. | 40613411 | Spolek | Podpora života až do posledního dne v Domovech Přístav Ostrava | 2347976 | domovy se zvláštním režimem | 03458/2023/SOC ze dne 20. 11. 2023, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 19. 12. 2023, Dodatku č. 2 ze dne 24. 6. 2024 | 250 000 | 80,00 | 200 000 | 130 000 | neinvestiční | 1.1.- 31.12.2026 | 35 |
| 8990475 | domovy se zvláštním režimem | 70 000 | ||||||||||||||
| 12. | 014/26 | 2/26 | Medela-péče o seniory o.p.s. | 02141531 | Obecně prospěšná společnost | Zkvalitnění vybavenosti v DZR Medela ve Frýdlantu nad Ostravicí | 7380125 | domovy se zvláštním režimem | 03570/2023/SOC ze dne 27. 11. 2023 | 282 700 | 79,98 | 226 100 | 226 100 | neinvestiční | 1.1.-31.10.2026 | 34 |
| 13. | 066/26 | 1/26 | Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace | 70631883 | Příspěvková organizace | Zvyšování kvality vybavení v Domově se zvláštním režimem | 2328852 | domovy se zvláštním režimem | 03558/2023/SOC ze dne 22. 11. 2023 | 692 886 | 49,99 | 346 400 | 346 400 | investiční | 1.2. - 30.11.2026 | 34 |
| 14. | 067/26 | 1/26 | Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace | 70631883 | Příspěvková organizace | Zvyšování kvality vybavení v Domově pro seniory | 5350391 | domovy pro seniory | 03558/2023/SOC ze dne 22. 11. 2023 | 692 886 | 49,99 | 346 400 | 346 400 | investiční | 1.2. - 30.11.2026 | 34 |
| 15. | 121/26 | 4/26 | Domov sv. Jana Křtitele, s.r.o. | 29386063 | Společnost s ručením omezeným | Rozvoj kvality paliativní péče | 3873395 | domovy se zvláštním režimem | 03606/2023/SOC ze dne 22. 11. 2023 | 97 802 | 79,86 | 78 100 | 78 100 | neinvestiční | 1.1.2026 - 30.6.2027 | 34 |
| 16. | 124/26 | 4/26 | Domov Slunovrat, Ostrava-Přívoz, příspěvková organizace | 70631841 | Příspěvková organizace | Důstojný konec: Zajištění odborné konzultace pro paliativní péči v Domově Slunovrat | 1031861 | domovy pro seniory | 03571/2023/SOC ze dne 27.11.2023 | 110 000 | 50,00 | 55 000 | 55 000 | neinvestiční | 1.3.2026 - 30.6.2027 | 34 |
| 17. | 053/26 | 2/26 | Armáda spásy v České republice, z. s. | 40613411 | Spolek | Výmalba prostor ambulantních služeb Adelante Ostrava | 4862422 | noclehárny | 03458/2023/SOC ze dne 20. 11. 2023, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 19. 12. 2023, Dodatku č. 2 ze dne 24. 6. 2024 | 375 000 | 80,00 | 300 000 | 45 000 | neinvestiční | 1.1.- 31.10.2026 | 33 |
| 3573576 | noclehárny | 180 000 | ||||||||||||||
| 3588365 | nízkoprahová denní cetra | 75 000 | ||||||||||||||
| 18. | 068/26 | 2/26 | Společnost pro ranou péči, pobočka Ostrava | 75095017 | Pobočný spolek | Bezpečné a funkční prostředí pro ranou péči – investice do kvality | 4287928 | raná péče | 03775/2023/SOC ze dne 22. 11. 2023 | 120 000 | 80,00 | 96 000 | 96 000 | neinvestiční | 1.1.-31.10.2026 | 33 |
| 19. | 041/26 | 2/26 | Charita Ostrava | 44940998 | Evidované církevní právnické osoby | Výměna podlah v pokojích klientů v CHD sv. Václava - domov pokojného stáří | 2640976 | domovy pro seniory | 03807/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30.12.2025 | 373 520 | 80,00 | 298 800 | 298 800 | neinvestiční | 1.1.-31.10.2026 | 32 |
| 20. | 042/26 | 1/26 | Charita Ostrava | 44940998 | Evidované církevní právnické osoby | Pořízení vybavení prádelny a kuchyně v Charitním domě Salvator Krnov - domov pro lidi se specifickými potřebami | 9564778 | domovy se zvláštním režimem | 03807/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30.12.2025 | 192 601 | 79,96 | 154 000 | 154 000 | investiční | 1.1.-31.12.2026 | 32 |
| 21. | 044/26 | 2/26 | Charita Ostrava | 44940998 | Evidované církevní právnické osoby | Oprava sprchových koutů klientů v Charitním domě sv. Františka - azylový dům | 5060106 | azylové domy | 03807/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30.12.2025 | 311 360 | 79,97 | 249 000 | 249 000 | neinvestiční | 1.1.-31.10.2026 | 32 |
| 22. | 056/26 | 1/26 | Armáda spásy v České republice, z. s. | 40613411 | Spolek | Důstojnost v pohybu, bezpečí v péči v Domově Přístav Ostrava - Kunčičky | 2347976 | domovy se zvláštním režimem | 03458/2023/SOC ze dne 20. 11. 2023, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 19. 12. 2023, Dodatku č. 2 ze dne 24. 6. 2024 | 1 878 300 | 79,86 | 1 500 000 | 1 500 000 | investiční | 1.1.2026 - 30.6.2027 | 32 |
| 23. | 079/26 | 4/26 | Charita Český Těšín | 60337842 | Evidované církevní právnické osoby | Důstojně v poslední fázi života | 4666129 | domovy pro seniory | 03796/2023/SOC ze dne 31. 10. 2023 | 249 431 | 79,70 | 198 800 | 198 800 | neinvestiční | 1.1.2026-30.6.2027 | 32 |
| 24. | 102/26 | 1/26 | Armáda spásy v České republice, z. s. | 40613411 | Spolek | Rozšíření signalizačního systému klient-sestra v Domově Přístav Frýdek-Místek | 1946534 | domovy se zvláštním režimem | 03458/2023/SOC ze dne 20. 11. 2023, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 19. 12. 2023, Dodatku č. 2 ze dne 24. 6. 2024 | 144 500 | 80,00 | 115 600 | 115 600 | investiční | 1.6.2026 - 30.6.2027 | 32 |
| 25. | 013/26 | 2/26 | Slezská diakonie | 65468562 | Evidované církevní právnické osoby | Opravy a údržba prostor Domova/ DOZP Slezské diakonie HOSANA Karviná | 4734974 | domovy pro osoby se zdravotním postižením | 03768/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 8. 7. 2024, Dodatku č. 2 ze dne 2.1.2026 | 175 476 | 79,78 | 140 000 | 140 000 | neinvestiční | 1.1.-31.10.2026 | 31 |
| 26. | 019/26 | 4/26 | Domov Iris, příspěvková organizace | 70631824 | Příspěvková organizace | Zavádění paliativní péče v Domově Iris | 8175900 | domovy pro seniory | 03483/2023/SOC ze dne 27. 11. 2023 | 158 490 | 49,85 | 79 000 | 79 000 | neinvestiční | 1.1.2026 - 30.6.2027 | 31 |
| 27. | 027/26 | 1/26 | Slezská diakonie | 65468562 | Evidované církevní právnické osoby | Modernizujeme a zvyšujeme kvalitu v domově SAREPTA v oblasti přípravy stravy | 3056248 | domovy pro seniory | 03768/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 8. 7. 2024, Dodatku č. 2 ze dne 2.1.2026 | 1 492 330 | 80,00 | 1 193 800 | 1 193 800 | investiční | 1.1.2026-30.6.2027 | 31 |
| 28. | 039/26 | 1/26 | Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace | 75055473 | Příspěvková organizace | „Společně pro důstojnou podporu – rozšíření zázemí pro sociální práci“ | 2053358 | denní stacionáře | 03443/2023/SOC ze dne 31. 10. 2023 | 214 326 | 49,97 | 107 100 | 107 100 | investiční | 1.1.2026 - 30.6.2027 | 31 |
| 29. | 048/26 | 1/26 | Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky | 00494453 | Evidované církevní právnické osoby | Pořízení zařízení usnadňující hygienu a mobilitu seniorů | 4812353 | domovy pro seniory | 03505/2023/SOC ze dne 7. 12. 2023 | 135 901 | 79,98 | 108 700 | 108 700 | investiční | 1.1.2026 - 30.6.2027 | 31 |
| 30. | 071/26 | 2/26 | MIKASA z.s. | 22832386 | Spolek | Komunikační nástroje pro augmentativní a alternativní komunikaci (AAK) | 5740635 | domovy pro osoby se zdravotním postižením | 03599/2023/SOC ze dne 31. 10. 2023, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 19. 12. 2023, Dodatku č. 2 ze dne 28.03.2024 | 190 000 | 78,95 | 150 000 | 150 000 | neinvestiční | 1.1.-30.8.2026 | 31 |
| 31. | 074/26 | 2/26 | Armáda spásy v České republice, z. s. | 40613411 | Spolek | Oprava koupelen v azylovém domě pro ženy, matky s dětmi a rodiny v Havířově | 1100631 | azylové domy | 03458/2023/SOC ze dne 20. 11. 2023, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 19. 12. 2023, Dodatku č. 2 ze dne 24. 6. 2024 | 396 480 | 75,67 | 300 000 | 300 000 | neinvestiční | 1.1.- 31.10.2026 | 31 |
| 32. | 100/26 | 3/26 | Modrý kříž v České republice | 26641178 | Spolek | Zvýšení kvalifikace pracovníků v přímé péči - psychoterapeutické výcviky | 9692583 | služby následné péče | 03601/2023/SOC ze dne 8. 11. 2023 | 75 100 | 69,91 | 52 500 | 22 100 | neinvestiční | 1.1.2026-30.6.2027 | 31 |
| 3165144 | služby následné péče | 30 400 | ||||||||||||||
| 33. | 128/26 | 1/26 | Domov Iris, příspěvková organizace | 70631824 | Příspěvková organizace | Instalace protipožárního stropu na základě kontroly HZS MSK | 8175900 | domovy pro seniory | 03483/2023/SOC ze dne 27. 11. 2023 | 2 611 781 | 19,14 | 500 000 | 500 000 | investiční | 1.1.- 31.12.2026 | 31 |
| 34. | 133/26 | 1/26 | Armáda spásy v České republice, z. s. | 40613411 | Spolek | Rekonstrukce vnitřních prostor Noclehárny v Havířově | 4502063 | noclehárny | 03458/2023/SOC ze dne 20. 11. 2023, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 19. 12. 2023, Dodatku č. 2 ze dne 24. 6. 2024 | 1 881 030 | 79,74 | 1 500 000 | 1 500 000 | investiční | 1.1.2026 - 30.6.2027 | 31 |
| 35. | 002/26 | 2/26 | Slezská diakonie | 65468562 | Evidované církevní právnické osoby | Opravy vnitřního prostředí budov CHB ARCHA Široká Niva – dveře se zárubněmi a podlahy | 6790253 | chráněné bydlení | 03768/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 8. 7. 2024, Dodatku č. 2 ze dne 2.1.2026 | 396 700 | 75,62 | 300 000 | 300 000 | neinvestiční | 1.1. - 31.10.2026 | 30 |
| 36. | 008/26 | 1/26 | Domov Sluníčko, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace | 70631832 | Příspěvková organizace | Pořízení 2 ks sprchovacích vozíků | 7543337 | domovy pro seniory | 03566/2023/SOC ze dne 7. 12. 2023 | 419 000 | 50,00 | 209 500 | 209 500 | investiční | 1.1.- 31.12.2026 | 30 |
| 37. | 012/26 | 2/26 | Seniorcentrum OASA s.r.o. | 27857018 | Společnost s ručením omezeným | Pořízení nového vybavení v Seniorcentru OASA s.r.o. | 3411698 | domovy pro seniory | 03766/2023/SOC ze dne 22. 11. 2023 | 369 000 | 79,97 | 295 100 | 295 100 | neinvestiční | 1.1.-31.10.2026 | 30 |
| 38. | 017/26 | 2/26 | Medela-péče o seniory o.p.s. | 02141531 | Obecně prospěšná společnost | Podpora materiálně-technického zabezpečení sociálních služeb v DZR Medela v Ostravici | 4929112 | domovy se zvláštním režimem | 03570/2023/SOC ze dne 27. 11. 2023 | 347 900 | 79,94 | 278 100 | 278 100 | neinvestiční | 1.1.-31.10.2026 | 30 |
| 39. | 029/26 | 2/26 | ARKA CZ, z.s. | 26673045 | Spolek | Odhlučnění terapeutických místností | 3561786 | odborné sociální poradenství | 03449/2023/SOC ze dne 24. 10. 2023 | 69 900 | 79,83 | 55 800 | 55 800 | neinvestiční | 1.1. - 31.10.2026 | 30 |
| 40. | 035/26 | 1/26 | MEDICA Třinec, z.ú. | 05115841 | Ústav | MEDICA Třinec - výměna podlahové krytiny | 8848934 | odborné sociální poradenství | 03572/2023/SOC ze dne 15. 11. 2023, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 19. 12. 2023 | 291 400 | 79,99 | 233 100 | 116 550 | investiční | 1.1.2026-30.6.2027 | 30 |
| 5611731 | odlehčovací služby | 116 550 | ||||||||||||||
| 41. | 038/26 | 1/26 | Diakonie ČCE - středisko v Rýmařově | 48806749 | Evidované církevní právnické osoby | Pořízení klimatizace pro zvýšení kvality služby, zdraví a pohody seniorů | 5394957 | domovy se zvláštním režimem | 03603/2023/SOC ze dne 31. 10. 2023 | 625 856 | 79,89 | 500 000 | 500 000 | investiční | 1.3.2026 - 31.1.2027 | 30 |
| 42. | 043/26 | 1/26 | Charita Ostrava | 44940998 | Evidované církevní právnické osoby | Rekonstrukce zdravotechnických instalací v Charitním středisku M. Magone - KP | 5551309 | krizová pomoc | 03807/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30.12.2025 | 2 059 155 | 72,85 | 1 500 000 | 1 500 000 | investiční | 1.1.2026-30.6.2027 | 30 |
| 43. | 060/26 | 2/26 | Charita Bohumín | 66182565 | Evidované církevní právnické osoby | Výmalba pokojů klientů Domova | 9538869 | domovy pro seniory | 03795/2023/SOC ze dne 27. 11. 2023 | 130 395 | 76,69 | 100 000 | 100 000 | neinvestiční | 1.1.-31.10.2026 | 30 |
| 44. | 061/26 | 1/26 | Charita Bohumín | 66182565 | Evidované církevní právnické osoby | Zajištění souladu stavby Domova pro seniory s požadavky požární bezpečnosti a kolaudačním rozhodnutím po kontrole HZS | 1751857 | domovy pro seniory | 03795/2023/SOC ze dne 27. 11. 2023 | 2 534 768 | 59,18 | 1 500 000 | 1 500 000 | investiční | 1.1.-31.12.2026 | 30 |
| 45. | 069/26 | 1/26 | Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí | 00847020 | Příspěvková organizace | Instalace elektrické požární signalizace (EPS) v pobytovém zařízení SSS FNO | 7110344 | domovy pro seniory | 04105/2023/SOC ze dne 22. 11. 2023 | 1 037 500 | 47,23 | 490 000 | 490 000 | investiční | 1.1.-31.12.2026 | 30 |
| 46. | 076/26 | 2/26 | Charita Český Těšín | 60337842 | Evidované církevní právnické osoby | Vybavení domova pro seniory | 4666129 | domovy pro seniory | 03796/2023/SOC ze dne 31. 10. 2023 | 244 935 | 79,86 | 195 600 | 195 600 | neinvestiční | 1.1.-31.10.2026 | 30 |
| 47. | 077/26 | 2/26 | Armáda spásy v České republice, z. s. | 40613411 | Spolek | Výměna zářivkového a nouzového osvětlení v Domově Přístav Frýdek-Místek | 1946534 | domovy se zvláštním režimem | 03458/2023/SOC ze dne 20. 11. 2023, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 19. 12. 2023, Dodatku č. 2 ze dne 24. 6. 2024 | 374 410 | 79,99 | 299 500 | 299 500 | neinvestiční | 1.1.- 31.10.2026 | 30 |
| 48. | 084/26 | 2/26 | TyfloCentrum Ostrava, o.p.s. | 25863151 | Obecně prospěšná společnost | Modernizace prostředí pro nevidomé a slabozraké v TyfloCentru Ostrava | 6472829 | sociální rehabilitace | 03783/2023/SOC ze dne 22. 11. 2023 | 185 704 | 79,97 | 148 500 | 148 500 | neinvestiční | 1.1.-31.10.2026 | 30 |
| 49. | 104/26 | 1/26 | Domov Korýtko, příspěvková organizace | 70631867 | Příspěvková organizace | Hygiena s důstojností | 3412464 | domovy se zvláštním režimem | 03484/2023/SOC ze dne 22. 11. 2023 | 975 809 | 50,00 | 487 900 | 487 900 | investiční | 1.1.2026 - 30.6.2027 | 30 |
| 50. | 111/26 | 1/26 | Diakonie ČCE - středisko v Ostravě | 41035526 | Evidované církevní právnické osoby | Obnova pokojů pro důstojné bydlení | 4549275 | azylové domy | 03602/2023/SOC ze dne 16. 10. 2023 | 404 618 | 79,83 | 323 000 | 323 000 | investiční | 1.1.2026 - 30.6.2027 | 30 |
| 51. | 117/26 | 2/26 | EUROTOPIA.CZ, o.p.s. | 25852345 | Obecně prospěšná společnost | Renovace taneční místnosti a prostor sociální služby NZDM Caravan | 1515547 | nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | 03718/2023/SOC ze dne 20. 11. 2023, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 19. 12. 2024 | 168 200 | 79,07 | 133 000 | 133 000 | neinvestiční | 1.4.-31.10.2026 | 30 |
| 52. | 006/26 | 1/26 | Adámkova vila, Domov se zvláštním režimem, z. ú. | 09276181 | Ústav | Pořízení zařízení usnadňujících hygienu a mobilitu | 6378079 | domovy se zvláštním režimem | 03438/2023/SOC ze dne 16. 10. 2023 | 812 312 | 79,99 | 649 800 | 649 800 | investiční | 1.1.2026 - 30.6.2027 | 29 |
| 53. | 011/26 | 2/26 | Slezská diakonie | 65468562 | Evidované církevní právnické osoby | Zkvalitnění bydlení klientů v azylovém domě Oáza v Neborech | 8994387 | azylové domy | 03768/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 8. 7. 2024, Dodatku č. 2 ze dne 2.1.2026 | 532 305 | 56,36 | 300 000 | 300 000 | neinvestiční | 1.1.-31.10.2026 | 29 |
| 54. | 026/26 | 1/26 | Slezská diakonie | 65468562 | Evidované církevní právnické osoby | Interiérové úpravy ve střediscích SÁRA Třinec + BETHEL Třinec-Kanada | 8323743 | noclehárny | 03768/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 8. 7. 2024, Dodatku č. 2 ze dne 2.1.2026 | 1 821 409 | 80,00 | 1 457 100 | 1 097 400 | investiční | 1.1.2026-30.6.2027 | 29 |
| 3091238 | azylové domy | 359 700 | ||||||||||||||
| 55. | 065/26 | 1/26 | Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. | 28659392 | Obecně prospěšná společnost | Matky s dětmi v suchu | 6727529 | azylové domy | 03504/2023/SOC ze dne 8. 11. 2023 | 1 391 771 | 79,97 | 1 113 000 | 1 113 000 | investiční | 1.1. - 31.12.2026 | 29 |
| 56. | 086/26 | 2/26 | MENS SANA, z.ú. | 65469003 | Ústav | Obnova základního vybavení bytů chráněného bydlení 2026 | 5979763 | chráněné bydlení | 03575/2023/SOC ze dne 16. 10. 2023 | 375 000 | 80,00 | 300 000 | 300 000 | neinvestiční | 1.1.-31.10.2026 | 29 |
| 57. | 087/26 | 1/26 | KAFIRA o.p.s. | 26588773 | Obecně prospěšná společnost | MT podmínky pro poskytování sociální služby těžce zrakově postiženým osobám | 4508339 | sociální rehabilitace | 03815/2023/SOC ze dne 16. 10. 2023 | 1 117 000 | 79,95 | 893 000 | 893 000 | investiční | 1.1.2026-30.6.2027 | 29 |
| 58. | 112/26 | 2/26 | Domov sv. Jana Křtitele, s.r.o. | 29386063 | Společnost s ručením omezeným | Útulný a bezpečný domov s moderní péčí | 3873395 | domovy se zvláštním režimem | 03606/2023/SOC ze dne 22. 11. 2023 | 223 728 | 79,87 | 178 700 | 178 700 | neinvestiční | 1.1.- 31.10.2026 | 29 |
| 59. | 118/26 | 2/26 | EUROTOPIA.CZ, o.p.s. | 25852345 | Obecně prospěšná společnost | Rozvoj terapeutického zázemí služby SPOLU a AMT centra Bruntál - multisenzorický koutek pro děti | 4321462 | sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | 03718/2023/SOC ze dne 20. 11. 2023, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 19. 12. 2024 | 103 900 | 79,88 | 83 000 | 83 000 | neinvestiční | 1.1.-31.10.2026 | 29 |
| 60. | 131/26 | 1/26 | Armáda spásy v České republice, z. s. | 40613411 | Spolek | Rekonstrukce vnitřních prostor Azylového domu pro muže v Havířově | 1201512 | azylové domy | 03458/2023/SOC ze dne 20. 11. 2023, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 19. 12. 2023, Dodatku č. 2 ze dne 24. 6. 2024 | 1 878 350 | 79,86 | 1 500 000 | 1 500 000 | investiční | 1.1.2026 - 30.6.2027 | 29 |
| 61. | 134/26 | 2/26 | AlFi, z.s. | 02801426 | Spolek | Obnovení materiálně technického vybavení sociálních služeb AlFi, z.s. | 9162280 | odlehčovací služby | 03441/2023/SOC ze dne 16. 10. 2023 | 135 954 | 77,23 | 105 000 | 70 000 | neinvestiční | 1.1.-31.10.2026 | 29 |
| 6431660 | raná péče | 35 000 | ||||||||||||||
| 62. | 003/26 | 2/26 | GALAXIE CENTRUM POMOCI z.ú. | 68899327 | Ústav | Software pro GALAXII | 7322332 | denní stacionáře | 03723/2023/SOC ze dne 20. 11. 2023, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 19. 12. 2023 | 116 160 | 79,89 | 92 800 | 46 400 | neinvestiční | 1.1. - 31.10.2026 | 28 |
| 3820272 | chráněné bydlení | 46 400 | ||||||||||||||
| 63. | 010/26 | 2/26 | Charita Studénka | 44937377 | Evidované církevní právnické osoby | Pereme a sušíme úsporně | 9054570 | domovy pro seniory | 03808/2023/SOC ze dne 16. 10. 2023 | 270 000 | 80,00 | 216 000 | 216 000 | neinvestiční | 1.1.-31.10.2026 | 28 |
| 64. | 020/26 | 1/26 | Slezská diakonie | 65468562 | Evidované církevní právnické osoby | Rekonstrukce interiéru střediska BETHEL Třinec | 8994387 | azylové domy | 03768/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 8. 7. 2024, Dodatku č. 2 ze dne 2.1.2026 | 1 879 698 | 79,80 | 1 500 000 | 1 050 000 | investiční | 1.1.2026-30.6.2027 | 28 |
| 5278750 | nízkoprahová denní cetra | 450 000 | ||||||||||||||
| 65. | 031/26 | 1/26 | Slezská diakonie | 65468562 | Evidované církevní právnické osoby | Chill zóna SALOME | 9954562 | sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením | 03768/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 8. 7. 2024, Dodatku č. 2 ze dne 2.1.2026 | 1 815 000 | 80,00 | 1 452 000 | 1 452 000 | investiční | 1.1.2026-30.6.2027 | 28 |
| 66. | 070/26 | 1/26 | MIKASA z.s. | 22832386 | Spolek | Posílení bezbariérovosti a přístupnosti Domova Mikasa pro snížení rizikových situací u klientů | 5740635 | domovy pro osoby se zdravotním postižením | 03599/2023/SOC ze dne 31. 10. 2023, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 19. 12. 2023, Dodatku č. 2 ze dne 28.03.2024 | 500 000 | 80,00 | 400 000 | 400 000 | investiční | 1.1.-31.12.2026 | 28 |
| 67. | 081/26 | 2/26 | Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. | 26593548 | Obecně prospěšná společnost | Modernizace a obnova zázemí služby osobní asistence v Novém Jičíně | 8796301 | osobní asistence | 03502/2023/SOC ze dne 20. 11. 2023 | 314 275 | 79,55 | 250 000 | 250 000 | neinvestiční | 1.1.- 31.10.2026 | 28 |
| 68. | 082/26 | 2/26 | Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. | 26593548 | Obecně prospěšná společnost | Modernizace a obnova zázemí služby osobní asistence v Ostravě | 5106561 | osobní asistence | 03502/2023/SOC ze dne 20. 11. 2023 | 364 850 | 79,76 | 291 000 | 291 000 | neinvestiční | 1.1.- 31.10.2026 | 28 |
| 69. | 092/26 | 1/26 | Charita Frýdek - Místek | 45235201 | Evidované církevní právnické osoby | Vytvoření denní místnosti v Oáze pokoje | 6230469 | domovy se zvláštním režimem | 03799/2023/SOC ze dne 16. 10. 2023, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 19. 12. 2023, Dodatku č. 2 ze dne 28.3.2025 | 724 982 | 79,86 | 579 000 | 579 000 | investiční | 1.1.2026-30.6.2027 | 28 |
| 70. | 095/26 | 1/26 | Charita Opava | 43964591 | Evidované církevní právnické osoby | Soukromí pro každého IV. | 7235838 | chráněné bydlení | 03806/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 19. 12. 2023 | 1 133 743 | 79,82 | 905 000 | 905 000 | investiční | 1.1.2026-30.6.2027 | 28 |
| 71. | 101/26 | 1/26 | Vila Vančurova o.p.s. | 02250152 | Obecně prospěšná společnost | Zvedací zařízení | 3834335 | domovy pro seniory | 03784/2023/SOC ze dne 22. 11. 2023 | 1 499 997 | 64,77 | 971 600 | 971 600 | investiční | 1.1.2026-30.6.2027 | 28 |
