Výsledky Programu na podporu aktivit sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji na rok 2024
Pořadové číslo | Číslo žádosti | Kód dotačního titulu | Název žadatele | IČO | Právní forma žadatele | Název projektu | Veřejná podpora | Celkové uznatelné náklady projektu (v Kč) | % spoluúčast dotace na CUN | Schválená dotace v Kč | Druh dotace | Doba realizace projektu | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 04/24 | PSP 1/24 | 1. Jinačí s.r.o. | 07219733 | společnost s ručením omezeným | NEPEČEME NA PŘÍRODU, MYSLÍME NA LIDI – závěrečná etapa | NE | 96 000 | 79,17 | 76 000 | neinvestiční | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 23 |
2. | 12/24 | PSP 2/24 | Ergon – sociální podnik, z.s. | 26640899 | spolek | Pořízení kompresoru a nákup plánovacího systému IMEs | NE | 1 397 600 | 42,93 | 600 000 | investiční | 1. 5. 2024 – 30. 9. 2024 | 23 |
3. | 03/24 | PSP 1/24 | TRIANON, z.s. | 26621908 | spolek | Rozvoj sociálně-podnikatelských aktivit v TRIANON, z.s. | NE | 108 000 | 77,78 | 84 000 | neinvestiční | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 22 |
4. | 08/24 | PSP 2/24 | Medoo Silesia s.r.o. | 05909732 | společnost s ručením omezeným | Rozšíření prodejních míst – Medoo Silesia | NE | 856 400 | 70,00 | 599 500 | investiční | 1. 5. 2024 – 30. 11. 2024 | 22 |
5. | 16/24 | PSP 1/24 | PUNTIK s.r.o. | 04319192 | společnost s ručením omezeným | Pomalá móda | NE | 120 000 | 80,00 | 96 000 | neinvestiční | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 22 |
6. | 02/24 | PSP 1/24 | Spirála Ostrava, z.ú. | 29451736 | ústav | Pracujeme – žijeme | NE | 149 600 | 79,95 | 119 600 | neinvestiční | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 21 |
7. | 05/24 | PSP 2/24 | Prádelna PRAPOS s.r.o. | 04537386 | společnost s ručením omezeným | Pořízení průmyslových strojů, opravy a údržba vozidel a provozu sociálního podniku | NE | 474 100 | 69,92 | 216 500 | neinvestiční | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 21 |
115 000 | investiční | ||||||||||||
8. | 06/24 | PSP 2/24 | Charita sv. Alexandra | 26520788 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | OPRAVY, NÁKUPY A UDRŽOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ V CHRÁNĚNÝCH DÍLNÁCH | NE | 510 600 | 69,78 | 321 300 | neinvestiční | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 21 |
35 000 | investiční | ||||||||||||
9. | 01/24 | PSP 2/24 | Charita Opava | 43964591 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | Nový vysokozdvižný vozík | NE | 380 100 | 69,98 | 266 000 | investiční | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 20 |
10. | 09/24 | PSP 1/24 | MELIVITA s.r.o. | 05012538 | společnost s ručením omezeným | Vybavení nové balírny v MELIVITĚ | NE | 118 000 | 79,66 | 94 000 | neinvestiční | 1. 5. 2024 – 31. 12. 2024 | 20 |
11. | 13/24 | PSP 1/24 | ANIMA VIVA z. s. | 26591014 | spolek | Podpora rozvoje pracovního programu a zkvalitnění zázemí pro OZP – členy zahradní a úklidové služby | NE | 138 800 | 79,25 | 110 000 | neinvestiční | 1. 3. 2024 – 31. 12. 2024 | 20 |
12. | 15/24 | PSP 2/24 | P&A Thrax, s.r.o. | 28657985 | společnost s ručením omezeným | Výroba vitamínových kapslí (malé šarže) | NE | 470 000 | 68,09 | 320 000 | investiční | 1. 3. 2024 – 31. 12. 2024 | 20 |
Celkem | 3 052 900 |
Pořadové číslo | Číslo žádosti | Kód dotačního titulu | Název žadatele | IČO | Právní forma žadatele | Název projektu | Veřejná podpora | Celkové uznatelné náklady projektu (v Kč) | % spoluúčast dotace na CUN | Schválená dotace v Kč | Druh dotace | Doba realizace projektu | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11/24 | PSP 1/24 | Sociální podnik PORTAVITA, s.r.o. | 14100843 | společnost s ručením omezeným | Vytvoření zázemí pracovníků SP PORTAVITA | NE | 123 700 | 79,95 | 98 900 | neinvestiční | 1. 5. 2024. – 31. 12. 2024 | 19 |
2. | 10/24 | PSP 1/24 | BOTUMY s.r.o. | 06279333 | společnost s ručením omezeným | Rozvoj konkurenceschopnosti šicí dílny BOTUMY | NE | 121 300 | 79,14 | 96 000 | neinvestiční | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 15 |
Celkem | 194 900 |
Pořadové číslo | Číslo žádosti | Kód dotačního titulu | Název žadatele | IČO | Právní forma žadatele | Název projektu | Celkové uznatelné náklady projektu (v Kč) | % spoluúčast dotace na CUN | Požadovaná dotace v Kč | Druh dotace | Doba realizace projektu | Odůvodnění neposkytnutí dotace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14/24 | PSP 1/24 | Hrčávka, z.s. | 22879200 | spolek | Koupě myčky | 140 800 | 79,40 | 111 800 | neinvestiční | 1. 4. 2024 – 31. 12. 2024 | Vyřazeno po formální stránce – projekt není v souladu s podmínkami dotačního programu – v rozpočtu je uveden neuznatelný náklad pro dotační titul PSP 1/24 (investice). |
2. | 19/24 | PSP 1/24 | GENEROZA s.r.o. | 04786661 | společnost s ručením omezeným | Podpora podnikání sociálního podniku | 150 000 | 80,00 | 120 000 | neinvestiční | 28. 3. 2024 – 31. 12. 2024 | Vyřazeno po formální stránce – projekt není v souladu s podmínkami dotačního programu – v rozpočtu je uveden neuznatelný náklad (nákup vozidla). |
3. | 20/24 | PSP 1/24 | Dobrý domov s.r.o. | 04319036 | společnost s ručením omezeným | Vybavení a pořízení zařízení sociálního podniku. | 150 000 | 80,00 | 120 000 | neinvestiční | 22. 3. 2024 – 31. 12. 2024 | Vyřazeno na základě bodového hodnocení. |
4. | 21/24 | PSP 1/24 | Ignis Forst s.r.o. | 28599250 | společnost s ručením omezeným | Koupě – Pasteru na zpracování mléka | 187 000 | 79,68 | 149 000 | neinvestiční | 1. 4. 2024 – 31. 12. 2024 | Vyřazeno po formální stránce – projekt není v souladu s podmínkami dotačního programu – v rozpočtu je uveden neuznatelný náklad pro dotační titul PSP 1/24 (investice). |
5. | 22/24 | PSP 2/24 | Duša ZEmě, z.s. | 08134413 | spolek | Poruba Bezobalu | 488 000 | 58,77 | 219 800 | neinvestiční | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | Vyřazeno po formální stránce – projekt není v souladu s podmínkami dotačního programu – v rozpočtu je uveden neuznatelný náklad pro dotační titul PSP 2/24 (nákup DDHM), nesplnění podmínky oprávněného žadatele o dotaci dle bodu VI. Vymezení okruhu příjemců podmínek dotačního programu. |
67 000 | investiční | |||||||||||
Celkem | 787 600 |
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.