Výsledky programu Filmové vouchery v Moravskoslezském kraji
pořadí | unikátní číslo projektu | žadatel | právní forma | IČO | název projektu | doba realizace projektu | celkové způsobilé náklady (v Kč) | požadovaná dotace (v Kč) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 81652/2025 | Rolling media s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 25719971 | Osamělý vlk | 15.10.2024 - 15.2.2026 | 4 923 050 | 3 446 135 |
3 | 76763/2025 | PETARDA PRODUCTION a.s. | Akciová společnost | 25382900 | Jarek | 2.1.2024 - 31.10.2025 | 4 172 195 | 2 528 449 |
4 | 90620/2025 | MÍR Production s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 08327262 | Srnky | 12.4.2024 - 11.4.2026 | 2 500 000 | 2 000 000 |
pořadí | unikátní číslo projektu | žadatel | právní forma | IČO | název projektu | doba realizace projektu | celkové způsobilé náklady (v Kč) | požadovaná dotace (v Kč) | důvod vyřazení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43205/2025 | Tomáš Berka | fyzická osoba podnikající | x | Hlas Moravskoslezského kraje | 1.4.2025 - 31.7.2025 | 180 000 | 144 000 | Žadatel není navržen k podpoře, jelikož nenaplnil nenapravitelná kritéria formálních náležitostí (konkrétně č. 1,2,3,5,9 a 11). |
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.