Výsledky Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje
Zastupitelstvo kraje na svém zasedání dne 5. 9. 2024 usnesením č.18/1867 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci programu „Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2024".
Číslo žádosti | Kód dotačního titulu | IČO | Název žadatele | Právní forma žadatele | Druh sociální služby | Registrační číslo služby | Doba poskytování sociální služby: od – do | Časová použitelnost dotace* | Požadovaná dotace v Kč | Schválená dotace v Kč | Odůvodnění krácení požadavku na dotaci | Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/24 | PSDP 1/24 | 26673045 | ARKA CZ, z.s. | spolek | terénní programy | 1109069 | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 532 000 | 532 000 | - | ev.č. 03449/2023/SOC ze dne 24.10.2023 |
02/24 | PSDP 1/24 | 26673045 | ARKA CZ, z.s. | spolek | odborné sociální poradenství | 3561786 | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 347 000 | 347 000 | - | |
02/24 | PSDP 1/24 | 26673045 | ARKA CZ, z.s. | spolek | služby následné péče | 8243517 | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 115 000 | 115 000 | - | |
ARKA CZ, z.s. Celkem | 994 000 | |||||||||||
25/24 | PSDP 1/24 | 40613411 | Armáda spásy v České republice, z. s. | spolek | služby následné péče | 4023688 | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 300 000 | 300 000 | - | ev.č. 03458/2023/SOC ze dne 20.11.2023, ve znění pozdějšího dodatku |
25/24 | PSDP 1/24 | 40613411 | Armáda spásy v České republice, z. s. | spolek | služby následné péče | 5069181 | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 575 000 | 575 000 | - | |
Armáda spásy v České republice, z. s. Celkem | 875 000 | |||||||||||
27/24 | PSDP 1/24 | 26598086 | Krystal Help, z.ú. | ústav | terénní programy | 1336555 | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 173 000 | 115 000 | Návrh dotace stanoven dle článku XII. bodu 2) Programu a dle "Způsobu výpočtu výše dotace v rámci dotačního Programu" schváleného ZK dne 5. 9. 2024 | ev.č. 03819/2023/SOC ze dne 16. 10. 2023 |
27/24 | PSDP 1/24 | 26598086 | Krystal Help, z.ú. | ústav | odborné sociální poradenství | 1153561 | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 115 000 | 115 000 | - | |
27/24 | PSDP 1/24 | 26598086 | Krystal Help, z.ú. | ústav | kontaktní centra | 7816835 | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 347 000 | 347 000 | - | |
Krystal Help, z.ú. Celkem | 577 000 | |||||||||||
62/24 | PSDP 1/24 | 26641178 | Modrý kříž v České republice | spolek | služby následné péče | 5689352 | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 58 000 | 58 000 | - | ev.č.03601/2023/SOC ze dne 8. 11. 2023 |
62/24 | PSDP 1/24 | 26641178 | Modrý kříž v České republice | spolek | odborné sociální poradenství | 2826903 | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 103 000 | 103 000 | - | |
62/24 | PSDP 1/24 | 26641178 | Modrý kříž v České republice | spolek | odborné sociální poradenství | 2799492 | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 111 000 | 111 000 | - | |
62/24 | PSDP 1/24 | 26641178 | Modrý kříž v České republice | spolek | služby následné péče | 3165144 | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 90 000 | 90 000 | - | |
62/24 | PSDP 1/24 | 26641178 | Modrý kříž v České republice | spolek | služby následné péče | 4322409 | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 82 000 | 82 000 | - | |
62/24 | PSDP 1/24 | 26641178 | Modrý kříž v České republice | spolek | služby následné péče | 4889012 | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 74 000 | 74 000 | - | |
62/24 | PSDP 1/24 | 26641178 | Modrý kříž v České republice | spolek | odborné sociální poradenství | 8008136 | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 76 000 | 76 000 | - | |
62/24 | PSDP 1/24 | 26641178 | Modrý kříž v České republice | spolek | služby následné péče | 9692583 | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 117 000 | 117 000 | - | |
62/24 | PSDP 1/24 | 26641178 | Modrý kříž v České republice | spolek | odborné sociální poradenství | 9773154 | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 144 000 | 144 000 | - | |
Modrý kříž v České republice Celkem | 855 000 | |||||||||||
14/24 | PSDP 1/24 | 70645671 | OPEN HOUSE o.p.s. | obecně prospěšná společnost | terénní programy | 5144453 | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 196 000 | 196 000 | - | ev.č. 03745/2023/SOC ze dne 20. 11. 2023 |
OPEN HOUSE o.p.s. Celkem | 196 000 | |||||||||||
42/24 | PSDP 1/24 | 47812052 | ´Krizové a kontaktní centrum "Pod slunečníkem" o.p.s. | obecně prospěšná společnost | kontaktní centra | 6399348 | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 393 000 | 393 000 | - | ev.č. 03817/2023/SOC ze dne 8. 11. 2023 |
´Krizové a kontaktní centrum "Pod slunečníkem" o.p.s. Celkem | 393 000 | |||||||||||
32/24 | PSDP 1/24 | 25380443 | Renarkon, o.p.s. | obecně prospěšná společnost | terénní programy | 2150312 | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 266 000 | 266 000 | - | ev.č. 03756/2023/SOC ze dne 15. 11. 2023 |
32/24 | PSDP 1/24 | 25380443 | Renarkon, o.p.s. | obecně prospěšná společnost | terénní programy | 3770634 | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 231 000 | 231 000 | - | |
32/24 | PSDP 1/24 | 25380443 | Renarkon, o.p.s. | obecně prospěšná společnost | terénní programy | 3953424 | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 600 000 | 600 000 | - | |
32/24 | PSDP 1/24 | 25380443 | Renarkon, o.p.s. | obecně prospěšná společnost | odborné sociální poradenství | 4597810 | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 462 000 | 462 000 | - | |
32/24 | PSDP 1/24 | 25380443 | Renarkon, o.p.s. | obecně prospěšná společnost | kontaktní centra | 5758100 | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 578 000 | 578 000 | - | |
32/24 | PSDP 1/24 | 25380443 | Renarkon, o.p.s. | obecně prospěšná společnost | kontaktní centra | 7590883 | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 347 000 | 347 000 | - | |
Renarkon, o.p.s. Celkem | 2 484 000 | |||||||||||
58/24 | PSDP 1/24 | 65468562 | Slezská diakonie | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | terénní programy | 1014680 | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 350 000 | 350 000 | - | ev.č. 03768/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023 |
Slezská diakonie Celkem | 350 000 | |||||||||||
30/24 | PSDP 1/24 | 60337583 | Sociální služby města Havířova | příspěvková organizace | kontaktní centra | 8008943 | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 532 000 | 532 000 | - | ev.č. 04196/2023/SOC ze dne 27. 11. 2023 |
Sociální služby města Havířova Celkem | 532 000 | |||||||||||
Celkem | 7 256 000 |
Číslo žádosti | Kód dotačního titulu | IČO | Název poskytovatele | Právní forma žadatele | Druh sociální služby | Registrační číslo služby | Doba poskytování sociální služby: od – do | Časová použitelnost dotace* | Požadovaná dotace v Kč | Schválená dotace | Odůvodnění krácení požadavku na dotaci | Veřejná podpora |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53/24 | PSDP 2/24 | 02771527 | Anděl Strážný, z.ú. | ústav | tísňová péče | 8384795 | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 300 000 | 266 000 | Návrh dotace stanoven dle článku XII. bodu 3) Programu a dle "Způsobu výpočtu výše dotace v rámci dotačního Programu" schváleného ZK dne 5. 9. 2024 | pověření SGEI MPSV ze dne 17. 4. 2024 |
Anděl Strážný, z.ú. Celkem | 266 000 | |||||||||||
31/24 | PSDP 2/24 | 25380443 | Renarkon, o. p. s. | obecně prospěšná společnost | služby následné péče | 1987447 | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 300 000 | 300 000 | - | pověření SGEI MPSV ze dne 17. 4. 2024 |
31/24 | PSDP 2/24 | 25380443 | Renarkon, o. p. s. | obecně prospěšná společnost | terapeutické komunity | 3734845 | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 300 000 | 300 000 | - | |
Renarkon, o. p. s. Celkem | 600 000 | |||||||||||
59/24 | PSDP 2/24 | 65468562 | Slezská diakonie | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | terapeutické komunity | 2011550 | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 300 000 | 300 000 | - | pověření SGEI MPSV ze dne 17. 4. 2024 |
Slezská diakonie Celkem | 300 000 | |||||||||||
67/24 | PSDP 2/24 | 26200481 | Tyfloservis, o.p.s. | obecně prospěšná společnost | sociální rehabilitace | 4276818 | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 300 000 | 300 000 | - | pověření SGEI MPSV ze dne 17. 4. 2024 |
Tyfloservis, o.p.s. Celkem | 300 000 | |||||||||||
Celkem | 1 466 000 |
Číslo žádosti | Kód dotačního titulu | IČO | Název poskytovatele | Právní forma | Druh sociální služby | Registrační číslo služby | Doba poskytování sociální služby: od – do: | Časová použitelnost dotace* | Požadovaná dotace v Kč | Schválená dotace v Kč | Odůvodnění krácení požadavku na dotaci | Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65/24 | PSDP 3/24 | 26584344 | "Máš čas?", z. s. | spolek | nízkoprahová denní centra | 7075078 | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 64 000 | 53 000 | Návrh dotace stanoven dle článku XII. bodu 4) Programu a dle "Způsobu výpočtu výše dotace v rámci dotačního Programu" schváleného ZK dne 5. 9. 2024 | 03434/2023/SOC ze dne 8. 11. 2023 |
"Máš čas?", z. s. Celkem | 53 000 | |||||||||||
06/24 | PSDP 3/24 | 09276181 | Adámkova vila, Domov se zvláštním režimem, z. ú. | ústav | domovy se zvláštním režimem | 6378079 | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 1 110 000 | 1 110 000 | - | 03438/2023/SOC ze dne 16. 10. 2023 |
Adámkova vila, Domov se zvláštním režimem, z. ú. Celkem | 1 110 000 | |||||||||||
08/24 | PSDP 3/24 | 09693424 | Adámkova vila, Osobní asistence, z.ú. | ústav | osobní asistence | 6445984 | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 180 000 | 140 000 | Návrh dotace stanoven dle článku XII. bodu 4) Programu a dle "Způsobu výpočtu výše dotace v rámci dotačního Programu" schváleného ZK dne 5. 9. 2024 | 03436/2023/SOC ze dne 16. 10. 2023 |
Adámkova vila, Osobní asistence, z.ú. Celkem | 140 000 | |||||||||||
33/24 | PSDP 3/24 | 03593207 | ALZHEIMER HOME z.ú. | ústav | domovy se zvláštním režimem | 3899346 | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 1 410 000 | 1 410 000 | - | 03442/2023/SOC ze dne 10. 11. 2023 |
33/24 | PSDP 3/24 | 03593207 | ALZHEIMER HOME z.ú. | ústav | domovy se zvláštním režimem | 1073959 | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 1 500 000 | 1 500 000 | - | |
33/24 | PSDP 3/24 | 03593207 | ALZHEIMER HOME z.ú. | ústav | domovy se zvláštním režimem | 9745937 | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 2 100 000 | 2 100 000 | - | |
ALZHEIMER HOME z.ú. Celkem | 5 010 000 | |||||||||||
46/24 | PSDP 3/24 | 26591014 | ANIMA VIVA z.s. | spolek | odborné sociální poradenství | 8840509 | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 96 000 | 75 000 | Návrh dotace stanoven dle článku XII. bodu 4) Programu a dle "Způsobu výpočtu výše dotace v rámci dotačního Programu" schváleného ZK dne 5. 9. 2024 | 03444/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023 |
ANIMA VIVA z.s. Celkem | 75 000 | |||||||||||
26/24 | PSDP 3/24 | 40613411 | Armáda spásy v České republice, z. s. | spolek | sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | 3626997 | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 92 000 | 72 000 | Návrh dotace stanoven dle článku XII. bodu 4) Programu a dle "Způsobu výpočtu výše dotace v rámci dotačního Programu" schváleného ZK dne 5. 9. 2024 | 03458/2023/SOC ze dne 20. 11. 2023, ve znění pozdějšího dodatku |
26/24 | PSDP 3/24 | 40613411 | Armáda spásy v České republice, z. s. | spolek | noclehárny | 1457315 | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 68 000 | 53 000 | Návrh dotace stanoven dle článku XII. bodu 4) Programu a dle "Způsobu výpočtu výše dotace v rámci dotačního Programu" schváleného ZK dne 5. 9. 2024 | |
26/24 | PSDP 3/24 | 40613411 | Armáda spásy v České republice, z. s. | spolek | nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | 1461792 | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 152 000 | 119 000 | Návrh dotace stanoven dle článku XII. bodu 4) Programu a dle "Způsobu výpočtu výše dotace v rámci dotačního Programu" schváleného ZK dne 5. 9. 2024 | |
26/24 | PSDP 3/24 | 40613411 | Armáda spásy v České republice, z. s. | spolek | terénní programy | 1746734 | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 60 000 | 46 000 | Návrh dotace stanoven dle článku XII. bodu 4) Programu a dle "Způsobu výpočtu výše dotace v rámci dotačního Programu" schváleného ZK dne 5. 9. 2024 | |
26/24 | PSDP 3/24 | 40613411 | Armáda spásy v České republice, z. s. | spolek | domovy se zvláštním režimem | 1946534 | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 960 000 | 530 000 | Návrh dotace stanoven dle článku XII. bodu 4) Programu a dle "Způsobu výpočtu výše dotace v rámci dotačního Programu" schváleného ZK dne 5. 9. 2024 | |
26/24 | PSDP 3/24 | 40613411 | Armáda spásy v České republice, z. s. | spolek | nízkoprahová denní centra | 2004679 | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 84 000 | 65 000 | Návrh dotace stanoven dle článku XII. bodu 4) Programu a dle "Způsobu výpočtu výše dotace v rámci dotačního Programu" schváleného ZK dne 5. 9. 2024 | |
26/24 | PSDP 3/24 | 40613411 | Armáda spásy v České republice, z. s. | spolek | noclehárny | 2053217 | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 116 000 | 90 000 | Návrh dotace stanoven dle článku XII. bodu 4) Programu a dle "Způsobu výpočtu výše dotace v rámci dotačního Programu" schváleného ZK dne 5. 9. 2024 | |
26/24 | PSDP 3/24 | 40613411 | Armáda spásy v České republice, z. s. | spolek | domovy se zvláštním režimem | 2347976 | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 2 550 000 | 1 997 000 | Návrh dotace stanoven dle článku XII. bodu 4) Programu a dle "Způsobu výpočtu výše dotace v rámci dotačního Programu" schváleného ZK dne 5. 9. 2024 | |
26/24 | PSDP 3/24 | 40613411 | Armáda spásy v České republice, z. s. | spolek | terénní programy | 3553396 | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 500 000 | 391 000 | Návrh dotace stanoven dle článku XII. bodu 4) Programu a dle "Způsobu výpočtu výše dotace v rámci dotačního Programu" schváleného ZK dne 5. 9. 2024 | |
26/24 | PSDP 3/24 | 40613411 | Armáda spásy v České republice, z. s. | spolek | noclehárny | 3573576 | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 164 000 | 128 000 | Návrh dotace stanoven dle článku XII. bodu 4) Programu a dle "Způsobu výpočtu výše dotace v rámci dotačního Programu" schváleného ZK dne 5. 9. 2024 | |
26/24 | PSDP 3/24 | 40613411 | Armáda spásy v České republice, z. s. | spolek | nízkoprahová denní centra | 3588365 | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 120 000 | 93 000 | Návrh dotace stanoven dle článku XII. bodu 4) Programu a dle "Způsobu výpočtu výše dotace v rámci dotačního Programu" schváleného ZK dne 5. 9. 2024 | |
26/24 | PSDP 3/24 | 40613411 | Armáda spásy v České republice, z. s. | spolek | nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | 3716757 | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 140 000 | 109 000 | Návrh dotace stanoven dle článku XII. bodu 4) Programu a dle "Způsobu výpočtu výše dotace v rámci dotačního Programu" schváleného ZK dne 5. 9. 2024 | |
26/24 | PSDP 3/24 | 40613411 | Armáda spásy v České republice, z. s. | spolek | nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | 3724158 | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 140 000 | 109 000 | Návrh dotace stanoven dle článku XII. bodu 4) Programu a dle "Způsobu výpočtu výše dotace v rámci dotačního Programu" schváleného ZK dne 5. 9. 2024 | |
26/24 | PSDP 3/24 | 40613411 | Armáda spásy v České republice, z. s. | spolek | terénní programy | 3730898 | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 120 000 | 93 000 | Návrh dotace stanoven dle článku XII. bodu 4) Programu a dle "Způsobu výpočtu výše dotace v rámci dotačního Programu" schváleného ZK dne 5. 9. 2024 | |
26/24 | PSDP 3/24 | 40613411 | Armáda spásy v České republice, z. s. | spolek | nízkoprahová denní centra | 4411471 | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 92 000 | 92 000 | - | |
26/24 | PSDP 3/24 | 40613411 | Armáda spásy v České republice, z. s. | spolek | noclehárny | 4502063 | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 120 000 | 93 000 | Návrh dotace stanoven dle článku XII. bodu 4) Programu a dle "Způsobu výpočtu výše dotace v rámci dotačního Programu" schváleného ZK dne 5. 9. 2024 | |
26/24 | PSDP 3/24 | 40613411 | Armáda spásy v České republice, z. s. | spolek | azylové domy | 4714749 | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 2 250 000 | 1 244 000 | Návrh dotace stanoven dle článku XII. bodu 4) Programu a dle "Způsobu výpočtu výše dotace v rámci dotačního Programu" schváleného ZK dne 5. 9. 2024 | |
26/24 | PSDP 3/24 | 40613411 | Armáda spásy v České republice, z. s. | spolek | noclehárny | 4862422 | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 76 000 | 59 000 | Návrh dotace stanoven dle článku XII. bodu 4) Programu a dle "Způsobu výpočtu výše dotace v rámci dotačního Programu" schváleného ZK dne 5. 9. 2024 | |
26/24 | PSDP 3/24 | 40613411 | Armáda spásy v České republice, z. s. | spolek | terénní programy | 5180673 | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 140 000 | 109 000 | Návrh dotace stanoven dle článku XII. bodu 4) Programu a dle "Způsobu výpočtu výše dotace v rámci dotačního Programu" schváleného ZK dne 5. 9. 2024 | |
26/24 | PSDP 3/24 | 40613411 | Armáda spásy v České republice, z. s. | spolek | terénní programy | 5566615 | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 120 000 | 93 000 | Návrh dotace stanoven dle článku XII. bodu 4) Programu a dle "Způsobu výpočtu výše dotace v rámci dotačního Programu" schváleného ZK dne 5. 9. 2024 | |
26/24 | PSDP 3/24 | 40613411 | Armáda spásy v České republice, z. s. | spolek | terénní programy | 5913318 | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 120 000 | 93 000 | Návrh dotace stanoven dle článku XII. bodu 4) Programu a dle "Způsobu výpočtu výše dotace v rámci dotačního Programu" schváleného ZK dne 5. 9. 2024 | |
26/24 | PSDP 3/24 | 40613411 | Armáda spásy v České republice, z. s. | spolek | nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | 6317306 | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 140 000 | 77 000 | Návrh dotace stanoven dle článku XII. bodu 4) Programu a dle "Způsobu výpočtu výše dotace v rámci dotačního Programu" schváleného ZK dne 5. 9. 2024 | |
26/24 | PSDP 3/24 | 40613411 | Armáda spásy v České republice, z. s. | spolek | noclehárny | 6695046 | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 140 000 | 109 000 | Návrh dotace stanoven dle článku XII. bodu 4) Programu a dle "Způsobu výpočtu výše dotace v rámci dotačního Programu" schváleného ZK dne 5. 9. 2024 | |
26/24 | PSDP 3/24 | 40613411 | Armáda spásy v České republice, z. s. | spolek | terénní programy | 5019603 | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 80 000 | 62 000 | Návrh dotace stanoven dle článku XII. bodu 4) Programu a dle "Způsobu výpočtu výše dotace v rámci dotačního Programu" schváleného ZK dne 5. 9. 2024 | |
26/24 | PSDP 3/24 | 40613411 | Armáda spásy v České republice, z. s. | spolek | terénní programy | 6252968 | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 160 000 | 125 000 | Návrh dotace stanoven dle článku XII. bodu 4) Programu a dle "Způsobu výpočtu výše dotace v rámci dotačního Programu" schváleného ZK dne 5. 9. 2024 | |
26/24 | PSDP 3/24 | 40613411 | Armáda spásy v České republice, z. s. | spolek | sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením | 6924546 | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 372 000 | 291 000 | Návrh dotace stanoven dle článku XII. bodu 4) Programu a dle "Způsobu výpočtu výše dotace v rámci dotačního Programu" schváleného ZK dne 5. 9. 2024 | |
26/24 | PSDP 3/24 | 40613411 | Armáda spásy v České republice, z. s. | spolek | domovy se zvláštním režimem | 8990475 | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 870 000 | 681 000 | Návrh dotace stanoven dle článku XII. bodu 4) Programu a dle "Způsobu výpočtu výše dotace v rámci dotačního Programu" schváleného ZK dne 5. 9. 2024 | |
26/24 | PSDP 3/24 | 40613411 | Armáda spásy v České republice, z. s. | spolek | sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením | 9583580 | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 92 000 | 72 000 | Návrh dotace stanoven dle článku XII. bodu 4) Programu a dle "Způsobu výpočtu výše dotace v rámci dotačního Programu" schváleného ZK dne 5. 9. 2024 | |
26/24 | PSDP 3/24 | 40613411 | Armáda spásy v České republice, z. s. | spolek | terénní programy | 9888745 | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 80 000 | 62 000 | Návrh dotace stanoven dle článku XII. bodu 4) Programu a dle "Způsobu výpočtu výše dotace v rámci dotačního Programu" schváleného ZK dne 5. 9. 2024 | |
26/24 | PSDP 3/24 | 40613411 | Armáda spásy v České republice, z. s. | spolek | terénní programy | 1483365 | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 68 000 | 37 000 | Návrh dotace stanoven dle článku XII. bodu 4) Programu a dle "Způsobu výpočtu výše dotace v rámci dotačního Programu" schváleného ZK dne 5. 9. 2024 | |
Armáda spásy v České republice, z. s. Celkem | 7 194 000 | |||||||||||
03/24 | PSDP 3/24 | 65471776 | Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. Klub Zvoneček | spolek | centra denních služeb | 2298502 | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 84 000 | 46 000 | Návrh dotace stanoven dle článku XII. bodu 4) Programu a dle "Způsobu výpočtu výše dotace v rámci dotačního Programu" schváleného ZK dne 5. 9. 2024 | 03451/2023/SOC ze dne 31. 10. 2023 |
03/24 | PSDP 3/24 | 65471776 | Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. Klub Zvoneček | spolek | sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | 9293287 | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 56 000 | 43 000 | Návrh dotace stanoven dle článku XII. bodu 4) Programu a dle "Způsobu výpočtu výše dotace v rámci dotačního Programu" schváleného ZK dne 5. 9. 2024 | |
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. Klub Zvoneček Celkem | 89 000 | |||||||||||
69/24 | PSDP 3/24 | 27027686 | Asociace TRIGON, o.p.s. | obecně prospěšná společnost | chráněné bydlení | 6905831 | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 540 000 | 422 000 | Návrh dotace stanoven dle článku XII. bodu 4) Programu a dle "Způsobu výpočtu výše dotace v rámci dotačního Programu" schváleného ZK dne 5. 9. 2024 | 03452/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023 |
Asociace TRIGON, o.p.s. Celkem | 422 000 | |||||||||||
45/24 | PSDP 3/24 | 26617013 | Bunkr, o.p.s. | obecně prospěšná společnost | nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | 3015065 | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 108 000 | 84 000 | Návrh dotace stanoven dle článku XII. bodu 4) Programu a dle "Způsobu výpočtu výše dotace v rámci dotačního Programu" schváleného ZK dne 5. 9. 2024 | 03472/2023/SOC ze dne 24. 10. 2023 |
45/24 | PSDP 3/24 | 26617013 | Bunkr, o.p.s. | obecně prospěšná společnost | nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | 4442192 | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 100 000 | 78 000 | Návrh dotace stanoven dle článku XII. bodu 4) Programu a dle "Způsobu výpočtu výše dotace v rámci dotačního Programu" schváleného ZK dne 5. 9. 2024 | |
