Moravskoslezské cestovné
Menu

Výsledky Oživení cestovního ruchu podporou infrastruktury v Moravskoslezském kraji 2025

Seznam projektů k poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Oživení cestovního ruchu podporou infrastruktury v Moravskoslezském kraji 2025 – dotační titul č. 1 Podpora budování veřejné infrastruktury cestovního ruchu
Poř. číslo Název žadatele IČO Právní forma Název projektu Celkové uznatelné náklady v Kč Požadovaná výše dotace v Kč Schválená výše dotace v Kč Schválená výše investiční části dotace v Kč Schválená výše neinvestiční části dotace v Kč Schválená výše dotace v % Počet dosažených bodů dle hodnoticích kritérií Období realizace projektu
1 Město Frenštát pod Radhoštěm 00297852 obec ECOWC na Horečkách 1 500 000,00 800 000 800 000 800 000 0 53,33 125 1.9.2025-15.9.2026
2 Obec Krásná 00577022 obec Veřejná WC, zázemí pro správu parkoviště, bistro a odpočívadlo na Visalajích 6 812 153,00 3 746 684,00 3 746 600,00 3 746 600,00 0 55,00 125 1.10.2025-15.9.2026
3 Obec Nýdek 00492868 obec PARKOVIŠTĚ PŘED DŘEVIONKOU V OBCI NÝDEK 10 001 600,00 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 0 49.99 115 15.9.2025-15.9.2026
4 Kulturní, informační a vzdělávací centrum Vrbno, p.o. 75096366 příspěvková organizace Průmyslová stezka hravě 1 563 647,00 833 100,00 833 100,00 833 100,00 0 53,28 105 1.9.2025-15.9.2026
5 Město Odry 00298221 obec Zpřístupnění důlního díla Johann II 7 260 310,98 3 993 100,00 3 993 100,00 3 993 100,00 0 55,00 105 25.6.2025-15.9.2026
6 Město Krnov 00296139 obec BIO WC na Cvilíně, Krnov 1 650 000,00 800 000,00 800 000,00 800 000,00 0 48,48 100 1.5.2025-15.9.2026
7 Město Rýmařov 00296317 obec Hygienické zařízení s přístupovou cestou 4 232 433,26 2 327 800,00 2 327 800,00 2 327 800,00 0 55,00 100 1.9.2025-15.9.2026
8 Obec Raškovice 00577006 obec Rozšíření parkovacích ploch u výchozího místa turistické trasy v obci Raškovice 9 094 995,00 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 0 54,98 97 1.10.2025-15.9.2026
9 Obec Čeladná 00296571 obec Veřejné parkoviště návštěvníkům Památníku J. Kaluse Čeladná 9 093 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 0 54,99 95 1.4.2025-15.9.2026
10 Obec Bystřice 00296562 obec Parkoviště u Bystřického parku v obci Bystřice 2 531 200,00 1 392 100,00 1 392 100,00 1 392 100,00 0 55,00 95 1.3.2026-15.9.2026
11 Obec Lučina 00296899 obec Odstavná parkoviště u Žermanické přehrady v obci Lučina 13 224 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 0 37,81 91 1.10.2025-15.9.2026
CELKEM 66 963 339,24 33 892 784,00 33 892 700,00 33 892 700,00 0,00 X X X
Seznam náhradních projektů k poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Oživení cestovního ruchu podporou infrastruktury v Moravskoslezském kraji 2025
Poř. číslo Název žadatele IČO Právní forma Název projektu Celkové uznatelné náklady v Kč Požadovaná výše dotace v Kč Schválená výše dotace v Kč Schválená výše investiční části dotace v Kč Schválená výše neinvestiční části dotace v Kč Schválená výše dotace v % Počet dosažených bodů dle hodnoticích kritérií Období realizace projektu
1 Město Nový Jičín 00298212 obec Revitalizace veřejného prostranství bývalého Horního nádraží v Novém Jičíně - I.etapa Pumptrack 9 091 022,00 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 0 55,00 90 26.6.2025-15.9.2026
2 Lázně Darkov, a.s. 61974935 akciová společnost Revitalizace veřejného parku v areálu Historických lázní Darkov 2 019 542,00 1 110 748,10 1 110 600,00 1 110 600,00 0 54,99 85 1.4.2025-15.9.2026
3 Obec Těrlicko 00297666 obec Přívoz vodní nádrže Těrlicko 6 514 000,00 3 257 000,00 3 257 000,00 3 257 000,00 0 50,00 80 1.10.2025-15.9.2026
4 obec Třanovice 00576921 obec Víceúčelový modulární pumptrack v Třanovicích 1 730 600,00 950 000,00 950 000,00 950 000,00 0 54,89 75 1.5.2025-15.9.2026
5 Obec Holčovice 00295990 obec Rozvoj turistiky v Holčovicích 1 561 000,00 858 500,00 858 500,00 858 500,00 0 55,00 75 1.11.2025-15.9.2026
6 Obec Albrechtičky 00600814 obec Vybudování pumptrackové dráhy v Albrechtičkách 3 965 700,00 2 150 000,00 2 150 000,00 2 150 000,00 0 54,21 70 1.9.2025-15.9.2026
7 Obec Hladké Životice 00848468 obec Vybudování pumptracku v obci Hladké Životice 4 555 756,00 2 505 500,00 2 505 500,00 2 505 500,00 0 55,00 70 1.8.2025-15.9.2025
8 Město Dolní Benešov 00299979 obec Modernizace parkoviště na Osadě Míru 9 341 531,00 4 951 000,00 4 951 000,00 4 951 000,00 0 53,00 50 1.9.2025-15.9.2026
CELKEM 38 779 151,00 20 782 748,10 20 782 600,00 20 782 600,00 0,00 X X X
Projekt k neposkytnutí dotace v rámci dotačního programu Oživení cestovního ruchu podporou infrastruktury v Moravskoslezském kraji 2025
Poř. číslo Název žadatele IČO Právní forma Název projektu Celkové uznatelné náklady v Kč Požadovaná výše dotace v Kč Schválená výše dotace v Kč Schválená výše investiční části dotace v Kč Schválená výše neinvestiční části dotace v Kč Schválená výše dotace v % Důvod neposkytnutí dotace
1 AquaKlim, s.r.o. 27849562 společnost s ručením omezeným Modernizace lázeňského areálu Sanatorií Klimkovice 1 471 131,00 809 122,00 0,00 0,00 0 0,00 nesplnění podmínky převažujícího investičního charakteru projektu (min. 80 % investičních nákladů)

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.