Výsledky dotačního programu Vouchery pro veřejný sektor – příprava projektů v Moravskoslezském kraj (8. skupina)
| pořadové číslo | žadatel | právní forma | IČO | název projektu | časová použitelnost dotace | celkové způsobilé náklady (v Kč) | požadovaná dotace (v Kč) | investiční nebo neinvestiční dotace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | Krmelín | obec | 00296848 | Projektová příprava FVE na sportovní hale v obci Krmelín | 2. 1. 2024 – 30. 6. 2027 | 150 000,00 | 112 500,00 | neinvestiční |
| 90 | Jindřichov | obec | 00296074 | Projektová příprava FVE na objektu MŠ Jindřichov | 6. 3. 2026 – 30. 6. 2027 | 165 000,00 | 123 750,00 | neinvestiční |
| 91 | Oldřišov | obec | 00300527 | Dokumentace pro instalaci a technické řešení FVE na budovu ZŠ Oldřišov | 2. 1. 2024 – 30. 6. 2027 | 194 810,00 | 146 108,00 | investiční |
| 92 | Sosnová | obec | 00296341 | Projektová příprava FVE pro ČOV Sosnová na pozemcích st. 315, parc. č. 2038/21 a 2038/5 | 1. 5. 2026 – 30. 6. 2027 | 140 000,00 | 105 000,00 | neinvestiční |
| 94 | Staré město | obec | 00576051 | Zpracování přípravné dokumentace pro realizaci fotovoltaických elektráren na objektech obce | 1. 7. 2026 – 30. 6. 2027 | 255 000,00 | 191 250,00 | neinvestiční |
| 95 | Brumovice | obec | 00299871 | Zpracování projektové dokumentace pro realizaci fotovoltaické elektrárny na budově fary v obci Brumovice | 1. 7. 2026 – 30. 6. 2027 | 480 000,00 | 360 000,00 | neinvestiční |
| 96 | Leskovec nad Moravicí | obec | 00296155 | Příprava energetických projektů na objektech obce Leskovec nad Moravicí | 1. 7. 2026 – 30. 6. 2027 | 775 000,00 | 581 250,00 | neinvestiční |
| 98 | Brantice | obec | 00295884 | Projektová příprava fotovoltaických elektráren na veřejných budovách obce Brantice | 1. 7. 2026 – 30. 6. 2027 | 890 000,00 | 667 500,00 | neinvestiční |
| 99 | Návsí | obec | 60781688 | Projektová příprava komunitní energetiky a FVE v obci Návsí | 1. 7. 2026 – 30. 6. 2027 | 270 000,00 | 202 500,00 | neinvestiční |
| 100 | Darkovice | obec | 00635456 | Projektová dokumentace na rekonstrukci KD v Darkovicích | 2. 1. 2024 – 30. 6. 2027 | 3 375 900,00 | 2 531 925,00 | investiční |
| Celkem | 5 021 783,00 | |||||||
| pořadové číslo | žadatel | právní forma | IČO | název projektu | časová použitelnost dotace | celkové způsobilé náklady (v Kč) | požadovaná dotace (v Kč) | investiční nebo neinvestiční dotace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Jablunkov | město | 00296759 | Centrum tradic a kreativity v Jablunkově – zpracování projektové dokumentace | 2. 1. 2024 – 30. 6. 2027 | 6 666 666,00 | 5 000 000,00 | investiční |
| 102 | Dobratice | obec | 00577057 | Projektová dokumentace – Stavební úpravy obecního objektu s č.p. 61 v Dobraticích | 2. 1. 2024 – 30. 6. 2027 | 1 875 500,00 | 1 406 625,00 | investiční |
| Celkem | 6 406 625,00 | |||||||
| pořadové číslo | žadatel | právní forma | IČO | název projektu | celkové způsobilé náklady (v Kč) | požadovaná dotace (v Kč) | investiční nebo neinvestiční dotace | poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | Statutární město Opava | statutární město | 00300535 | Studie záměru vybudování linky na třídění odpadu v rámci západní části Moravskoslezského kraje | 356 950,00 | 267 713,00 | neinvestiční | Žadatel nedoložil povinnou přílohu žádosti podle čl. XIII. písm. e. podmínek dotačního programu – doklady prokazující právní vztah k nemovitosti, jíž se bude týkat zpracovaná projektová dokumentace. Tímto nebylo splněno ani kritérium přijatelnosti, že žadatel prokáže právní vztah k nemovitostem, na nichž se projekt bude realizovat. |
| 97 | Liptaň | obec | 00296180 | Zpracování projektové dokumentace pro instalaci fotovoltaických elektráren na objektech obce Liptaň | 314 000,00 | 235 500,00 | neinvestiční | Žadatel nedoložil povinnou přílohu žádosti podle čl. XIII. písm. k. podmínek dotačního programu -strategický plán rozvoje obce. Tímto nebylo splněno ani kritérium přijatelnosti, že připravovaný projekt vychází ze strategického plánu obce, na jejímž území se bude realizovat. |
| Celkem | 503 213,00 | |||||||
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.