Výsledky dotačního programu Vouchery pro veřejný sektor – příprava projektů v Moravskoslezském kraj (7. skupina)
| pořadové číslo | žadatel | právní forma | IČO | název projektu | časová použitelnost dotace | celkové způsobilé náklady (v Kč) | požadovaná dotace (v Kč) | investiční nebo neinvestiční dotace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | Stonava | obec | 00297658 | Příprava projektu Instalace FVE na objektech v obci Stonava | 2. 1. 2026 – 30. 6. 2027 | 751 410 | 563 558 | investiční |
| 69 | Baška | obec | 00296511 | Komunitní centrum obce Baška | 2. 1. 2024 – 30. 6. 2027 | 1 076 900 | 807 675 | investiční |
| 70 | Staré Heřminovy | obec | 00576077 | Projektová dokumentace na energetickou optimalizaci obecního úřadu a obecní školky obce Staré Heřminovy. | 2. 1. 2024 – 30. 6. 2027 | 1 389 080 | 1 041 810 | investiční |
| 72 | Kozmice | obec | 00849961 | Příprava projektu Komplexní energetické úspory – kulturní dům Kozmice | 2. 1. 2024 – 30. 6. 2027 | 862 000 | 646 500 | investiční |
| 74 | Ryžoviště | obec | 00296325 | Fotovoltaický systém na objekt Základní škola a Mateřská škola Ryžoviště, okres Bruntál,příspěvková organizace, projektová příprava | 2. 1. 2024 – 30. 6. 2027 | 211 750 | 158 813 | neinvestiční |
| 75 | Stěbořice | obec | 00300691 | Rekonstrukce Mateřské školy ve Stěbořicích | 2. 1. 2024 – 30. 6. 2027 | 958 199 | 718 649 | investiční |
| 78 | Janov | město | 00296066 | Rekonstrukce zdroje vytápění včetně OZE v budově městského úřadu Janov | 2. 1. 2024 – 30. 6. 2027 | 671 429 | 503 572 | investiční |
| 79 | Mikolajice | obec | 00635405 | Zateplení budovy obecního úřadu Mikolajice | 2. 1. 2024 – 30. 6. 2027 | 996 740 | 747 555 | investiční |
| 80 | Václavovice | obec | 00297330 | Energetické úspory na budově Frýdecká 56 | 2. 1. 2024 – 30. 6. 2027 | 2 031 550 | 1 523 663 | investiční |
| 83 | Světlá Hora | obec | 00296392 | Projektová příprava energetických a environmentálních projektů obce Světlá Hora | 2. 1. 2024 – 30. 6. 2027 | 2 156 074 | 1 617 056 | investiční |
| 84 | Karviná | statutární město | 00297534 | Úpravy objektu ZUŠ Bedřicha Smetany v Karviné – projektová dokumentace | 1. 5. 2026 – 30. 6. 2027 | 14 160 000 | 5 000 000 | investiční |
| 85 | Dvorce | obec | 00295973 | Příprava projektů energetických úspor na budovách ve vlastnictví obce Dvorce | 2. 1. 2024 – 30. 6. 2027 | 1 366 000 | 1 024 500 | investiční |
| 86 | Horní Suchá | obec | 00575917 | Příprava projektů energetických úspor na budovách ve vlastnictví obce Horní Suchá č.p. 1286 a 1287 | 2. 1. 2024 – 30. 6. 2027 | 626 780 | 470 085 | investiční |
| 87 | Valšov | obec | 00576034 | PD – energetické úspory v obci Valšov, FVE + TČ | 2. 1. 2024 – 30. 6. 2027 | 456 170 | 342 127 | investiční |
| 88 | Mokré Lazce | obec | 00300462 | Dokumentace pro technické řešení a instalaci FVE na veřejné budovy v obci Mokré Lazce | 2. 1. 2024 – 30. 6. 2027 | 332 750 | 249 563 | investiční |
| Celkem | 28 046 832 | 15 415 126 |
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.