Výsledky dotačního programu Vouchery pro podnikatele v Moravskoslezském kraji – 1. výzva – 11. skupina
POŘ. ČÍSLO | ŽADATEL | PRÁVNÍ FORMA ŽADATELE | IČO / DATUM NAROZENÍ | TYP VOUCHERU | NÁZEV PROJEKTU | CELKOVÉ UZNATELNÉ VÝDAJE | DOTACE (celkem) | DOTACE (investiční část) | DOTACE (neinvestiční část) | MAX. MÍRA DOTACE | DOBA REALIZACE PROJEKTU (zahájení) | DOBA REALIZACE PROJEKTU (ukončení) | POZNÁMKA |
1/0461 | ARTYX PROMOTION s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 19946716 | Voucher pro rozvoj podnikání | Rozvoj a inovace ARTYX PROMOTION s.r.o. | 606 191,00 Kč | 484 952 Kč | 94 320 Kč | 390 632 Kč | 80,00 % | 1.3.2024 | 28.2.2025 | Žadatel je doporučen k podpoře na základě splnění kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. |
1/0464 | Helena Nedbalová | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | 02434261 | Voucher pro rozvoj podnikání | Modernizace prodejny obuvi, vybudování nového skladu | 588 401,00 Kč | 470 720 Kč | 434 421 Kč | 36 299 Kč | 80,00 % | 6.5.2024 | 30.4.2025 | Žadatel je doporučen k podpoře na základě splnění kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. |
1/0495 | HOTJET CZ s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 27764290 | Voucher pro rozvoj podnikání | Software pro digitalizaci vývojově-výrobního procesu | 588 000,00 Kč | 470 400 Kč | 470 400 Kč | 0 Kč | 80,00 % | 1.11.2024 | 30.6.2025 | Žadatel je doporučen k podpoře na základě splnění kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. |
1/0504 | CHYTRE ZÁKLADY s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 11946296 | Voucher pro rozvoj podnikání | Pořízení vysokozdvižného vozíku | 555 990,00 Kč | 444 792 Kč | 444 792 Kč | 0 Kč | 80,00 % | 1.4.2024 | 31.3.2025 | Žadatel je doporučen k podpoře na základě splnění kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. |
1/0509 | SANARA s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 01817566 | Voucher pro rozvoj podnikání | Voucher pro SANARA | 645 000,00 Kč | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 0 Kč | 80,00 % | 15.2.2024 | 14.2.2025 | Žadatel je doporučen k podpoře na základě splnění kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. |
1/0511 | Belot work s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 02160269 | Voucher pro rozvoj podnikání | Voucher pro Belot work | 675 000,00 Kč | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 0 Kč | 80,00 % | 1.2.2024 | 31.1.2025 | Žadatel je doporučen k podpoře na základě splnění kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. |
1/0513 | EKOSTYREN s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 25850512 | Voucher pro rozvoj podnikání | Podpora rozvoje podnikání společnosti EKOSTYREN s.r.o. | 772 200,00 Kč | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 0 Kč | 80,00 % | 1.11.2024 | 30.6.2025 | Žadatel je doporučen k podpoře na základě splnění kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. |
1/0524 | APLEX s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 18051464 | Inovační voucher | Webový klient APLEX ERP | 1 272 839,00 Kč | 1 000 000 Kč | 0 Kč | 1 000 000 Kč | 80,00 % | 1.3.2024 | 28.2.2025 | Žadatel je doporučen k podpoře na základě splnění kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. |
1/0530 | IZONEX Group s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 05491983 | Voucher pro rozvoj podnikání | Modernizace technologického vybavení společnosti | 322 961,00 Kč | 258 368 Kč | 219 163 Kč | 39 205 Kč | 80,00 % | 1.4.2024 | 31.3.2025 | Žadatel je doporučen k podpoře na základě splnění kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. |
1/0532 | STaP - FM s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 17311055 | Voucher pro rozvoj podnikání | Rozšíření činností firmy STaP - FM s.r.o. v oblasti inženýrské činnosti a souvisejícího technického | 371 880,00 Kč | 297 504 Kč | 297 504 Kč | 0 Kč | 80,00 % | 1.4.2024 | 31.3.2025 | Žadatel je doporučen k podpoře na základě splnění kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. |
1/0535 | Tereza Vlachová | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | 09815538 | Voucher pro rozvoj podnikání | Nový rentgen | 992 000,00 Kč | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 0 Kč | 80,00 % | 1.4.2024 | 31.3.2025 | Žadatel je doporučen k podpoře na základě splnění kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. |
1/0536 | SportOVA s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 04483731 | Voucher pro rozvoj podnikání | Voucher pro rozvoj podnikání SportOVA s.r.o. | 471 696,00 Kč | 377 356 Kč | 274 750 Kč | 102 606 Kč | 80,00 % | 1.4.2024 | 31.3.2025 | Žadatel je doporučen k podpoře na základě splnění kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. |
1/0537 | Petr Peška | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | 70598584 | Voucher pro rozvoj podnikání | Zvyšování kvality a efektivnosti účetní firmy | 402 753,00 Kč | 322 202 Kč | 0 Kč | 322 202 Kč | 80,00 % | 1.7.2024 | 30.6.2025 | Žadatel je doporučen k podpoře na základě splnění kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. |
1/0540 | TeamCity s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 29451132 | Inovační voucher | Inovační voucher - TeamCity s.r.o. | 1 126 000,00 Kč | 900 800 Kč | 900 800 Kč | 0 Kč | 80,00 % | 1.7.2024 | 30.6.2025 | Žadatel je doporučen k podpoře na základě splnění kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. |
1/0541 | Jaromír Tkadleček | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | 88660249 | Voucher pro rozvoj podnikání | Systematizace pracovních postupů | 605 500,00 Kč | 484 400 Kč | 472 000 Kč | 12 400 Kč | 80,00 % | 1.7.2024 | 30.6.2025 | Žadatel je doporučen k podpoře na základě splnění kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. |
1/0545 | Denisa Lišková | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | 06398651 | Voucher pro rozvoj podnikání | Rozšíření služeb nutriční terapie - pořízení zařízení InBody | 235 950,00 Kč | 188 760 Kč | 153 146 Kč | 35 614 Kč | 80,00 % | 1.7.2024 | 30.6.2025 | Žadatel je doporučen k podpoře na základě splnění kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. |
Celkem | 16 | 10 232 361,00 Kč | 7 700 254 Kč | 5 761 296 Kč | 1 938 958 Kč |
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.