Výsledky dotačního programu Vouchery pro podnikatele v Moravskoslezském kraji – 1. výzva
Poř. číslo | Žadatel | Právní forma žadatele | IČO / datum narození | Typ voucheru | Název projektu | Celkové uznatelné výdaje | Dotace | Max. míra dotace | Doba realizace projektu | Poznámka | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(celkem) | (investiční část) | (neinvestiční část) | (zahájení) | (ukončení) | |||||||||
1/0002 | KOVO KM real estate a.s. | Akciová společnost | 10719610 | Voucher pro rozvoj podnikání | Mostový jeřáb do nové haly | 855 900,00 Kč | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 0 Kč | 80,00 % | 8. 1. 2024 | 30. 11. 2024 | Žadatel je doporučen k podpoře na základě splnění kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. |
1/0003 | Tereza Ryšková | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | 11962160 | Voucher pro rozvoj podnikání | Zefektivnění výroby pamlsků pro psy a podpora konkurenceschopnosti na trhu | 623 552,00 Kč | 498 841 Kč | 149 498 Kč | 349 343 Kč | 80,00 % | 8. 1. 2024 | 30. 9. 2024 | Žadatel je doporučen k podpoře na základě splnění kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. |
1/0007 | Zuzana Sonnková | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | 46095535 | Voucher pro rozvoj podnikání | Rozvoj grafického studia | 98 220,54 Kč | 78 576 Kč | 64 792 Kč | 13 784 Kč | 80,00 % | 3. 1. 2024 | 31. 5. 2024 | Žadatel je doporučen k podpoře na základě splnění kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. |
1/0008 | Ondřej Svoboda | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | 06245528 | Voucher pro rozvoj podnikání | Zřízení nových služeb v oblasti údržby zahrad | 491 639,00 Kč | 393 311 Kč | 380 520 Kč | 12 791 Kč | 80,00 % | 1. 3. 2024 | 30. 9. 2024 | Žadatel je doporučen k podpoře na základě splnění kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. |
1/0009 | Barbora Jahnová | Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství | 70795916 | Voucher pro rozvoj podnikání | Zefektivnění služeb veterinární ordinace, modernizace | 344 000,00 Kč | 275 200 Kč | 275 200 Kč | 0 Kč | 80,00 % | 3. 1. 2024 | 30. 6. 2024 | Žadatel je doporučen k podpoře na základě splnění kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. |
1/0012 | Zdenka Tobiášková | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | 76596346 | Voucher pro rozvoj podnikání | Modernizace sportovního areálu v Krnově | 624 984,83 Kč | 499 987 Kč | 0 Kč | 499 987 Kč | 80,00 % | 1. 6. 2024 | 31. 5. 2025 | Žadatel je doporučen k podpoře na základě splnění kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. |
1/0013 | EDIMA solutions, s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 19198361 | Inovační voucher | Základní vývoj platformy EDMUND AI | 1 250 000,00 Kč | 1 000 000 Kč | 0 Kč | 1 000 000 Kč | 80,00 % | 1. 3. 2024 | 28. 2. 2025 | Žadatel je doporučen k podpoře na základě splnění kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. |
1/0014 | Pavel Wrbka | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | 10959084 | Voucher pro rozvoj podnikání | Pořízení hydraulického kladiva | 180 000,00 Kč | 144 000 Kč | 144 000 Kč | 0 Kč | 80,00 % | 1. 4. 2024 | 31. 12. 2024 | Žadatel je doporučen k podpoře na základě splnění kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. |
1/0015 | Kristýna Kanderová | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | 19395213 | Voucher pro rozvoj podnikání | Rozšíření nabízených služeb o multimediální tvorbu | 275 508,00 Kč | 220 406 Kč | 76 792 Kč | 143 614 Kč | 80,00 % | 10. 1. 2024 | 31. 5. 2024 | Žadatel je doporučen k podpoře na základě splnění kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. |
1/0016 | Marek Chmiel | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | 76194272 | Voucher pro rozvoj podnikání | Rozšíření nabídky grafických prací a zvýšení efektivity | 69 980,00 Kč | 55 984 Kč | 0 Kč | 55 984 Kč | 80,00 % | 1. 2. 2024 | 30. 4. 2024 | Žadatel je doporučen k podpoře na základě splnění kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. |
1/0018 | Jiří Sonnek | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | 07648197 | Voucher pro rozvoj podnikání | Rozšíření nabídky služeb vyhledávání a určování druhu poškození izolace potrubí v zemi | 581 897,40 Kč | 465 517 Kč | 431 978 Kč | 33 539 Kč | 80,00 % | 10. 1. 2024 | 31. 5. 2024 | Žadatel je doporučen k podpoře na základě splnění kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. |
1/0020 | Argutec, s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 29453721 | Voucher pro rozvoj podnikání | Rozvoj podnikání ve firmě Argutec, s.r.o. | 622 590,00 Kč | 498 072 Kč | 429 280 Kč | 68 792 Kč | 80,00 % | 1. 2. 2024 | 31. 12. 2024 | Žadatel je doporučen k podpoře na základě splnění kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. |
1/0021 | SprayVision s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 07500769 | Voucher pro rozvoj podnikání | Vybavení skladového hospodářství a technického zázemí pro lakovací laboratoř | 921 120,00 Kč | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 0 Kč | 80,00 % | 1. 6. 2024 | 31. 1. 2025 | Žadatel je doporučen k podpoře na základě splnění kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. |
1/0022 | Miroslava Unucková | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | 74912526 | Voucher pro rozvoj podnikání | Rozšíření podnikání o multiplatformní databázové služby | 276 506,00 Kč | 221 204 Kč | 0 Kč | 221 204 Kč | 80,00 % | 1. 4. 2024 | 30. 11. 2024 | Žadatel je doporučen k podpoře na základě splnění kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. |
1/0023 | Michal Štencel | Zemědělský podnikatel – fyzická osoba | 07365268 | Voucher pro rozvoj podnikání | Pořízení stroje pro rozvoj zahradnictví | 728 520,00 Kč | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 0 Kč | 80,00 % | 1. 5. 2024 | 31. 10. 2024 | Žadatel je doporučen k podpoře na základě splnění kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. |
1/0024 | ULLMANNA s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 06904866 | Voucher pro rozvoj podnikání | ULMA50 | 625 000,00 Kč | 500 000 Kč | 360 000 Kč | 140 000 Kč | 80,00 % | 1. 3. 2024 | 31. 12. 2024 | Žadatel je doporučen k podpoře na základě splnění kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. |
1/0027 | INOVENTIVE s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 08836582 | Voucher pro rozvoj podnikání | Rozšíření a modernizace společnosti INOVENTIVE s.r.o. | 702 082,00 Kč | 500 000 Kč | 0 Kč | 500 000 Kč | 80,00 % | 1. 3. 2024 | 28. 2. 2025 | Žadatel je doporučen k podpoře na základě splnění kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. |
1/0028 | Jakub Vavera | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | 17380545 | Voucher pro rozvoj podnikání | Zařízení kanceláře pro grafickou tvorbu a vydavatelství papírových modelů | 391 963,00 Kč | 313 570 Kč | 237 322 Kč | 76 248 Kč | 80,00 % | 1. 3. 2024 | 28. 2. 2025 | Žadatel je doporučen k podpoře na základě splnění kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. |
1/0029 | OKNA & DVEŘE KAPSIA s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 28588282 | Voucher pro rozvoj podnikání | Přístavba Penzionu a restaurace U Maryny | 2 025 000,00 Kč | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 0 Kč | 80,00 % | 3. 1. 2024 | 31. 12. 2024 | Žadatel je doporučen k podpoře na základě splnění kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. |
1/0033 | Michal Trapek | Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství | 07908571 | Voucher pro rozvoj podnikání | Rozšíření služeb ultrasonografie v rámci veterinární péče | 582 010,00 Kč | 465 608 Kč | 465 608 Kč | 0 Kč | 80,00 % | 15. 1. 2024 | 30. 12. 2024 | Žadatel je doporučen k podpoře na základě splnění kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. |
1/0034 | TECHFORCUT s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 06540210 | Inovační voucher | Prototyp laserového řezacího stroje | 1 190 000,00 Kč | 952 000 Kč | 536 000 Kč | 416 000 Kč | 80,00 % | 1. 3. 2024 | 28. 2. 2025 | Žadatel je doporučen k podpoře na základě splnění kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. |
1/0035 | Gabriela Knýblová | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | 04325842 | Voucher pro rozvoj podnikání | Výroba a šíření filmové a video produkce, audiovize a analogových výstupů | 630 686,00 Kč | 500 000 Kč | 382 013 Kč | 117 987 Kč | 80,00 % | 3. 1. 2024 | 30. 6. 2024 | Žadatel je doporučen k podpoře na základě splnění kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. |
1/0036 | Hana Tobiášková | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | 60297522 | Voucher pro rozvoj podnikání | Zvýšení efektivnosti a poskytovaných služeb v oblasti maloobchodu | 624 956,00 Kč | 499 964 Kč | 0 Kč | 499 964 Kč | 80,00 % | 1. 6. 2024 | 31. 5. 2025 | Žadatel je doporučen k podpoře na základě splnění kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. |
1/0040 | PRO-DO projektová a dotační kancelář, s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 03085406 | Voucher pro rozvoj podnikání | Rozvoj podnikání firmy PRO-DO v oblasti stavitelství | 624 278,93 Kč | 499 423 Kč | 469 970 Kč | 29 453 Kč | 80,00 % | 1. 3. 2024 | 31. 12. 2024 | Žadatel je doporučen k podpoře na základě splnění kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. |
1/0041 | Markéta Rakusová | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | 06085571 | Voucher pro rozvoj podnikání | Voucher pro rozvoj podnikání – MARKETA RAKUSOVA INTERIORS | 111 439,47 Kč | 89 151 Kč | 0 Kč | 89 151 Kč | 80,00 % | 1. 3. 2024 | 28. 2. 2025 | Žadatel je doporučen k podpoře na základě splnění kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. |
1/0042 | ANS NDT Czech s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 19084358 | Inovační voucher | Měřící autonomní nosič sondy | 980 000,00 Kč | 784 000 Kč | 0 Kč | 784 000 Kč | 80,00 % | 3. 1. 2024 | 2. 1. 2025 | Žadatel je doporučen k podpoře na základě splnění kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. |
1/0046 | Vladimíra Rychlik | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | 74674137 | Voucher pro rozvoj podnikání | Zraju jako víno – komunitní aktivity pro podporu zdravého životního stylu stárnoucích žen | 373 295,00 Kč | 298 636 Kč | 0 Kč | 298 636 Kč | 80,00 % | 1. 3. 2024 | 31. 12. 2024 | Žadatel je doporučen k podpoře na základě splnění kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. |
1/0051 | Edugram Academy s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 14135400 | Voucher pro rozvoj podnikání | EDAROZVOJ Voucher | 593 146,51 Kč | 474 517 Kč | 0 Kč | 474 517 Kč | 80,00 % | 1. 4. 2024 | 31. 3. 2025 | Žadatel je doporučen k podpoře na základě splnění kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. |
1/0053 | Jana Feilhauerová | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | 76625729 | Voucher pro rozvoj podnikání | Exteriérové focení | 468 052,62 Kč | 374 442 Kč | 129 722 Kč | 244 720 Kč | 80,00 % | 1. 2. 2024 | 31. 12. 2024 | Žadatel je doporučen k podpoře na základě splnění kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. |
1/0056 | Jan Pyšno | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | 66171580 | Voucher pro rozvoj podnikání | Rozvoj podnikání firmy Jan Pyšno | 1 980 473,00 Kč | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 0 Kč | 80,00 % | 1. 4. 2024 | 31. 3. 2025 | Žadatel je doporučen k podpoře na základě splnění kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. |
1/0065 | Veterinární klinika Vítkovice s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 41033116 | Voucher pro rozvoj podnikání | Zvýšení kvality nabízených služeb ve Veterinární klinice Vítkovice s.r.o. | 473 710,00 Kč | 378 968 Kč | 378 968 Kč | 0 Kč | 80,00 % | 1. 4. 2024 | 31. 5. 2024 | Žadatel je doporučen k podpoře na základě splnění kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. |
1/0069 | Jan Salamon | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | 08295387 | Voucher pro rozvoj podnikání | Podpora rozvoje podnikání a zvýšení efektivity – Salamon | 224 996,00 Kč | 179 996 Kč | 0 Kč | 179 996 Kč | 80,00 % | 1. 2. 2024 | 31. 1. 2025 | Žadatel je doporučen k podpoře na základě splnění kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. |
1/0074 | Greentek systems s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 03877132 | Voucher pro rozvoj podnikání | Pořízení stroje pro zvýšení efektivity práce | 605 660,00 Kč | 484 528 Kč | 386 749 Kč | 97 779 Kč | 80,00 % | 1. 5. 2024 | 30. 4. 2025 | Žadatel je doporučen k podpoře na základě splnění kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. |
1/0075 | Raumea Design s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 17579996 | Voucher pro rozvoj podnikání | Pořízení vybavení a zajištění prostor pro kanceláře zaměřené na design, výzkum a vývoj. | 677 599,00 Kč | 500 000 Kč | 216 026 Kč | 283 974 Kč | 80,00 % | 8. 1. 2024 | 7. 1. 2025 | Žadatel je doporučen k podpoře na základě splnění kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. |
1/0076 | SvarExpert s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 01808753 | Voucher pro rozvoj podnikání | Úhlové hlavy | 646 000,00 Kč | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 0 Kč | 80,00 % | 1. 2. 2024 | 31. 12. 2024 | Žadatel je doporučen k podpoře na základě splnění kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. |
1/0079 | ArchiBIM property s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 09718133 | Voucher pro rozvoj podnikání | Rozvoj podnikání firmy ArchiBIM property v oblasti 3D tisku a digitalizace stavebních činností | 599 494,00 Kč | 479 595 Kč | 479 595 Kč | 0 Kč | 80,00 % | 1. 4. 2024 | 31. 10. 2024 | Žadatel je doporučen k podpoře na základě splnění kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. |
1/0080 | Jana Svatošová | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | 69612935 | Voucher pro rozvoj podnikání | Wellness v přírodě Staré Hamry | 810 000,00 Kč | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 0 Kč | 80,00 % | 1. 7. 2024 | 30. 6. 2025 | Žadatel je doporučen k podpoře na základě splnění kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. |
1/0084 | Lenka Kolarčíková | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | 09186972 | Voucher pro rozvoj podnikání | Rozšíření stávajících poskytovaných služeb v oblasti profesionální grafiky | 110 209,00 Kč | 88 167 Kč | 0 Kč | 88 167 Kč | 80,00 % | 1. 3. 2024 | 30. 11. 2024 | Žadatel je doporučen k podpoře na základě splnění kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. |
1/0085 | Pavla Kanderová | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | 10895426 | Voucher pro rozvoj podnikání | Vybudování ateliéru pro zpracování skla s vytvořením zázemí pro poskytování kurzů a workshopů | 1 083 000,00 Kč | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 0 Kč | 80,00 % | 3. 1. 2024 | 31. 12. 2024 | Žadatel je doporučen k podpoře na základě splnění kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. |
1/0088 | Benon Rychlik | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | 47830476 | Voucher pro rozvoj podnikání | Expertní poradenství pro v oblasti rozvoje vodíkových technologií a obnovitelných zdrojů v MSK | 263 150,00 Kč | 210 520 Kč | 0 Kč | 210 520 Kč | 80,00 % | 1. 3. 2024 | 28. 2. 2025 | Žadatel je doporučen k podpoře na základě splnění kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. |
1/0090 | Miroslav Kantor | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | 15442977 | Voucher pro rozvoj podnikání | Expanze značky TacticalPro na zahraniční trhy | 607 522,00 Kč | 486 017 Kč | 0 Kč | 486 017 Kč | 80,00 % | 1. 5. 2024 | 30. 4. 2025 | Žadatel je doporučen k podpoře na základě splnění kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. |
Celkem | 41 | 25 948 140,30 Kč | 17 410 200 Kč | 9 994 033 Kč | 7 416 167 Kč |
Poř. číslo | Žadatel | Právní forma žadatele | IČO / datum narození | Typ voucheru | Název projektu | Celkové uznatelné výdaje | Dotace | Max. míra dotace | Doba realizace projektu | Poznámka | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(celkem) | (investiční část) | (neinvestiční část) | (zahájení) | (ukončení) | |||||||||
1/0005 | Veronika Hývnarová | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | 21050627 | Voucher pro rozvoj podnikání | Víkendové tábory – rozvoj projektu v Moravskoslezkém kraji | 467 009,00 Kč | 373 607 Kč | 0 Kč | 373 607 Kč | 80,00 % | 2. 3. 2024 | 31. 8. 2024 | Žadatel není navržen k podpoře, jelikož dle odborného názoru hodnotitelů nenaplnil kritéria přijatelnosti (konkrétně č. 21, 22, 23, 26 a 33). |
1/0010 | Nanto s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 19928238 | Voucher pro rozvoj podnikání | Jádrové vrtání | 625 035,00 Kč | 500 000 Kč | 201 359 Kč | 298 641 Kč | 80,00 % | 1. 2. 2024 | 31. 1. 2025 | Žadatel není navržen k podpoře, jelikož dle odborného názoru hodnotitelů nenaplnil kritéria přijatelnosti (konkrétně č. 21, 22 a 23). |
1/0017 | CAIRO CZ spol. s r.o. | Společnost s ručením omezeným | 26842441 | Voucher pro rozvoj podnikání | Eshop a procesní optimalizace | 699 700,00 Kč | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 0 Kč | 80,00 % | 1. 2. 2024 | 31. 1. 2025 | Žadatel není navržen k podpoře, jelikož dle odborného názoru hodnotitelů nenaplnil kritéria přijatelnosti (konkrétně č. 29). |
1/0019 | ENERES s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 17807859 | Voucher pro rozvoj podnikání | Modernizace vybavení ENERES | 623 050,00 Kč | 498 440 Kč | 167 600 Kč | 330 840 Kč | 80,00 % | 1. 2. 2024 | 31. 1. 2025 | Žadatel není navržen k podpoře, jelikož dle odborného názoru hodnotitelů nenaplnil kritéria přijatelnosti (konkrétně č. 10 a 19). |
1/0049 | jk grant s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 03098761 | Inovační voucher | Městský mobiliář Fully | 1 240 000,00 Kč | 992 000 Kč | 0 Kč | 992 000 Kč | 80,00 % | 1. 4. 2024 | 31. 12. 2024 | Žadatel není navržen k podpoře, jelikož dle odborného názoru hodnotitelů nenaplnil kritéria přijatelnosti (konkrétně č. 21, 22, 25 a 34). |
1/0078 | Severomoravská Výroba a Lakovna s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 17588316 | Voucher pro rozvoj podnikání | Nákup dvou ručně vedených elektrických vysokozdvižných vozíků | 580 000,00 Kč | 464 000 Kč | 464 000 Kč | 0 Kč | 80,00 % | 10. 1. 2024 | 10. 8. 2024 | Žadatel není navržen k podpoře, jelikož dle odborného názoru hodnotitelů nenaplnil kritéria přijatelnosti (konkrétně č. 5, 11 a 12). |
1/0089 | GASING s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 60318082 | Voucher pro rozvoj podnikání | Rozšíření stávajících služeb odborného poradenství | 338 070,00 Kč | 270 456 Kč | 0 Kč | 270 456 Kč | 80,00 % | 1. 3. 2024 | 30. 9. 2024 | Žadatel není navržen k podpoře, jelikož dle odborného názoru hodnotitelů nenaplnil kritéria přijatelnosti (konkrétně č. 12, 20, 22, 23 a 33). |
Celkem | 7 | 4 572 864,00 Kč | 3 598 503 Kč | 1 332 959 Kč | 2 265 544 Kč |
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.