Výsledky dotačního programu podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na
Pořadové číslo | Evidenční číslo | Název žadatele / příjemce / IČO | Právní statut | Název projektu | Termín realizace | Celkové uznatelné náklady (jak je uvedeno v žádosti v Kč) | % podíl MSK na dotaci | DOTACE | BODY | Druh dotace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Kongres Poláků v České republice, z. s.; 00535613 | spolek | Kulturní aktivity Kongresu Poláků v ČR v roce 2024 | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 231 000,00 | 34,63 | 80 000,00 | 22 | neinvestiční |
2 | 13 | Místní skupina Polského kulturně-osvětového svazu Havířov Bludovice, pobočný spolek; 69624054 | Příspěvková organizace | "Dożynki Śląskie" | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 115 000,00 | 69,57 | 80 000,00 | 22 | neinvestiční |
3 | 6 | Vietnamský spolek Moravskoslezského kraje a Ostravy, z.s.; 05100569 | Pobočný spolek | Den dětí 2024 | 1. 2. 2024 – 31. 10. 2024 | 180 000,00 | 44,44 | 80 000,00 | 21 | neinvestiční |
4 | 4 | Vietnamský spolek Moravskoslezského kraje a Ostravy, z.s.; 05100569 | Pobočný spolek | Lunární Nový rok 2024 | 2. 1. 2024 – 30. 6. 2024 | 180 000,00 | 44,44 | 80 000,00 | 20 | neinvestiční |
5 | 7 | Polský kulturně-osvětový svaz v České republice z.s.; 00442771 | Pobočný spolek | Oslavy 75 let měsíčníku Zwrot – debata "Budoucnost českých, polských a menšinových médií" | 1. 2. 2024 – 31. 12. 2024 | 122 000,00 | 65,57 | 80 000,00 | 20 | neinvestiční |
6 | 8 | Polský kulturně-osvětový svaz v České republice z.s.; 00442771 | Pobočný spolek | Festival sborové písně – Święto Pieśni Chóralnej Trojok Śląski | 1. 1. 2024 – 31. 8. 2024 | 125 000,00 | 64,00 | 80 000,00 | 20 | neinvestiční |
7 | 26 | EUROTOPIA.CZ, o.p.s.; 25852345 | Obecně prospěšná společnost | Ukaž, co umíš 2024 | 3. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 154 900,00 | 51,65 | 80 000,00 | 20 | neinvestiční |
8 | 27 | Sdružení přátel polské knihy, z.s.; 69624186 | Spolek | S knihou na cestách 2024 | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 140 000,00 | 57,14 | 80 000,00 | 20 | neinvestiční |
9 | 2 | Vzájemné soužití o.p.s.; 65497996 | Obecně prospěšná společnost | Romano baripen 2024 | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 43 200,00 | 69,44 | 30 000,00 | 19 | neinvestiční |
10 | 10 | Górole-Folklorní soubor, spolek; 64121038 | spolek | 45. MEZINÁRODNÍ PŘEHLÍDKA LIDOVÝCH KAPEL A FOLKLORNÍCH SOUBORŮ | 1. 1. 2024 – 30. 12. 2024 | 115 000,00 | 69,57 | 80 000,00 | 19 | neinvestiční |
11 | 11 | Kongres Poláků v České republice, z. s.; 00535613 | spolek | Dokumentační centrum Kongresu Poláků v ČR 2024 | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 160 000,00 | 50,00 | 80 000,00 | 19 | neinvestiční |
12 | 17 | Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej w RC – Sdružení polské mládeže v ČR, z.s.; 41030435 | Spolek | Cierlickie Lato Filmowe – Těrlické filmové léto 2024 | 1. 5. 2024 – 31. 10. 2024 | 276 000,00 | 28,99 | 80 000,00 | 19 | neinvestiční |
13 | 23 | ASOCIACE ŘECKÝCH OBCÍ V ČESKÉ REPUBLICE, z.s. – Řecká obec Karviná, pobočný spolek; 65890779 | Pobočný spolek | Menšinová politika Řecké obce Karviná na rok 2024 | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 145 700,00 | 54,91 | 80 000,00 | 19 | neinvestiční |
14 | 15 | Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej w RC – Sdružení polské mládeže v ČR, z.s.; 41030435 | Příspěvková organizace | Wakacje na Zaolziu – Prázdniny na Zaolzí 2024 | 1. 5. 2024 – 30. 9. 2024 | 470 000,00 | 17,02 | 80 000,00 | 18 | neinvestiční |
15 | 24 | ASOCIACE ŘECKÝCH OBCÍ V ČESKÉ REPUBLICE, z.s. – Řecká obec Karviná, pobočný spolek; 65890779 | Pobočný spolek | Oslavy konce roku 2024 – vítání Nového roku 2025 "Kopsimo pitas" | 9. 9. 2024 – 31. 12. 2024 | 139 400,00 | 43,04 | 60 000,00 | 18 | neinvestiční |
16 | 25 | PLATO Ostrava, příspěvková organizace; 71294538 | Příspěvková organizace | Ukrajinská komunita žijící v Ostravě: umožnění tvůrčích setkávání a letní kempy pro děti | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 212 000,00 | 33,96 | 72 000,00 | 18 | neinvestiční |
17 | 19 | ASOCIACE ŘECKÝCH OBCÍ V ČESKÉ REPUBLICE, z.s.; 65349334 | Spolek | Regiony Řecka, část první | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 153 000,00 | 52,29 | 80 000,00 | 17 | neinvestiční |
1 282 000,00 |
Pořadové číslo | Evidenční číslo | Název žadatele / příjemce / IČO | Právní statut | Název projektu | Celkové uznatelné náklady (jak je uvedeno v žádosti v Kč) | DOTACE | Důvod neposkytnutí |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | spolek KAPELA LIPKA; 08862435 | Spolek | KŘEST CD KAPELY LIPKA | 45 800,00 | 32 000,00 | neplatný formulář nákladového rozpočtu, rozpor ve finančních prostředcích uvedených v žádosti a v nákladovém rozpočtu |
2 | 3 | Statutární město Třinec; 00297313 | Obec | Přehlídka národnostních menšin v Třinci 2024 | 115 000,00 | 80 000,00 | neplatný formulář nákladového rozpočtu |
3 | 5 | Ostravská Nota z.s.; 10687602 | Spolek | Romské čtení | 121 000,00 | 121 000,00 | neplatný formulář nákladového rozpočtu, nedodržena maximální výše dotace, nedodržen procentuální podíl |
4 | 12 | Základní škola a mateřská škola Stanisława Hadyny s polským jazykem vyučovacím Bystřice 366, okr. Frýdek‑Místek, příspěvková organizace; 70942650 | Příspěvková organizace | Koncert Majowy | 66 500,00 | 46 500,00 | nedodržení podmínek dotačního programu, čl. IX, odst. 7 (vygenerovaná žádost nebyla následně zaslána poštou ani prostřednictvím systému datových schránek) |
5 | 14 | ASOCIACE ŘECKYCH OBCÍ V ČESKÉ REPUBLICE, z.s. – Řecká obec Krnov-Město, pobočný spolek; 70928525 | Pobočný spolek | Řecké dny Krnov 2024 | 80 000,00 | 80 000,00 | v žádosti není uvedeno financování z vlastních zdrojů; celkové náklady se rovnají požadavku na dotaci – 100 % |
6 | 16 | Obec Slovákov v Karvinej | spolek | 30. výročí založení Obce Slovákov v Karvinej | 76 400,00 | 52 900,00 | na výzvu nebyly doloženy relevantní doklady |
7 | 18 | Sdružení uměleckých a zájmových aktivit Třinec, z. s.; 64120775 | Spolek | Název projektu: Slavnostní koncert k 70. výročí působení polského pěveckého sboru Hutnik | 168 000,00 | 80 000,00 | překročen limit na spotřebu o 16.500 Kč |
8 | 20 | Polská společnost turisticko-sportovní "Beskid Śląski" v České republice, z.s. | Spolek | Turistická hra pro děti a mládež PRZEZ KOPCE 2024 | 73 000,00 | 51 100,00 | nákladový rozpočet (NR), druh 1 Organizační zajištění, pol. 1.1 – výroba lokalizačních štítků, pol. 1.2 – výroba – odznaky, medaile = na položkách je uveden spotřební materiál; tento je v NR jako druh 4. kde má žadatel již vyplněnu maximální částku uznatelných nákladů na projekt |
9 | 21 | Místní skupina Polského kulturně-osvětového svazu Bystřice, pobočný spolek; 48772283 | Příspěvková organizace | Bystrzycki ZLOT 2024 | 1 058 000,00 | 80 000,00 | nedodržení podmínek dotačního programu, čl. IX, odst. 7 (vygenerovaná žádost nebyla následně zaslána poštou ani prostřednictvím systému datových schránek) |
10 | 22 | Místní skupina Polského kulturně-osvětového svazu Bystřice, pobočný spolek; 48772283 | Příspěvková organizace | Jubilejní koncert k 40. výročí FS Bystrzyca a 60. výročí DFS Łączka | 375 500,00 | 80 000,00 | nedodržení podmínek dotačního programu, čl. IX, odst. 7 (vygenerovaná žádost nebyla následně zaslána poštou ani prostřednictvím systému datových schránek); nedodržení limitu zahájení realizace projektu |
703 500,00 |
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.