Výsledky dotačního programu Podpora zahraničního studia
| poř. | Pořadové číslo žádosti | Příjmení a Jméno | Rok narození | Obec trvalého pobytu | Název projektu | Schválená výše dotace v Kč | Max. podíl na uznatelných nákladech projektu v % | Období realizace projektu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SKÁLA ONDŘEJ | 2006 | Ostrava | Bakalářské studium Applied Physics na Eindhoven University of Technology | 100 000,00 | 29,78 % | 1. 9. 2026 – 31. 7. 2027 |
| 2 | 2 | POLÁCHOVÁ KRISTÝNA | 2003 | Frýdlant nad Ostravicí | Magisterské studium na univerzitě Wageningen | 100 000,00 | 44,40 % | 1. 9. 2026 – 30. 7. 2027 |
| 3 | 3 | HANUSEK NICHOLAS | 2008 | Bohumín | Podpora zahraničního studia | 100 000,00 | 26,01 % | 1. 9. 2026 – 31. 7. 2027 |
| 4 | 4 | ŠLAPOTOVÁ ESTER | 2006 | Český Těšín | ŠlapotováStudiumIrsko | 100 000,00 | 29,91 % | 1. 9. 2026 – 31. 7. 2027 |
| 5 | 5 | SUROVKOVÁ ANNA | 2004 | Krnov | Korea Advanced Institute of Science and Technology | 93 000,00 | 50,00 % | 1. 8. 2026 – 30. 7. 2027 |
| 6 | 6 | ČECHOVÁ ELIŠKA | 2000 | Ostrava | Magisterské studium na Sorbonne Université | 82 300,00 | 49,97 % | 1. 9. 2026 – 31. 7. 2027 |
| 7 | 8 | TATARKO BRUNO | 2003 | Frýdek-Místek | Studium na Stockholmské Univerzitě | 98 500,00 | 33,33 % | 1. 8. 2026 – 31. 7. 2027 |
| 8 | 9 | ŠVANCER ŠTĚPÁN | 2003 | Ostrava | Studium oboru Finance na National Taiwan University | 96 500,00 | 50,00 % | 1. 8. 2026 – 31. 7. 2027 |
| 9 | 10 | BYSTRICKÁ NATÁLIE | 2007 | Bruntál | Studium Evropských studií na KU Leuven v Belgii | 100 000,00 | 42,74 % | 1. 8. 2026 – 31. 7. 2027 |
| 10 | 11 | NEUDERTOVÁ LINDA | 2005 | Bohumín | Studium na Yonsei University | 100 000,00 | 33,33 % | 1. 9. 2026 – 30. 7. 2027 |
| celkem | 970 300,00 |
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.