Dotační titul č. 1 – Poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí pro roky 2025-2026
	
		| Poř. č. | 
		Název žadatele | 
		IČO | 
		Název projektu | 
		Právní forma | 
		Celkové náklady projektu v Kč | 
		Termín realizace | 
		Požadováno v Kč | 
		% | 
		Výše dotace v Kč | 
		Charakter dotace | 
		neinvestiční část dotace v Kč | 
		investiční část dotace v Kč | 
		Bodové hodnocení | 
	
	
		| 13 | 
		Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Karviná | 
		00433918 | 
		Mezinárodní soutěž dětí v zahradnických znalostech a dovednostech 14. ročník | 
		pobočný spolek | 
		125 000,00 | 
		1.9.2025-31.12.2025 | 
		85 000,00 | 
		68 | 
		85 000,00 | 
		neinvestiční | 
		 85 000,00  | 
		
  | 
		37 | 
	
	
		| 22 | 
		EKOHUBERT z.s. | 
		09886125 | 
		Osvětové dny a obojživelníci v Beskydech | 
		spolek | 
		103 400,00 | 
		1.10.2025-31.8.2026 | 
		70 600,00 | 
		68,28 | 
		70 600,00 | 
		neinvestiční | 
		 70 600,00  | 
		
  | 
		36 | 
	
	
		| 43 | 
		vodní miniZOO Baška z.s. | 
		23064293 | 
		Voda v pohybu – naučná stezka | 
		spolek | 
		203 000,00 | 
		1.9.2025-30.7.2026 | 
		141 900,00 | 
		69,9 | 
		141 900,00 | 
		kombinovaná  | 
		 57 600,00  | 
		 84 300,00  | 
		36 | 
	
	
		| 16 | 
		Statutární město Opava | 
		00300535 | 
		REVITALIZACE OPAVSKÉ DENDROLOGICKÉ STEZKY | 
		obec | 
		100 000,00 | 
		1.10.2025-31.8.2026 | 
		70 000,00 | 
		70 | 
		70 000,00 | 
		neinvestiční | 
		 70 000,00  | 
		
  | 
		35 | 
	
	
		| 40 | 
		Statutární město Karviná | 
		00297534 | 
		Environmentální osvěta – Cesta vody 2026 | 
		obec | 
		247 300,00 | 
		1.10.2025-30.6.2026 | 
		150 000,00 | 
		60,66 | 
		150 000,00 | 
		neinvestiční | 
		 150 000,00  | 
		
  | 
		35 | 
	
	
		| 44 | 
		Petrklíč help, z.s. | 
		26993252 | 
		Zahrada smyslů – environmentální program pro základní školy v Karviné | 
		spolek | 
		131 000,00 | 
		1.9.2025-31.8.2026 | 
		90 500,00 | 
		69,08 | 
		90 500,00 | 
		neinvestiční | 
		 90 500,00  | 
		
  | 
		34 | 
	
	
		| 64 | 
		Balónek z.s. | 
		05374146 | 
		Environmentální vzdělávací programy na Tradiční venkovské zahradě Hrušov | 
		spolek | 
		216 000,00 | 
		1.9.2025-31.8.2026 | 
		150 000,00 | 
		69,44 | 
		150 000,00 | 
		neinvestiční | 
		 150 000,00  | 
		
  | 
		33 | 
	
	
		| 62 | 
		2nd Chance z. s. | 
		10677437 | 
		Druhá šance pro přírodu: environmentální vzdělávání s kočkami | 
		spolek | 
		215 000,00 | 
		1.9.2025-31.8.2026 | 
		150 000,00 | 
		69,77 | 
		150 000,00 | 
		neinvestiční | 
		 150 000,00  | 
		
  | 
		32 | 
	
	
		| 60 | 
		Těšínka – spolek pro komunitní vzdělávání | 
		10961453 | 
		Jedlá komunitní zahrada a re-use dílny v Chotěbuzi | 
		spolek | 
		73 000,00 | 
		1.9.2025-31.7.2026 | 
		51 100,00 | 
		70 | 
		51 100,00 | 
		neinvestiční | 
		 51 100,00  | 
		
  | 
		31 | 
	
	
		| 5 | 
		Dětská rehabilitace | 
		47811820 | 
		Environmentální terapeutická zahrada II. | 
		příspěvková organizace | 
		105 800,00 | 
		1.9.2025 – 31.8.2026 | 
		51 300,00 | 
		48,49 | 
		51 300,00 | 
		kombinovaná  | 
		 19 300,00  | 
		 32 000,00  | 
		30 | 
	
	
		| 11 | 
		ENVIKO, z.s. | 
		22909672 | 
		Příběhy z mokřadů | 
		spolek | 
		210 000,00 | 
		1.9.2025-31.8.2026 | 
		147 000,00 | 
		70 | 
		147 000,00 | 
		neinvestiční | 
		 147 000,00  | 
		
  | 
		30 | 
	
	
		| 30 | 
		ACTAEA – společnost pro přírodu a krajinu, z.s. | 
		26582741 | 
		Svět živlů v Jeseníkách a soutěž Jeseníky za humny | 
		spolek | 
		215 000,00 | 
		1.9.2025-31.8.2026 | 
		150 000,00 | 
		69,77 | 
		150 000,00 | 
		neinvestiční | 
		 150 000,00  | 
		
  | 
		30 | 
	
	
		| 53 | 
		Junák – český skaut, Skautský institut, z. s. | 
		70802327 | 
		Patronáty pro Moravskoslezský kraj 2025–2026 | 
		pobočný spolek | 
		226 900,00 | 
		1.9.2025-31.8.2026  | 
		149 500,00 | 
		65,89 | 
		149 500,00 | 
		neinvestiční | 
		 149 500,00  | 
		
  | 
		29 | 
	
	
		| 61 | 
		Hnutí DUHA Šelmy | 
		44936354 | 
		Zapojení veřejnosti do ochrany velkých šelem v Moravskoslezském kraji | 
		pobočný spolek | 
		231 500,00 | 
		1.9.2025-31.8.2026 | 
		150 000,00 | 
		64,79 | 
		150 000,00 | 
		neinvestiční | 
		 150 000,00  | 
		
  | 
		29 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		Celkem | 
		2 402 900 | 
		  | 
		1 606 900 | 
		  | 
		1 606 900 | 
		
  | 
		 1 490 600,00  | 
		 116 300,00  | 
		
  | 
	
		Dotační titul č. 2 – Poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí“ pro roky 2025-2026
	
		| Poř. č. | 
		Název žadatele | 
		IČO | 
		Název projektu | 
		Právní forma | 
		Celkové náklady projektu v Kč | 
		Termín realizace | 
		Požadováno v Kč | 
		% | 
		výše dotace v Kč | 
		Charakter dotace | 
		Bodové hodnocení | 
	
	
		| 20 | 
		Masarykova základní škola a Mateřská škola Bohumín Seifertova 601 okres Karviná, příspěvková organizace | 
		61988677 | 
		Poklady přírody | 
		příspěvková organizace | 
		62 000,00 | 
		1.10.2025-31.7.2026 | 
		57 300,00 | 
		92,42 | 
		57 300,00 | 
		neinvestiční | 
		36 | 
	
	
		| 25 | 
		Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál | 
		70645469 | 
		S rukama v hlíně a očima na stopkách | 
		příspěvková organizace | 
		69 800,00 | 
		1.9.2025-31.7.2026 | 
		69 800,00 | 
		100 | 
		69 800,00 | 
		neinvestiční | 
		36 | 
	
	
		| 10 | 
		Základní škola Opava, Edvarda Beneše 2 – příspěvková organizace | 
		70999279 | 
		Zahrada pro všechny smysly – škola v přírodě, příroda ve škole | 
		příspěvková organizace | 
		69 500,00 | 
		1.9.2025-31.8.2026 | 
		69 500,00 | 
		100 | 
		69 500,00 | 
		neinvestiční | 
		35 | 
	
	
		| 21 | 
		Základní škola a mateřská škola Gustawa Przeczka s polským jazykem vyučovacím, Třinec, Nádražní 10, příspěvková organizace | 
		70983721 | 
		Co se děje ve vzduchu | 
		příspěvková organizace | 
		70 000,00 | 
		2.3.2026-30.6.2026 | 
		70 000,00 | 
		100 | 
		70 000,00 | 
		neinvestiční | 
		35 | 
	
	
		| 6 | 
		Základní škola Via Montessori, příspěvková organizace | 
		09515453 | 
		Badatelská stanice ZŠ Via Montessori – měření kvality ovzduší a mikroklimatu | 
		příspěvková organizace | 
		70 000,00 | 
		1.9.2025 – 31.8.2026 | 
		70 000,00 | 
		100 | 
		70 000,00 | 
		neinvestiční | 
		34 | 
	
	
		| 9 | 
		Mateřská škola Ostrava, Šafaříkova 9, příspěvková organizace | 
		75027364 | 
		Zelený areál MŠ – přírodní prostor pro hru a učení | 
		příspěvková organizace | 
		110 000,00 | 
		1.9.2025 – 31.8.2026 | 
		70 000,00 | 
		63,64 | 
		70 000,00 | 
		neinvestiční | 
		34 | 
	
	
		| 46 | 
		Středisko volného času Amos, Český Těšín, příspěvková organizace | 
		75075113 | 
		Zahrada poznání – rybníček objevů | 
		příspěvková organizace | 
		70 000,00 | 
		1.9.2025-31.8.2026 | 
		70 000,00 | 
		100 | 
		70 000,00 | 
		neinvestiční | 
		34 | 
	
	
		| 18 | 
		Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace | 
		61955531 | 
		Škola v souladu s přírodou – adaptační a vzdělávací ekokoutek pro budoucnost | 
		příspěvková organizace | 
		70 000,00 | 
		1.9.2025-30.6.2026 | 
		70 000,00 | 
		100 | 
		70 000,00 | 
		neinvestiční | 
		33 | 
	
	
		| 19 | 
		Základní škola Ostrava, Zelená 42, příspěvková organizace | 
		70933987 | 
		Zelená budoucnost | 
		příspěvková organizace | 
		200 000,00 | 
		1.9.2025-31.8.2026 | 
		70 000,00 | 
		35 | 
		70 000,00 | 
		neinvestiční | 
		32 | 
	
	
		| 58 | 
		Základní škola a mateřská škola Gaudi, s.r.o. | 
		07485018 | 
		Zázemí pro venkovní badatelskou výuku a Stezka přírodou tvořená dětmi | 
		společnost s ručením omezeným | 
		70 000,00 | 
		1.9.2025-31.8.2026 | 
		70 000,00 | 
		100 | 
		70 000,00 | 
		neinvestiční | 
		32 | 
	
	
		| 47 | 
		Základní škola Lokahi | 
		14339200 | 
		EkoKruh v ZŠ Lokahi | 
		školská právnická osoba | 
		72 400,00 | 
		1.9.2025-31.8.2026 | 
		70 000,00 | 
		96,69 | 
		70 000,00 | 
		neinvestiční | 
		30 | 
	
	
		| 63 | 
		Mateřská škola Ostrava, Na Jízdárně 19a, příspěvková organizace | 
		63029049 | 
		Blíž k přírodě | 
		příspěvková organizace | 
		69 000,00 | 
		1.9.2025-31.8.2026 | 
		69 000,00 | 
		100 | 
		69 000,00 | 
		neinvestiční | 
		30 | 
	
	
		| 12 | 
		Středisko volného času Vratimov, příspěvková organizace | 
		75086778 | 
		Den Země 2026 | 
		příspěvková organizace | 
		70 000,00 | 
		1.9.2025-31.8.2026 | 
		70 000,00 | 
		100 | 
		70 000,00 | 
		neinvestiční | 
		29 | 
	
	
		| 36 | 
		Mateřská škola Ostrava, Špálova 32, příspěvková organizace | 
		66934885 | 
		Živá škola | 
		příspěvková organizace | 
		67 000,00 | 
		1.9.2025-31.8.2026 | 
		67 000,00 | 
		100 | 
		67 000,00 | 
		neinvestiční | 
		29 | 
	
	
		| 39 | 
		Základní škola a mateřská škola Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace | 
		61989037 | 
		Učíme se venku | 
		příspěvková organizace | 
		70 000,00 | 
		1.9.2025-31.8.2026 | 
		70 000,00 | 
		100 | 
		70 000,00 | 
		neinvestiční | 
		29 | 
	
	
		| 48 | 
		Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace | 
		70933901 | 
		Škola pod stromy | 
		příspěvková organizace | 
		70 000,00 | 
		1.9.2025-31.8.2026 | 
		70 000,00 | 
		100 | 
		70 000,00 | 
		neinvestiční | 
		29 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		Celkem | 
		1 279 700 | 
		  | 
		1 102 600 | 
		  | 
		1 102 600 | 
		
  | 
		
  | 
	
		Pořadník náhradních žadatelů v rámci dotačního programu „Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí“ pro roky 2025-2026
	
		| Dotační titul číslo | 
		Poř. č. | 
		Název žadatele | 
		IČO | 
		Název projektu | 
		Právní forma | 
		Celkové náklady projektu v Kč | 
		Termín realizace | 
		Požadováno v Kč | 
		% | 
		Výše dotace v Kč | 
		Charakter dotace | 
		Bodové hodnocení | 
	
	
		| 1 | 
		1 | 
		Národní stavební klastr z.s. | 
		06252745 | 
		Dny ekologických staveb VII | 
		spolek | 
		213 000,00 | 
		1.9.2025 – 30.6.2026 | 
		149 100,00 | 
		70 | 
		149 100,00 | 
		neinvestiční | 
		28 | 
	
	
		| 1 | 
		14 | 
		Statutární město Frýdek-Místek | 
		00296643 | 
		Den čistého ovzduší 2025 a Den Země 2026 | 
		obec | 
		214 500,00 | 
		1.9.2025-31.8.2026 | 
		150 000,00 | 
		69,93 | 
		150 000,00 | 
		neinvestiční | 
		28 | 
	
	
		| 1 | 
		66 | 
		Komunitní centrum Zahrádka, z.s. | 
		17374901 | 
		Společně pro budoucnost II: Tvořivě, ekologicky, napříč generacemi | 
		spolek | 
		282 800,00 | 
		1.9.2025-31.8.2026 | 
		145 000,00 | 
		51,27 | 
		145 000,00 | 
		neinvestiční | 
		28 | 
	
	
		| 2 | 
		27 | 
		Mateřská škola se zdravotnickou péčí, s.r.o. | 
		25380541 | 
		Objevujeme planetu Zemi v jarním kabátku | 
		společnost s ručením omezeným | 
		69 800,00 | 
		1.9.2025-31.8.2026 | 
		69 800,00 | 
		100 | 
		69 800,00 | 
		neinvestiční | 
		27 | 
	
	
		| 1 | 
		28 | 
		Kapradí, spolek | 
		02692716 | 
		Od půdy k půdě II | 
		spolek | 
		121 300,00 | 
		1.9.2025-31.8.2026 | 
		84 000,00 | 
		69,25 | 
		84 000,00 | 
		neinvestiční | 
		27 | 
	
	
		| 1 | 
		32 | 
		Skrojek, z. s. | 
		03838951 | 
		"Prožij, pochop, chraň" – vzdělávací tábor pro děti a mládež | 
		spolek | 
		158 100,00 | 
		1.3.2026-31.8.2026 | 
		110 600,00 | 
		69,96 | 
		110 600,00 | 
		neinvestiční | 
		27 | 
	
	
		| 2 | 
		45 | 
		Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace | 
		61988731 | 
		ZŠ ČSA – Ze školního dvoru rovnou do přírody | 
		příspěvková organizace | 
		70 000,00 | 
		1.9.2025-30.6.2026 | 
		70 000,00 | 
		100 | 
		70 000,00 | 
		neinvestiční | 
		27 | 
	
	
		| 1 | 
		49 | 
		Nemeleme, z. s. | 
		08263141 | 
		Mobilní učebna – zážitková ekologie pro děti a mládež Moravskoslezského kraje | 
		spolek | 
		220 000,00 | 
		1.9.2025-31.8.2026 | 
		150 000,00 | 
		68,18 | 
		150 000,00 | 
		neinvestiční | 
		27 | 
	
	
		| 1 | 
		59 | 
		Místní akční skupina Opavsko z.s. | 
		27023818 | 
		Ekologicky vnímavé a polytechnicky nadané děti jako klíč k budoucnosti kraje!!! | 
		spolek | 
		214 000,00 | 
		1.9.2025-31.8.2026 | 
		149 800,00 | 
		70 | 
		149 800,00 | 
		neinvestiční | 
		27 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		Celkem | 
		1 563 500 | 
		  | 
		1 078 300 | 
		  | 
		1 078 300 | 
		
  | 
		
  | 
	
	Neposkytnutí dotace v rámci dotačního programu „Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí“ pro roky 2025-2026
	
		| Poř.č. | 
		Název žadatele | 
		IČO | 
		Právní forma | 
		Název projektu | 
		Důvod vyřazení | 
	
	
		| 3 | 
		Českomoravská myslivecká jednota, z.s., okresní myslivecký spolek Nový Jičín | 
		67777422 | 
		pobočný spolek | 
		XIX. ročník Memoriálu Richarda Šrámka, ZV + VP + LZ (CACT) | 
		nesplnění podmínek dotačního programu dle  čl. XII., odst. 1 – nedostatečný počet bodů | 
	
	
		| 7 | 
		ZO ČSOP NOVÝ JIČÍN 70/02 | 
		47657901 | 
		pobočný spolek | 
		Zkvalitnění environmentální osvěty v DPP | 
		nesplnění podmínek dotačního programu dle  čl. XII., odst. 1 – nedostatečný počet bodů | 
	
	
		| 15 | 
		Soukromá mateřská škola Veselá opička s.r.o. | 
		04625102 | 
		společnost s ručením omezeným | 
		Více času na čerstvém vzduchu | 
		nesplnění podmínek dotačního programu dle  čl. XII., odst. 1 – nedostatečný počet bodů | 
	
	
		| 17 | 
		Základní škola dr. Miroslava Tyrše, Hlučín, Tyršova 2, okres Opava, příspěvková organizace | 
		75027127 | 
		příspěvková organizace | 
		Naše škola pro planetu | 
		nesplnění podmínek dotačního programu dle  čl. XII., odst. 1 – nedostatečný počet bodů | 
	
	
		| 23 | 
		Základní škola Trnávka okres Nový Jičín, příspěvková organizace | 
		70983038 | 
		příspěvková organizace | 
		Učíme se v přírodě | 
		nesplnění podmínek dotačního programu dle  čl. XII., odst. 1 – nedostatečný počet bodů | 
	
	
		| 24 | 
		Mateřská škola Ostrava, Repinova 19, příspěvková organizace | 
		75027356 | 
		příspěvková organizace | 
		Betonové květy propojují světy | 
		nesplnění podmínek dotačního programu dle čl. X., odst. 3 – žádost nedoručená dle podmínek | 
	
	
		| 26 | 
		Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace | 
		13644319 | 
		příspěvková organizace | 
		Rovnováha přírodních faktorů na školní zahradě | 
		nesplnění podmínek dotačního programu dle čl. V., písm. f) – neoprávněný žadatel | 
	
	
		| 29 | 
		Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace | 
		61989088 | 
		příspěvková organizace | 
		Rosteme se zahradou | 
		nesplnění podmínek dotačního programu dle čl. VII., odst. 1 – nedodržení maximální výše dotace | 
	
	
		| 31 | 
		SPOLEK BESKYDSKÉ HŘEBENOVKY | 
		07033061 | 
		spolek | 
		Učíme přírodou | 
		nesplnění podmínek dotačního programu dle  čl. XII., odst. 1 – nedostatečný počet bodů | 
	
	
		| 33 | 
		Moravský lesnický klastr, z. s. | 
		22858351 | 
		spolek | 
		Kulturně vzdělávací akce pro děti a veřejnost v Bělském lese 2025 | 
		nesplnění podmínek dotačního programu dle čl. IX., odst. 2 – nedodržení termínu realizace | 
	
	
		| 34 | 
		Mateřská škola Pohoda Sviadnov | 
		07263007 | 
		příspěvková organizace | 
		Kde voda teče a jak ji chránit, aneb voda nad zlato. | 
		nesplnění podmínek dotačního programu dle čl. X., odst. 3 – žádost nedoručená dle podmínek | 
	
	
		| 37 | 
		Soukromá základní škola PIANETA, s.r.o. | 
		29445191 | 
		společnost s ručením omezeným | 
		BEE HAPPY – učíme se venku | 
		nesplnění podmínek dotačního programu dle  čl. XII., odst. 1 – nedostatečný počet bodů | 
	
	
		| 38 | 
		Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s. | 
		75125285 | 
		spolek | 
		Zahrada pro život – učíme se z přírody | 
		nesplnění podmínek dotačního programu dle  čl. XII., odst. 1 – nedostatečný počet bodů | 
	
	
		| 41 | 
		SRPŠ při MŠ K. Dvořáčka z.s. | 
		22277340 | 
		spolek | 
		Malí strážci planety – učíme se chránit naši Zemi | 
		nesplnění podmínek dotačního programu dle  čl. XII., odst. 1 – nedostatečný počet bodů | 
	
	
		| 42 | 
		Mateřská škola Orlová-Lutyně K. Dvořáčka 1228 okres Karviná, příspěvková organizace | 
		48806196 | 
		příspěvková organizace | 
		Svět pod lupou | 
		nesplnění podmínek dotačního programu dle  čl. XII., odst. 1 – nedostatečný počet bodů | 
	
	
		| 50 | 
		Základní škola Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace | 
		70984344 | 
		příspěvková organizace | 
		Podpora badatelské činnosti žáků ZŠ | 
		nesplnění podmínek dotačního programu dle čl. X., odst. 3 – žádost nedoručená dle podmínek | 
	
	
		| 52 | 
		Základní škola a Lesní mateřská škola Hnízdo – škola, která voní lesem | 
		17124620 | 
		školská právnická osoba | 
		Návrat environmentální výuky a vybudování venkovní učebny na komunitní ZŠ Hnízdo | 
		nesplnění podmínek dotačního programu dle  čl. XII., odst. 1 – nedostatečný počet bodů | 
	
	
		| 54 | 
		Příroda kolem nás, o. p. s. | 
		01869159 | 
		obecně prospěšná společnost | 
		Zádrž dešťové vody v krajině a další ekologické vzdělávací programy na Jarošově statku | 
		nesplnění podmínek dotačního programu dle  čl. XII., odst. 1 – nedostatečný počet bodů | 
	
	
		| 55 | 
		Hnízdo Beskydy z.s. | 
		08891303 | 
		spolek | 
		Lesní koutek Hnízdo – místo pro odpočinek, poznání a environmentální osvětu pod Lysou horou | 
		nesplnění podmínek dotačního programu dle  čl. XII., odst. 1 – nedostatečný počet bodů | 
	
	
		| 56 | 
		Základní škola Labyrint Lhota s.r.o. | 
		05024706 | 
		společnost s ručením omezeným | 
		Vše spolu souvisí – živá učebnice pod širým nebem | 
		nesplnění podmínek dotačního programu dle  čl. XII., odst. 1 – nedostatečný počet bodů | 
	
	
		| 57 | 
		Základní škola T.G. Masaryka Bohumín – Pudlov Trnková 280 okres Karviná, příspěvková organizace | 
		75029146 | 
		příspěvková organizace | 
		Rozvoj environmentální senzitivity | 
		nesplnění podmínek dotačního programu dle  čl. XII., odst. 1 – nedostatečný počet bodů | 
	
	
		| 65 | 
		ENERKOM Opavsko, z.s. | 
		17056519 | 
		spolek | 
		Malý demonstrátor pro velké změny | 
		nesplnění podmínek dotačního programu dle  čl. XII., odst. 1 – nedostatečný počet bodů |