Výsledky dotačního programu Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí pro roky 2024–2025
Poř. číslo | IČO | Název žadatele | Ulice | Obec | Právní forma | Název projektu | Celkové náklady projektu v Kč | % | Požadovano v Kč | Termín realizace | Charakter dotace | Výše dotace v Kč | Bodové hodnocení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 70947261 | Arnika – Centrum pro podporu občanů | Seifertova 327/85 | Praha | pobočný spolek | Stromy nám pomohou s adaptací na změny klimatu | 262 500,00 | 56,95 | 149 500,00 | 1.9.2024-31.7.2025 | neinvestiční | 149 500,00 | 37 |
4 | 22909672 | ENVIKO, z.s. | Břidličná 768 | Vřesina | spolek | Příroda kolem nás | 210 000,00 | 70 | 147 000,00 | 1.9.2024-31.8.2025 | neinvestiční | 147 000,00 | 35 |
35 | 26582741 | ACTAEA – společnost pro přírodu a krajinu, z.s. | Karlovice 279 | Karlovice | spolek | Hurá do přírody Jeseníků, soutěž pro školy Jeseníky za humny | 220 000,00 | 68,18 | 150 000,00 | 1.9.2024-31.8.2025 | neinvestiční | 150 000,00 | 35 |
1 | 06252745 | Národní stavební klastr z.s. | Technologická 373 | Ostrava | spolek | Dny ekologických staveb VI | 213 000,00 | 70 | 149 100,00 | 1.9.2024-30.6.2025 | neinvestiční | 149 100,00 | 33 |
41 | 29448433 | Moravskoslezská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. | Starobělská 461 | Ostrava | obecně prospěšná společnost | Tajemství lesa | 124 000,00 | 64,52 | 80 000,00 | 1.9.2024-31.8.2025 | neinvestiční | 80 000,00 | 32 |
11 | 47657901 | ZO ČSOP NOVÝ JIČÍN 70/02 | Bartošovice 146 | Bartošovice | pobočný spolek | Environmentální výchova a osvěta zacílena na klima, vodu a odpady | 224 100,00 | 66,93 | 150 000,00 | 2.9.2024-31.5.2025 | neinvestiční | 150 000,00 | 31 |
15 | 71179216 | Sdružení obcí Hlučínska | Mírové náměstí 23 | Hlučín | dobrovolný svazek obcí | Pečujeme o stromy na Hlučínsku | 215 000,00 | 69,77 | 150 000,00 | 1.9.2024-31.8.2025 | neinvestiční | 150 000,00 | 31 |
42 | 05374146 | Balónek z.s. | Českobratrská 2227 | Ostrava | spolek | Enviromentální vzdělávací programy na Tradiční venkovské zahradě Hrušov | 216 000,00 | 69,44 | 150 000,00 | 1.9.2024-31.8.2025 | neinvestiční | 150 000,00 | 30 |
20 | 02692716 | Kapradí, spolek | Boženy Němcové 1308 | Opava | spolek | Od půdy k půdě | 111 500,00 | 69,51 | 77 500,00 | 1.9.2024-31.8.2025 | neinvestiční | 77 500,00 | 30 |
13 | 00296643 | Statutární město Frýdek-Místek | Radniční 1148 | Frýdek-Místek | obec | Den čistého ovzduší 2024 a Den Země 2025 | 214 500,00 | 69,93 | 150 000,00 | 1.9.2024-31.8.2025 | neinvestiční | 150 000,00 | 29 |
40 | 44936354 | Hnutí DUHA Šelmy | Dolní náměstí 27 | Olomouc | pobočný spolek | Osvětová činnost a zapojení veřejnosti do ochrany velkých šelem v Moravskoslezském kraji | 231 500,00 | 64,79 | 150 000,00 | 1.9.2024-31.8.2025 | neinvestiční | 150 000,00 | 28 |
39 | 06274617 | Ekočesko z.s. | U stadionu 1846 | Bruntál | spolek | Odpadová dobrodružství: Zábavná učení o kompostování a oběhovém hospodářství | 210 000,00 | 70 | 147 000,00 | 1.3.2025-31.7.2025 | neinvestiční | 147 000,00 | 27 |
17 | 09886125 | EKOHUBERT z.s. | Kostelní náměstí 3172 | Ostrava | spolek | Osvětové dny a tradiční řemeslo v Beskydech | 128 000,00 | 68,59 | 87 800,00 | 1.9.2024-31.8.2025 | neinvestiční | 87 800,00 | 26 |
10 | 15502791 | Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Ostrava | Záhumenní 2144 | Ostrava | pobočný spolek | Chyť si svého kapříka | 190 000,00 | 68,42 | 130 000,00 | 1.9.2024-31.12.2024 | neinvestiční | 130 000,00 | 25 |
16 | 70802327 | Junák – český skaut, Skautský institut, z. s. | Staroměstské náměstí 4 | Praha | pobočný spolek | Patronáty v Moravskoslezském kraji | 214 000,00 | 68,69 | 147 000,00 | 1.9.2024-31.8.2025 | neinvestiční | 147 000,00 | 25 |
37 | 17374901 | Komunitní centrum Zahrádka, z.s. | Krakovská 1085 | Ostrava | spolek | Společně pro budoucnost: Vzdělávání a spolupráce | 256 000,00 | 58,2 | 149 000,00 | 2.9.2024-31.8.2025 | neinvestiční | 149 000,00 | 25 |
Celkem: | 3 240 100 | 2 163 900 | 2 163 900 |
Poř. číslo | IČO | Název žadatele | Ulice | Obec | Právní forma | Název projektu | Celkové náklady projektu v Kč | % | Požadovano v Kč | Termín realizace | Charakter dotace | Výše dotace v Kč | Bodové hodnocení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 75086778 | Středisko volného času Vratimov, příspěvková organizace | Frýdecká 377 | Vratimov | příspěvková organizace | Den Země 2025 | 70 000,00 | 100 | 70 000,00 | 1.9.2024-31.8.2025 | neinvestiční | 70 000,00 | 34 |
25 | 05024706 | Základní škola Labyrint Lhota s.r.o. | Komenského 135 | Háj ve Slezsku | společnost s ručením omezeným | Hmyzí kruh života | 54 200,00 | 92,25092251 | 50 000,00 | 1.9.2024-31.8.2025 | neinvestiční | 50 000,00 | 33 |
24 | 75029111 | Základní škola a Mateřská škola Bohumín Bezručova 190 okres Karviná, příspěvková organizace | Bezručova 190 | Bohumín | příspěvková organizace | Poznáváme okolí školy | 83 000,00 | 84,3373494 | 70 000,00 | 1.9.2024-29.8.2025 | neinvestiční | 70 000,00 | 31 |
18 | 47813016 | Základní škola Stěbořice, okres Opava | Stěbořice 150 | Stěbořice | příspěvková organizace | Rostlinná dobrodružství: badatelský kroužek pro malé zahradníky | 50 400,00 | 100 | 50 400,00 | 1.9.2024-30.6.2025 | neinvestiční | 50 400,00 | 30 |
33 | 75027259 | Základní škola a Mateřská škola Kyjovice, příspěvková organizace | Kyjovice 101 | Kyjovice | příspěvková organizace | Rostlinná dobrodružství: badatelský kroužek pro malé zahradníky | 50 400,00 | 100 | 50 400,00 | 1.9.2024-30.6.2025 | neinvestiční | 50 400,00 | 30 |
26 | 75026821 | Základní škola a Mateřská škola prof. JUDr. Karla Engliše, Hrabyně, příspěvková organizace | Hrabyně 70 | Hrabyně | příspěvková organizace | Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí, ŽPZ/03/2024 | 50 400,00 | 100 | 50 400,00 | 1.9.2024-30.6.2025 | neinvestiční | 50 400,00 | 30 |
5 | 00847119 | Základní škola, Třinec, Slezská 773, příspěvková organizace | Slezská 773 | Třinec | příspěvková organizace | Kouzelná přírodní zahrada ZŠ Slezská, Třinec, II etapa – užitkové rostliny | 70 000,00 | 100 | 70 000,00 | 2.9.2024-30.6.2025 | neinvestiční | 70 000,00 | 30 |
14 | 75075113 | Středisko volného času Amos, Český Těšín, příspěvková organizace | Frýdecká 690 | Český Těšín | příspěvková organizace | ZAHRADA VŠEMI SMYSLY | 70 000,00 | 100 | 70 000,00 | 1.9.2024-31.8.2025 | neinvestiční | 70 000,00 | 30 |
9 | 70999236 | Základní škola Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 – příspěvková organizace | Ochranova 1244 | Opava | příspěvková organizace | Environmentální pohádky | 29 000,00 | 100 | 29 000,00 | 9.9.2024-15.7.2025 | neinvestiční | 29 000,00 | 28 |
23 | 70978336 | Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvková organizace | Březinova 1383 | Ostrava | příspěvková organizace | Zelená Březinka: Budujeme udržitelnou budoucnost | 102 000,00 | 68,62745098 | 70 000,00 | 1.9.2024-31.8.2025 | neinvestiční | 70 000,00 | 28 |
3 | 04625102 | Soukromá mateřská škola Veselá opička s.r.o. | Bařiny 1101 | Štramberk | společnost s ručením omezeným | Blíž přírodě | 85 800,00 | 81,59 | 70 000,00 | 2.9.2024-30.4.2025 | neinvestiční | 70 000,00 | 27 |
2 | 25380541 | Mateřská škola se zdravotnickou péčí, s.r.o. | Ke Splavu 1568 | Frýdek-Místek | společnost s ručením omezeným | Objevujeme přírodu kolem nás | 69 800,00 | 100 | 69 800,00 | 1.9.2024-31.8.2025 | neinvestiční | 69 800,00 | 26 |
7 | 70984697 | Mateřská škola, Ostrava-Poruba, V. Makovského 4429, příspěvková organizace | Vincence Makovského 4429 | Ostrava | příspěvková organizace | Víla Lesněnka nás chce provést svým světem | 70 000,00 | 100 | 70 000,00 | 1.9.2024-31.8.2025 | neinvestiční | 70 000,00 | 26 |
12 | 70983038 | Základní škola Trnávka okres Nový Jičín, příspěvková organizace | Trnávka 89 | Trnávka | příspěvková organizace | Pracujeme společně | 35 000,00 | 100 | 35 000,00 | 1.9.2024-30.6.2025 | neinvestiční | 35 000,00 | 25 |
Celkem: | 890 000 | 825 000 | 825 000 |
Poř. číslo | IČO | Název žadatele | Ulice | Obec | Právní forma | Název projektu | Důvod vyřazení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 26529831 | Svaz zakládání a údržby zeleně, z.s | Údolní 567 | Brno | spolek | Moravskoslezský festival zeleně | nesplnění podmínek dotačního programu dle čl. XII, odst.1 |
31 | 66183561 | SAK Studénka, příspěvková organizace | Budovatelská 770 | Studénka | příspěvková organizace | Chraňme přírodu ve Studénce | nesplnění podmínek dotačního programu dle čl. XII, odst.1 |
30 | 00016772 | Domov Bílá Opava, příspěvková organizace | Rybářská 545 | Opava | příspěvková organizace | Naučný chodníček v zahradě domova pro seniory na ul. Rooseveltova 3 v Opavě | nesplnění podmínek dotačního programu dle čl. V, písm. f) |
00443174 | Českomoravská myslivecká jednota, z.s. | Jungmannova 32 | Praha | spolek | S myslivci o přírodě – Učíme děti rozumět přírodě | nesplnění podmínek dotačního programu dle čl. X, odst. 6 | |
8 | 00300535 | Statutární město Opava | Horní náměstí 69 | Opava | obec | Podpora pěstitelství na školních zahradách v kontextu uzavřeného cyklu jídla | nesplnění podmínek dotačního programu dle čl. X, odst. 7 |
19 | 47813032 | Základní škola Opava-Kylešovice, příspěvková organizace | U Hřiště 1242 | Opava | příspěvková organizace | Venkovní učebna ZŠ-Kylešovice | nesplnění podmínek dotačního programu dle čl. XII, odst.1 |
22 | 70983721 | Základní škola a mateřská škola Gustawa Przeczka s polským jazykem vyučovacím, Třinec, Nádražní 10, příspěvková organizace | Nádražní 10 | Třinec | příspěvková organizace | Kde domov můj – hymna prožitá všemi smysly v éře klimatických změn | nesplnění podmínek dotačního programu dle čl. XII, odst.1 |
28 | 75026261 | Základní škola Paskov, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace | Kirilovova 330 | Paskov | příspěvková organizace | Ekohrdinský školní rok | nesplnění podmínek dotačního programu dle čl. XII, odst.1 |
29 | 29445191 | Soukromá základní škola PIANETA, s.r.o. | K Rybníku 1330 | Orlová | společnost s ručením omezeným | Venkovní třída | nesplnění podmínek dotačního programu dle čl. XII, odst.1 |
6 | 61955531 | Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace | Koperníkova 696 | Třinec | příspěvková organizace | Relaxační zahrada | nesplnění podmínek dotačního programu dle čl. XII, odst.1 |
38 | 00842737 | Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace | Volgogradská 2632 | Ostrava | příspěvková organizace | Den Země 2025 | nesplnění podmínek dotačního programu dle čl. V |
71000054 | Mateřská škola Opava, Heydukova-příspěvková organizace | Heydukova 881 | Opava | příspěvková organizace | Kompostování – život a pomoc půdě na školní zahradě | nesplnění podmínek dotačního programu dle čl. X, odst. 6 | |
21 | 06115161 | Mateřská škola Opava, Šrámkova, příspěvková organizace | Šrámkova 1333 | Opava | příspěvková organizace | Truhlíky na školní zahradu pro další vzdělávání | nesplnění podmínek dotačního programu dle čl. XI, odst. 1 |
34 | 06115616 | Mateřská škola Opava, 17. listopadu, příspěvková organizace | 17. listopadu 994 | Opava | příspěvková organizace | Květinová zahrada MŠ Vaníčkova 2 | nesplnění podmínek dotačního programu dle čl. X, odst. 3 |
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.