Výsledky dotačního programu Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji pro rok 2026
| Pořadové č. | Evidenční č. | IČO | Název žadatele/příjemce | Právní forma | Název projektu/účel | Požadovaná výše dotace v Kč | Schválená výše dotace v Kč | *Časové použití od – do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | A01 | 00534030 | Automotoklub Vrbno v AČR | Spolek | XII. Vrbenský vrch 2026 | 150 000 | 150 000 | 1. 1. – 30. 11. 2026 |
| 2. | A02 | 02700972 | Spolek bobr klub | Spolek | Závod na horských kolech Májový bobr MTB | 70 000 | 70 000 | 1. 1. – 31. 8. 2026 |
| 3. | A03 | 04103734 | SK Házená Polanka nad Odrou, z.s. | Spolek | 32. ročník mezinárodního mládežnického turnaje v házené Polanka cup 2026 | 70 000 | 70 000 | 1. 1. – 31. 8. 2026 |
| 4. | A04 | 22839216 | TK Elán Třinec, z.s. | Spolek | Taneční liga Moravskoslezské divize 2026 – memoriál Otona Hily – mezinárodní soutěž | 70 000 | 70 000 | 1. 1. – 30. 6. 2026 |
| 5. | A05 | 04899369 | BESKI z.s. | Spolek | Mezinárodní skialpové závody Skialp RELAY a Skialp INDIVIDUAL | 58 000 | 58 000 | 1. 6. – 31. 12. 2026 |
| 6. | A06 | 60783419 | Jezdecký klub Baník Ostrava | Spolek | 62. ročník Velké ceny Ostravy | 70 000 | 70 000 | 1. 3. – 30. 9. 2026 |
| 7. | A07 | 22669370 | Figure Skating Club Kopřivnice, z.s. | Spolek | Mistrovství České republiky v synchronizovaném bruslení 2026 | 120 000 | 120 000 | 1. 1. – 31. 8. 2026 |
| 8. | A08 | 68941749 | Jezdecký klub Opava – Kateřinky, z.s. | Spolek | 37. ročník Velké ceny Opavy – Český skokový pohár | 70 000 | 70 000 | 1. 1. – 30. 9. 2026 |
| 9. | A09 | 22664921 | SKV BONATRANS Bohumín z.s. | Spolek | 61. Mezinárodní velká cena Bohumína ve vzpírání | 70 000 | 70 000 | 1. 4. – 31. 12. 2026 |
| 10. | A10 | 41035747 | Academy NH Ostrava z.s. | Spolek | Mistrovství ČR v kategorii U12 | 150 000 | 150 000 | 1. 1. – 30. 9. 2026 |
| 11. | A11 | 00298077 | Město Kopřivnice | Město | Běh rodným krajem Emila Zátopka 2026 | 70 000 | 70 000 | 1. 3. – 31. 12. 2026 |
| 12. | A12 | 49562517 | Beskydská šachová škola z.s. | Spolek | 45. ročník Turnajů šachových nadějí | 70 000 | 70 000 | 1. 1. – 30. 6. 2026 |
| 13. | A13 | 22859586 | Futsal team Růžové Tlapičky Hukvaldy z.s. | Spolek | Penaltový král Moravskoslezského kraje 2026 – 17. ročník | 70 000 | 70 000 | 1. 1. – 31. 10. 2026 |
| 14. | A14 | 09287094 | TAJV, z. s. | Spolek | TAJV Open v Moravskoslezském kraji – 7. ročník | 70 000 | 35 000 | 1. 4. – 31. 12. 2026 |
| 15. | A15 | 68177739 | Sportovní klub SIPA SPORT Opava, z.s. | Spolek | 13. ročník VISEGRAD CUP 2026 | 70 000 | 70 000 | 1 .4. – 31. 12. 2026 |
| 16. | A16 | 22687378 | Sportovní klub ZŠ Vrchní Opava, z.s. | Spolek | "10. ročník lyžařských závodů o POHÁR PROMÁTORA MĚSTA OPAVY" | 70 000 | 70 000 | 1. 1. – 30. 6. 2026 |
| 17. | A17 | 05134692 | Běžecký klub Ludgeřovice, z.s. | Spolek | Ludgeřovická 15 | 42 800 | 42 800 | 1. 1. – 30. 6. 2026 |
| 18. | A18 | 25860542 | VK Ostrava, s.r.o. | s. r. o. | Mezinárodní volejbalový turnaj mužů Ostrava Cup 2026 | 50 000 | 50 000 | 1. 5. – 30. 11. 2026 |
| 19. | A19 | 28540174 | BB Sport s.r.o. | s. r. o. | Bike Čeladná 2026 | 70 000 | 35 000 | 1. 4. – 31. 10. 2026 |
| 20. | A20 | 60338148 | Kraso klub Havířov z.s. | Spolek | REALIZACE 52. ROČNÍKU CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE "HAVÍŘOVSKÁ RŮŽE" V KRASOBRUSLENÍ | 50 000 | 50 000 | 1. 5. – 31. 12. 2026 |
| 21. | A21 | 26537419 | HC BOSPOR Bohumín z.s. | Spolek | BOSPOR CUP 2026 | 30 000 | 30 000 | 1. 5. – 31. 12. 2026 |
| 22. | A22 | 00635499 | Obec Rohov | Obec | Rohovský cyklokros 2026 | 60 000 | 60 000 | 1. 3. – 31. 12. 2026 |
| 23. | A23 | 06133274 | HC Vlci Český Těšín, z. s. | Spolek | TURNAJ BRATŘÍ VINCOURŮ – 8.ROČNÍK | 70 000 | 70 000 | 1. 1. – 31. 8. 2026 |
| 24. | A24 | 70632219 | SKI Vítkovice – Bílá z.s. | Spolek | Evropský pohár FIS-UNI, akademické a juniorské MČR v alpském lyžování | 150 000 | 150 000 | 1. 1. – 30. 6. 2026 |
| 25. | A25 | 42865123 | HCB Karviná, z.s. | Spolek | Karvina CUP 2026 | 70 000 | 70 000 | 1. 3. – 30. 11. 2026 |
| 26. | A26 | 00460001 | Český horolezecký svaz | Spolek | Závod Českého poháru U15 ve sportovním lezení v disciplíně boulder | 70 000 | 70 000 | 1. 1. – 30. 11. 2026 |
| 27. | A27 | 66739446 | Paint Western Riding Club, pobočný spolek | Spolek | Pořádání Mistrovství ČR ve westernovém ježdění | 150 000 | 75 000 | 1. 3. – 31. 12. 2026 |
| 28. | A28 | 26606721 | Tenisový klub TENNISPOINT ve Frýdku-Místku | Spolek | 15. ROČNÍK STEEL TENNIS CHALLENGE 2026 | 70 000 | 70 000 | 1. 1. – 31. 8. 2026 |
| 29. | A29 | 75107040 | Správa účelových zařízení, příspěvková organizace | Příspěvková organizace | Fortuna běh 2026 | 58 000 | 58 000 | 1. 1. – 30. 9. 2026 |
| 30. | A30 | 22715746 | ČBF – Oblast Severní Morava, evidenční číslo ČBF 09 | Spolek | Czech basketball 3x3 tour | 70 000 | 70 000 | 1. 1. – 31. 8. 2026 |
| 31. | A31 | 24269573 | Event media s.r.o. | s. r. o. | Night Run Ostrava 2026 | 70 000 | 35 000 | 1. 1. – 31. 7. 2026 |
| 32. | A32 | 03496899 | JO TENISOVÉ TRÉNINKOVÉ CENTRUM z.s. | Spolek | Mezinárodní tenisový turnaj ITF do 18 let J30 | 70 000 | 70 000 | 1. 3. – 30. 11. 2026 |
| 33. | A34 | 26534991 | Orientační Běh Opava, z.s. | Spolek | Závod Světového Rankingu WRE v Orientačním běhu | 150 000 | 70 000 | 1. 2. – 31. 10. 2026 |
| 34. | A35 | 26588005 | 1. SC Vítkovice z. s. | Spolek | Ostravské hry ve florbale 2026 | 70 000 | 70 000 | 1. 3. – 31. 8. 2026 |
| 35. | A36 | 66182760 | JUDO CLUB HAVÍŘOV z.s. | Spolek | JUDO CLUB HAVÍŘOV – MEMORIÁL ALEXANDRA JUREČKY | 55 000 | 55 000 | 1. 4. – 31. 12. 2026 |
| 36. | A37 | 62348426 | ČAATS, z. s. Klub technických sportů – Studentský klub paraglidingu, p.s. | Spolek | PGAEC CZECH OPEN, Evropský pohár v paraglidingu | 120 000 | 120 000 | 1. 1. – 30. 11. 2026 |
| 37. | A38 | 22767428 | Tennis Hill Havířov z.s. | Spolek | HALOVÉ TENISOVÉ MČR 2026 | 120 000 | 120 000 | 1. 3. – 31. 12. 2026 |
| 38. | A39 | 08570990 | Tenisový klub Studénka, z.s. | Spolek | TK STUDÉNKA CUP 2026 | 65 000 | 65 000 | 1. 1. – 31. 12. 2026 |
| 39. | A40 | 68941994 | HC AZ Havířov z.s. | Spolek | MEZINÁRODNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ "O POHÁR PRIMÁTORA MĚSTA HAVÍŘOVA" – 5. ROČNÍK | 50 000 | 50 000 | 1. 3. – 31. 12. 2026 |
| 40. | A41 | 69609608 | SPORTOVNÍ KLUB TENIS Frýdlant n.O., zapsaný spolek | Spolek | SKT FRÝDLANT CUP – 4.ROČNÍK | 70 000 | 70 000 | 1. 1. – 31. 12. 2026 |
| 41. | A42 | 07896204 | Triventum SGT s.r.o. | s. r. o. | Beskydský Dogmaraton 2026 | 65 000 | 65 000 | 1. 2. – 30. 11. 2026 |
| 42. | A43 | 14614243 | TJ Jäkl Karviná, z.s. | Spolek | MČR veteránů v běhu do vrchu – Lysá hora 2026 | 127 000 | 75 000 | 1. 3. – 31. 10. 2026 |
| 43. | A44 | 05048907 | 1. Bruslařský klub Buď INline Ostrava, z.s. | Spolek | Kolečko spojuje aneb když Bruslík pomáhá | 70 000 | 70 000 | 1. 3. – 31. 10. 2026 |
| 44. | A45 | 07184344 | FC-B7 TÝM!!!, z.s. | Spolek | Závadská desítka RUN | 50 000 | 50 000 | 1. 1. – 31. 8. 2026 |
| 45. | A46 | 00561916 | Tělovýchovná jednota Ostrava | Spolek | Czech Para Open 2026 | 150 000 | 150 000 | 1. 1. – 31. 10. 2026 |
| 46. | A47 | 22821562 | SK EQUI FORUM, z.s. | Spolek | Středoevropské letní ceny 2026 | 200 000 | 70 000 | 1. 1. – 30. 9. 2026 |
| 47. | A48 | 08400008 | MH stolní tenis Ostrava, z.s. | Spolek | Mezinárodní turnaj ve stolním tenise – Memoriál Milana Hrachového – 12. ročník | 70 000 | 70 000 | 1. 3. – 30. 11. 2026 |
| 48. | A49 | 00561916 | Tělovýchovná jednota Ostrava | Spolek | Mistrovství České republiky ve volejbale dívek U20 | 150 000 | 150 000 | 1. 1. – 30. 6. 2026 |
| 49. | A50 | 00534544 | Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s. | Spolek | Pohár města Ostravy v moderní gymnastice | 35 000 | 35 000 | 1. 1. – 31. 7. 2026 |
| 50. | A51 | 60336803 | Klub plaveckých sportů Ostrava, z.s. | Spolek | 33. ročník Velké ceny Ostravy v plavání | 70 000 | 70 000 | 1. 1. – 30. 9. 2026 |
| 51. | A52 | 22876189 | Rainbow Run, z.s. | Spolek | Rainbow Run | 30 000 | 30 000 | 1. 1. – 30. 9. 2026 |
| 52. | A53 | 06601961 | Šachová škola Bohumín, z. s. | Spolek | Open Bohumín 2026 – 9. ročník mezinárodního šachového festivalu | 70 000 | 70 000 | 1. 3. – 31. 10. 2026 |
| 53. | A54 | 69610576 | Sportovní basketbalová škola Ostrava z.s. | Spolek | Mistrovství České republiky v minibasketbale děvčat kategorie U11 | 150 000 | 150 000 | 1. 1. – 31. 7. 2026 |
| 54. | A55 | 66934869 | BK SNAKES OSTRAVA z.s. | Spolek | TEST CUP 2026 | 70 000 | 70 000 | 1. 4. – 30. 11. 2026 |
| 55. | A56 | 06140971 | Basketpoint Frýdek-Místek z.s. | Spolek | Mezinárodní mládežnické basketbalové turnaje CEYBL ve Frýdku-Místku 2026 | 70 000 | 70 000 | 1. 1. – 31. 12. 2026 |
| 56. | A57 | 64628060 | FBC OSTRAVA z.s. | Spolek | Ostrava cup 2026 | 70 000 | 70 000 | 1. 1. – 30. 11. 2026 |
| 57. | A58 | 03192300 | Moravian Gators Nový Jičín z.s. | Spolek | DGPT EuroTour Moravian Open 2026 | 150 000 | 75 000 | 1. 3. – 31. 12. 2026 |
| 58. | A59 | 03506916 | Heřmanice dětem z.s. | Spolek | Heřmanické kolo 2026 | 57 000 | 57 000 | 1. 2. – 30. 11. 2026 |
| 59. | A60 | 07421613 | Klub SPORTU FIT-GYM z.s. | Spolek | Mezinárodní VC Havířova | 50 000 | 50 000 | 1. 1. – 31. 10. 2026 |
| 60. | A61 | 68941919 | BIKE SPORT CLUB z.s. | Spolek | SILESIA bike marathon | 70 000 | 70 000 | 1 .1. – 31. 10. 2026 |
| 61. | A62 | 06030491 | HC OCELÁŘI TŘINEC mládež, z.s. | Spolek | Významný hokejový turnaj v Třinci – FROZEN CUP HC Oceláři Třinec 2026 | 70 000 | 70 000 | 1. 5. – 31. 12. 2026 |
| 62. | A63 | 22832122 | Jachetní Klub Ostrava z.s. | Spolek | Závod v okruhovém jachtingu na Hlučínské štěrkovně | 42 500 | 42 500 | 1. 2. – 31. 8. 2026 |
| 63. | A64 | 44941943 | Slezský Aeroklub Zábřeh, z.s. | Spolek | MORAVSKÝ POHÁR – SLEZSKÉ KOPAČKY 2026 | 70 000 | 70 000 | 1. 2. – 30. 9. 2026 |
| 64. | A65 | 26542129 | 2K-BIKE CLUB ODRY z.s. | Spolek | 26. ročník závodu Oderská mlýnice | 70 000 | 70 000 | 1. 1. – 31. 8. 2026 |
| 65. | A66 | 42767547 | Tělocvičná jednota Sokol Vítkovice | Spolek | 23. ročník memoriálu Jiřího Klepca v zápase ve volném stylu | 70 000 | 70 000 | 1. 1. – 30. 9. 2026 |
| 66. | A67 | 66932521 | Automotoklub Petrovice u Karviné v ÚAMK | Spolek | MMČR V MOTOKROSU 2026 | 150 000 | 150 000 | 1. 2. – 30. 11. 2026 |
| 67. | A68 | 17668034 | POHO50, z.s. | Spolek | Revírní poho běh POHO50 | 70 000 | 35 000 | 1. 1. – 30. 9. 2026 |
| 68. | A69 | 27059430 | Spolek FDF team Olomouc | Spolek | Rookies DH cup 2026, Mistrovství ČR mládeže ve sjezdu na MTB | 150 000 | 150 000 | 1. 1. – 30. 11. 2026 |
| 69. | A70 | 26133113 | VML Czechia s.r.o. | s. r. o. | ČEZ RunTour Kopřivnice 2026 | 70 000 | 35 000 | 1. 1. – 31. 10. 2026 |
| 70. | A71 | 07548923 | Hrčavský Vlk, z.s. | Spolek | Mezinárodní mistrovství ČR v radiovém orientačním běhu a Národní žebříček, Hrčavský Vlk 2026 – 16. ročník | 150 000 | 75 000 | 1. 1. – 31. 10. 2026 |
| 71. | A73 | 45235538 | Tělovýchovná jednota Třineckých železáren, spolek | Spolek | MČR ve sportovní gymnastice mužů a žen 2026 – mistrovská třída | 150 000 | 150 000 | 1. 1. – 31. 8. 2026 |
| 72. | A74 | 00296589 | Obec Dobrá | Obec | 12. ročník běžeckého závodu Doberská pětka | 43 500 | 43 500 | 1. 1. – 31. 8. 2026 |
| 73. | A75 | 26626161 | Školní sportovní klub Bílovec,z.s. | Spolek | Mezinárodní turnaj v halové kopané – Bílovec CUP 2026 | 70 000 | 70 000 | 1. 5. – 31. 12. 2026 |
| 74. | A76 | 45235538 | Tělovýchovná jednota Třineckých železáren, spolek | Spolek | 54. ročník Velké ceny Třince v zápase řecko-římském a ženském zápase jednotlivců | 43 500 | 43 500 | 1. 5. – 31. 12. 2026 |
| 75. | A77 | 22889833 | Hokejový klub RT TORAX PORUBA 2011, z. s. | Spolek | Mezinárodní Turnaj "O pohár RT TORAX" | 70 000 | 70 000 | 1. 5. – 30. 11. 2026 |
| 76. | A78 | 01260596 | Handicap Sport Club Moravia z. s. | Spolek | CZECH BOCCIA TOUR HAVÍŘOV 2026 | 70 000 | 70 000 | 1. 1. – 31. 8. 2026 |
| 77. | A79 | 26609517 | Fighting arena Ostrava, z. s. | Spolek | Ostravský kahan 2026 – 2. ročník | 70 000 | 35 000 | 1. 1. – 31. 8. 2026 |
| 78. | A80 | 26990865 | ZIK-ZAK Vratimov, z.s. | Spolek | Národní šampionát – Oblastní kolo MS (PD, PF KM), Minimažoretky (PF), Miniformace | 34 200 | 34 200 | 1. 2. – 30. 9. 2026 |
| 79. | A82 | 60339799 | HC VÍTKOVICE RIDERA, spolek | Spolek | Ostrava Hockey Cup 2026 | 70 000 | 70 000 | 1. 2. – 30. 11. 2026 |
| 80. | A83 | 05991447 | Spolek H10 | Spolek | Havířovská desítka 2026 | 70 000 | 35 000 | 1. 2. – 31. 12 .2026 |
| 81. | A84 | 27015891 | 1. Judo club Baník Ostrava, z.s. | Spolek | Ostrava Judo Open 2026 | 70 000 | 70 000 | 1. 1. – 30. 6. 2026 |
| 82. | A85 | 22842501 | Golf Club Lipiny, spolek | Spolek | Mezinárodní mistrovství Moravy a Slezska mládeže do 12, 14 a 18 let | 70 000 | 70 000 | 1. 3. – 30. 11. 2026 |
| 83. | A86 | 19012322 | FC ODRA Petřkovice z. s. | Spolek | LANDEK CUP 2026 – 16. ročník mezinárodního turnaje starších přípravek | 70 000 | 70 000 | 1. 2. – 31. 8. 2026 |
| 84. | A88 | 27048802 | Ostrava Chess z.s. | Spolek | Mezinárodní šachový festival Ostravský koník 2026 | 70 000 | 70 000 | 1. 1. – 31. 8. 2026 |
| 85. | A89 | 47815582 | SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Dolní Životice | Spolek | Opavská hala – Zimní halové kvarteto | 43 700 | 43 700 | 1. 3. – 31. 12. 2026 |
| 86. | A90 | 47814381 | Sportovní klub PEPA Centrum Opava, z.s. | Spolek | 48. Grand Prix PEPA Opava 2026 | 150 000 | 150 000 | 1. 3. – 31. 12. 2026 |
| 87. | A91 | 18055991 | Sportovní klub stolního tenisu Havířov, z.s. | Spolek | Mistrovství České republiky hráčů do 15 let a U21 | 130 000 | 130 000 | 1. 1. – 31. 8. 2026 |
| 88. | A92 | 08218293 | Český svaz Brazilského jiu jitsu z.s. | Spolek | Mistrovství Evropy BJJ Gi/Nogi | 250 000 | 150 000 | 1. 1. – 31. 12. 2026 |
| 89. | A93 | 04794974 | Akademie japonského ju jitsu z.s. | Spolek | Mistrovství ČR v Brazilském jiu jitsu | 150 000 | 70 000 | 1. 1. – 30. 9. 2026 |
| 90. | A95 | 26596539 | SK SVINOV z.s. | Spolek | SVINOV OPEN 2026 | 40 000 | 40 000 | 1. 1. – 30. 6. 2026 |
| 91. | A96 | 11897333 | RIOCYCLING TEAM z.s. | Spolek | Český pohár v cyklokrosu v kategorii C2 | 150 000 | 70 000 | 1. 2. – 31. 12. 2026 |
| 92. | A97 | 01495895 | PIERRO FORTE, z.s. | Spolek | MEMORIÁL PETRA ČUBANA, DANCE OSTRAVA 2026 – 5. ROČNÍK MISTROVSTVÍ SVĚTA WADF | 250 000 | 250 000 | 1. 1. – 31. 12. 2026 |
| 93. | A100 | 19582072 | Nordic Walking Bruntál, z.s. | Spolek | Nordic Walking World Cup Bruntál | 150 000 | 75 000 | 1. 1. – 31. 8. 2026 |
| 94. | A101 | 66181062 | Maratón klub Seitl Ostrava z.s. | Spolek | Ostrava City Marathon 2026 | 70 000 | 70 000 | 1. 1. – 30. 11. 2026 |
| 95. | A102 | 26988861 | TK Flodur-Floduraček Havířov z.s. | Spolek | "Moravskoslezská taneční liga 2026 – Havířov" | 60 000 | 60 000 | 1. 2. – 31. 12. 2026 |
| 96. | A103 | 26609517 | Fighting arena Ostrava, z. s. | Spolek | Moravia open 2026 – taekwondo | 70 000 | 35 000 | 1. 2. – 31. 12. 2026 |
| 97. | A104 | 26609517 | Fighting arena Ostrava, z. s. | Spolek | Moravia open 2026 – kickbox | 70 000 | 35 000 | 1. 2. – 31. 12. 2026 |
| 98. | A105 | 19387687 | Gyzdi z Rovnin, z. s. | Spolek | Gyzd Cup 2026 | 70 000 | 70 000 | 1. 1. – 31. 10. 2026 |
| 99. | A107 | 63024497 | TJ Olympia Bruntál z.s. | Spolek | 27. ročník Mezinárodního halového turnaje žáků v kopané | 70 000 | 70 000 | 1. 3. – 31. 12. 2026 |
| 100. | A108 | 14614651 | TJ Slovan Frenštát p.R., z.s. | Spolek | Mistrovství ČR ve voltiži 2026 | 144 000 | 144 000 | 1. 3. – 30. 11. 2026 |
| 101. | A109 | 04659104 | MajDay Team z.s. | Spolek | MAJDAY 2026 | 70 000 | 35 000 | 1. 2. – 30. 11. 2026 |
| 102. | A110 | 00561916 | Tělovýchovná jednota Ostrava | Spolek | Bodovací turnaj SCM | 70 000 | 70 000 | 1. 3. – 31. 12. 2026 |
| 103. | A111 | 22819347 | MFK VÍTKOVICE z.s. | Spolek | Vítek Cup 2026 | 70 000 | 70 000 | 1. 1. – 31. 10. 2026 |
| 104. | A112 | 65914031 | Česká federace mažoretkového sportu, z. s. | Spolek | XIII. Mistrovství světa v mažoretkovém sportu, VII Světový mažoretkový pohár | 250 000 | 250 000 | 1. 3. – 30. 11. 2026 |
| 105. | A113 | 22759662 | OSTRAVA BADMINTON KLUB z.s. | Spolek | EUROPEAN BADMINTON TOUR 2026 – Finále | 70 000 | 70 000 | 1. 3. – 31. 12. 2026 |
| 106. | A114 | 67341241 | Organizační výbor GRACIA ČEZ – EDĚ, z. s. | Spolek | Mezinárodní etapový závod žen v cyklistice – Gracia Orlová 2026 | 150 000 | 150 000 | 1. 1. – 30. 11. 2026 |
| 107. | A116 | 01826531 | SK Vítkovice 1926 – Ridera, z. s. | Spolek | WTA OSTRAVA OPEN 2026 | 250 000 | 150 000 | 1. 1. – 30. 6. 2026 |
| 108. | A117 | 26525143 | Arrows Ostrava z.s. | Spolek | Mistrovství Evropy žen U22 v softballe | 250 000 | 250 000 | 1. 1. – 31. 10. 2026 |
| 109. | A118 | 09236082 | DGC Flying Dragons BnB z.s. | Spolek | Mistrovství České republiky v Discgolfu 2026 | 80 000 | 80 000 | 1. 1. – 30. 11. 2026 |
| 110. | A119 | 05785006 | Autoklub Třinec v AČR | Spolek | 2026 RMC Eurotrophy, 2026 RMC Czech Republic Euro CUP | 150 000 | 150 000 | 1. 1. – 30. 11. 2026 |
| 111. | A120 | 65497945 | Spolek Taneční klub TREND Ostrava | Spolek | Pořádání soutěže v tanečním sportu s mezinárodní účastí TREND CUP 2026 – taneční liga moravskoslezské divize a TPV | 70 000 | 70 000 | 1. 1. – 30. 9. 2026 |
| 112. | A121 | 64629074 | Sportovní klub Kopřivnice, z.s. | Spolek | Mezinárodní velká cena Kopřivnice v plavání 2026 | 70 000 | 70 000 | 1. 2. – 31. 12. 2026 |
| 113. | A122 | 09571221 | TACYKLISTIKA, z.s. | Spolek | MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V CYKLOKROSU 2026 PRO KATEGORIE MUŽI, ŽENY, JUNIOŘI A JUNIORKY | 70 000 | 70 000 | 1. 1. – 30. 6. 2026 |
| 114. | A123 | 26670852 | SK ANNABERG z.s. | Spolek | X. Zimní olympiáda v alpských disciplínách lyžování a snowboardingu žáků základních škol okresu Bruntál 2026 | 70 000 | 70 000 | 1. 1. – 31. 8. 2026 |
*vznikl v období realizace projektu a byl uhrazen příjemcem v období od zahájení realizace projektu do uplynutí lhůty pro předložení závěrečného vyúčtování projektu
| Pořadové č. | Evidenční č. | IČO | Název žadatele | Právní forma | Název projektu/účel | Požadovaná výše dotace v Kč | Odůvodnění neposkytnutí dotace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | A33 | 23569115 | Pohyb a sport, z. s. | Spolek | Moravskoslezská smeč – 2026 | 70 000 | Nesplněna podmínka dotačního programu – žadatel ke dni podání žádosti prokazatelně neexistuje alespoň dva roky |
| 2. | A72 | 19919352 | Benešováci, z.s. | Spolek | Hlučínská 24ka | 70 000 | Nesplněna podmínka dotačního programu – ze žádosti vyplynulo, že žadatel nesplní u kategorie 3. významnosti sportovní akce, alespoň 4 z 5 kritérií uvedených v čl. IX |
| 3. | A81 | 01510843 | Horolezecký klub Atlas Opava, z.s. | Spolek | Atlas Adventure 2026 | 70 000 | Nesplněna podmínka dotačního programu – podíl dotace je vyšší než 50 % plánovaných uznatelných nákladů |
| 4. | A87 | 26997479 | Spolek POSEJDON | Spolek | Novoroční sjezd Olše | 30 000 | Nesplněna podmínka dotačního programu – akce nenaplňuje charakter významné sportovní akce pro Moravskoslezský kraj, jde o neolympijskou a nesoutěžní disciplínu, určenou převážně pro dospělé |
| 5. | A94 | 22665153 | Way of Warrior z.s. | Spolek | Combat games I. světový pohár v bojových sportech | 150 000 | Nesplněna podmínka dotačního programu – akce nenaplňuje charakter významné sportovní akce pro Moravskoslezský kraj, jde o neolympijský sport, akce nemá statut mezinárodní organizace, uvedené bojové sporty nespadají mezi významné olympijské disciplíny |
| 6. | A98 | 03675131 | Events 4 you, z.s. | Spolek | Urban Challenge | 70 000 | Nesplněna podmínka dotačního programu – ze žádosti vyplynulo, že žadatel nesplní u kategorie 3. významnosti sportovní akce, alespoň 4 z 5 kritérií uvedených v čl. IX |
| 7. | A99 | 47814381 | Sportovní klub PEPA Centrum Opava, z.s. | Spolek | Mistrovství Moravy a Slezska dorostu a juniorů | 70 000 | Žadatel svou žádost z dotačního programu stornoval |
| 8. | A115 | 26998637 | SK JC Sport Opava, z.s. | Spolek | JC SPORT CUP 2026 – Mezinárodní tenisový turnaj U14 | 130 000 | Nesplněna podmínka dotačního programu – podíl dotace je vyšší než 50 % plánovaných uznatelných nákladů |
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.