Výsledky dotačního programu Podpora výsadby zeleně pro roky 2026–2027
| Poř. číslo žádosti | Název žadatele | IČO | Právní forma | Název projektu | Celkové plánované uznatelné náklady/výdaje projektu v Kč | Požadovaná dotace v Kč | Schválená dotace v Kč | Charakter dotace | Termín realizace projektu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Statutární město Ostrava – městský obvod Stará Bělá | 00845451 | obec | Výsadba komunitního protierozního sadu starých odrůd ve Staré Bělé | 157 600,00 | 145 600,00 | 145 600,00 | neinvestiční | 1. 9. 2026–30. 4. 2027 |
| 2 | Čaková | 00575992 | obec | Výsadba aleje ovocných stromů podél polní cesty v k. ú. Čaková | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | neinvestiční | 1. 9. 2026–31. 5. 2027 |
| 3 | Osoblaha | 00296279 | obec | Zelená Osoblaha | 181 918,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | neinvestiční | 1. 9. 2026–30. 4. 2027 |
| 4 | Velká Štáhle | 00576018 | obec | Regenerace veřejné zeleně v obci Velká Štáhle | 148 000,00 | 148 000,00 | 148 000,00 | neinvestiční | 1. 9. 2026–31. 5. 2027 |
| 5 | Rychvald | 00297615 | obec | Výsadba komunitního ovocného stromořadí v Rychvaldu | 115 300,00 | 103 300,00 | 103 300,00 | neinvestiční | 1. 10. 2026–30. 4. 2027 |
| 6 | Zátor | 00296473 | obec | Výsadba aleje ovocných stromů podél polní cesty v k. ú. Zátor | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | neinvestiční | 1. 9. 2026–31. 5. 2027 |
| 7 | Malá Morávka | 00296201 | obec | Ovocné stromořadí obec Malá Morávka | 200 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | neinvestiční | 1. 10. 2026–30. 4. 2027 |
| 8 | Hradec nad Moravicí | 00300144 | obec | Stromořadí Podračí, Jakubčovice, Hradec nad Moravicí | 134 200,00 | 134 200,00 | 134 200,00 | neinvestiční | 1. 9. 2026–31. 5. 2027 |
| 9 | Český Těšín | 00297437 | obec | Ozelenění ulice Průmyslové v Českém Těšíně | 243 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | neinvestiční | 1. 9. 2026–31. 5. 2027 |
| 10 | Městys Suchdol nad Odrou | 00298450 | obec | Veřejné prostranství centra městyse Suchdol nad Odrou – výsadba zeleně | 125 100,00 | 125 100,00 | 125 100,00 | neinvestiční | 1. 9. 2026–31. 5. 2027 |
| 11 | Mošnov | 00600792 | obec | Podpora výsadby remízu | 72 300,00 | 72 300,00 | 72 300,00 | neinvestiční | 1. 9. 2026–31. 5. 2027 |
| 12 | Bílovec | 00297755 | obec | Obnova a doplnění veřejné zeleně na ul. Ostravská v Bílovci | 145 800,00 | 145 800,00 | 145 800,00 | neinvestiční | 1. 10. 2026–31. 5. 2027 |
| 14 | Branka u Opavy | 47812303 | obec | Výsadba zeleně v areálu Výletiště – I. etapa | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | neinvestiční | 14. 9. 2026–31. 10. 2026 |
| 15 | ZO ČSOP 68/01 Kunčice pod Ondřejníkem | 65892691 | pobočný spolek | Výsadba remízků s obsahem stromového a křovitého pásma pro posílení biodiverzity v Kunčicích pod Ondřejníkem | 167 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | neinvestiční | 1. 9. 2026–31. 5. 2027 |
| 16 | Slezské Rudoltice | 00296333 | obec | Výsadba zeleně v obci Slezské Rudoltice | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | neinvestiční | 1. 9. 2026–31. 5. 2027 |
| Celkem: | 2 225 218,00 | 2 009 300,00 | 2 009 300,00 | ||||||
| Poř. číslo žádosti | Název žadatele | IČO | Právní forma | Název projektu | Celkové plánované uznatelné náklady/výdaje projektu v Kč | Požadovaná dotace v Kč | Schválená dotace v Kč | Charakter dotace | Temín realizace projektu | Důvod neposkytnutí dotace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Fryčovice | 00296635 | obec | Obnova švestkové linie ve Fryčovicích | 117 200,00 | 117 200,00 | 117 200,00 | neinvestiční | 15. 10. 2026–31. 5. 2027 | Na základě vyčerpání alokace finančních prostředků v rozpočtu kraje |
| 18 | Rybí | 00600741 | obec | Výsadba meze pod Hůrkou Rybí | 102 800,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | neinvestiční | 15. 10. 2026–31. 5. 2027 | Na základě vyčerpání alokace finančních prostředků v rozpočtu kraje |
| 19 | Adesse ecology, z. s. | 08663718 | spolek | Výsadba zeleně na Karvinsku | 149 100,00 | 149 100,00 | 149 100,00 | neinvestiční | 1. 9. 2026–31. 5. 2027 | Na základě vyčerpání alokace finančních prostředků v rozpočtu kraje |
| 20 | Závišice | 00600709 | obec | Výsadba krajinné zeleně v Závišicích | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | neinvestiční | 15. 10. 2026–31. 5. 2027 | Na základě vyčerpání alokace finančních prostředků v rozpočtu kraje |
| Celkem: | 519 100,00 | 488 300,00 | 488 300,00 | |||||||
| Poř. číslo žádosti | Název žadatele | IČO | Právní forma | Název projektu | Celkové plánované náklady/výdaje projektu v Kč | Požadovaná dotace v Kč | Důvod vyřazení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Statutární město Ostrava – městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz | 00845451 | obec | Sázíme zeleň 2026 | 654 000,00 | 150 000,00 | nesplnění podmínky dotačního programu dle čl. III., odst. 5., tj. nedodržení výsadby stromů minimálně 15 m od obytných budov |
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.