Výsledky Dotačního programu Podpora vrcholového sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2025
| Pořadové č. | Evidenční č. | IČO | Příjemce dotace/žadatel | Právní forma | Název projektu/účel | Požadovaná/navrhovaná výše dotace v Kč | De-minimis (ano/ne) | *Časové použití od–do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VS01/24 | 00560723 | Klub házené Kopřivnice, z.s. | spolek | Podpora účasti KH ISMM Kopřivnice v CHANCE Extralize házené mužů pro rok 2025 | 1 100 000 | ne | 1.1.–31.12.2025 |
| 2 | VS02/24 | 08400008 | MH stolní tenis Ostrava, z.s. | spolek | Podpora celoroční činnosti družstva extraligy žen MH stolní tenis Ostrava, z. s. pro rok 2025 | 220 000 | ne | 1.1.–31.12.2025 |
| 3 | VS03/24 | 05836140 | B.O.CHANCE OSTRAVA SPORTCLUB, z.s. | spolek | Podpora oddílu B.O.CHANCE OSTRAVA – Extraliga smíšených družstev v badmint | 220 000 | ne | 1.1.–31.12.2025 |
| 4 | VS04/24 | 25841599 | HOCKEY CLUB OCELÁŘI TŘINEC, a.s. | a.s. | Podpora nákladů na provoz žákovských a mládežnických družstev HC Oceláři Třinec 2025 | 4 400 000 | ne | 1.1.–31.12.2025 |
| 5 | VS05/24 | 00494780 | Tělocvičná jednota Sokol Frýdek‑Místek | spolek | Volejbalová extraliga žen Frýdek‑Místek | 770 000 | ne | 1.1.–31.12.2025 |
| 6 | VS06/24 | 70888736 | Tělocvičná jednota Sokol Klimkovice | spolek | Extraliga smíšených družstev v badmintonu | 220 000 | ne | 1.1.–31.12.2025 |
| 7 | VS07/24 | 25860542 | VK Ostrava, s.r.o. | s.r.o. | Volejbalový klub Ostrava – Extraliga a Český pohár mužů 2025 | 1 100 000 | ne | 1.1.–31.12.2025 |
| 8 | VS08/24 | 22664921 | SKV BONATRANS Bohumín z.s. | spolek | 1. liga mužů a 1. liga žen | 440 000 | ne | 1.1.–31.12.2025 |
| 9 | VS09/24 | 14614260 | Sportovní klub vzpírání Baník Havířov z.s. | spolek | Činnost vrcholových družstev SKV Baník Havířov | 220 000 | ne | 1.1.–31.12.2025 |
| 10 | VS10/24 | 22902660 | FBC Třinec z.s. | spolek | ČEZ Extraliga Třinec – ženy | 440 000 | ne | 1.1.–31.12.2025 |
| 11 | VS11/24 | 60336803 | Klub plaveckých sportů Ostrava, z.s. | spolek | Celoroční příprava družstev mužů a žen na Mistrovství ČR družstev | 440 000 | ne | 1.1.–31.12.2025 |
| 12 | VS12/24 | 22818227 | Ostrava Steelers, z.s. | spolek | Podpora klubu Ostrava Steelers 2025 | 220 000 | ne | 1.1.–31.12.2025 |
| 13 | VS13/24 | 45235538 | Tělovýchovná jednota Třineckých železáren, spolek | spolek | ČR 1.liga mužů ve vzpírání | 220 000 | ne | 1.1.–31.12.2025 |
| 14 | VS14/24 | 00561916 | Tělovýchovná jednota Ostrava | spolek | Podpora extraligových družstev TJ Ostrava reprezentujících kraj | 1 870 000 | ne | 1.1.–31.12.2025 |
| 15 | VS15/24 | 27795454 | MFK Karviná a.s. | a.s. | Fotbal pro děti a mládež 2025 | 4 400 000 | ne | 1.1.–31.12.2025 |
| 16 | VS16/24 | 07421613 | Klub SPORTU FIT-GYM z.s. | spolek | Podpora vrcholového sportu vzpírání KS FIT GYM Havířov | 220 000 | ne | 1.1.–31.12.2025 |
| 17 | VS17/24 | 69610576 | Sportovní basketbalová škola Ostrava z.s. | spolek | Podpora ženského basketbalového klubu SBŠ Ostrava v roce 2025 | 770 000 | ne | 1.1.–31.12.2025 |
| 18 | VS18/24 | 26588005 | 1. SC Vítkovice z. s. | spolek | Podpora účasti družstev 1.SC Vítkovice v nejvyšších soutěžích mužů a žen ve florbale | 1 210 000 | ne | 1.1.–31.12.2025 |
| 19 | VS19/24 | 42767547 | Tělocvičná jednota Sokol Vítkovice | spolek | Podpora činnosti a vrcholové přípravy ligových vítkovických volnostylařů a jejich nástupců | 220 000 | ne | 1.1.–31.12.2025 |
| 20 | VS20/24 | 25840576 | Basketbalový klub Opava a.s. | a.s. | Podpora činnosti Basketbalového klubu Opava a.s. – A družstvo mužů | 1 100 000 | ano | 1.1.–31.12.2025 |
| 21 | VS21/24 | 29446252 | HANDBALL MARKETING s.r.o. | s.r.o. | Podpora vrcholového sportovního klubu HCB Karviná 2025 | 1 100 000 | ne | 1.1.–31.12.2025 |
| 22 | VS22/24 | 25835912 | Slezský fotbalový club Opava a.s. | a.s. | Podpora činnosti A mužstva mužů ve vrcholovém sportu – fotbale | 1 100 000 | ne | 1.1.–31.12.2025 |
| 23 | VS23/24 | 26823314 | Basketbalový klub NH Ostrava a.s. | a.s. | Podpora činnosti Basketbalového klubu NH Ostrava a.s. v roce 2025 | 1 100 000 | ano | 1.1.–31.12.2025 |
| 24 | VS24/24 | 00534544 | Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s. | spolek | Extraliga muži, ženy atletika | 440 000 | ne | 1.1.–31.12.2025 |
| 25 | VS25/24 | 00534986 | Sportovní klub policie Frýdek‑Místek, z. s. | spolek | Podpora nákladů na provoz a činnost družstva Extraligy mužů | 1 100 000 | ne | 1.1.–31.12.2025 |
| 26 | VS26/24 | 22728732 | Blue Volley Ostrava, z.s. | spolek | Účast týmu Black Volley Beskydy v nejvyšší volejbalové soutěži | 1 100 000 | ne | 1.1.–31.12.2025 |
| 27 | VS27/24 | 04125878 | HC Frýdek‑Místek 2015, s. r. o. | s.r.o. | Nákup sportovního vybavení a technického zajištění hokejového klubu | 1 100 000 | ne | 1.1.–31.12.2025 |
| 28 | VS28/24 | 18055991 | Sportovní klub stolního tenisu Havířov, z.s. | spolek | Podpora činnosti DVOU Extraligových družstev mužů a žen ve st. tenise | 440 000 | ne | 1.1.–31.12.2025 |
| 29 | VS29/24 | 26525143 | Arrows Ostrava z.s. | spolek | Baseball a softball, VS 2025 | 880 000 | ne | 1.1.–31.12.2025 |
| 30 | VS30/24 | 00576581 | Tělocvičná jednota Sokol Moravská Ostrava 1 | spolek | Vzpěrači v Ostravě | 440 000 | ne | 1.1.–31.12.2025 |
| 31 | VS31/24 | 64628060 | FBC OSTRAVA z.s. | spolek | Podpora extraligových družstev, mužů a žen, ve florbalového klubu FBC OSTRAVA pro rok 2025 | 1 210 000 | ne | 1.1.–31.12.2025 |
| 32 | VS32/24 | 64610128 | FC Baník Ostrava, a.s. | a.s. | Činnost Akademie FC Baník Ostrava v roce 2025 | 5 500 000 | ne | 1.1.–31.12.2025 |
| 33 | VS33/24 | 26579677 | Sportovní klub vzpíráni Oty Zaremby Horní Suchá, z. s. | spolek | Sportovní příprava a soutěže vzpěračů v roce 2025, družstev mužů i žen a s tím spojenou také mládež | 440 000 | ne | 1.1.–31.12.2025 |
| 34 | VS34/24 | 06658415 | DHC Sokol Poruba z.s. | spolek | Celoroční systematická podpora DHC Sokol Poruba | 770 000 | ne | 1.1.–31.12.2025 |
| 35 | VS35/24 | 44738340 | Tělocvičná jednota Sokol Karviná | spolek | Činnost extraligového družstva žen Tělocvičné jednoty Sokol Karviná, oddíl HC Falcons Sokol Karviná – lední hokej v nejvyšší soutěži ČR a v reprezentaci | 220 000 | ne | 1.1.–31.12.2025 |
| 36 | VS36/24 | 26861836 | HC VÍTKOVICE RIDERA a.s. | a.s. | Sportovní příprava dětí a mládeže v hokejovém klubu HC VÍTKOVICE RIDERA směřující k zařazení do A-týmu mužů | 4 400 000 | ne | 1.1.–31.12.2025 |
| 37 | VS37/24 | 63699419 | Golf Club Třinec z. s. | spolek | Tréninkové centrum mládeže při Golf Clubu Třinec | 440 000 | ne | 1.1.–31.12.2025 |
| 38 | VS38/24 | 22889833 | Hokejový klub RT TORAX PORUBA 2011, z. s. | spolek | Podpora celoroční činnosti a systematické práce hokejového klubu pro rok 2025 | 1 100 000 | ne | 1.1.–31.12.2025 |
| 39 | VS39/24 | 8513848 | TT Club Ostrava, z.s. | spolek | Extraliga stolního tenisu a Evropské poháry TTC Ostrava 2016 | 220 000 | ne | 1.1.–31.12.2025 |
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.