Výsledky dotačního programu Podpora služeb osobní asistence v MSK
| Poř. číslo | Název žadatele | IČO | Právní forma žadatele | Název sociální služby | Registrační číslo služby | Druh sociální služby | Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon | Indikátory | Požadovaná výše dotace celkem v Kč | Schválená výše dotace celkem v Kč | Výše dotace v Kč | Nákladové limity celkem na roky 2026–2027 v Kč | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimální počet podpořených účastníků projektu | Provoz služby osobní asistence v roce 2026 | Provoz služby osobní asistence v roce 2027 | Minimální rozvojová kapacita v roce 2026 | Minimální rozvojová kapacita v roce 2027 | rok 2026 | rok 2027 | Osobní náklady | Provozní náklady | ||||||||||
| 1. | Centrum pro rodinu a sociální péči, z. s. | 48804517 | spolek | Středisko VÝZVA – osobní asistence OASA | 3151466 | osobní asistence | 03498/2023/SOC ze dne 27. 11. 2023 | 6 | 5 | 6 | 2,5 | 3 | 6 600 000 | 3 190 000 | 1 434 000 | 1 756 000 | 3 057 000 | 133 000 |
| 2. | Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje, o.p.s. | 26593548 | obecně prospěšná společnost | Osobní asistence Ostravsko a Frýdecko‑Místecko | 5106561 | osobní asistence | 03502/2023/SOC ze dne 20. 11. 2023 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 200 000 | 580 000 | 287 000 | 293 000 | 561 000 | 19 000 |
| 3. | Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje, o.p.s. | 26593548 | obecně prospěšná společnost | Osobní asistence Opavsko a Bruntálsko | 6458830 | osobní asistence | 03502/2023/SOC ze dne 20. 11. 2023 | 2 | 1,5 | 1,5 | 0,7 | 0,7 | 1 800 000 | 869 000 | 430 000 | 439 000 | 850 000 | 19 000 |
| 4. | Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje, o.p.s. | 26593548 | obecně prospěšná společnost | Osobní asistence Novojičínsko | 8796301 | osobní asistence | 03502/2023/SOC ze dne 20. 11. 2023 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 200 000 | 580 000 | 287 000 | 293 000 | 561 000 | 19 000 |
| 5. | Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace | 48806145 | příspěvková organizace | Osobní asistence | 6222819 | osobní asistence | 03447/2023/SOC ze dne 31. 10. 2023 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 920 000 | 580 000 | 287 000 | 293 000 | 580 000 | 0 |
| 6. | Diakonie ČCE – středisko v Rýmařově | 48806749 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | Osobní asistence | 1465556 | osobní asistence | 03603/2023/SOC ze dne 31. 10. 2023 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 600 000 | 1 159 000 | 574 000 | 585 000 | 1 159 000 | 0 |
| 7. | DomA – domácí asistence, z. s. | 27031012 | spolek | Osobní asistence | 8094715 | osobní asistence | 03605/2023/SOC ze dne 27. 11. 2023 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 860 000 | 1 159 000 | 574 000 | 585 000 | 941 000 | 218 000 |
| 8. | Domov pro seniory Krnov | 00846325 | příspěvková organizace | Osobní asistence Krnov | 4927536 | osobní asistence | 03513/2023/SOC ze dne 24. 10. 2023 | 4 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 4 080 000 | 1 970 000 | 975 000 | 995 000 | 1 777 000 | 193 000 |
| 9. | Charita Český Těšín | 60337842 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | Charitní asistence | 3710726 | osobní asistence | 03796/2023/SOC ze dne 31. 10. 2023 | 3 | 3 | 3 | 1,5 | 1,5 | 3 600 000 | 1 739 000 | 861 000 | 878 000 | 1 401 000 | 338 000 |
| 10. | Charita Frenštát pod Radhoštěm | 49590588 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | Charitní asistenční služba | 8210455 | osobní asistence | 03798/2023/SOC ze dne 20. 11. 2023 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 400 000 | 1 159 000 | 574 000 | 585 000 | 966 000 | 193 000 |
| 11. | Charita Hlučín | 44941960 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | Charitní asistenční služba | 9064308 | osobní asistence | 03800/2023/SOC ze dne 13. 11. 2023 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 11 171 000 | 2 317 000 | 1 147 000 | 1 170 000 | 1 935 000 | 382 000 |
| 12. | Charita Odry | 62351052 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | Osobní asistence | 8626390 | osobní asistence | 03805/2023/SOC ze dne 27. 11. 2023 | 3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 808 000 | 1 739 000 | 861 000 | 878 000 | 1 739 000 | 0 |
| 13. | Charita Třinec | 49591215 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | Charitní asistenční služba | 1760507 | osobní asistence | 03812/2023/SOC ze dne 27. 11. 2023 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 929 000 | 2 317 000 | 1 147 000 | 1 170 000 | 2 008 000 | 309 000 |
| 14. | Město Nový Jičín | 00298212 | obec | Osobní asistence | 7076101 | osobní asistence | 03580/2023/SOC ze dne 27. 11. 2023 | 4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 4 440 000 | 2 144 000 | 1 061 000 | 1 083 000 | 1 852 000 | 292 000 |
| 15. | Podané ruce – osobní asistence | 70632596 | pobočný spolek | Osobní asistence | 5851418 | osobní asistence | 03750/2023/SOC ze dne 31. 10. 2023 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 200 000 | 580 000 | 287 000 | 293 000 | 580 000 | 0 |
| 16. | Podané ruce – osobní asistence | 70632596 | pobočný spolek | Osobní asistence | 9781801 | osobní asistence | 03750/2023/SOC ze dne 31. 10. 2023 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 400 000 | 1 159 000 | 574 000 | 585 000 | 1 159 000 | 0 |
| 17. | Slezská diakonie | 65468562 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | TABITA Český Těšín, osobní asistence | 4534710 | osobní asistence | 03768/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023 | 2 | 1,5 | 2 | 0,7 | 1 | 2 100 000 | 1 015 000 | 430 000 | 585 000 | 940 000 | 75 000 |
| 18. | Slezská diakonie | 65468562 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | TABITA Jablunkov, osobní asistence | 6694270 | osobní asistence | 03768/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023 | 2 | 1,5 | 2 | 0,7 | 1 | 2 100 000 | 1 015 000 | 430 000 | 585 000 | 940 000 | 75 000 |
| 19. | Slezská diakonie | 65468562 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | TABITA Třinec, osobní asistence | 8729330 | osobní asistence | 03768/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023 | 5 | 2,5 | 5 | 1,2 | 2,5 | 4 500 000 | 2 180 000 | 717 000 | 1 463 000 | 1 853 000 | 327 000 |
| 20. | Sociální služby města Orlová, příspěvková organizace | 72076674 | příspěvková organizace | Osobní asistence | 8872201 | osobní asistence | 04068/2023/SOC ze dne 20. 11. 2023 | 3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 2 605 000 | 1 449 000 | 717 000 | 732 000 | 1 229 000 | 220 000 |
| Celkem | 54 | 41,2 | 45,7 | 23,5 | 25,9 | 65 513 000 | 28 900 000 | 13 654 000 | 15 246 000 | 26 088 000 | 2 812 000 | |||||||
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.