Výsledky dotačního programu Podpora provozu venkovských prodejen v Moravskoslezském kraji 2023
Pořadí | Datum podání | Čas podání | Evidenční číslo žádosti | Žadatel | Právní forma | IČ | Adresa žadatele | Prodejna v obci do 1 tis. obyvatel | Prodejna v místní části obce do 3 tis. obyvatel (místní část do 1 tis. obyvatel) | Dotace neinvestiční (Kč) žádost | Maximální časová použitelnost dotace od–do |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25. 9. 2023 | 9:00:24 | MSK 126783/2023 | TEMPO, obchodní družstvo | 205 – Družstvo | 00032417 | Horní náměstí 104/1, 746 01 Opava | obec Holasovice – Loděnice | 130 000 | 1. 1.–31. 12. 2023 | |
2 | 25. 9. 2023 | 9:05:30 | MSK 126787/2023 | obec Nové Lublice | 801 – Obec nebo městská část hlavního města Prahy | 00534919 | Nové Lublice č. p. 75, 749 01 Nové Lublice | obec Nové Lublice | 130 000 | 1. 1.–31. 12. 2023 | |
3 | 25. 9. 2023 | 9:07:15 | MSK 126790/2023 | TEMPO, obchodní družstvo | 205 – Družstvo | 00032417 | Horní náměstí 104/1, 746 01 Opava | obec Horní Lhota | 130 000 | 1. 1.–31. 12. 2023 | |
4 | 25. 9. 2023 | 9:07:39 | MSK 126791/2023 | TEMPO, obchodní družstvo | 205 – Družstvo | 00032417 | Horní náměstí 104/1, 746 01 Opava | obec Radkov | 130 000 | 1. 1.–31. 12. 2023 | |
5 | 25. 9. 2023 | 9:08:06 | MSK 126792/2023 | TEMPO, obchodní družstvo | 205 – Družstvo | 00032417 | Horní náměstí 104/1, 746 01 Opava | obec Budišovice | 130 000 | 1. 1.–31. 12. 2023 | |
6 | 25. 9. 2023 | 9:08:17 | MSK 126794/2023 | Kresová Adéla | 101 – FO podnikající dle ŽZ | 88663141 | Hertice 44, 747 55 Dolní Životice | obec Hlavnice | 46 000 | 1. 1.–31. 12. 2023 | |
7 | 25. 9. 2023 | 9:08:29 | MSK 126795/2023 | TEMPO, obchodní družstvo | 205 – Družstvo | 00032417 | Horní náměstí 104/1, 746 01 Opava | obec Závada | 130 000 | 1. 1.–31. 12. 2023 | |
8 | 25. 9. 2023 | 9:08:51 | MSK 126796/2023 | TEMPO, obchodní družstvo | 205 – Družstvo | 00032417 | Horní náměstí 104/1, 746 01 Opava | obec Dobroslavice | 130 000 | 1. 1.–31. 12. 2023 | |
9 | 25. 9. 2023 | 9:09:14 | MSK 126797/2023 | TEMPO, obchodní družstvo | 205 – Družstvo | 00032417 | Horní náměstí 104/1, 746 01 Opava | obec Milotice nad Opavou | 130 000 | 1. 1.–31. 12. 2023 | |
10 | 25. 9. 2023 | 9:10:01 | MSK 126799/2023 | Krč Rostislav | 101 – FO podnikající dle ŽZ | 42004004 | Janov 63, 793 84 Janov | město Janov (u Krnova) | 130 000 | 1. 1.–31. 12. 2023 | |
11 | 25. 9. 2023 | 9:17:28 | MSK 126818/2023 | Kožík Petr | 101 – FO podnikající dle ŽZ | 66723060 | Na Dolní hrázi 251, 747 06 Opava | obec Jezdkovice | 64 000 | 1. 1.–31. 12. 2023 | |
12 | 25. 9. 2023 | 9:20:53 | MSK 126821/2023 | Scherzerová Monika | 101 – FO podnikající dle ŽZ | 73963666 | Leskovec nad Moravicí 359, 793 68 Leskovec nad Moravicí | obec Leskovec nad Moravicí | 130 000 | 1. 1.–31. 12. 2023 | |
13 | 25. 9. 2023 | 9:24:50 | MSK 126825/2023 | Scherzerová Monika | 101 – FO podnikající dle ŽZ | 73963666 | Leskovec nad Moravicí 359, 793 68 Leskovec nad Moravicí | obec Razová | 130 000 | 1. 1.–31. 12. 2023 | |
14 | 25. 9. 2023 | 9:42:27 | MSK 126843/2023 | Jahnová Pavlína | 101 – FO podnikající dle ŽZ | 73342670 | Březová 22, 747 44 Březová | městys Březová – Lesní Albrechtice | 62 000 | 1. 1.–31. 12. 2023 | |
15 | 25. 9. 2023 | 10:07:22 | MSK 126886/2023 | Horváthová Magdaléna | 101 – FO podnikající dle ŽZ | 61574198 | Horská 1028, 790 01 Jeseník | obec Vysoká | 130 000 | 1. 1.–31. 12. 2023 | |
16 | 25. 9. 2023 | 10:14:35 | MSK 126893/2023 | Blahutová Renáta | 101 – FO podnikající dle ŽZ | 17188113 | Vysoká 82, 793 99 Vysoká | obec Vysoká – Pitárné | 130 000 | 1. 1.–31. 12. 2023 | |
17 | 25. 9. 2023 | 10:24:27 | MSK 126902/2023 | Cihlářová Naděžda | 101 – FO podnikající dle ŽZ | 74858041 | Březová 66, 747 44 Březová | městys Březová – Leskovec | 44 900 | 1. 1.–31. 12. 2023 | |
18 | 25. 9. 2023 | 11:08:21 | MSK 126960/2023 | JEDNOTA, spotřební družstvo v Hodoníně | 205 – Družstvo | 00032263 | Národní třída 384/13, 695 01 Hodonín | obec Kateřinice | 130 000 | 1. 1.–31. 12. 2023 | |
19 | 25. 9. 2023 | 11:40:30 | MSK 127002/2023 | Jalamas Ilias | 101 – FO podnikající dle ŽZ | 75585073 | Třemešná 51, 793 82 Třemešná | obec Slezské Rudoltice | 130 000 | 1. 1.–31. 12. 2023 | |
20 | 25. 9. 2023 | 12:21:43 | MSK 127041/2023 | JEDNOTA, spotřební družstvo v Hodoníně | 205 – Družstvo | 00032263 | Národní třída 384/13, 695 01 Hodonín | obec Trnávka | 130 000 | 1. 1.–31. 12. 2023 | |
21 | 25. 9. 2023 | 12:27:55 | MSK 127048/2023 | HOBBY CHOV, s. r. o. | 112 – Společnost s ručením omezeným | 25822624 | Smilovice 18, 739 55 Smilovice | obec Smilovice | 130 000 | 1. 1.–31. 12. 2023 | |
22 | 25. 9. 2023 | 12:45:11 | MSK 127068/2023 | JEDNOTA, spotřební družstvo v Hodoníně | 205 – Družstvo | 00032263 | Národní třída 384/13, 695 01 Hodonín | obec Bordovice | 130 000 | 1. 1.–31. 12. 2023 | |
23 | 25. 9. 2023 | 13:04:16 | MSK 127098/2023 | JEDNOTA, spotřební družstvo v Hodoníně | 205 – Družstvo | 00032263 | Národní třída 384/13, 695 01 Hodonín | obec Hostašovice | 130 000 | 1. 1.–31. 12. 2023 | |
24 | 25. 9. 2023 | 13:19:07 | MSK 127126/2023 | JEDNOTA, spotřební družstvo v Hodoníně | 205 – Družstvo | 00032263 | Národní třída 384/13, 695 01 Hodonín | obec Albrechtičky | 130 000 | 1. 1.–31. 12. 2023 | |
25 | 25. 9. 2023 | 13:19:26 | MSK 127129/2023 | FARMA VENDOLSKÝ, s. r. o. | 112 – Společnost s ručením omezeným | 07459173 | Bohušov 47, 793 99 Bohušov | obec Bohušov | 130 000 | 1. 1.–31. 12. 2023 | |
26 | 25. 9. 2023 | 13:25:12 | MSK 127136/2023 | Toan Nguyen Huu | 101 – FO podnikající dle ŽZ | 48727920 | 17. listopadu 327/6, 750 02 Přerov | obec Olbramice | 130 000 | 1. 1.–31. 12. 2023 | |
27 | 25. 9. 2023 | 13:33:38 | MSK 127151/2023 | JEDNOTA, spotřební družstvo v Hodoníně | 205 – Družstvo | 00032263 | Národní třída 384/13, 695 01 Hodonín | obec Mošnov | 130 000 | 1. 1.–31. 12. 2023 | |
28 | 25. 9. 2023 | 13:51:13 | MSK 127172/2023 | JEDNOTA, spotřební družstvo v Hodoníně | 205 – Družstvo | 00032263 | Národní třída 384/13, 695 01 Hodonín | obec Slatina | 130 000 | 1. 1.–31. 12. 2023 | |
29 | 25. 9. 2023 | 14:05:49 | MSK 127193/2023 | JEDNOTA, spotřební družstvo v Hodoníně | 205 – Družstvo | 00032263 | Národní třída 384/13, 695 01 Hodonín | obec Tísek | 130 000 | 1. 1.–31. 12. 2023 | |
30 | 25. 9. 2023 | 14:07:48 | MSK 127200/2023 | Galero levarsi, s. r. o. | 112 – Společnost s ručením omezeným | 28653424 | Jakartovice 52, 747 55 Jakartovice | obec Jakartovice – Bohdanovice | 130 000 | 1. 1.–31. 12. 2023 | |
31 | 25. 9. 2023 | 14:18:59 | MSK 127214/2023 | JEDNOTA, spotřební družstvo v Hodoníně | 205 – Družstvo | 00032263 | Národní třída 384/13, 695 01 Hodonín | obec Bílov | 130 000 | 1. 1.–31. 12. 2023 | |
32 | 25. 9. 2023 | 14:39:52 | MSK 127252/2023 | Baštrnáková Eva | 101 – FO podnikající dle ŽZ | 06006884 | Dolní Moravice 10, 795 01 Dolní Moravice | obec Dolní Moravice | 130 000 | 1. 1.–31. 12. 2023 | |
33 | 25. 9. 2023 | 15:39:35 | MSK 127346/2023 | Konvičková Helena | 101 – FO podnikající dle ŽZ | 14570009 | Třešňová 98, 793 99 Osoblaha | obec Hlinka | 130 000 | 1. 1.–31. 12. 2023 | |
34 | 25. 9. 2023 | 15:51:25 | MSK 127353/2023 | Konvičková Helena | 101 – FO podnikající dle ŽZ | 14570009 | Třešňová 98, 793 99 Osoblaha | obec Slezské Pavlovice | 130 000 | 1. 1.–31. 12. 2023 | |
35 | 25. 9. 2023 | 16:23:58 | MSK 127392/2023 | Pavel Plášil | 101 – FO podnikající dle ŽZ | 14573512 | 79501 Rýmařov, Na Stráni 1118/30 | obec Horní Město – Skály | 130 000 | 1. 1.–31. 12. 2023 | |
36 | 25. 9. 2023 | 17:08:11 | MSK 127428/2023 | Kozubková Eva | 101 – FO podnikající dle ŽZ | 44929200 | Bruzovice 95, 739 36 Bruzovice | obec Žermanice | 130 000 | 1. 1.–31. 12. 2023 | |
37 | 26. 9. 2023 | 9:18:04 | MSK 127627/2023 | Třicátná Kristina | 101 – FO podnikající dle ŽZ | 01140698 | Petrovická 2029, 794 01 Krnov | obec Hošťálkovy | 130 000 | 1. 1.–31. 12. 2023 | |
38 | 26. 9. 2023 | 9:37:09 | MSK 127652/2023 | Le Gianng Pham Thi | 101 – FO podnikající dle ŽZ | 19253842 | Bartultovice 107, 793 99 Vysoká | obec Vysoká – Bartultovice | 122 000 | 1. 1.–31. 12. 2023 | |
39 | 26. 9. 2023 | 11:03:35 | MSK 127782/2023 | JEDNOTA, spotřební družstvo Zábřeh | 205 – Družstvo | 00032433 | Masarykovo náměstí 45, 789 01 Zábřeh | obec Stará Ves (u Bruntálu) | 130 000 | 1. 1.–31. 12. 2023 | |
40 | 26. 9. 2023 | 11:05:10 | MSK 127784/2023 | JEDNOTA, spotřební družstvo Zábřeh | 205 – Družstvo | 00032433 | Masarykovo náměstí 45, 789 01 Zábřeh | obec Holčovice | 130 000 | 1. 1.–31. 12. 2023 | |
41 | 26. 9. 2023 | 14:15:09 | MSK 128114/2023 | Nováková Alena | 101 – FO podnikající dle ŽZ | 01209906 | Trničí 97, 747 06 Chvalíkovice | obec Chvalíkovice | 130 000 | 1. 1.–31. 12. 2023 | |
42 | 27. 9. 2023 | 10:50:48 | MSK 128485/2023 | Quoc Vu | 101 – FO podnikající dle ŽZ | 06049061 | Libina 205, 788 05 Libina | obec Jakartovice – Deštné | 130 000 | 1. 1.–31. 12. 2023 | |
43 | 27. 9. 2023 | 11:11:03 | MSK 128517/2023 | Chrenšťová Romana | 101 – FO podnikající dle ŽZ | 46141871 | Liptaň 2, 793 99 | obec Liptaň | 130 000 | 1. 1.–31. 12. 2023 | |
44 | 27. 9. 2023 | 12:15:24 | MSK 128646/2023 | MAREL, spol. s r. o. | 112 – Společnost s ručením omezeným | 42868254 | Mariánské náměstí 12, 739 91 Jablunkov | obec Horní Lomná | 130 000 | 1. 1.–31. 12. 2023 | |
45 | 27. 9. 2023 | 15:30:37 | MSK 128939/2023 | Baranová Monika | 101 – FO podnikající dle ŽZ | 74403737 | Krasov 175, 794 01 | obec Čaková | 130 000 | 1. 1.–31. 12. 2023 | |
46 | 27. 9. 2023 | 15:43:11 | MSK 128953/2023 | Volek Bronislav | 101 – FO podnikající dle ŽZ | 71883231 | Třemešná 354, 79382 Třemešná | obec Třemešná – Rudíkovy | 114 400 | 1. 1.–31. 12. 2023 | |
47 | 27. 9. 2023 | 22:31:03 | MSK 129081/2023 | Zlatuše Prawdová | 101 – FO podnikající dle ŽZ | 64074803 | Stará Ježnická 2052, 794 01 Krnov | obec Brantice – Radim | 130 000 | 1. 1.–31. 12. 2023 | |
48 | 28. 9. 2023 | 13:32:36 | MSK 129122/2023 | SLUŽBY ROSA, s. r. o. | 112 – Společnost s ručením omezeným | 27840565 | Horní Benešov 60, 793 12 Horní Benešov | obec Horní Benešov – Luhy | 109 000 | 1. 1.–31. 12. 2023 | |
Celkem požadavek na dotaci | 5 892 300 | ||||||||||
Alokace MPO | 3 800 000 | ||||||||||
Dofinancování z rozpočtu MSK | -2 092 300 |
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.