Výsledky dotačního programu Podpora návrhu řešení nakládání s vodami pro roky 2024–2025
poř. č. | IČO | žadatel | právní forma | název projektu – účelové určení | celkové uznatelné náklady (dle žádosti) | výše dotace | podíl dotace na uznatelných nákladech | investiční nebo neinvestiční dotace | zahájení realizace projektu | ukončení realizace projektu | časová použitelnost dotace od–do | průměr bodového hodnocení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 00635499 | Rohov | obec | Studie – Jednotná kanalizační síť v obci Rohov | 550 000 | 400 000 | 72,73 % | investiční | 1. 1. 2024 | 15. 9. 2025 | 1. 1. 2024 – 15. 10. 2025 | 18,5 |
2 | 00635464 | Děhylov | obec | Studie odkanalizování obce Děhylov | 550 000 | 400 000 | 72,73 % | neinvestiční | 1. 1. 2024 | 15. 9. 2025 | 1. 1. 2024 – 15. 10. 2025 | 18,5 |
8 | 00848441 | Trnávka | obec | Technicko‑ekonomické variantní koncepční posouzení nakládání s odpadními vodami v obci Trnávka | 544 500 | 400 000 | 73,46 % | investiční | 1. 3. 2024 | 15. 9. 2025 | 1. 3. 2024 – 15. 10. 2025 | 17,5 |
9 | 00600814 | Albrechtičky | obec | Studie hospodaření s dešťovými vodami na území obce Albrechtičky | 520 000 | 390 000 | 75,00 % | neinvestiční | 1. 1. 2024 | 15. 9. 2025 | 1. 1. 2024 – 15. 10. 2025 | 16,5 |
11 | 00295990 | Holčovice | obec | Hospodaření s dešťovou vodou a protipovodňová opatření na území obce Holčovice | 520 000 | 390 000 | 75,00 % | investiční | 1. 1. 2024 | 15. 9. 2025 | 1. 1. 2024 – 15. 10. 2025 | 16,5 |
12 | 00298476 | Tichá | obec | Hospodaření s dešťovými vodami vybraných lokalit v Tiché | 490 000 | 367 500 | 75,00 % | neinvestiční | 1. 1. 2024 | 15. 9. 2025 | 1. 1. 2024 – 15. 10. 2025 | 16 |
Celkem požadované dotace | 2 347 500 |
poř. č. | IČO | žadatel | právní forma | název projektu – účelové určení | celkové uznatelné náklady (dle žádosti) | výše dotace | podíl dotace na uznatelných nákladech | investiční nebo neinvestiční dotace | zahájení realizace projektu | ukončení realizace projektu | časová použitelnost dotace od–do | průměr bodového hodnocení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 00297232 | Stará Ves nad Ondřejnicí | obec | Nakládání s dešťovými vodami, lokalita Nový Svět | 182 700 | 137 000 | 74,99 % | investiční | 1. 2. 2024 | 15. 9. 2025 | 1. 2. 2024 – 15. 10. 2025 | 12 |
15 | 00576077 | Staré Heřminovy | obec | Studie – návrh řešení nakládání s dešťovými vodami na území obce Staré Heřminovy | 490 000 | 367 500 | 75,00 % | neinvestiční | 1. 1. 2024 | 15. 9. 2025 | 1. 1. 2024 – 15. 10. 2025 | 11 |
7 | 00296155 | Leskovec nad Moravicí | obec | Technicko‑ekonomická studie nakládání s dešťovými vodami obce Leskovec nad Moravicí | 520 000 | 390 000 | 75,00 % | investiční | 1. 1. 2024 | 15. 9. 2025 | 1. 1. 2024 – 15. 10. 2021 | 11 |
5 | 00297569 | Bohumín | obec | Studie odkanalizování – místní část Nová Ves, Šunychl a Skřečoň – U Borku | 450 000 | 337 500 | 75,00 % | investiční | 1. 7. 2024 | 15. 9. 2025 | 1. 7. 2024 – 15. 10. 2025 | 10,5 |
6 | 00297437 | Český Těšín | obec | Studie řešení nakládání s vodami‑lokalita Nová cesta v Českém Těšíně | 290 000 | 217 500 | 75,00 % | investiční | 1. 4. 2024 | 15. 9. 2025 | 1. 4. 2024 – 15. 10. 2025 | 8,5 |
3 | 00298328 | Příbor | obec | Studie odkanalizování místních částí Hájov a Prchalov | 118 000 | 88 500 | 75,00 % | neinvestiční | 1. 1. 2024 | 15. 9. 2025 | 1. 1. 2024 – 15. 10. 2025 | 7,5 |
Celkem požadované dotace | 1 538 000 |
poř. č. | IČO | žadatel | právní forma | název projektu – účelové určení | celkové uznatelné náklady (dle žádosti) | požadovaná výše dotace | podíl dotace na uznatelných nákladech | poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 00297852 | Frenštát pod Radhoštěm | obec | Hydrogeologické posudky Frenštát pod Radhoštěm | 210 000 | 157 500 | 75,00 % | Žádost podána v rozporu s čl. X. odst. 1 podmínek dotačního programu – mimo lhůtu pro podávání žádostí |
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.