Výsledky dotačního programu Podpora aktivit v oblasti prevence rizikového chování 2026/2027
| Evid. číslo | IČ | Příjemce dotace/ žadatel | Právní forma | Název projektu/účel | Podíl dotace na nákladech projektu v % | Časové použití * | Navrhované prostředky (Kč) | Počet bodů | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| od | do | ||||||||
| 88 | 60459131 | AZ HELP, zapsaný spolek | spolek | Podpora kompetence ŠMP v oblasti třídnických hodin v souladu s Vyhláškou 72/2005 Sb., příloha č. 3, část B, bod II.I.8 | 35 | 1.9.2026 | 31.8.2027 | 100 000 | 52,5 |
| 80 | 48805271 | Základní škola a Mateřská škola Havířov–Město Na Nábřeží, příspěvková organizace | příspěvková organizace obce | Podpora preventivních aktivit na ZŠ Na Nábřeží | 74 | 1.9.2026 | 31.5.2027 | 100 000 | 51 |
| 110 | 71005081 | Základní škola a Mateřská škola Ostrava – Krásné Pole, Družební 336, příspěvková organizace | příspěvková organizace obce | Profesionální sborovna: Rozvoj kompetencí v oblasti prevence a řešení rizikového chování | 80 | 1.9.2026 | 31.8.2027 | 40 000 | 51 |
| 31 | 47813229 | Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 | státní příspěvková organizace | Prevence tak trochu jinak | 80 | 1.9.2026 | 31.8.2027 | 38 900 | 50 |
| 56 | 00852805 | Základní škola Bruntál, Jesenická 10 | příspěvková organizace obce | Prevence na Jedničce 2026 | 79 | 1.9.2026 | 31.8.2027 | 66 000 | 50 |
| 66 | 01566237 | Institut prevence, z. s. | spolek | Projekt selektivní školské primární prevence | 50 | 1.9.2026 | 31.8.2027 | 166 600 | 50 |
| 75 | 22667393 | PANT, z.s. | spolek | Divadlem proti šikaně | 56 | 1.9.2026 | 30.6.2027 | 200 000 | 50 |
| 115 | 70640076 | Základní škola H.Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace | příspěvková organizace obce | Bezpečná škola: prevence, podpora, spolupráce | 79 | 1.9.2026 | 31.8.2027 | 67 200 | 50 |
| 44 | 64120341 | Základní škola Frýdek–Místek, Jana Čapka 2555 | příspěvková organizace obce | Rosteme k odolnosti | 80 | 1.9.2026 | 31.7.2027 | 80 000 | 49,5 |
| 60 | 27002144 | THeatr ludem, z. s. | spolek | Vzdělávání prostřednictvím dramatu | 30 | 1.9.2026 | 30.6.2027 | 110 000 | 49,5 |
| 37 | 00852627 | Základní škola a Mateřská škola Zátor, příspěvková organizace | příspěvková organizace obce | KiVa na ZŠ a MŠ Zátor | 80 | 1.9.2026 | 31.8.2027 | 79 000 | 48,5 |
| 85 | 26836025 | VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA | školská právnická osoba | Závislosti pod lupou oborů | 79 | 2.9.2026 | 27.8.2027 | 75 000 | 48 |
| 119 | 73184519 | Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, příspěvková organizace | příspěvková organizace obce | IN–formujeme nás | 75 | 1.9.2026 | 31.8.2027 | 100 000 | 48 |
| 23 | 70999279 | Základní škola Opava, Edvarda Beneše 2 – příspěvková organizace | příspěvková organizace obce | V pohodě ve škole i na ledě 2026 | 80 | 1.9.2026 | 31.8.2027 | 80 000 | 47,5 |
| 36 | 68157860 | Základní škola Frýdek–Místek, 1. máje 1700 | příspěvková organizace obce | Na jedné lodi | 80 | 1.9.2026 | 30.6.2027 | 87 000 | 47,5 |
| 46 | 70914966 | Základní škola a Mateřská škola Kozlovice, příspěvková organizace | příspěvková organizace obce | Adaptační pobyt žáků 6. tříd s návazností preventivních aktivit školního roku 2026/2027 | 78 | 1.9.2026 | 31.5.2027 | 63 300 | 47 |
| 84 | 00852546 | Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace | příspěvková organizace obce | Spolu to zvládneme XVII | 80 | 2.9.2026 | 25.6.2027 | 95 000 | 47 |
| 52 | 71002529 | Základní škola Budišov nad Budišovkou, okres Opava, příspěvková organizace | příspěvková organizace obce | Bezpečná škola = silní žáci, jistí pedagogové | 80 | 1.9.2026 | 31.5.2027 | 71 600 | 46,5 |
| 111 | 61989142 | Základní škola, Ostrava–Poruba, K. Pokorného 1382, příspěvková organizace | příspěvková organizace obce | Konflikt jako příležitost: Posílení kompetencí pedagogů v oblasti prevence rizikového chování | 80 | 1.9.2026 | 30.6.2027 | 88 000 | 46 |
| 7 | 48805513 | Základní škola Havířov–Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná | příspěvková organizace obce | Generálka pro život | 80 | 1.9.2026 | 31.5.2027 | 78 400 | 45,5 |
| 11 | 73184535 | Základní škola Frýdlant nad Ostravicí náměstí T.G. Masaryka 1260, příspěvková organizace | příspěvková organizace obce | Cesta k pohodě | 67 | 1.9.2026 | 30.6.2027 | 88 000 | 45,5 |
| 25 | 00849898 | Základní škola Hlučín – Rovniny, okres Opava | příspěvková organizace obce | „Třída jako tým – roční program podpory zdravého třídního klimatu a prevence rizikového chování“ | 42 | 1.9.2026 | 31.7.2027 | 89 600 | 45,5 |
| 3 | 27856216 | Střední průmyslová škola Třineckých železáren | školská právnická osoba | Adaptační kurzy pro 1. ročníky | 75 | 1.9.2026 | 18.6.2027 | 100 000 | 45 |
| 50 | 70645540 | Základní škola a mateřská škola Karlovice | příspěvková organizace obce | Zdravá škola, nebolí z ní hlava III. | 80 | 1.9.2026 | 31.8.2027 | 90 000 | 45 |
| 78 | 61383198 | Linka bezpečí, z.s. | spolek | Linka bezpečí NAŽIVO v Moravskoslezském kraji | 70 | 1.9.2026 | 31.8.2027 | 50 000 | 45 |
| 16 | 00848310 | Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123 okres Nový Jičín | příspěvková organizace obce | Spálov 26 | 77 | 1.9.2026 | 30.6.2027 | 98 900 | 44,5 |
| 63 | 75026961 | Základní škola Bruntál, Okružní 38, příspěvková organizace | příspěvková organizace obce | Dobrý start II. | 40 | 1.9.2026 | 31.5.2027 | 52 900 | 44,5 |
| 64 | 64627918 | Základní škola, Ostrava–Poruba, J. Valčíka 4411, příspěvková organizace | příspěvková organizace obce | Zvyšování odborných kompetencí pedagogů a ŠPP v prevenci a řešení rizikového chování | 80 | 1.9.2026 | 31.8.2027 | 32 000 | 44,5 |
| 106 | 64626679 | Základní škola Ostrava–Michálkovice, U Kříže 28, příspěvková organizace | příspěvková organizace obce | Na pohodu | 80 | 1.9.2026 | 30.6.2027 | 80 000 | 44,5 |
| 27 | 45215359 | Základní škola J. A. Komenského Fulnek, Česká 339, příspěvková organizace | příspěvková organizace obce | Mosty porozumění – žáci | 80 | 1.9.2026 | 30.6.2027 | 64 300 | 44 |
| 72 | 25852345 | EUROTOPIA.CZ, o.p.s. | obecně prospěšná společnost | Tudy cesta nevede – preventivní programy pro školy 2026/2027 | 70 | 1.9.2026 | 31.8.2027 | 136 800 | 44 |
| 58 | 25380443 | Renarkon, o. p. s. | obecně prospěšná společnost | Dlouhodobý preventivní program ,,Buď OK" | 52 | 1.9.2026 | 31.8.2027 | 116 600 | 43 |
| 77 | 68334265 | Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace | příspěvková organizace obce | Cesta k bezpečnému a inkluzivnímu klimatu – Mosty k důvěře | 65 | 1.9.2026 | 31.8.2027 | 82 000 | 43 |
| 19 | 00848298 | Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3, příspěvková organizace | příspěvková organizace obce | Školní preventivní program pro minimalizaci rizikového chování žáků 2. stupně ZŠ | 56 | 1.9.2026 | 30.6.2027 | 100 000 | 42,5 |
| 33 | 70999325 | Základní škola Opava, Vrchní 19–příspěvková organizace | příspěvková organizace obce | Spolu v pohodě | 80 | 1.9.2026 | 25.6.2027 | 39 500 | 42,5 |
| 68 | 22837965 | Rizika internetu a komunikačních technologií, z.s. | spolek | Kraj pro bezpečný internet 2026 | 70 | 1.9.2026 | 31.8.2027 | 198 000 | 42,5 |
| 82 | 75026970 | Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace | příspěvková organizace obce | Zaměřujeme se na řešení | 80 | 1.9.2026 | 30.6.2027 | 70 000 | 42,5 |
| 93 | 70995427 | Základní škola Slezská Ostrava, Chrustova 24, příspěvková organizace | příspěvková organizace obce | „Společný start: Bezpečné vykročení na druhý stupeň“ | 50 | 1.9.2026 | 31.5.2027 | 60 000 | 42,5 |
| 112 | 61989142 | Základní škola, Ostrava–Poruba, K. Pokorného 1382, příspěvková organizace | příspěvková organizace obce | Bezpečná škola: Rozvoj duševní gramotnosti a peer mediace | 79 | 1.9.2026 | 30.6.2027 | 44 000 | 42,5 |
| 116 | 71005081 | Základní škola a Mateřská škola Ostrava – Krásné Pole, Družební 336, příspěvková organizace | příspěvková organizace obce | Společně na startu – adaptační kurz pro žáky 6. ročníku s následnou reflexí a budováním kolektivu | 80 | 1.9.2026 | 31.8.2027 | 100 000 | 42,5 |
| 126 | 26617013 | Bunkr, o.p.s. | obecně prospěšná společnost | Bavíš se? Bav se s námi. No.2 | 70 | 1.9.2026 | 31.7.2027 | 70 000 | 42,5 |
| 118 | 25369474 | Základní škola logopedická s.r.o. | společnost s ručením omezeným | NET HERO | 69 | 1.9.2026 | 31.8.2027 | 90 000 | 42 |
| 49 | 70944652 | Základní škola a mateřská škola Ostrava–Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvková organizace | příspěvková organizace obce | Bezpečná škola – prevence rizikového chování a podpora psychické odolnosti žáků | 79 | 1.9.2026 | 30.6.2027 | 70 000 | 41,5 |
| 70 | 60609214 | Základní škola Františka kardinála Tomáška Studénka, příspěvková organizace | příspěvková organizace obce | Patronát a peer program pro žáky 3 | 26 | 1.9.2026 | 30.6.2027 | 45 000 | 41,5 |
| 89 | 60775645 | Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r.o. | společnost s ručením omezeným | Adaptační program pro bezpečné klima 1. ročníku | 80 | 1.9.2026 | 31.5.2027 | 53 300 | 41 |
| 96 | 61955531 | Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace | příspěvková organizace obce | Preventivní programy pro žáky základní školy | 80 | 1.9.2026 | 30.6.2027 | 80 000 | 41 |
| 120 | 75027127 | Základní škola dr. Miroslava Tyrše, Hlučín, Tyršova 2, okres Opava, příspěvková organizace | příspěvková organizace obce | Prevence na ZŠ dr. M. Tyrše | 80 | 1.9.2026 | 31.7.2027 | 85 200 | 41 |
| 22 | 61963691 | Základní škola Vratimov, Masarykovo náměstí 192 | příspěvková organizace obce | Komplexní program primární prevence | 80 | 1.9.2026 | 25.6.2027 | 42 700 | 40,5 |
| 4 014 800 | |||||||||
*dotace mohou být použity i na úhradu uznatelných nákladů, které vznikly v období realizace projektu a byly uhrazeny do termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu
| Evid. číslo | IČ | Příjemce dotace/ žadatel | Právní forma | Název projektu/účel | Podíl dotace na nákladech projektu v % | Časové použití * | Navrhované prostředky (Kč) | Počet bodů | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| od | do | ||||||||
| 73 | 13644297 | Střední škola a Základní škola, Havířov–Šumbark, příspěvková organizace | příspěvková organizace kraje | Most k bezpečí | 80 | 1.9.2026 | 30.6.2027 | 34 600 | 48,5 |
| 101 | 00577260 | Hotelová škola, Ostrava, příspěvková organizace | příspěvková organizace kraje | Prevence v akci | 53 | 1.9.2026 | 31.8.2027 | 75 000 | 46,0 |
| 15 | 70640718 | Základní škola, Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 1053, příspěvková organizace | příspěvková organizace kraje | Společně krok za krokem | 80 | 1.9.2026 | 30.6.2027 | 78 400 | 45,5 |
| 41 | 00601641 | Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace | příspěvková organizace kraje | Rok... | 13 | 1.9.2026 | 31.8.2027 | 93 600 | 45,5 |
| 79 | 47813130 | Masarykova střední škola zemědělská a přírodovědná, Opava, příspěvková organizace | příspěvková organizace kraje | MÍT LEPŠÍ DEN – NEJSI V TOM SÁM/SAMA | 71 | 1.9.2026 | 31.8.2027 | 64 000 | 45,0 |
| 24 | 00601667 | Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace | příspěvková organizace kraje | Preventivní program pro žáky Gymnázia Mikuláše Koperníka, Bílovec, p.o. pro školní rok 2026–2027 | 58 | 1.9.2026 | 31.8.2027 | 100 000 | 44,5 |
| 51 | 14450909 | Střední odborná škola dopravy a cestovního ruchu, Krnov, příspěvková organizace | příspěvková organizace kraje | Společně od prvního dne | 38 | 1.9.2026 | 31.8.2027 | 98 000 | 44,5 |
| 39 | 00601977 | Základní škola speciální, Ostrava –Slezská Ostrava, příspěvková organizace | příspěvková organizace kraje | Nebezpečí okolního světa | 80 | 1.9.2026 | 31.7.2027 | 59 500 | 44,0 |
| 76 | 00602086 | Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociálně právní, Ostrava, příspěvková organizace | příspěvková organizace kraje | Zkvalitnění školního preventivního programu pro žáky 1. ročníku | 34 | 1.9.2026 | 30.6.2027 | 98 000 | 44,0 |
| 9 | 62330268 | Dětský domov Loreta a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace | příspěvková organizace kraje | Supervize jako nástroj kvality péče | 80 | 1.9.2026 | 31.8.2027 | 64 000 | 43,5 |
| 21 | 00845299 | Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace | příspěvková organizace kraje | S Kolofíkem spolu a bezpečně | 80 | 1.9.2026 | 31.8.2027 | 75 000 | 43,5 |
| 42 | 00601659 | Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace | příspěvková organizace kraje | Bezpečné klima školy: rozvoj, respekt, rovnováha. | 80 | 1.9.2026 | 30.6.2027 | 75 000 | 41,5 |
| 98 | 00602124 | Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava, příspěvková organizace | příspěvková organizace kraje | Studentská rada 2.0 | 79 | 1.9.2026 | 31.8.2027 | 70 100 | 41,5 |
| 985 200 | |||||||||
*dotace mohou být použity i na úhradu uznatelných nákladů, které vznikly v období realizace projektu a byly uhrazeny do termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu
| Evid. číslo | IČ | Příjemce dotace/ žadatel | Právní forma | Název projektu/účel | Podíl dotace na nákladech projektu v % | Časové použití od * | Časové použití do* | Požadované prostředky (Kč) | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 75026970 | Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace | příspěvková organizace obce | Budujeme školu s charakterem | 80 | 1.9.2026 | 30.6.2027 | 100 000 | 40,5 |
| 130 | 14339200 | Základní škola Lokahi | školská právnická osoba | „Zahájení specializačního studia školního metodika prevence a implementace preventivních postupů“ | 80 | 1.9.2026 | 31.8.2027 | 44 000 | 40,5 |
| 71 | 62331248 | Základní škola Havířov–Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková organizace | příspěvková organizace obce | Spolu bezpečně: Program prevence rizikového chování a podpory duševního zdraví | 80 | 1.9.2026 | 31.5.2027 | 100 000 | 40 |
| 18 | 75029286 | Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace | příspěvková organizace obce | Třídní kruh PLUS | 80 | 1.9.2026 | 30.6.2027 | 76 000 | 39,5 |
| 59 | 68157801 | Základní škola a mateřská škola Frýdek–Místek, Lískovec, K Sedlištím 320 | příspěvková organizace obce | Podpora přátelského a bezpečného prostředí ve škole. | 76 | 1.9.2026 | 30.6.2027 | 57 500 | 39,5 |
| 129 | 47813008 | Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace | příspěvková organizace obce | Krizová intervence a podpora duševního zdraví: Komplexní vzdělávání pedagogů ZŠ a MŠ Bolatice | 80 | 1.9.2026 | 30.6.2027 | 90 500 | 39,5 |
| 29 | 45215359 | Základní škola J. A. Komenského Fulnek, Česká 339, příspěvková organizace | příspěvková organizace obce | Mosty porozumění – pedagogové | 80 | 1.9.2026 | 30.6.2027 | 38 000 | 38,5 |
| 67 | 06599281 | OSponka, z.s. | spolek | Pohoda není náhoda | 69 | 1.9.2026 | 31.8.2027 | 174 000 | 38,5 |
| 95 | 00100307 | Střední odborná škola a Základní škola, Město Albrechtice, příspěvková organizace | příspěvková organizace kraje | Podpora aktivit v oblasti prevence rizikového chování 2026/2027 (ŠMS/P) | 80 | 1.9.2026 | 31.8.2027 | 34 600 | 38,5 |
| 2 | 07485018 | Základní škola a mateřská škola Gaudi, s.r.o. | společnost s ručením omezeným | Společně pro bezpečné klima: profesní rozvoj pedagogů v prevenci rizikového chování | 80 | 1.9.2026 | 31.8.2027 | 100 000 | 38 |
| 10 | 75027399 | Základní škola a Mateřská škola Strahovice, příspěvková organizace | příspěvková organizace obce | Bezpečné vztahy ve škole | 80 | 1.9.2026 | 30.7.2027 | 66 000 | 38 |
| 83 | 25355414 | AHOL – Vyšší odborná škola | školská právnická osoba | Bezpečná a psychicky odolná třída na AHOL – Vyšší odborné škole | 80 | 1.9.2026 | 31.5.2027 | 48 000 | 38 |
| 114 | 19504993 | Centrum rozvoje a vzdělávání, z.ú. | ústav | KOMPAS – Komplexní podpora a stabilita studentů | 69 | 1.9.2026 | 30.6.2027 | 165 000 | 38 |
| 121 | 70994463 | Základní škola Háj ve Slezsku, okres Opava, příspěvková organizace | příspěvková organizace obce | Vzdělávání učitelů | 77 | 1.9.2026 | 31.8.2027 | 37 000 | 38 |
| 6 | 70645515 | Základní škola Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál, příspěvková organizace | příspěvková organizace obce | Cesta ke zdraví a duševní odolnosti | 80 | 1.9.2026 | 31.5.2027 | 63 500 | 37 |
| 28 | 28631650 | Etická a charakterová výchova, z.ú. | ústav | Úcta k životu 2026 | 65 | 1.9.2026 | 31.8.2027 | 200 000 | 37 |
| 35 | 00844985 | Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace | příspěvková organizace kraje | SPOLU SILNĚJŠÍ | 80 | 1.9.2026 | 30.6.2027 | 61 000 | 36 |
| 54 | 62330390 | Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace | příspěvková organizace kraje | Společně k úspěchu – program Podpory, Prevence a Perspektivy pro žáky se sociálním znevýhodněním. | 79 | 1.9.2026 | 30.6.2027 | 100 000 | 36 |
| 108 | 68334265 | Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace | příspěvková organizace obce | Profesní rozvoj pedagogů v oblasti prevence rizikového chování – Mosty k důvěře | 74 | 1.9.2026 | 31.8.2027 | 100 000 | 36 |
| 113 | 71003975 | Základní škola a mateřská škola Bělá, okres Opava, příspěvková organizace | příspěvková organizace obce | Máme bezpečnou školu | 80 | 1.9.2026 | 31.5.2027 | 30 000 | 35,5 |
| 13 | 70645469 | Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál | příspěvková organizace obce | Poznáváme v pohádce, jak se chovat ve školce | 80 | 1.9.2026 | 31.5.2027 | 100 000 | 35 |
| 74 | 70978352 | Základní škola a mateřská škola Ostrava – Bělský Les, B. Dvorského 1, příspěvková organizace | příspěvková organizace obce | Je tohle ještě v pohodě? – celoroční program primární prevence | 80 | 1.9.2026 | 30.6.2027 | 63 000 | 35 |
| 105 | 70944628 | Základní škola a mateřská škola, Ostrava–Zábřeh, Horymírova 100, příspěvková organizace | příspěvková organizace obce | Bezpečný start do klidné školy | 78 | 1.9.2026 | 30.6.2027 | 100 000 | 35 |
| 90 | 69594091 | Mateřská škola, základní škola a střední škola Slezské diakonie Krnov | školská právnická osoba | Bezpečné místo: systematická podpora wellbeingu a vztahů žáků ZŠ Slezské diakonie v Krnově | 80 | 1.9.2026 | 31.8.2027 | 100 000 | 34,5 |
| 104 | 70933979 | Základní škola Ostrava, Nádražní 117, příspěvková organizace | příspěvková organizace obce | Podpora aktivit v oblasti prevence rizikového chování 2026/2027 | 80 | 1.10.2026 | 30.6.2027 | 40 800 | 34 |
| 8 | 29454956 | Základní škola Galaxie s.r.o. | společnost s ručením omezeným | Galaktická prevence | 80 | 1.9.2026 | 26.6.2027 | 96 400 | 33 |
| 48 | 73184586 | Základní škola a Mateřská škola Brantice, okres Bruntál, příspěvková organizace | příspěvková organizace obce | Systematický program primární prevence rizikového chování a podpory zdravého školního klimatu – ZŠ Brantice | 80 | 1.9.2026 | 30.8.2027 | 92 000 | 33 |
| 97 | 61955531 | Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace | příspěvková organizace obce | Posilování prevence sociálně patologických jevů ve škole | 80 | 1.9.2026 | 30.6.2027 | 80 000 | 33 |
| 100 | 70640017 | Základní škola a mateřská škola Dobratice, okres Frýdek–Místek, příspěvková organizace | příspěvková organizace obce | „Spolu to zvládneme“ – systematická prevence rizikového chování a podpora duševního zdraví žáků 1. stupně ZŠ | 80 | 1.9.2026 | 30.6.2027 | 100 000 | 33 |
*dotace mohou být použity i na úhradu uznatelných nákladů, které vznikly v období realizace projektu a byly uhrazeny do termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu
| Ev. číslo | IČ | Příjemce dotace/ žadatel | Název projektu/účel | Požadované prostředky (Kč) | Důvod neschválení k podpoře | Počet bodů |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 70645671 | OPEN HOUSE o.p.s. | Preventivní programy na Bruntálsku | 45 000 | Žádost nesplňuje podmínku dotačního programu stanovenou v čl. VI., odst. 3 „Pro neziskové organizace: minimální výše poskytnuté dotace na projekt je 50.000 Kč.“ V žádosti je požadována dotace ve výši 45.000 Kč. | |
| 20 | 08611548 | ProJudo z.s. | Bezpečně do života | 145 800 | Žádost nesplňuje podmínku dotačního programu stanovenou v čl. IV, žadatel nemá jako nezisková organizace v předmětu činnosti specifickou všeobecnou, selektivní a indikovanou primární prevenci směřovanou k dětem a mládeži, a to po dobu nejméně 2 let před koncem lhůty pro podávání žádostí o dotaci | |
| 32 | 75029278 | Základní škola a Mateřská škola Řepiště, příspěvková organizace | Škola plná kamarádů – program systematické prevence šikany | 44 000 | Žádost nesplňuje podmínku dotačního programu stanovenou v čl. VI, odst. 1 " Realizace projektu bude zahájena nejdříve 1. 9. 2026, nejpozději 1. 10. 2026, projekt bude ukončen nejdříve 31. 5. 2027, nejpozději 31. 8. 2027". V žádosti je uvedeno datum ukončení realizace projektu 30.4.2027. | |
| 34 | 45234604 | Základní škola Břidličná, okres Bruntál | Podpora aktivit v oblasti prevence rizikového chování 2026/2027, ZŠ Břidličná, okres Bruntál | 100 000 | Žádost nesplňuje podmínku dotačního programu stanovenou v čl. VI, odst. 2 "Pro školy a školská zařízení: ... Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které bude spolufinancovat, maximálně 80 %." Výše požadované dotace v žádosti činí 83,33 % celkových výdajů na projekt. | |
| 40 | 00601641 | Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace | Neformálně... | 40 000 | Žádost nesplňuje podmínku dotačního programu stanovenou v čl. VI, odst. 2 "Pro školy a školská zařízení: ... Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které bude spolufinancovat, maximálně 80 %." Výše požadované dotace v žádosti činí 100 % celkových výdajů na projekt. | |
| 43 | 75026261 | Základní škola Paskov, okres Frýdek–Místek, příspěvková organizace | Naše základka III | 91 500 | Žádost nesplňuje podmínku dotačního programu stanovenou v čl. VI, odst. 2 "Pro školy a školská zařízení: ... Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které bude spolufinancovat, maximálně 80 %." Výše požadované dotace v žádosti činí 100 % celkových výdajů na projekt. | |
| 81 | 00842761 | Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace | Adresná prevence rizikového chování | 50 000 | Žádost nesplňuje podmínku dotačního programu stanovenou v čl. VI, odst. 2 "Pro školy a školská zařízení: ... Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které bude spolufinancovat, maximálně 80 %." Výše požadované dotace v žádosti činí 100 % celkových výdajů na projekt. | |
| 86 | 47813113 | Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace | VIDÍM, PŘEMÝŠLÍM, JEDNÁM. Rozvoj kritického myšlení, resilience a bezpečného klimatu ve třídě. | 100 000 | Žádost nesplňuje podmínku dotačního programu stanovenou v čl. VI, odst. 1 "Realizace projektu bude zahájena nejdříve 1. 9. 2026, nejpozději 1. 10. 2026, projekt bude ukončen nejdříve 31. 5. 2027, nejpozději 31. 8. 2027". V žádosti je uvedeno datum ukončení realizace projektu 31.10.2026. | |
| 87 | 61989169 | Základní škola Ostrava–Stará Bělá | Bezpečně ve virtuálním světě | 89 000 | Žádost nesplňuje podmínku dotačního programu stanovenou v čl. VI, odst. 2 "Pro školy a školská zařízení: ... Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které bude spolufinancovat, maximálně 80 %." Výše požadované dotace v žádosti činí 100 % celkových výdajů na projekt. | |
| 102 | 00575933 | Střední škola služeb a podnikání, Ostrava–Poruba, příspěvková organizace | Most k duševní pohodě | 99 700 | Žádost nesplňuje podmínku dotačního programu stanovenou v čl. VI, odst. 2 "Pro školy a školská zařízení: ... Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které bude spolufinancovat, maximálně 80 %." Výše požadované dotace v žádosti činí 93,62 % celkových výdajů na projekt. | |
| 103 | 00602078 | Janáčkova konzervatoř v Ostravě | Klidná hlava stresy dává – pokračování v nastavené prevenci | 102 000 | Žádost nesplňuje podmínku dotačního programu stanovenou v čl. VI, odst. 2 "Pro školy a školská zařízení: ... Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které bude spolufinancovat, maximálně 80 %." Výše požadované dotace v žádosti činí 82,93 % celkových výdajů na projekt. | |
| 109 | 70994463 | Základní škola Háj ve Slezsku, okres Opava, příspěvková organizace | Není to v "Háji" | 54 300 | Žádost nesplňuje podmínku dotačního programu stanovenou v čl. VI, odst. 2 "Pro školy a školská zařízení: ... Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které bude spolufinancovat, maximálně 80 %." Výše požadované dotace v žádosti činí 80,68 % celkových výdajů na projekt. | |
| 124 | 70999422 | Základní škola a mateřská škola Ostrava–Hošťálkovice, Výhledy 210, příspěvková organizace | Nadějné vyhlídky – bezpečí v duši i ve vztazích | 70 000 | Žádost nesplňuje podmínku dotačního programu stanovenou v čl. VI, odst. 2 "Pro školy a školská zařízení: ... Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které bude spolufinancovat, maximálně 80 %." Výše požadované dotace v žádosti činí 82,35 % celkových výdajů na projekt. | |
| 125 | 75026465 | Základní škola a Mateřská škola Dolní Domaslavice, okres Frýdek–Místek, příspěvková organizace | Vytváření pozitivních vztahových vazeb ve třídách druhého stupně ZŠ a MŠ Dolní Domaslavice | 84 800 | Žádost nesplňuje podmínku dotačního programu stanovenou v čl. VI, odst. 1 " Realizace projektu bude zahájena nejdříve 1. 9. 2026, nejpozději 1. 10. 2026, projekt bude ukončen nejdříve 31. 5. 2027, nejpozději 31. 8. 2027" V žádosti je uvedeno datum ukončení realizace projektu 9.10.2026 | |
| 128 | ******* | ŠIMŮNEK ADAM | Podpora well–beingu pro žáky a učitele ze Školy mezi stromy. | 100 000 | Žádost nesplňuje podmínku dotačního programu stanovenou v čl. IV: „Dotační program je určen pouze pro právnické osoby“. Žadatelem je fyzická osoba. | |
| 123 | 47813113 | Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace | Profesionalizace prevence na Mendelově gymnáziu – specializační studium a supervizní podpora 2026–2027 | 100 000 | Žádost nezískala v bodovém hodnocení minimální počet 33 bodů. | 32,5 |
| 1 | 7485018 | Základní škola a mateřská škola Gaudi, s.r.o. | Bezpečný start a základ celoroční prevence: Adaptační pobyt Gaudi 2026 | 100 000 | Žádost nezískala v bodovém hodnocení minimální počet 33 bodů. | 32 |
