Výsledky dotačního programu Podpora aktivit v oblasti prevence rizikového chování
Evid. číslo | IČ | Příjemce dotace/ žadatel | Právní forma | Název projektu/účel | Podíl dotace na nákladech projektu v % | Časové použití od–do * | Navrhované prostředky | Suma bodů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 27856216 | Střední odborná škola Třineckých železáren | školská právnická osoba | Adaptační kurzy pro 1. ročníky | 79 | 1. 9. 2024–31. 5. 2025 | 91 000 | 103 |
34 | 65468562 | Slezská diakonie | církevní právnická osoba | Prevencí k lepšímu duševnímu zdraví | 70 | 1. 9. 2024–31. 8. 2025 | 70 000 | 102 |
49 | 64120341 | Základní škola Frýdek‑Místek, Jana Čapka 2555 | příspěvková organizace obce | DVOJKA – jsme tým | 80 | 1. 9. 2024–31. 7. 2025 | 76 000 | 100 |
2 | 70999279 | Základní škola Opava, Edvarda Beneše 2 – příspěvková organizace | příspěvková organizace obce | V pohodě ve škole i na ledě 2024 | 70 | 1. 9. 2024–31. 8. 2025 | 100 000 | 94 |
27 | 73184519 | Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, příspěvková organizace | příspěvková organizace obce | IN – formace | 78 | 1. 9. 2024–31. 8. 2025 | 94 500 | 94 |
30 | 75027151 | Mateřská škola Hlučín, Severní, příspěvková organizace | příspěvková organizace obce | Prevence rizikového chování v MŠ Severní | 80 | 1. 9. 2024–31. 8. 2025 | 62 000 | 94 |
8 | 68334273 | Základní škola Dobrá, příspěvková organizace | příspěvková organizace obce | Co učitel, to preventista | 80 | 1. 9. 2024–31. 8. 2025 | 72 000 | 93 |
18 | 70914966 | Základní škola a Mateřská škola Kozlovice, příspěvková organizace | příspěvková organizace obce | Adaptační pobyt žáků 6. tříd s návazností preventivních aktivit školního roku 2024/2025 | 78 | 1. 9. 2024–31. 5. 2025 | 43 800 | 93 |
28 | 70645671 | OPEN HOUSE o.p.s. | obecně prospěšná společnost | Preventivní programy na Bruntálsku | 40 | 1. 9. 2024–30. 6. 2025 | 95 000 | 93 |
43 | 75027241 | Základní škola a Mateřská škola Lichnov, okres Nový Jičín, příspěvková organizace | příspěvková organizace obce | Lichnov: Pošli to dál | 79 | 1. 9. 2024–30. 6. 2025 | 67 000 | 92 |
7 | 68157801 | Základní škola a mateřská škola Frýdek‑Místek, Lískovec, K Sedlištím 320 | příspěvková organizace obce | Podpora přátelského a bezpečného prostředí ve škole. | 77 | 1. 9. 2024–30. 6. 2025 | 62 900 | 91 |
32 | 68334257 | Masarykova základní škola Návsí, příspěvková organizace | příspěvková organizace obce | Podpora a rozvoj kompetencí pedagogů při práci se třídou | 80 | 1. 9. 2024–30. 6. 2025 | 96 800 | 91 |
4 | 70984727 | Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace | příspěvková organizace obce | Raději spolu a narovinu | 63 | 1. 9. 2024–30. 6. 2025 | 68 500 | 90 |
41 | 01566237 | Institut prevence, z. s. | zapsaný spolek | Program selektivní školské primární prevence | 33 | 1. 9. 2024–31. 8. 2025 | 175 000 | 90 |
45 | 75027232 | Základní škola a Mateřská škola Stará Ves, okres Bruntál, příspěvková organizace | příspěvková organizace obce | Harmonický školní rok 2024/2025 | 80 | 1. 9. 2024–30. 6. 2025 | 72 000 | 89 |
9 | 25379569 | AHOL – Střední odborná škola, s.r.o. | společnost s ručením omezeným | Prevence rizikových projevů chování 2024/25 | 65 | 1. 9. 2024–30. 6. 2025 | 98 000 | 87 |
10 | 75026261 | Základní škola Paskov, okres Frýdek‑Místek, příspěvková organizace | příspěvková organizace obce | Naše základka | 78 | 1. 9. 2024–30. 6. 2025 | 64 000 | 87 |
22 | 49562291 | Základní škola Frýdek‑Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 | příspěvková organizace obce | Emoce do školy | 80 | 1. 9. 2024–30. 6. 2025 | 62 200 | 87 |
25 | 70944628 | Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvková organizace | příspěvková organizace obce | Pohodová Horymírka | 76 | 1. 9. 2024–31. 8. 2025 | 50 000 | 85 |
33 | 60459131 | AZ HELP, zapsaný spolek | zapsaný spolek | Wellbeing a duševní zdraví pedagogů a žáků v Moravskoslezském kraji | 62 | 1. 9. 2024–31. 8. 2025 | 100 000 | 84 |
38 | 70999236 | Základní škola Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 | příspěvková organizace obce | Jiní a přitom stejní | 80 | 1. 9. 2024–30. 6. 2025 | 52 500 | 84 |
40 | 61963691 | Základní škola Vratimov, Masarykovo náměstí 192 | příspěvková organizace obce | Komplexní program primární prevence | 80 | 1. 9. 2024–30. 6. 2025 | 52 000 | 84 |
44 | 25852345 | EUROTOPIA.CZ, o.p.s. | obecně prospěšná společnost | Tudy cesta nevede V. – preventivní programy pro školy | 70 | 1. 9. 2024–31. 7. 2025 | 75 000 | 84 |
55 | 70645540 | Základní škola a mateřská škola Karlovice | příspěvková organizace obce | Zdravá škola, nebolí z ní hlava | 76 | 1. 9. 2024–31. 8. 2025 | 80 600 | 83 |
53 | 73184535 | Základní škola Frýdlant nad Ostravicí náměstí T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace | příspěvková organizace obce | První stupeň? V pohodě! | 80 | 1. 9. 2024–30. 6. 2025 | 41 600 | 82 |
56 | 60609214 | Základní škola Františka kardinála Tomáška Studénka, příspěvková organizace | příspěvková organizace obce | Patronát | 19 | 1. 9. 2024–30. 6. 2025 | 48 800 | 82 |
23 | 64626679 | Základní škola Ostrava-Michálkovice, U Kříže 28, příspěvková organizace | příspěvková organizace obce | Zůstaň v pohodě, problémy vodplujou ti po vodě 2 | 80 | 1. 9. 2024–30. 6. 2025 | 64 500 | 81 |
58 | 00848298 | Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3, příspěvková organizace | příspěvková organizace obce | Celoroční preventivní program pro minimalizaci rizikových projevů chování | 79 | 1. 9. 2024–31. 7. 2025 | 96 000 | 80 |
52 | 73184535 | Základní škola Frýdlant nad Ostravicí náměstí T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace | příspěvková organizace obce | Druhý stupeň? V pohodě! | 80 | 1. 9. 2024–30. 6. 2025 | 78 100 | 78 |
17 | 75027399 | Základní škola a Mateřská škola Strahovice, příspěvková organizace | příspěvková organizace obce | Patříme k sobě | 80 | 1. 9. 2024–31. 8. 2025 | 48 600 | 76 |
48 | 00848310 | Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123 okres Nový Jičín | příspěvková organizace obce | Spálov 24 | 77 | 1. 9. 2024–30. 6. 2025 | 70 000 | 76 |
19 | 70978352 | Základní škola a mateřská škola Ostrava – Bělský Les, B. Dvorského 1, příspěvková organizace | příspěvková organizace obce | Je tohle ještě v pohodě? celoroční program aktivit primární prevence | 80 | 1. 9. 2024–30. 6. 2025 | 31 500 | 75 |
50 | 00852546 | Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace | příspěvková organizace obce | Spolu to zvládneme XV. | 67 | 1. 9. 2024–30. 6. 2025 | 93 500 | 74 |
14 | 75026678 | Základní škola Orlová-Poruba Jarní 400 okres Karviná, příspěvková organizace | příspěvková organizace obce | TÁHNEME ZA JEDEN PROVAZ | 80 | 1. 9. 2024–31. 8. 2025 | 40 000 | 74 |
* dotace mohou být použity i na úhradu uznatelných osobních nákladů, které vznikly v období realizace projektu a byly uhrazeny do posledního dne měsíce následujícího po ukončení realizace projektu
Evid. číslo | IČ | Příjemce dotace/žadatel | Právní forma | Název projektu/účel | Podíl dotace na nákladech projektu v % | Časové použití od–do * | Navrhované prostředky | Suma bodů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 00601667 | Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace | příspěvková organizace kraje | Preventivní program pro žáky Gymnázia Mikuláše Koperníka, Bílovec, p. o., pro školní rok 2024–2025 | 65 | 1. 9. 2024–31. 8. 2025 | 99 100 | 95 |
72 | 00601641 | Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace | příspěvková organizace kraje | Spolu... | 16 | 1. 9. 2024–31. 8. 2025 | 95 000 | 95 |
59 | 00577260 | Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace | příspěvková organizace kraje | Krok za krokem | 77 | 1. 9. 2024–31. 8. 2025 | 77 000 | 94 |
62 | 00602086 | Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace | příspěvková organizace kraje | Zkvalitnění školního preventivního programu pro žáky prvních ročníků OA | 38 | 1. 9. 2024–30. 6. 2025 | 100 000 | 90 |
71 | 00601641 | Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace | příspěvková organizace kraje | Lépe… | 60 | 1. 9. 2024–31. 8. 2025 | 40 000 | 83 |
60 | 00577235 | Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace | příspěvková organizace kraje | Harmonie vzdělávání aneb Duševní pohoda a prevence ve školním prostředí | 61 | 1. 9. 2024–30. 6. 2025 | 99 000 | 82 |
67 | 00842737 | Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace | příspěvková organizace kraje | Alternativní prostor pro primární prevenci | 75 | 1. 9. 2024–30. 6. 2025 | 44 500 | 80 |
66 | 00601977 | Základní škola speciální, Ostrava-Slezská Ostrava, příspěvková organizace | příspěvková organizace kraje | Nebezpečí okolního světa | 74 | 1. 9. 2024–31. 8. 2025 | 40 000 | 79 |
63 | 62331582 | Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace | příspěvková organizace kraje | Společně k dušení pohodě aneb Péče o duševní zdraví jako základ školního úspěchu | 52 | 1. 9. 2024–30. 6. 2025 | 77 000 | 78 |
64 | 00845299 | Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace | příspěvková organizace kraje | Najdi svou cestu | 77 | 1. 9. 2024–31. 8. 2025 | 85 000 | 74 |
* dotace mohou být použity i na úhradu uznatelných osobních nákladů, které vznikly v období realizace projektu a byly uhrazeny do posledního dne měsíce následujícího po ukončení realizace projektu
Evid. číslo | IČ | Příjemce dotace/žadatel | Právní forma | Název projektu/účel | Podíl dotace na nákladech projektu v % | Časové použití od–do * | Požadované prostředky | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 75026937 | Základní škola a mateřská škola Písek, příspěvková organizace | příspěvková organizace obce | Chodíme do školy rádi | 76 | 1. 9. 2024–30. 6. 2025 | 98 800 | 73 |
1 | 75029111 | Základní škola a Mateřská škola Bohumín Bezručova 190 okres Karviná, příspěvková organizace | příspěvková organizace obce | Vzdělávání pedagogů ZŠ Bezručova | 80 | 1. 10. 2024–30. 6. 2025 | 48 000 | 73 |
61 | 00601675 | Gymnázium, Nový Jičín, příspěvková organizace | příspěvková organizace kraje | Komunikuj a respektuj II | 80 | 1. 9. 2024–30. 6. 2025 | 80 000 | 73 |
37 | 71340815 | AHOL-Střední škola gastronomie, turismu a lázeňství | školská právnická osoba | Prevence rizikových projevů chování na školní rok 2024/2025 | 64 | 1. 9. 2024–30. 6. 2025 | 100 000 | 73 |
20 | 05738016 | ScioŠkola Frýdek‑Místek – základní škola, s.r.o. | společnost s ručením omezeným | Jsme zdraví fyzicky i duševně | 32 | 1. 9. 2024–30. 6. 2025 | 97 000 | 73 |
26 | 25369474 | Základní škola logopedická, s.r.o. | společnost s ručením omezeným | Resilio FITNESS | 75 | 1. 9. 2024–31. 8. 2025 | 100 000 | 72 |
46 | 70999325 | Základní škola Opava, Vrchní 19, příspěvková organizace | příspěvková organizace obce | Spolu v pohodě | 80 | 1. 9. 2024–30. 6. 2025 | 80 000 | 71 |
6 | 61988731 | Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace | příspěvková organizace obce | Zkvalitnění třídnických hodin | 80 | 1. 9. 2024–31. 7. 2025 | 67 500 | 70 |
47 | 29445191 | Soukromá základní škola PIANETA, s.r.o. | společnost s ručením omezeným | Prevence rizikového chování žáků základní školy Pianeta pro školní rok 2024/2025 | 80 | 1. 9. 2024–31. 8. 2025 | 80 000 | 70 |
68 | 62331574 | Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace | příspěvková organizace kraje | Spolu v pohodě | 80 | 1. 9. 2024–31. 8. 2025 | 100 000 | 70 |
21 | 61988677 | Masarykova základní škola a Mateřská škola Bohumín Seifertova 601 okres Karviná, příspěvková organizace | příspěvková organizace obce | BUĎ OK | 75 | 1. 10. 2024–31. 5. 2025 | 75 000 | 71 |
16 | 61955531 | Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace | příspěvková organizace obce | Zvyšování odborných znalostí a kompetencí pedagogů | 80 | 1. 9. 2024–30. 6. 2025 | 80 000 | 64 |
3 | 73184586 | Základní škola a Mateřská škola Brantice, okres Bruntál, příspěvková organizace | příspěvková organizace obce | Vytvoření dlouhodobého preventivního programu v ZŠ Brantice | 80 | 1. 9. 2024–30. 6. 2025 | 100 000 | 64 |
54 | 75027119 | Základní škola Hlučín, Hornická 7, okres Opava, příspěvková organizace | příspěvková organizace obce | Rodič – partner a přítel školy | 80 | 1. 9. 2024–31. 8. 2025 | 81 700 | 60 |
65 | 00602078 | Janáčkova konzervatoř v Ostravě, příspěvková organizace | příspěvková organizace kraje | Máš na to | 80 | 1. 9. 2024–31. 8. 2025 | 89 400 | 59 |
42 | 70984786 | Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace | příspěvková organizace obce | Pohodová Sekaninka IV | 78 | 1. 9. 2024–31. 8. 2025 | 93 100 | 56 |
24 | 61955531 | Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace | příspěvková organizace obce | Prevence k lepšímu životu. | 80 | 1. 9. 2024–30. 6. 2025 | 100 000 | 52 |
29 | 25369474 | Základní škola logopedická s.r.o. | společnost s ručením omezeným | Kompas k duševní pohodě | 80 | 1. 9. 2024–31. 8. 2025 | 55 000 | 52 |
12 | 61989142 | Základní škola, Ostrava-Poruba, K. Pokorného 1382, příspěvková organizace | příspěvková organizace obce | Spolu to zvládneme 1 | 80 | 1. 9. 2024–31. 5. 2025 | 48 000 | 51 |
39 | 70646015 | Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace | příspěvková organizace obce | "Míříme výš" | 80 | 1. 9. 2024–31. 8. 2025 | 100 000 | 46 |
51 | 70978344 | Základní škola Ostrava – Zábřeh, Jugoslávská 23, příspěvková organizace | příspěvková organizace obce | Kurz prevence šikany pro žáky | 80 | 1. 10. 2024–31. 5. 2025 | 31 900 | 38 |
* dotace mohou být použity i na úhradu uznatelných osobních nákladů, které vznikly v období realizace projektu a byly uhrazeny do posledního dne měsíce následujícího po ukončení realizace projektu
Poř. číslo | IČ | Žadatel | Právní forma | Název projektu/účel | Podíl dotace na nákladech projektu v % | Doba realizace projektu | Požadované prostředky | Důvod vyřazení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 61989142 | Základní škola, Ostrava-Poruba, K. Pokorného 1382, příspěvková organizace | příspěvková organizace obce | Spolu to zvládneme 1 | 80 | 1. 9. 2024–31. 8. 2025 | 48 000 | storno ze strany žadatele |
13 | 61989142 | Základní škola, Ostrava-Poruba, K. Pokorného 1382, příspěvková organizace | příspěvková organizace obce | Klima školy 1 | 100 | 1. 9. 2024–31. 8. 2025 | 98 000 | čl. X., ods. 12, bod b) žádost je v rozporu s programem – překročení maximálního procentního podílu dotace |
31 | 68334257 | Masarykova základní škola Návsí, příspěvková organizace | příspěvková organizace obce | Podpora a rozvoj kompetencí pedagogů při práci se třídou | 80 | 1. 9. 2024–30. 6. 2025 | 96 800 | storno ze strany žadatele |
35 | 75027003 | Základní škola a Mateřská škola Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace | příspěvková organizace obce | Poznejme se. | 100 | 1. 9. 2024–30. 6. 2025 | 96 000 | čl. X., ods. 12, bod b) žádost je v rozporu s programem – překročení maximálního procentního podílu dotace |
36 | 70984743 | Základní škola, Ostrava-Poruba, Porubská 832, příspěvková organizace | příspěvková organizace obce | Vkroč na 2. stupeň správnou nohou | 31 | 1. 9. 2024–30. 6. 2025 | 98 000 | čl. X., ods. 12, bod a) žádost nebyla podepsána či podána prostřednictvím datové schránky – neúplné podání |
57 | 28631650 | Etická a charakterová výchova, z.ú. | zapsaný ústav | Úcta k životu 2024 | 63 | 1. 9. 2024–31. 8. 2025 | 195 000 | čl. X., ods. 12, bod a) žádost nebyla podepsána či podána prostřednictvím datové schránky – neúplné podání |
69 | 70632090 | Základní škola a Mateřská škola, Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 7, příspěvková organizace | příspěvková organizace kraje | Prevence a podpora duševního zdraví | 83 | 1. 9. 2024–31. 7. 2025 | 30 000 | čl. X., ods. 12, bod b) žádost je v rozporu s programem – překročení maximálního procentního podílu dotace |
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.