Výsledky dotačního Programu na podporu stáží žáků a studentů ve firmách 2024
Pořadí | Název žadatele | IČO | Právní forma | Sídlo žadatele | Název projektu | Zameření stáže | Doba realizace projektu | Celkové uznatelné náklady proj. | Výše neinvestiční dotace | Body celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | APLEX s.r.o. | 18051464 | Společnost s ručením omezeným | Ostrava | Stáže v APLEX s.r.o. | Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika | 1. 6. 2024 – 31. 5. 2025 | 285 000,00 | 199 500,00 | 20 |
2 | Ing. arch. Marek Hofman | 09015264 | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku | Zlín | Stáž v mladém architektonickém ateliéru – Marek Hofman // ROJ architekti | Architektura a stavitelství | 1. 6. 2024 – 31. 5. 2025 | 267 100,00 | 186 800,00 | 19,5 |
3 | Railsformers s.r.o. | 24704440 | Společnost s ručením omezeným | Ostrava | Stáže studentů ve společnosti Railsformers s.r.o. | Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika | 1. 6. 2024 – 31. 5. 2025 | 285 000,00 | 199 500,00 | 19 |
4 | CADservis, s.r.o. | 27807436 | Společnost s ručením omezeným | Štěpánkovice | Podpora stáže studentů ve firmě CADservis, s.r.o. | Architektura a stavitelství | 1. 6. 2024 – 31. 5. 2025 | 283 464,00 | 198 400,00 | 19 |
5 | Medilam ergonomics s.r.o. | 08299471 | Společnost s ručením omezeným | Ostrava | Stáž studentů Ochrany veřejného zdraví LFOU v oboru pracovnělékařských služeb | Zdravotnictví | 1. 6. 2024 – 31. 5. 2025 | 290 400,00 | 200 000,00 | 18,5 |
6 | IFTSolution s.r.o. | 06690670 | Společnost s ručením omezeným | Vratimov | Technická příprava a vývoj testovacích zařízení pro automotive | Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika | 1. 6. 2024 – 31. 5. 2025 | 270 000,00 | 189 000,00 | 18,5 |
7 | XEVOS Solutions s.r.o. | 27831345 | Společnost s ručením omezeným | Ostrava | Stáže pro studenty v oboru IT | Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika | 1. 6. 2024 – 31. 5. 2025 | 270 000,00 | 188 900,00 | 18 |
8 | MEBSTER s.r.o. | 06947549 | Společnost s ručením omezeným | Praha 5 | Testování a optimalizace exoskeletu UNILEXA 2.1 s inovativním kolenním kloubem | Speciální a interdisciplinární technické obory | 1. 6. 2024 – 31. 5. 2025 | 285 574,00 | 199 800,00 | 18 |
9 | Prostředí staveb a TZB s.r.o. | 19707622 | Společnost s ručením omezeným | Ostrava | Program na podporu stáží žáků a studentů ve firmách 2024 | Architektura a stavitelství | 1. 6. 2024 – 31. 5. 2025 | 284 928,00 | 199 300,00 | 18 |
10 | Sien autoservis s.r.o. | 27844366 | Společnost s ručením omezeným | Havířov | Stáž studenta ve společnosti Sien autoservis s.r.o. | Strojírenství | 1. 6. 2024 – 31. 5. 2025 | 273 040,00 | 191 000,00 | 18 |
11 | Potůček projekt s.r.o. | 07117710 | Společnost s ručením omezeným | Ostrava | Stáž studentů v oboru architektury a stavitelství ve firmě Potůček projekt s.r.o. | Architektura a stavitelství | 1. 6. 2024 – 31. 5. 2025 | 210 000,00 | 147 000,00 | 17 |
12 | Atelier PRAJZ creative, s.r.o. | 06268781 | Společnost s ručením omezeným | Píšť | Odborná stáž žáků v oboru projektování staveb 2024 | Architektura a stavitelství | 1. 6. 2024 – 31. 5. 2025 | 389 939,00 | 199 600,00 | 16 |
13 | TZB-energie CZ s.r.o. | 05700124 | Společnost s ručením omezeným | Ostrava | Program na podporu stáží žáků a studentů ve firmách 2024 | Architektura a stavitelství | 1. 6. 2024 – 31. 5. 2025 | 284 928,00 | 199 300,00 | 16 |
14 | petit atelier s.r.o. | 03787907 | Společnost s ručením omezeným | Ropice | Program na podporu stáží žáků a studentů ve firmách 2024 | Architektura a stavitelství | 1. 6. 2024 – 31. 5. 2025 | 284 928,00 | 199 300,00 | 16 |
15 | GeoPrime Geodézie s.r.o. | 05364914 | Společnost s ručením omezeným | Ostrava | Žádost o poskytnutí dotace na geodetickou stáž, UAV – letecká fotogrammetrie a 3D laserové skenování | Stavebnictví, geodezie, kartografie, geografie | 1. 6. 2024 – 31. 5. 2025 | 270 000,00 | 189 000,00 | 16 |
16 | ProJudo z.s. | 08611548 | Spolek | Ostrava | Stáž v předškolním vzdělávání | Oblast předškolního vzdělávání | 1. 6. 2024 – 31. 5. 2025 | 159 000,00 | 111 300,00 | 16 |
Suma | 4 393 301 Kč | 2 997 700 Kč |
Pořadí | Název žadatele | IČO | Právní forma | Sídlo žadatele | Název projektu | Zameření stáže | Doba realizace projektu | Celkové uznatelné náklady proj. | Výše dotace | Body celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SlajIT – Hello World, s.r.o. | 05241901 | Společnost s ručením omezeným | Krmelín | Odborná stáž ve SlajIT – Hello World, s.r.o. | Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika | 1. 6. 2024 – 31. 5. 2025 | 239 437 | 167 400 | 15,5 |
2 | Agentura Orange s.r.o. | 26856425 | Společnost s ručením omezeným | Frýdek‑Místek | Spolupráce se studenty z VOŠMET | Polygrafie, zpracování filmu a fotografie | 1. 6. 2024 – 31. 5. 2025 | 288 000 | 200 000 | 15,5 |
3 | Ing. arch. Řezníček Josef | 03391264 | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku | Ostrava | Stáž studentů v architektonických činnostech | Architektura a stavitelství | 1. 6. 2024 – 31. 5. 2025 | 210 000 | 147 000 | 15,5 |
4 | E-commerce & Tech cluster, z.s. | 04136179 | spolek | Ostrava | Stáž v dětské skupině Přístav | Oblast předškolního vzdělávání | 1. 6. 2024 – 31. 5. 2025 | 288 000 | 200 000 | 15,5 |
5 | Tělovýchovná jednota Ostrava | 00561916 | spolek | Ostrava | Stáž v TJ Ostrava | Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika | 1. 6. 2024 – 31. 5. 2025 | 147 600 | 103 300 | 15 |
6 | ČESKÁ OCHRANNÁ SLUŽBA, a.s. | 25388088 | Akciová společnost | Ostrava | Stáže ve firmě ČESKÁ OCHRANNÁ SLUŽBA, a.s. | Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika | 1. 6. 2024 – 31. 5. 2025 | 252 000 | 176 400 | 15 |
7 | Webdevel s.r.o. | 28597192 | Společnost s ručením omezeným | Ostrava | Stáže ve společnosti Webdevel s.r.o. – 2024 | Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika | 1. 6. 2024 – 31. 5. 2025 | 246 000 | 172 200 | 14 |
8 | GRAND s.r.o. | 25165615 | Společnost s ručením omezeným | Ostrava | Stáž studentů ve společnosti GRAND s.r.o. | Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika | 1. 6. 2024 – 31. 5. 2025 | 246 000 | 172 200 | 13,5 |
9 | Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r.o. | 60775645 | Společnost s ručením omezeným | Orlová | Stáž v oblasti Správce sítě | Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika | 1. 6. 2024 – 31. 5. 2025 | 180 000 | 126 000 | 13 |
10 | NoBugs s. r. o. | 29382807 | Společnost s ručením omezeným | Ostrava | Stáž ve společnosti NoBugs s.r.o. | Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika | 1. 6. 2024 – 31. 5. 2025 | 258 000 | 180 600 | 12 |
11 | Supaplex s.r.o. | 03623181 | Společnost s ručením omezeným | Ostrava | Stáže v Supaplex s.r.o. | Architektura a stavitelství | 1. 6. 2024 – 31. 5. 2025 | 255 000 | 178 500 | 11 |
12 | Blue Volley Ostrava, z.s. | 22728732 | spolek | Ostrava | Digitalizace organizace Blue Volley Ostrava | Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika | 1. 6. 2024 – 31. 5. 2025 | 222 000 | 155 400 | 10 |
Suma | 2 832 037,00 Kč | 1 979 000,00 Kč |
Pořadí | Název žadatele | IČO | Právní forma | Sídlo žadatele | Název projektu | Doba realizace projektu | Celkové uznatelné náklady proj. | Výše dotace | Odůvodnění vyřazení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Y-POINT IT & solution s.r.o. | 03800768 | Společnost s ručením omezeným | Ostravice | Stáže studentů ve společnosti Y-POINT IT & solution s.r.o. | 1. 6. 2024 do 31. 5. 2025 | 285 050,00 Kč | 199 400,00 Kč | Nesoulad článku VI. odst 3, podmínek Programu, Požadovaná výše dotace za mentory přesáhla maximální částku 55.000 Kč za 11 měs. realizace |
2 | FC Baník Ostrava, a.s. | 64610128 | Akciová společnost | Ostrava | Stáž na Baníku | 1. 6. 2024 do 31. 5. 2025 | 220 560,00 Kč | 142 300,00 Kč | Nesplněny hodnotící kritéria – Rozpočet projektu neobsahuje nesoulad v součtech, vyplněny jsou všechny potřebné údaje, je v souladu s údaji v projektové části a ve zdrojích financování. |
3 | Karvina Sustainably z. s. | 10956361 | Spolek | Karviná | Zvyšování zelených dovedností u studentů oborů se zaměřením management (veřejný i soukromý sektor) pro zajištění zelené tranzice | 1. 6. 2024 do 31. 5. 2025 | 195 000,00 Kč | 136 500,00 Kč | Nesoulad článku X., ost. 4., písm a), VIX., stážisté nespadají do podporované oblasti studijních oborů |
4 | ŽÍDEK tisk s.r.o. | 29383781 | Společnost s ručením omezeným | Kravaře | žídek tisk s.r.o. | 1. 6. 2024 do 31. 5. 2025 | 195 000,00 Kč | 136 500,00 Kč | Nesoulad článku X., odst. 4., písm b) podmínek Programu – Nezasláno datovou zprávou |
Suma | 895 610 Kč | 614 700 Kč |
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.