Výsledky dotačního programu na podporu primární péče na rok 2026
| Pořadové číslo | Název žadatele / příjemce | Právní statut | IČO | Název projektu | Charakter dotace | Celkové náklady v Kč |
Návrh dotace v Kč | Časová použitelnost | Bodové hodnocení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MediKid CZ s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 23225220 | Podpora primární péče | neinvestiční | 200 000 | 200 000 | 1.5.2025–31.12.2026 | 13 |
| 2. | MUDr. Petr Kajzar | Podnikající fyzická osoba tuzemská | 23974541 | Podpora primární péče | neinvestiční | 286 000 | 200 000 | 1.1.2026–31.12.2026 | 11 |
| 3. | Zubní garáž s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 24489611 | Podpora primární péče | neinvestiční | 6 200 000 | 200 000 | 10.2.2026–1.12.2026 | 8 |
| 4. | Ordinace Dlouhá třída s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 29461669 | Podpora primární péče | neinvestiční | 200 000 | 200 000 | 1.2.2025–31.12.2026 | 8 |
| 5. | MDDr. Martina Rozman zubní ordinace s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 23351420 | Podpora primární péče | neinvestiční | 280 000 | 200 000 | 1.1.2025–31.12.2026 | 8 |
| 6. | Meridens Clinica, s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 22635084 | Podpora primární péče | neinvestiční | 700 000 | 200 000 | 1.4.2026–7.9.2026 | 8 |
| 7. | Surgenta s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 23948043 | Podpora primární péče | neinvestiční | 2 200 000 | 200 000 | 1.7.2026–31.12.2026 | 8 |
| 8. | MUDr.point, s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 22552545 | Podpora primární péče | neinvestiční | 190 000 | 190 000 | 1.1.2026–31.12.2026 | 8 |
| 1 590 000 |
Uznatelné náklady mohou být hrazeny do 20.1.2027
| Pořadové číslo | Název žadatele / příjemce | Právní statut | IČO | Název projektu | Charakter dotace | Celkové náklady v Kč | Požadované prostředky v Kč | Časová použitelnost | Bodové hodnocení | Důvod neposkytnutí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Real clinic s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 22084797 | Podpora primární péče | neinvestiční | 290 000 | 200 000 | 1.1.2026–31.5.2026 | 0 | Nesplnění podmínky dotačního programu. Žádost obsahuj v rozporu s čl. VII dotačního programu neuznatelný náklad – úhrada nájemného |
| 2. | Klinika Třinec s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 02391911 | Podpora primární péče | neinvestiční | 391 000 | 200 000 | 1.1.2025–31.12.2026 | 0 | Nesplnění podmínky dotačního progamu – společnost není oprávněným žadatelem dle čl. IV, odst. 1 programu. Společnosti nebylo uděleno oprávnění k poskytování zdravotních služeb v roce 2025 nebo 2026 , ani nebylo uděleno oprávnění pro nové místo pro poskytování zdravotních služeb. |
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.