Výsledky Dotačního programu na podporu primární péče na rok 2024
Poř. č. | IČO | Název žadatele/jméno a příjmení žadatele | Právní forma | Název projektu | Charakter dotace | Celkové náklady (v Kč) | Návrh dotace (v Kč) | Počet dosažených bodů | Časová použitelnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11861380 | KidsMedicals, s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | Podpora primární péče | neinvestiční | 650 000 | 200 000 | 13 | 1. 1. 2024-31. 12. 2024 |
2 | 17641241 | PRAKTIK – CHUCHELNA s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | Podpora primární péče | neinvestiční | 200 000 | 200 000 | 13 | 1. 1. 2023-31. 12. 2024 |
3 | 21354383 | Fizková Lenka | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku | Podpora primární péče | neinvestiční | 500 000 | 200 000 | 11 | 1. 1. 2024-31. 12. 2024 |
4 | 28636147 | Art Smile dental clinic s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | Podpora primární péče | neinvestiční | 500 000 | 200 000 | 10 | 2. 1. 2023-1. 9. 2024 |
5 | 19715498 | DODOKTORA s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | Podpora primární péče | neinvestiční | 400 000 | 200 000 | 10 | 1. 3. 2024-31. 12. 2024 |
6 | 19267061 | DENTAJA s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | Podpora primární péče | neinvestiční | 300 000 | 200 000 | 8 | 1. 11. 2023-30. 11. 2024 |
7 | 41030478 | PMG Dentaler s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | Podpora primární péče | neinvestiční | 200 000 | 200 000 | 8 | 1. 10. 2023-31. 12. 2024 |
CELKEM | 1 400 000 Kč |
Poř. č. | IČO | Název žadatele | Právní forma | Název projektu | Charakter dotace | Celkové náklady (v Kč) | Požadovaná výše dotace (v Kč) | Návrh dotace (v Kč) | Důvod neposkytnutí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04000471 | LS dent, s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | Podpora primární péče | neinvestiční | 200 000 | 200 000 | 0 | Nesplňuje podmínky dotačního programu (nedosáhnutí minimálního počtu bodů) |
2 | 28621867 | NOVADENT s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | Podpora primární péče | neinvestiční | 500 000 | 200 000 | 0 | Nesplňuje podmínky dotačního programu (neuznatelný náklad – investiční náklady) |
3 | 19944381 | Ordinace Hrabyně s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | Podpora primární péče | neinvestiční | 450 000 | 200 000 | 0 | Nesplňuje podmínky dotačního programu (žádost nebyla dodána fyzicky nebo prostřednictvím datové schránky, nebo nebyla podepsaná el. podpisem v ePodatelně) |
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.