Výsledky Dotačního programu na podporu hospicové péče na rok 2024
Výsledky Dotačního programu na podporu hospicové péče na rok 2024
Zastupitelstvo kraje dne 7. 3. 2024 schválilo dotace v rámci Dotačníhoprogramu na podporu hospicové péče na rok 2024.
Schválené žádosti
Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 7. 3. 2024 usnesením č. 15/1619 rozhodlo poskytnout účelové dotace v rámci Dotačního programu na podporu hospicové péče na rok 2024 uvedeným žadatelům:
Poř. č. | IČO | Název žadatele | Právní forma | Název projektu | Charakter dotace | Celkové náklady (v Kč) | Návrh dotace (v Kč) | Podíl dotace na celkových nákladech (v %) | Počet dosažených bodů | Časová použitelnost* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44940998 | Charita Ostrava | Evidovaná církevní právnická osoba | Podpora zajištění provozu Hospice sv. Lukáše | neinvestiční | 21 085 700 | 300 000 | 1,42 % | 20 | 1. 1. 2024–31. 12. 2024 |
2 | 44940998 | Charita Ostrava | Evidovaná církevní právnická osoba | Podpora provozu Mobilního hospice sv. Kryštofa | neinvestiční | 4 183 300 | 300 000 | 7,17 % | 20 | 1. 1. 2024–31. 12. 2024 |
3 | 26850176 | Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s. | Obecně prospěšná společnost | Mobilní hospicová péče pro dospělé | neinvestiční | 3 210 900 | 300 000 | 9,34 % | 20 | 1. 1. 2024–31. 12. 2024 |
4 | 26850176 | Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s. | Obecně prospěšná společnost | Mobilní hospicová péče pro děti | neinvestiční | 2 165 100 | 300 000 | 13,86 % | 20 | 1. 1. 2024–31. 12. 2024 |
5 | 43964591 | Charita Opava | Evidovaná církevní právnická osoba | Doma až do konce II. | neinvestiční | 432 000 | 300 000 | 69,44 % | 19 | 1. 1. 2024–31. 12. 2024 |
6 | 05115841 | MEDICA Třinec, z.ú. | Ústav | Hospicová péče MEDICA Třinec 2024 | neinvestiční | 2 664 000 | 300 000 | 11,26 % | 19 | 1. 1. 2024–31. 12. 2024 |
7 | 03632661 | Andělé Stromu života p. s. | Spolek | Mobilní hospic Strom života – centrum a výjezdní místo pro MSK Nový Jičín | neinvestiční | 8 629 000 | 300 000 | 3,48 % | 19 | 1. 1. 2024–31. 12. 2024 |
8 | 03632661 | Andělé Stromu života p. s. | Spolek | Mobilní hospic Strom života – kontaktní a výjezdní místo pro MSK Havířov | neinvestiční | 4 690 000 | 300 000 | 6,40 % | 19 | 1. 1. 2024–31. 12. 2024 |
9 | 03632661 | Andělé Stromu života p. s. | Spolek | Mobilní hospic Strom života – specializovaná paliativní péče u dětského pacienta | neinvestiční | 592 000 | 300 000 | 50,68 % | 18 | 1. 1. 2024–31. 12. 2024 |
10 | 26850176 | Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s. | Obecně prospěšná společnost | Konziliární paliativní tým a ambulance paliativní medicíny | neinvestiční | 1 347 200 | 300 000 | 22,27 % | 18 | 1. 1. 2024–31. 12. 2024 |
CELKEM | 3 000 000 Kč |
* Osobní náklady a náklady na spotřebu energie mohou být hrazeny do 20. 1. 2025.
Nedoporučené žádosti
Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 7. 3. 2024 usnesením č. 15/1619 rozhodlo neposkytnout účelové dotace v rámci Dotačního programu na podporu hospicové péče na rok 2024 uvedeným žadatelům:
Poř. č. | IČO | Název žadatele | Právní forma | Název projektu | Charakter dotace | Celkové náklady (v Kč) | Požadovaná výše dotace (v Kč) | Podíl dotace na celkových nákladech (v %) | Návrh dotace (v Kč) | Důvod neposkytnutí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72046546 | Hospic Frýdek‑Místek, p. o. | Příspěvková organizace | Dofinancování nákladů na elektrickou energii a mzdy | neinvestiční | 40 248 000 | 300 000 | 0,75 % | 0 | Nákladový rozpočet neodpovídá údajům v žádosti, rozdílné % spoluúčasti. |
2 | 42864917 | SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost | Obecně prospěšná společnost | Mobilní hospic SLEZSKÉ HUMANITY, o.p.s. | neinvestiční | 363 000 | 188 000 | 51,79 % | 0 | Nesplňuje podmínku dotačního programu. Podíl osobních nákladů je > 50 % požadované dotace. |
3 | 45235201 | Charita Frýdek‑Místek | Evidovaná církevní právnická osoba | Mobilní hospicová péče Charity Frýdek‑Místek | neinvestiční | 429 000 | 300 000 | 69,93 % | 0 | Nesplňuje podmínku dotačního programu. Podíl osobních nákladů je > 50 % požadované dotace. |
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.