Menu

Výsledky dotačního programu Drobné vodohospodářské akce pro roky 2024–2025

Poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Drobné vodohospodářské akce pro roky 2024–2025 v Kč
poř. č. IČO žadatel právní forma název projektu – účelové určení celkové uznatelné náklady (dle žádosti) výše dotace podíl dotace na uznatelných nákladech zahájení realizace projektu ukončení realizace projektu časová použitelnost dotace od–do průměr bodového hodnocení
6 00576107 Hlinka obec ČOV a splašková kanalizace Hlinka 5 387 405 4 040 000 74,99 % 1. 1. 2024 15. 9. 2025 1. 1. 2024 – 15. 10. 2025 17,5
16 00295957 Dolní Moravice obec Domovní ČOV v obci Dolní Moravice 707 356 462 000 65,31 % 1. 1. 2024 15. 9. 2025 1. 1. 2024 – 15. 10. 2025 17,0
2 00299880 Březová obec Rekonstrukce vodovodu v Březové 716 861 537 600 74,99 % 1. 1. 2024 15. 9. 2025 1. 1. 2024 – 15. 10. 2025 16,5
5 00298514 Trojanovice obec Zajištění zásobování vodou v obci Trojanovice – etapa Bystré 2 6 667 000 5 000 000 75,00 % 1. 1. 2024 15. 9. 2025 1. 1. 2024 – 15. 10. 2025 15,5
9 00296856 Kunčice pod Ondřejníkem obec Kunčice pod Ondřejníkem, splašková kanalizace, stoka G 6 635 795 4 976 700 75,00 % 1. 1. 2024 15. 9. 2025 1. 1. 2024 – 15. 10. 2025 15,0
11 00635383 Radkov obec ČOV a kanalizační řešení odpadních vod Radkov 10 698 632 5 000 000 46,73 % 1. 1. 2024 15. 9. 2025 1. 1. 2024 – 15. 10. 2025 15,0
Celkem požadované dotace   20 016 300  
Pořadník náhradních žadatelů v rámci dotačního programu Drobné vodohospodářské akce pro roky 2024–2025 v Kč
poř. č. IČO žadatel právní forma název projektu – účelové určení celkové uznatelné náklady (dle žádosti) výše dotace podíl dotace na uznatelných nákladech zahájení realizace projektu ukončení realizace projektu časová použitelnost dotace od–do průměr bodového hodnocení
10 00576077 Staré Heřminovy obec Odkanalizování obce Staré Heřminovy systémem MDČOV 11 718 714 4 396 800 37,52 % 1. 1. 2024 15. 9. 2025 1. 1. 2024 – 15. 10. 2025 14,5
7 00535982 Písek obec Kanalizace a ČOV v Písku 101 048 967 5 000 000 4,95 % 1. 1. 2024 15. 9. 2025 1. 1. 2024 – 15. 10. 2025 14,0
13 00300080 Holasovice obec Holasovice – odkanalizování a čištění OV částí Štemplovec a Kamenec 79 647 000 5 000 000 6,28 % 1. 1. 2024 15. 9. 2025 1. 1. 2024 – 15. 10. 2025 13,5
1 00535991 Metylovice obec Kanalizace Metylovice – 3. stavba 27 500 000 5 000 000 18,18 % 1. 1. 2024 15. 9. 2025 1. 1. 2024 – 15. 10. 2025 13,0
8 00296309 Rusín obec Decentralizovaný systém likvidace odpadních vod v obci Rusín 17 400 000 5 000 000 28,74 % 1. 5. 2024 15. 9. 2025 1. 5. 2024 – 15. 10. 2025 10,0
4 00635570 Dolní Životice obec Zatrubnění kanalizace Hertice 4 213 923 3 160 400 75,00 % 1. 1. 2024 15. 9. 2025 1. 1. 2024 – 15. 10. 2025 6,5
Celkem požadované dotace   27 557 200  
Neposkytnutí dotací v rámci dotačního programu Drobné vodohospodářské akce pro roky 2024–2025 v Kč
poř. č. IČO žadatel právní forma název projektu – účelové určení celkové uznatelné náklady (dle žádosti) požadovaná výše dotace podíl dotace na uznatelných nákladech poznámka
3 63026112 Vendryně obec Prodloužení vodovodního řádu vč. souvisejících staveb v obci Vendryně 4 495 500 3 371 600 75,00 % Žádost podána v rozporu s čl. X. odst. 1 podmínek dotačního programu – žádost podaná prostřednictvím elektronického systému ePodatelna nebyla opatřena uznávaným elektronickým podpisem ani následně podána v listinné podobě či prostřednictvím informačního systému datových schránek
14 00300527 Oldřišov obec Intenzifikace ČOV v obci Oldřišov 1 375 044 1 031 000 74,98 % Žadatel nedoložil povinnou přílohu žádosti podle čl. IX. odst. 3 písm. d. podmínek dotačního programu – stavební povolení nebo společné povolení s doložkou právní moci
15 00297666 Těrlicko obec Prodloužení vodovodního řadu ul. Ke Stonávce 9 812 730 5 000 000 50,95 % Žadatel nedoložil povinné přílohy žádosti podle čl. IX. odst. 3 písm. c., d. a g. podmínek dotačního programu – ekonomicko‑technické shrnutím projektu, včetně přílohy, stavební povolení nebo společné povolení s doložkou právní moci a doklad o průběhu veřejné zakázky na realizaci stavby

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.