Výsledky dotačního programu Drobné vodohospodářské akce pro roky 2022–2023
poř. č. | IČO | žadatel | právní forma | název projektu – účelové určení | celkové uznatelné náklady (dle žádosti) | výše dotace | podíl dotace na uznatelných nákladech | zahájení realizace projektu | ukončení realizace projektu | časová použitelnost dotace od–do | průměr bodového hodnocení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 00300381 | Litultovice | obec | Domovní čistírny odpadních vod – městys Litultovice | 28 105 082 | 5 000 000 | 17,79 % | 1. 1. 2022 | 15. 9. 2023 | 1. 1. 2022 – 15. 10. 2023 | 16,5 |
4 | 00298531 | Veřovice | obec | Prodloužení vodovodního řadu na pozemcích parc. č. 2085/7, 1449/23, 1456/3, 1456/5, 1456/13, 1456/14 a 1456/24 v k. ú. Veřovice | 970 919 | 728 100 | 74,99 % | 1. 1. 2022 | 15. 9. 2023 | 1. 1. 2022 – 15. 10. 2023 | 16 |
9 | 00535117 | Těškovice | obec | Těškovice – soustava čistíren odpadních vod | 39 542 958 | 4 000 000 | 10,12 % | 1. 1. 2022 | 15. 9. 2023 | 1. 1. 2022 – 15. 10. 2023 | 16 |
13 | 00576131 | Ludvíkov | obec | Náhradní zdroj v obci Ludvíkov pro vodovod pro veřejnou potřebu | 960 199 | 720 100 | 74,99 % | 1. 1. 2022 | 15. 9. 2023 | 1. 1. 2022 – 15. 10. 2023 | 16 |
2 | 00297046 | Ostravice | obec | Ostravice – vodovod a tlaková kanalizace splašková – lokalita "Trčka" | 1 652 000 | 1 239 000 | 75,00 % | 1. 6. 2022 | 15. 9. 2023 | 1. 6. 2022 – 15. 10. 2023 | 15,5 |
14 | 00298115 | Lichnov | obec | Prodloužení splaškové kanalizace do lokality Ráj v obci Lichnov | 10 487 034 | 5 000 000 | 47,68 % | 1. 1. 2022 | 15. 9. 2023 | 1. 1. 2022 – 15. 10. 2023 | 15,5 |
3 | 00300837 | Velké Heraltice | obec | Splašková kanalizace a ČOV Velké Heraltice | 82 851 953 | 5 000 000 | 6,03 % | 1. 1. 2022 | 15. 9. 2023 | 1. 1. 2022 – 15. 10. 2023 | 10 |
1 | 00576115 | Dívčí Hrad | obec | Vodovod – střed obce Dívčí Hrad | 2 000 000 | 1 500 000 | 75,00 % | 1. 1. 2022 | 15. 9. 2023 | 1. 1. 2022 – 15. 10. 2023 | 9 |
8 | 00577057 | Dobratice | obec | Vodovod Dolní Kravín, Dobratice | 1 823 431 | 1 367 500 | 75,00 % | 1. 1. 2022 | 15. 9. 2023 | 1. 1. 2022 – 15. 10. 2023 | 8 |
Celkem požadované dotace | 24 554 700 |
poř. č. | IČO | žadatel | právní forma | název projektu – účelové určení | celkové uznatelné náklady (dle žádosti) | výše dotace | podíl dotace na uznatelných nákladech | zahájení realizace projektu | ukončení realizace projektu | časová použitelnost dotace od–do | průměr bodového hodnocení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 00635448 | Štáblovice | obec | Intenzifikace obecní ČOV Štáblovice | 6 816 300 | 5 000 000 | 73,35 % | 1. 1. 2022 | 15. 9. 2023 | 1. 1. 2022 – 15. 10. 2023 | 7,0 |
poř. č. | IČO | žadatel | právní forma | název projektu – účelové určení | celkové uznatelné náklady (dle žádosti) | požadovaná výše dotace | podíl dotace na uznatelných nákladech | poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 00533947 | Chlebičov | obec | Rekonstrukce jednotné kanalizace ul. Máchova, ul. Haškova v obci Chlebičov | 6 624 282 | 4 960 000 | 74,88 % | Žadatel nedoložil povinnou přílohu žádosti podle čl. IX. odst. 6 písm. a. podmínek dotačního programu – stavební povolení nebo společné povolení s doložkou právní moci |
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.