Výsledky dotačního program Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí pro roky 2023–2024
Poř. číslo | IČO | Název | Ulice | Obec | Právní forma | Název projektu | Celkové náklady v Kč | % | Požadováno v Kč | Časové použití | Charakter dotace | Výše dotace v Kč | Bodové hodnocení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 29444659 | MOMENT Česká republika, obecně prospěšná společnost | Českobratrská 1788/20 | Ostrava | obecně prospěšná společnost | #nosím udržitelnost | 145 800 | 69,82 | 101 800 | 1. 9. 2023 – 31. 8. 2024 | neinvestiční | 101 800 | 36 |
20 | 26529831 | Svaz zakládání a údržby zeleně, z.s. | Údolní 567/33 | Brno | spolek | Zeleň na budovách jako adaptační opatření na změnu klimatu v Moravskoslezském kraji | 203 000 | 56,4 | 114 500 | 1. 9. 2023 – 31. 12. 2023 | neinvestiční | 114 500 | 36 |
10 | 22909672 | ENVIKO, z.s. | Břidličná 768 | Vřesina | spolek | Po stopách české divočiny | 181 500 | 69,97 | 127 000 | 1. 9. 2023 – 31. 8. 2024 | neinvestiční | 127 000 | 35 |
1 | 06252745 | Národní stavební klastr z.s. | Technologická 373/4 | Ostrava | spolek | Dny ekologických staveb V | 185 500 | 69,97 | 129 800 | 1. 9. 2023 – 30. 6. 2024 | neinvestiční | 129 800 | 33 |
5 | 00297534 | Statutární město Karviná | Fryštátská 72/1 | Karviná | obec | Environmentální osvěta – Barevný podzim 2023 | 190 000 | 68,42 | 130 000 | 1. 9. 2023 – 31. 10. 2023 | neinvestiční | 130 000 | 32 |
6 | 00296643 | Statutární město Frýdek‑Místek | Radniční 1148 | Frýdek‑Místek | obec | Den Země 2024 | 178 800 | 69,94 | 125 000 | 1. 9. 2023 – 31. 8. 2024 | neinvestiční | 125 000 | 32 |
7 | 47657901 | ZO ČSOP NOVÝ JIČÍN 70/02 | Bartošovice 146 | Bartošovice | pobočný spolek | Podpora environmentálního vzdělávání a osvěty v Domě přírody Poodří | 186 000 | 69,89 | 130 000 | 1. 9. 2023 – 31. 3. 2024 | neinvestiční | 130 000 | 32 |
12 | 00300535 | Statutární město Opava | Horní náměstí 382/69 | Opava | obec | Aktualizace opavské Ekomapy | 119 000 | 70 | 83 300 | 1. 9. 2023 – 31. 8. 2024 | neinvestiční | 83 300 | 32 |
30 | 01869159 | Příroda kolem nás, o. p. s. | Panská 229 | Studénka | obecně prospěšná společnost | Příroda na dosah | 187 500 | 69,33 | 130 000 | 1. 9. 2023 – 30. 6. 2024 | neinvestiční | 130 000 | 30 |
15 | 28551656 | infinity – progress z.s. | Mosty u Jablunkova 316 | Mosty u Jablunkova | spolek | URSUS zážitkové centrum VI | 128 000 | 70 | 89 600 | 1. 9. 2023 – 31. 8. 2024 | neinvestiční | 89 600 | 30 |
11 | 68921021 | 70/04 ZO ČSOP Bartošovice | Bartošovice 1 | Bartošovice | pobočný spolek | Celostátní setkání ČSOP 2023 | 75 000 | 70 | 52 500 | 1. 9. 2023 – 30. 10. 2023 | neinvestiční | 52 500 | 29 |
13 | 09886125 | EKOHUBERT z.s. | Kostelní náměstí 3172/1 | Ostrava | spolek | Žádný odpad, nejlepší odpad | 132 700 | 63 | 83 600 | 1. 9. 2023 – 31. 8. 2024 | neinvestiční | 83 600 | 29 |
35 | 19192533 | Botanická zahrada Orlová, z. ú. | 17. listopadu 360 | Orlová | ústav | Environmentální výchova v Botanické zahradě Orlová | 142 800 | 69,98 | 100 000 | 1. 9. 2023 – 25. 8. 2024 | neinvestiční | 100 000 | 29 |
16 | 27772888 | ŠOV Třanovice, o.p.s. | Třanovice 1 | Třanovice | obecně prospěšná společnost | Zelené centrum Třanovice 2023/2024 | 87 000 | 70 | 60 900 | 1. 9. 2023 – 31. 8. 2024 | neinvestiční | 60 900 | 28 |
32 | 44936354 | Hnutí DUHA Šelmy | Dolní náměstí 27/38 | Olomouc | pobočný spolek | Ochrana velkých šelem – osvětová činnost a zapojení veřejnosti v Moravskoslezském kraji | 201 200 | 64,61 | 130 000 | 1. 9. 2023 – 31. 8. 2024 | neinvestiční | 130 000 | 28 |
18 | 00297852 | Město Frenštát pod Radhoštěm | nám. Míru 1 | Frenštát pod Radhoštěm | obec | Vybudování stezky s prvky environmentálního vzdělávání | 186 000 | 69,89 | 130 000 | 1. 9. 2023 – 31. 8. 2024 | investiční | 130 000 | 27 |
9 | 15502791 | Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Ostrava | Záhumenní 2144/36 | Ostrava | pobočný spolek | Celoroční podpora výukové činnosti kroužků dětí a mládeže. | 190 000 | 68,42 | 130 000 | 1. 9. 2023 – 31. 12. 2023 | neinvestiční | 130 000 | 26 |
Celkem: | 2 719 800 | 1 848 000 | 1 848 000 |
Poř. číslo | IČO | Název | Ulice | Obec | Právní forma | Název projektu | Celkové náklady v Kč | % | Požadováno v Kč | Časové použití | Charakter dotace | Výše dotace v Kč | Bodové hodnocení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 75086778 | Středisko volného času Vratimov, příspěvková organizace | Frýdecká 377/61 | Vratimov | příspěvková organizace | Den Země 2024 | 50 000 | 100 | 50 000 | 1. 9. 2023 – 31. 8. 2024 | neinvestiční | 50 000 | 37 |
14 | 06115616 | Mateřská škola Opava, 17. listopadu, příspěvková organizace | 17. listopadu 994/6 | Opava | příspěvková organizace | Květinová zahrada MŠ Vaníčkova | 50 000 | 100 | 50 000 | 1. 9. 2023 – 31. 12. 2023 | neinvestiční | 50 000 | 35 |
8 | 61988677 | Masarykova základní škola a Mateřská škola Bohumín Seifertova 601 okres Karviná, příspěvková organizace | Seifertova 601 | Bohumín | příspěvková organizace | Vnímej, poznávej a mysli! | 45 000 | 100 | 45 000 | 4. 9. 2023 – 31. 7. 2024 | neinvestiční | 45 000 | 35 |
33 | 00849642 | Základní škola Opava, Šrámkova 4, příspěvková organizace | Šrámkova 1457/4 | Opava | příspěvková organizace | Zahrada nás učí a inspiruje | 50 000 | 100 | 50 000 | 1. 9. 2023 – 31. 7. 2024 | neinvestiční | 50 000 | 33 |
2 | 70999279 | Základní škola Opava, Edvarda Beneše 2 – příspěvková organizace | Edvarda Beneše 961/2 | Opava | příspěvková organizace | Jak dokonale využít plody školní zahrady ZŠ E. Beneše | 50 000 | 100 | 50 000 | 1. 9. 2023 – 31. 7. 2024 | neinvestiční | 50 000 | 32 |
25 | 48806196 | Mateřská škola Orlová-Lutyně K. Dvořáčka 1228 okres Karviná, příspěvková organizace | Karla Dvořáčka 1228 | Orlová | příspěvková organizace | Živá zahrada – motýlí louka a "bosý chodník pro radost" | 50 000 | 100 | 50 000 | 1. 9. 2023 – 31. 8. 2024 | neinvestiční | 50 000 | 32 |
27 | 17124620 | Základní škola a Lesní mateřská škola Hnízdo – škola, která voní lesem | Kozlovice 998 | Kozlovice | školská právnická osoba | Badatelská výuka v Hnízdě | 50 000 | 100 | 50 000 | 1. 9. 2023 – 30. 6. 2024 | neinvestiční | 50 000 | 32 |
29 | 70999180 | Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 – příspěvková organizace | Boženy Němcové 1317/2 | Opava | příspěvková organizace | Stezka pěti smyslů – rozšíření | 30 200 | 100 | 30 200 | 18. 9. 2023 – 31. 8. 2024 | neinvestiční | 30 200 | 30 |
31 | 07263007 | Mateřská škola Pohoda Sviadnov | Na Drahách 169 | Sviadnov | příspěvková organizace | Malí badatelé | 50 000 | 100 | 50 000 | 1. 9. 2023 – 31. 8. 2024 | neinvestiční | 50 000 | 29 |
4 | 70978336 | Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvková organizace | Březinova 1383/52 | Ostrava | příspěvková organizace | Objevujeme přírodu II. | 50 000 | 100 | 50 000 | 1. 9. 2023 – 31. 8. 2024 | neinvestiční | 50 000 | 29 |
28 | 72545933 | Základní škola a mateřská škola Český Těšín Hrabina, příspěvková organizace | Ostravská 1710 | Český Těšín | příspěvková organizace | Není houba jako houba | 50 000 | 100 | 50 000 | 1. 9. 2023 – 3. 5. 2024 | neinvestiční | 50 000 | 26 |
Celkem: | 525 200 | 525 200 | 525 200 |
Poř. číslo | IČO | Název | Ulice | Obec | Právní forma | Název projektu | Celkové náklady v Kč | % | Požadováno v Kč | Časové použití | Charakter dotace | Výše dotace v Kč | Bodové hodnocení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 47811820 | Dětská rehabilitace | Hluboká 1117/23 | Hlučín | příspěvková organizace | Environmentální terapeutická zahrada pro děti Dětské rehabilitace | 66 000 | 70 | 46 200 | 1. 1. 2024 – 31. 8. 2024 | neinvestiční | 46 200 | 30 |
Celkem: | 66 000 | 46 200 | 46 200 |
Poř. číslo | IČO | Název | Ulice | Obec | Právní forma | Název projektu | Důvod vyřazení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 06274617 | Ekočesko z.s. | U Stadionu 1846/13 | Bruntál | spolek | Série enviromentálních vzdělávacíh besed pro veřejnost | nesplnění podmínek dotačního programu dle čl. XII, odst. 1 |
21 | 05024706 | Základní škola Labyrint Lhota s.r.o. | Komenského 135 | Háj ve Slezsku | společnost s ručením omezeným | Environmentální vzdělávání v Labyrintu | nesplnění podmínek dotačního programu dle čl. XII, odst. 1 |
22 | 71000054 | Mateřská škola Opava, Heydukova – příspěvková organizace | Heydukova 881/19 | Opava | příspěvková organizace | Kompostování – život a pomoc půdě | nesplnění podmínek dotačního programu dle čl. XI, odst. 1 |
23 | 17430348 | Lesní mateřská škola a komunitní klub Pecka z.s. | Trojanovice 894 | Trojanovice | spolek | Venkovní přístřešek pro Lesní mateřskou školu a komunitní klub Pecka | nesplnění podmínek dotačního programu dle čl. XII, odst. 1 |
24 | 29445191 | Soukromá základní škola PIANETA, s.r.o. | K Rybníku 1330 | Orlová | společnost s ručením omezeným | Hospodaříme pro budoucnost | nesplnění podmínek dotačního programu dle čl. XII, odst. 1 |
26 | 02280833 | Spolek skřítek Vítek | Karla Dvořáčka 1228 | Orlová | spolek | Každý strom se počítá | storno žádosti o dotaci |
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.