Výsledky – Program podpory činností v oblasti rodinné politiky, sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností
Pořadové číslo | Číslo žádosti | Kód dotačního titulu | Název žadatele | IČO | Právní forma žadatele | Název projektu | Identifikátor | Veřejná podpora | Celkové uznatelné náklady projektu (v Kč) | % spoluúčast dotace na CUN | Schválená dotace (v Kč) | Druh dotace | Doba realizace projektu | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 08/24 | PDČ 2/24 | Centrum Anabell, z. ú. | 26606518 | ústav | Děti a mladí dospělí ohrožení poruchou příjmu potravy | – | – | 459 500 | 43,53 | 200 000 | neinvestiční | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 35 |
2. | 10/24 | PDČ 1/24 | Sbor Jednoty bratrské v Ostravě | 73633542 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | Rodinné centrum Martínek | – | – | 410 000 | 14,88 | 61 000 | neinvestiční | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 35 |
3. | 11/24 | PDČ 3/24 | Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. | 28659392 | obecně prospěšná společnost | Pěstouni "bez hranic" | – | – | 149 000 | 66,44 | 99 000 | neinvestiční | 1. 1. 2024 – 30. 11. 2024 | 35 |
4. | 14/24 | PDČ 1/24 | Dobrá rodina o.p.s. | 24286664 | obecně prospěšná společnost | Jsme rodina náhradní! Podpora rodin se svěřenými dětmi v Moravskoslezkém kraji. | – | – | 246 800 | 28,36 | 70 000 | neinvestiční | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 35 |
5. | 16/24 | PDČ 1/24 | Centrum rodiny BOBEŠ z.s. | 69624356 | spolek | Naše rodiny 2024 | – | – | 140 000 | 50,00 | 70 000 | neinvestiční | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 35 |
6. | 22/24 | PDČ 3/24 | Do náruče, z.s. | 04696701 | spolek | Rozšíření informovanosti o NRP v rámci ORP Bruntál | – | – | 100 000 | 90,00 | 90 000 | neinvestiční | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 35 |
7. | 25/24 | PDČ 4/24 | HOST Home‑Start Česká republika, z.ú. | 26616190 | ústav | HOST – podpora sociálně ohrožených rodin s dětmi v Ostravě | – | – | 1 313 500 | 15,23 | 200 000 | neinvestiční | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 35 |
8. | 27/24 | PDČ 3/24 | Sdružení pěstounů Polárka, z.s. | 68145144 | spolek | Běh pro pěstounství | – | – | 54 900 | 88,34 | 48 500 | neinvestiční | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 35 |
9. | 32/24 | PDČ 4/24 | Institut prevence, z. s. | 01566237 | spolek | Terapeutická práce s rizikovými dětmi a mládeží | – | – | 1 128 000 | 17,73 | 200 000 | neinvestiční | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 35 |
10. | 40/24 | PDČ 2/24 | Repette, z. s. | 04887778 | spolek | Jdeme do toho!!! | – | – | 158 400 | 69,57 | 110 200 | neinvestiční | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 35 |
11. | 43/24 | PDČ 2/24 | Repette, z. s. | 04887778 | spolek | Vztahy jako výzva | – | – | 252 100 | 69,81 | 176 000 | neinvestiční | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 35 |
12. | 44/24 | PDČ 4/24 | Centrum inkluze o.p.s. | 29461545 | obecně prospěšná společnost | Centrum pro rodinu – včas a spolu 3 | – | – | 602 200 | 33,21 | 200 000 | neinvestiční | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 35 |
13. | 01/24 | PDČ 4/24 | Statutární město Třinec | 00297313 | obec | Podpora ohrožených dětí na Třinecku 3 | – | – | 584 900 | 34,19 | 200 000 | neinvestiční | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 34 |
14. | 18/24 | PDČ 4/24 | Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. | 48804517 | spolek | RODINNÝ PRŮVODCE – PROVÁZENÍ dětí se zdravotním postižením a jejich sourozenců 2024 | 6458001 | vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 03498/2023/SOC ze dne 27. 11. 2023 | 250 000 | 69,60 | 174 000 | neinvestiční | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 34 |
15. | 19/24 | PDČ 5/24 | Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. | 48804517 | spolek | Dělám DOBROvolně v BRÁNĚ 2024 | – | – | 355 000 | 28,17 | 100 000 | neinvestiční | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 34 |
16. | 20/24 | PDČ 2/24 | Slezská diakonie | 65468562 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | Nejsi v tom sám 5! | – | – | 212 300 | 69,57 | 147 700 | neinvestiční | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 34 |
17. | 23/24 | PDČ 5/24 | ADRA, o.p.s. | 61388122 | obecně prospěšná společnost | Dobrovolníci ADRA v okrese Karviná v roce 2024 | – | – | 566 100 | 17,66 | 100 000 | neinvestiční | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 34 |
18. | 31/24 | PDČ 2/24 | Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. | 48804517 | spolek | MEDIACE – podpora při řešení partnerských a rodinných sporů | – | – | 435 500 | 45,92 | 200 000 | neinvestiční | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 34 |
19. | 03/24 | PDČ 3/24 | Vzájemné soužití o.p.s. | 65497996 | obecně prospěšná společnost | Děti patří do rodiny | – | – | 77 000 | 85,71 | 66 000 | neinvestiční | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 33 |
20. | 09/24 | PDČ 5/24 | ADRA, o.p.s. | 61388122 | obecně prospěšná společnost | Dobrovolníci u rodin s dětmi a osob se zdravotním postižením na Frýdecko‑Místecku, Třinecku a Novojičínsku v roce 2024 | – | – | 867 600 | 11,53 | 100 000 | neinvestiční | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 33 |
21. | 13/24 | PDČ 2/24 | Akademický ústav Karviná, z.ú. | 62331485 | ústav | Podpora ohrožených rodin v Moravskoslezském kraji | – | – | 290 500 | 68,85 | 200 000 | neinvestiční | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 33 |
22. | 24/24 | PDČ 5/24 | ADRA, o.p.s. | 61388122 | obecně prospěšná společnost | Rozvoj a realizace dobrovolnictví v Ostravě a okolí u rodin s dětmi a u osob se zdravotním postižením do 60 let | – | – | 2 106 900 | 4,75 | 100 000 | neinvestiční | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 33 |
23. | 29/24 | PDČ 5/24 | Slezská diakonie | 65468562 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | Dobrovolnictví ve Slezské diakonii 2024 | – | – | 225 500 | 44,35 | 100 000 | neinvestiční | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 33 |
24. | 37/24 | PDČ 2/24 | Město Frenštát pod Radhoštěm | 00297852 | obec | Zdravé rodinné vztahy | – | – | 153 600 | 69,99 | 107 500 | neinvestiční | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 33 |
25. | 45/24 | PDČ 2/24 | Centrum inkluze o.p.s. | 29461545 | obecně prospěšná společnost | Prevence rizikových jevů v rodinách | – | – | 312 900 | 63,92 | 200 000 | neinvestiční | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 33 |
26. | 05/24 | PDČ 3/24 | Poradenské a terapeutické centrum, z.ú. | 26591537 | ústav | Rodina, základ VŠEHO | – | – | 152 700 | 64,51 | 98 500 | neinvestiční | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 32 |
27. | 28/24 | PDČ 1/24 | Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. | 48804517 | spolek | Škola rodičovských a rodinných kompetencí | – | – | 221 900 | 31,55 | 70 000 | neinvestiční | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 32 |
28. | 33/24 | PDČ 4/24 | EUROTOPIA.CZ, o.p.s. | 25852345 | obecně prospěšná společnost | Pomoc rodinám s dětmi v Bruntále | 4321462 | vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 03718/2023/SOC ze dne 20. 11. 2023 | 467 800 | 42,75 | 200 000 | neinvestiční | 3. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 32 |
29. | 34/24 | PDČ 4/24 | EUROTOPIA.CZ, o.p.s. | 25852345 | obecně prospěšná společnost | Pomoc rodinám s dětmi v Krnově | 6743224 | vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 03718/2023/SOC ze dne 20. 11. 2023 | 475 500 | 42,06 | 200 000 | neinvestiční | 3. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 32 |
30. | 36/24 | PDČ 5/24 | Elim Opava, o.p.s. | 02278197 | obecně prospěšná společnost | Dobrovolníci – most k pomoci. | – | – | 610 000 | 16,39 | 100 000 | neinvestiční | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 32 |
31. | 50/24 | PDČ 2/24 | Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. | 48804517 | spolek | Komplexní poradenství při řešení problémů ohrožených rodin s dětmi | – | – | 710 800 | 28,14 | 200 000 | neinvestiční | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 32 |
32. | 51/24 | PDČ 3/24 | Rodinné a komunitní centrum Chaloupka z.s. | 26678497 | spolek | Dejme dětem rodinu – aktivní účast RKC Chaloupka v kampani 2024 | – | – | 120 000 | 83,33 | 100 000 | neinvestiční | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 32 |
33. | 52/24 | PDČ 4/24 | Rodinné a komunitní centrum Chaloupka z.s. | 26678497 | spolek | Asistované kontakty v RKC Chaloupka 2024 – zajištění podpory pro bezpečný kontakt dítěte s jemu blízkou osobou | – | – | 260 000 | 69,23 | 180 000 | neinvestiční | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 32 |
34. | 06/24 | PDČ 5/24 | Slezská diakonie | 65468562 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | Dobrovolníci u dětí a osob se zdravotním postižením | – | – | 125 000 | 80,00 | 100 000 | neinvestiční | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 31 |
35. | 07/24 | PDČ 4/24 | Poradenské a terapeutické centrum, z.ú. | 26591537 | ústav | Podpora ohrožených dětí a jejich rodin 2024 | – | – | 433 700 | 46,11 | 200 000 | neinvestiční | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 31 |
36. | 38/24 | PDČ 2/24 | Do náruče, z.s. | 04696701 | spolek | Podpůrné vrstevnické skupiny dětí v pěstounské péči | – | – | 100 000 | 70,00 | 70 000 | neinvestiční | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 31 |
37. | 39/24 | PDČ 2/24 | Charita Frýdek – Místek | 45235201 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | Pro lepší budoucnost | 9210617 | vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 03799/2023/SOC ze dne 16. 10. 2023, ve znění pozdějšího dodatku | 93 000 | 70,00 | 65 100 | neinvestiční | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 31 |
38. | 48/24 | PDČ 4/24 | Tutorie, z. s. | 26516594 | spolek | Asistence formou vzdělávání dětí a rodičů ze sociálně znevýhodněného prostředí 2024 | – | – | 656 200 | 30,48 | 200 000 | neinvestiční | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 31 |
39. | 12/24 | PDČ 3/24 | Dobrá rodina o.p.s. | 24286664 | obecně prospěšná společnost | Náhradka srozumitelně: Dejme dětem rodinu v Moravskoslezském kraji | – | – | 125 600 | 79,46 | 99 800 | neinvestiční | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 30 |
Celkem | 5 203 300 |
Pořadové číslo | Číslo žádosti | Kód dotačního titulu | Název žadatele | IČO | Právní forma žadatele | Název projektu | Identifikátor | Veřejná podpora | Celkové uznatelné náklady projektu (v Kč) | % spoluúčast dotace na CUN | Schválená dotace (v Kč) | Druh dotace | Doba realizace projektu | Počet bodů | Důvod neposkytnutí dotace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 04/24 | PDČ 4/24 | Vzájemné soužití o.p.s. | 65497996 | obecně prospěšná společnost | Adresná podpora rodinám ve spolupráci s OSPOD | – | – | 638 100 | 31,34 | 200 000 | neinvestiční | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 29 | Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků. |
2. | 30/24 | PDČ 2/24 | Diakonie ČCE – středisko v Ostravě | 41035526 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | Učme se v Náruči! | – | – | 331 900 | 60,26 | 200 000 | neinvestiční | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 29 | Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků. |
3. | 53/24 | PDČ 1/24 | Rodinné a komunitní centrum Chaloupka z.s. | 26678497 | spolek | Zvyšování rodičovských kompetencí samoživitelů | – | – | 140 000 | 50,00 | 70 000 | neinvestiční | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 29 | Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků. |
4. | 46/24 | PDČ 5/24 | Tutorie, z. s. | 26516594 | spolek | Kmotr 2024 | – | – | 203 700 | 49,09 | 100 000 | neinvestiční | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 28 | Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků. |
5. | 47/24 | PDČ 5/24 | Tutorie, z. s. | 26516594 | spolek | Dobrovolnické doučování 2024 | – | – | 537 900 | 18,59 | 100 000 | neinvestiční | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 28 | Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků. |
6. | 02/24 | PDČ 4/24 | Vzájemné soužití o.p.s. | 65497996 | obecně prospěšná společnost | Asistované kontakty a asistovaná předávání | – | – | 340 000 | 29,41 | 100 000 | neinvestiční | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 27 | Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků. |
7. | 15/24 | PDČ 4/24 | Akademický ústav Karviná, z.ú. | 62331485 | ústav | Děti rodičů, rodiče dětí | – | – | 326 100 | 61,33 | 200 000 | neinvestiční | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 27 | Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků. |
8. | 17/24 | PDČ 3/24 | Centrum rodiny BOBEŠ z.s. | 69624356 | spolek | Podpora a rozvoj NRP v BOBEŠI 2024 | – | – | 112 000 | 89,29 | 100 000 | neinvestiční | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 27 | Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků. |
9. | 35/24 | PDČ 1/24 | EUROTOPIA.CZ, o.p.s. | 25852345 | obecně prospěšná společnost | VČAS a SPOLU | – | – | 385 300 | 18,17 | 70 000 | neinvestiční | 3. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 24 | Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků. |
10. | 26/24 | PDČ 1/24 | Armáda spásy v České republice, z. s. | 40613411 | spolek | Rodinná terapie v DMD Ostrava | 4683797 | vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 03458/2023/SOC ze dne 20. 11. 2023, ve znění pozdějšího dodatku | 140 000 | 50,00 | 70 000 | neinvestiční | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 23 | Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků. |
11. | 21/24 | PDČ 4/24 | Spolu pro rodinu, z.s. | 26642638 | spolek | Podpora rodin v agendě SPOD – 3v1 | – | – | 910 000 | 14,29 | 130 000 | neinvestiční | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 22 | Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků. |
12. | 41/24 | PDČ 4/24 | Charita Český Těšín | 60337842 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | Maják pro lepší směr | 2209485 | vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 03796/2023/SOC ze dne 31. 10. 2023 | 51 800 | 69,31 | 35 900 | neinvestiční | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 18 | Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků. |
13. | 42/24 | PDČ 4/24 | Charita Český Těšín | 60337842 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | Nebýt pod vlivem | 1304507 | vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 03796/2023/SOC ze dne 31. 10. 2023 | 49 600 | 69,15 | 34 300 | neinvestiční | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | 18 | Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků. |
Číslo žádosti | Kód dotačního titulu | Název žadatele | IČO | Právní forma žadatele | Název projektu | Identifikátor | Veřejná podpora | Celkové uznatelné náklady projektu (v Kč) | % spoluúčast dotace na CUN | Požadovaná dotace (v Kč) | Druh dotace | Doba realizace projektu | Důvod neposkytnutí dotace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49/24 | PDČ 1/24 | Rodinné centrum KAŠTÁNEK, z.s. | 22726209 | spolek | Pomocná ruka | – | – | 738 000 | 9,49 | 70 000 | neinvestiční | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | Vyřazeno z formálního hlediska, nedodržení podmínek dotačního programu, k žádosti přiložen neplatný formulář rozpočtu. |
54/24 | PDČ 1/24 | Koutek světa pro děti z.s. | 19669003 | spolek | Koutek světa maminkám | – | – | 100 000 | 50,00 | 50 000 | neinvestiční | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 | Vyřazeno z formálního hlediska, nedodržení podmínek dotačního programu, v rozpočtu uvedeny neuznatelné náklady (notebook, tiskárna). |
Celkem požadavek | 838 000 | 120 000 |
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.