Volební období 2004–2008 – výstupy z jednání rady kraje
Z důvodu ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejněna upravená verze dokumentu.
| datum konání | usnesení | |
|---|---|---|
| 199. schůze | 5. 11. 2008 | 199/7284–199/7358 |
| 198. schůze | 22. 10. 2008 | 198/7202–198/7283 |
| 197. schůze | 1. 10. 2008 | 197/7069–197/7201 |
| 196. schůze | 25. 9. 2008 | 196/7066–196/7068 |
| 195. schůze | 23. 9. 2008 | 195/7063–195/7065 |
| 194. schůze | 19. 9. 2008 | 194/7052–194/7062 |
| 193. schůze | 16. 9. 2008 | 193/7040–192/7051 |
| 192. schůze | 10. 9. 2008 | 192/7033–192/7039 |
| 191. schůze | 3. 9. 2008 | 191/6864–191/7032 |
| 190. schůze | 27. 8. 2008 | 190/6857–190/6863 |
| 189. schůze | 20. 8. 2008 | 189/6849–189/6856 |
| 188. schůze | 6. 8. 2008 | 188/6679–188/6848 |
| 187. schůze | 31. 7. 2008 | 187/6667–187/6678 |
| 186. schůze | 9. 7. 2008 | 186/6659–186/6666 |
| 185. schůze | 3. 7. 2008 | 185/6656–185/6658 |
| 184. schůze | 26. 6. 2008 | 184/6544–184/6655 |
| 183. schůze | 26. 6. 2008 | 183/6538–183/6543 |
| 182. schůze | 23. 6. 2008 | 182/6529–182/6537 |
| 181. schůze | 17. 6. 2008 | 181/6511–181/6528 |
| 180. schůze | 4. 6. 2008 | 180/6348–180/6510 |
| 179. schůze | 28. 5. 2008 | 179/6343–179/6347 |
| 178. schůze | 22. 5. 2008 | 178/6339–178/6342 |
| 177. schůze | 20. 5. 2008 | 177/6330–177/6338 |
| 176. schůze | 16. 5. 2008 | 176/6326–176/6329 |
| 175. schůze | 7. 5. 2008 | 175/6224–175/6325 |
| 174. schůze | 24. 4. 2008 | 174/6193–174/6223 |
| 173. schůze | 16. 4. 2008 | 173/6181–173/6192 |
| 172. schůze | 2. 4. 2008 | 172/6028–172/6180 |
| 171. schůze | 21. 3. 2008 | 171/6023–171/6027 |
| 170. schůze | 17. 3. 2008 | 170/6014–170/6022 |
| 169. schůze | 5. 3. 2008 | 169/5912–169/6013 |
| 168. schůze | 27. 2. 2008 | 168/5909–168/5911 |
| 167. schůze | 21. 2. 2008 | 167/5892–167/5908 |
| 166. schůze | 15. 2. 2008 | 166/5884–166/5891 |
| 165. schůze | 6. 2. 2008 | 165/5740–165/5883 |
| 164. schůze | 30. 1. 2008 | 164/5736–164/5739 |
| 163. schůze | 24. 1. 2008 | 163/5731–163/5735 |
| 162. schůze | 21. 1. 2008 | 162/5728–162/5730 |
| 161. schůze | 16. 1. 2008 | 161/5662–161/5727 |
| 160. schůze | 14. 1. 2008 | 160/5659–160/5661 |
| 159. schůze | 20. 12. 2007 | 159/5630–159/5658 |
| 158. schůze | 17. 12. 2007 | 158/5624–158/5629 |
| 157. schůze | 12. 12. 2007 | 157/5615–157/5623 |
| 156. schůze | 10. 12. 2007 | 156/5611–156/5614 |
| 155. schůze | 5. 12. 2007 | 155/5463–155/5610 |
| 154. schůze | 30. 11. 2007 | 154/5460–154/5462 |
| 153. schůze | 22. 11. 2007 | 153/5405–153/5459 |
| 152. schůze | 13. 11. 2007 | 152/5399–152/5404 |
| 151. schůze | 9. 11. 2007 | 151/5388–151/5398 |
| 150. schůze | 31. 10. 2007 | 150/5250–150/5387 |
| 149. schůze | 22. 10. 2007 | 149/5245–149/5249 |
| 148. schůze | 18. 10. 2007 | 148/5236–148/5244 |
| 147. schůze | 11. 10. 2007 | 147/5229–147/5235 |
| 146. schůze | 5. 10. 2007 | 146/5224–146/5228 |
| 145. schůze | 3. 10. 2007 | 145/5141–145/5223 |
| 144. schůze | 27. 9. 2007 | 144/5134–144/5140 |
| 143. schůze | 25. 9. 2007 | 143/5125–143/5133 |
| 142. schůze | 18. 9. 2007 | 142/5119–142/5124 |
| 141. schůze | 13. 9. 2007 | 141/5109–141/5118 |
| 140. schůze | 5. 9. 2007 | 140/4961–140/5108 |
| 139. schůze | 29. 8. 2007 | 139/4956–139/4960 |
| 138. schůze | 22. 8. 2007 | 138/4953–138/4955 |
| 137. schůze | 16. 8. 2007 | 137/4944–137/4952 |
| 136. schůze | 1. 8. 2007 | 136/4812–136/4943 |
| 135. schůze | 18. 7. 2007 | 135/4808–135/4811 |
| 134. schůze | 13. 7. 2007 | 134/4797–134/4807 |
| 133. schůze | 28. 6. 2007 | 133/4750–133/4796 |
| 132. schůze | 22. 6. 2007 | 132/4742–132/4749 |
| 131. schůze | 18. 6. 2007 | 131/4726–131/4741 |
| 130. schůze | 11. 6. 2007 | 130/4722–130/4725 |
| 129. schůze | 4. 6. 2007 | 129/4524–129/4721 |
| 128. schůze | 31. 5. 2007 | 128/4519–128/4523 |
| 127. schůze | 24. 5. 2007 | 127/4509–127/4518 |
| 126. schůze | 14. 5. 2007 | 126/4503–126/4508 |
| 125. schůze | 11. 5. 2007 | 125/4499–125/4502 |
| 124. schůze | 2. 5. 2007 | 124/4392–124/4498 |
| 123. schůze | 25. 4. 2007 | 123/4387–123/4391 |
| 122. schůze | 19. 4. 2007 | 122/4384–122/4386 |
| 121. schůze | 13. 4. 2007 | 121/4379–121/4383 |
| 120. schůze | 10. 4. 2007 | 120/4374–120/4378 |
| 119. schůze | 4. 4. 2007 | 119/4218–119/4373 |
| 118. schůze | 16. 3. 2007 | 118/4213–118/4217 |
| 117. schůze | 12. 3. 2007 | 117/4210–117/4212 |
| 116. schůze | 7. 3. 2007 | 116/4102–116/4209 |
| 115. schůze | 1. 3. 2007 | 115/4099–115/4101 |
| 114. schůze | 27. 2. 2007 | 114/4095–114/4098 |
| 113. schůze | 22. 2. 2007 | 113/4089–113/4094 |
| 112. schůze | 16. 2. 2007 | 112/4084–112/4088 |
| 111. schůze | 14. 2. 2007 | 111/4077–111/4083 |
| 110. schůze | 7. 2. 2007 | 110/3936–110/4076 |
| 109. schůze | 31. 1. 2007 | 109/3932–109/3935 |
| 108. schůze | 26. 1. 2007 | 108/3928–108/3931 |
| 107. schůze | 24. 1. 2007 | 107/3924–107/3927 |
| 106. schůze | 17. 1. 2007 | 106/3840–106/3923 |
| 105. schůze | 2. 1. 2007 | 105/3837–105/3839 |
| 104. schůze | 22. 12. 2006 | 104/3830–104/3836 |
| 103. schůze | 21. 12. 2006 | 103/3790–103/3829 |
| 102. schůze | 19. 12. 2006 | 102/3785–102/3789 |
| 101. schůze | 14. 12. 2006 | 101/3774–101/3784 |
| 100. schůze | 11. 12. 2006 | 100/3766–100/3773 |
| 99. schůze | 4. 12. 2006 | 99/3595–99/3765 |
| 98. schůze | 29. 11. 2006 | 98/3591–98/3594 |
| 97. schůze | 23. 11. 2006 | 97/3588–97/3590 |
| 96. schůze | 21. 11. 2006 | 96/3581–96/3587 |
| 95. schůze | 13. 11. 2006 | 95/3574–95/3580 |
| 94. schůze | 9. 11. 2006 | 94/3559–94/3573 |
| 93. schůze | 3. 11. 2006 | 93/3556–93/3558 |
| 92. schůze | 1. 11. 2006 | 92/3396–92/3555 |
| 91. schůze | 18. 10. 2006 | 91/3390–91/3395 |
| 90. schůze | 13. 10. 2006 | 90/3386–90/3389 |
| 89. schůze | 10. 10. 2006 | 89/3382–89/3385 |
| 88. schůze | 4. 10. 2006 | 88/3268–88/3381 |
| 87. schůze | 21. 9. 2006 | 87/3262–87/3267 |
| 86. schůze | 19. 9. 2006 | 86/3257–86/3261 |
| 85. schůze | 14. 9. 2006 | 85/3241–85/3256 |
| 84. schůze | 6. 9. 2006 | 84/3077–84/3240 |
| 83. schůze | 25. 8. 2006 | 83/3071–83/3076 |
| 82. schůze | 17. 8. 2006 | 82/3055–82/3070 |
| 81. schůze | 9. 8. 2006 | 81/3050–81/3054 |
| 80. schůze | 2. 8. 2006 | 80/2935–80/3049 |
| 79. schůze | 26. 7. 2006 | 79/2927–79/2934 |
| 78. schůze | 18. 7. 2006 | 78/2922–78/2926 |
| 77. schůze | 10. 7. 2006 | 77/2915–77/2921 |
| 76. schůze | 30. 6. 2006 | 76/2912–76/2914 |
| 75. schůze | 27. 6. 2006 | 75/2814–75/2911 |
| 74. schůze | 16. 6. 2006 | 74/2809–74/2813 |
| 73. schůze | 8. 6. 2006 | 73/2699–73/2808 |
| 72. schůze | 5. 6. 2006 | 72/2692–72/2698 |
| 71. schůze | 31. 5. 2006 | 71/2682–71/2691 |
| 70. schůze | 22. 5. 2006 | 70/2548–70/2681 |
| 69. schůze | 16. 5. 2006 | 69/2540–69/2547 |
| 68. schůze | 4. 5. 2006 | 68/2450–68/2539 |
| 67. schůze | 3. 5. 2006 | 67/2446–67/2449 |
| 66. schůze | 27. 4. 2006 | 66/2439–66/2445 |
| 65. schůze | 24. 4. 2006 | 65/2434–65/2438 |
| 64. schůze | 18. 4. 2006 | 64/2416–64/2433 |
| 63. schůze | 5. 4. 2006 | 63/2238–63/2415 |
| 62. schůze | 30. 3. 2006 | 62/2233–62/2237 |
| 61. schůze | 28. 3. 2006 | 61/2221–61/2232 |
| 60. schůze | 16. 3. 2006 | 60/2213–60/2220 |
| 59. schůze | 10. 3. 2006 | 59/2206–59/2212 |
| 58. schůze | 6. 3. 2006 | 58/2203–58/2205 |
| 57. schůze | 1. 3. 2006 | 57/2087–57/2202 |
| 56. schůze | 23. 2. 2006 | 56/2084–56/2086 |
| 55. schůze | 22. 2. 2006 | 55/2077–55/2083 |
| 54. schůze | 20. 2. 2006 | 54/2069–54/2076 |
| 53. schůze | 13. 2. 2006 | 53/2064–53/2068 |
| 52. schůze | 8. 2. 2006 | 52/2051–52/2063 |
| 51. schůze | 1. 2. 2006 | 51/1925–51/2050 |
| 50. schůze | 27. 1. 2006 | 50/1921–50/1924 |
| 49. schůze | 24. 1. 2006 | 49/1915–49/1920 |
| 48. schůze | 20. 1. 2006 | 48/1912–48/1914 |
| 47. schůze | 19. 1. 2006 | 47/1905–47/1911 |
| 46. schůze | 11. 1. 2006 | 46/1840–46/1904 |
| 45. schůze | 9. 1. 2006 | 45/1837–45/1839 |
| 44. schůze | 4. 1. 2006 | 44/1833–44/1836 |
| 43. schůze | 22. 12. 2005 | 43/1796–43/1832 |
| 42. schůze | 21. 12. 2005 | 42/1782–42/1795 |
| 41. schůze | 19. 12. 2005 | 41/1779–41/1781 |
| 40. schůze | 16. 12. 2005 | 40/1771–40/1778 |
| 39. schůze | 12. 12. 2005 | 39/1765–39/1770 |
| 38. schůze | 7. 12. 2005 | 38/1597–38/1764 |
| 37. schůze | 28. 11. 2005 | 37/1593–37/1596 |
| 36. schůze | 24. 11. 2005 | 36/1552–36/1592 |
| 35. schůze | 23. 11. 2005 | 35/1548–35/1551 |
| 34. schůze | 16. 11. 2005 | 34/1536–34/1547 |
| 33. schůze | 2. 11. 2005 | 33/1376–33/1535 |
| 32. schůze | 19. 10. 2005 | 32/1371–32/1375 |
| 31. schůze | 17. 10. 2005 | 31/1366–31/1370 |
| 30. schůze | 5. 10. 2005 | 30/1287–30/1365 |
| 29. schůze | 29. 9. 2005 | 29/1228–29/1286 |
| 28. schůze | 26. 9. 2005 | 28/1216–28/1227 |
| 27. schůze | 20. 9. 2005 | 27/1209–27/1215 |
| 26. schůze | 7. 9. 2005 | 26/1067–26/1208 |
| 25. schůze | 31. 8. 2005 | 25/1063–25/1066 |
| 24. schůze | 25. 8. 2005 | 24/1060–24/1062 |
| 23. schůze | 18. 8. 2005 | 23/1057–23/1059 |
| 22. schůze | 12. 8. 2005 | 22/1054–22/1056 |
| 21. schůze | 10. 8. 2005 | 21/956–21/1053 |
| 20. schůze | 27. 7. 2005 | 20/949–20/955 |
| 19. schůze | 15. 7. 2005 | 19/946–19/948 |
| 18. schůze | 13. 7. 2005 | 18/836–18/945 |
| 17. schůze | 23. 6. 2005 | 17/823–17/835 |
| 16. schůze | 20. 6. 2005 | 16/818–16/822 |
| 15. schůze | 15. 6. 2005 | 15/812–15/817 |
| 14. schůze | 10. 6. 2005 | 14/803–14/811 |
| 13. schůze | 6. 6. 2005 | 13/800–13/802 |
| 12. schůze | 1. 6. 2005 | 12/645–12/799 |
| 11. schůze | 12. 5. 2005 | 11/632–11/644 |
| 10. schůze | 3. 5. 2005 | 10/546–10/631 |
| 9. schůze | 25. 4. 2005 | 9/541–9/545 |
| 8. schůze | 15. 4. 2005 | 8/536–8/540 |
| 7. schůze | 11. 4. 2005 | 7/532–7/535 |
| 6. schůze | 6. 4. 2005 | 6/372–6/531 |
| 5. schůze | 24. 3. 2005 | 5/368–5/371 |
| 7. mimořádná schůze | 10. 3. 2005 | M7/358–M7/367 |
| 4. schůze | 2. 3. 2005 | 4/260–4/357 |
| 6. mimořádná schůze | 17. 2. 2005 | M6/239–M6/259 |
| 5. mimořádná schůze | 15. 2. 2005 | M5/236–M5/238 |
| 4. mimořádná schůze | 10. 2. 2005 | M4/233–M4/235 |
| 3. schůze | 2. 2. 2005 | 3/118–3/232 |
| 3. mimořádná schůze | 24. 1. 2005 | M3/112–M3/117 |
| 2. schůze | 5. 1. 2005 | 2/39–2/111 |
| 2. mimořádná schůze | 27. 12. 2004 | M2/37–M2/38 |
| 1. mimořádná schůze | 22. 12. 2004 | M1/24–M1/36 |
| 1. schůze | 6. 12. 2004 | 1/1–1/23 |
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.