Menu

Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2021 grafická a tabulková část

13 Přílohy

13.1 Grafická část

Graf 1 – Srovnání skutečných příjmů rozpočtu Moravskoslezského kraje v letech 2016–2021

Graf 1 – Srovnání skutečných příjmů rozpočtu Moravskoslezského kraje v letech 2016–2021
  Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021
Dotace 14 534,1 14 651,6 16 585,0 19 656,4 22 521,8 24 944,6
Vlastní příjmy 6 116,1 6 723,5 7 499,9 8 223,1 7 678,5 8 799,5
Celkem 20 650,2 21 375,1 24 084,8 27 879,5 30 200,3 33 744,1

Graf 2 – Srovnání skutečných výdajů rozpočtu Moravskoslezského kraje v letech 2016–2021

Graf 2 – Srovnání skutečných výdajů rozpočtu Moravskoslezského kraje v letech 2016–2021
  Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021
Běžné výdaje 16 889,8 18 636,1 21 071,9 24 267,2 27 856,3 29 914,9
Kapitálové výdaje 1 192,6 1 361,6 3 075,1 3 013,7 2 762,4 2 528,2
Celkem 18 082,3 19 997,7 24 147,0 27 280,8 30 618,7 32 443,1

Graf 3 – Struktura skutečných příjmů rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2021

Graf 3 – Struktura skutečných příjmů rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2021
Struktura skutečných příjmů rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2021
Druh příjmuČerpání v tis. Kč
Kapitálové příjmy115 714,36
Daňové příjmy7 979 079,02
Investiční dotace1 218 847,47
Neinvestiční dotace23 725 770,67
Nedaňové příjmy704 689,76
Celkový součet33 744 101,27

Graf 4 – Struktura skutečných výdajů rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2021

Graf 4 – Struktura skutečných výdajů rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2021
Struktura skutečných výdajů rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2021
Oblast Skutečné výdaje v tis. Kč %
Cestovní ruch 86 002,40 0,3
Doprava 3 597 149,75 11,1
Chytrý region 36 300,33 0,1
Krizové řízení 218 836,48 0,7
Kultura 558 724,90 1,7
Ostatní 352 604,44 1,1
Regionální rozvoj 215 162,18 0,7
Sociální věci 3 764 099,67 11,6
Školství 20 815 927,31 64,1
Všeobecná veřejná správa a služby 628 327,26 1,9
Zdravotnictví 1 746 465,80 5,4
Životní prostředí 423 504,62 1,3
Celkem 32 443 105,13 100

Graf 5 – Skutečné výdaje v rámci dotačních programů v jednotlivých odvětvích v roce 2021

Graf 5 – Skutečné výdaje v rámci dotačních programů v jednotlivých odvětvích v roce 2021
Skutečné výdaje v rámci dotačních programů v jednotlivých odvětvích v roce 2021
Odvětví/dotační program %
Cestovní ruch 0,9
Krizové řízení 0,2
Kultura 0,7
Regionální rozvoj 2,5
Sociální věci 87,0
Školství 1,3
Zdravotnictví 0,2
Životní prostředí 7,2

Tabulka č. 1: Plnění rozpočtu Moravskoslezského kraje k 31. 12. 2021 – příjmy v tis. Kč
Daňové příjmy
OdPa Položka Text Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % plnění UR
- 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 150 000 1 128 817 1 316 727 116,6
- 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 10 000 35 901 87 886 244,8
- 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 170 000 200 000 227 898 113,9
- 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 100 000 1 600 000 1 922 942 120,2
- 1123 Daň z příjmů právnických osob za kraje 57 000 93 716 93 716 100,0
- 1211 Daň z přidané hodnoty 3 800 000 3 990 000 4 299 656 107,8
- 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 3 500 4 500 9 362 208,1
- 1357 Poplatek za odebrané množství podzemní vody 15 000 15 000 18 606 124,0
- 1361 Správní poplatky 1 700 2 084 2 285 109,6
    Daňové příjmy 6 307 200 7 070 018 7 979 079 112,9
Nedaňové příjmy
OdPa Položka Text Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % plnění UR
2115 2122 Odvody příspěvkových organizací 0 200 200 100,0
2115   Úspora energie a obnovitelné zdroje 0 200 200 100,0
2143 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 53 57 108,2
2143 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 772 10 10 100,0
2143   Cestovní ruch 772 62 67 106,9
2212 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 0 2 272 2 272 100,0
2212 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 4 309 4 309 100,0
2212 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 12 184 12 184 100,0
2212   Silnice 0 18 765 18 765 100,0
2229 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 5 000 4 419 5 526 125,0
2229 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 20 23 115,0
2229 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 25 55 220,0
2229   Ostatní záležitosti v silniční dopravě 5 000 4 464 5 604 125,5
2251 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 8 954 1 554 1 570 101,0
2251   Letiště 8 954 1 554 1 570 101,0
2292 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 3 400 4 418 129,9
2292   Dopravní obslužnost veřejnými službami – linková 0 3 400 4 418 129,9
2294 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 1 153 1 153 100,0
2294 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 1 183 1 183 100,0
2294   Dopravní obslužnost veřejnými službami – drážní 0 2 336 2 336 100,0
2299 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 22 22 100,0
2299   Ostatní záležitosti v dopravě 0 22 22 100,0
3122 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 0 216 216 100,0
3122 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 2 13 833,3
3122 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 5 5 100,0
3122   Střední odborné školy 0 222 233 105,0
3127 2321 Přijaté neinvestiční dary 0 100 100 100,0
3127   Střední školy 0 100 100 100,0
3233 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 0 126 ×
3233   Střediska volného času 0 0 126 ×
3299 2122 Odvody příspěvkových organizací 34 870 34 870 34 654 99,4
3299   Ostatní záležitosti vzdělávání 34 870 34 870 34 654 99,4
3311 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 1 2 163,9
3311   Divadelní činnost 0 1 2 163,9
3312 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 3 4 141,2
3312   Hudební činnost 0 3 4 141,2
3313 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 15 15 100,0
3313   Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií 0 15 15 100,0
3315 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 94 205 218,4
3315 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 189 189 100,0
3315   Činnosti muzeí a galerií 0 283 393 139,3
3319 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 242 363 363 100,0
3319 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 13 13 100,0
3319 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 1 1 100,0
3319   Ostatní záležitosti kultury 242 376 376 100,0
3322 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 0 0 ×
3322 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 2 2 99,9
3322   Zachování a obnova kulturních památek 0 2 2 121,7
3329 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 0 23 ×
3329 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0 1 ×
3329   Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví 0 0 24 ×
3419 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 787 787 100,0
3419 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 142 225 157,7
3419 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 1 1 100,2
3419   Ostatní sportovní činnost 0 930 1 012 108,8
3421 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 2 22 1214,2
3421 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 17 18 109,2
3421   Využití volného času dětí a mládeže 0 18 40 219,4
3522 2122 Odvody příspěvkových organizací 0 5 000 5 000 100,0
3522 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 17 876 17 876 17 875 100,0
3522 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 0 27 ×
3522   Ostatní nemocnice 17 876 22 876 22 902 100,1
3541 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 3 3 100,0
3541   Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi 0 3 3 100,0
3599 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 289 294 101,7
3599 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 5 4 77,8
3599   Ostatní činnost ve zdravotnictví 0 294 298 101,4
3635 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 6 6 100,1
3635 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 519 519 313 60,3
3635   Územní plánování 519 525 319 60,8
3636 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 0 0 ×
3636   Územní rozvoj 0 0 0 ×
3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 769 2 140 1 528 71,4
3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2 500 2 965 3 158 106,5
3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 55 93 93 99,7
3639 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 0 452 492 108,9
3639 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 21 21 100,0
3639 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 62 62 100,0
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 4 324 5 733 5 354 93,4
3713 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 118 118 100,0
3713   Změny technologií vytápění 0 118 118 100,0
3719 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 838 294 294 100,0
3719   Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 838 294 294 100,0
3729 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 0 10 ×
3729 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0 1 ×
3729   Ostatní nakládání s odpady 0 0 11 ×
3769 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 180 216 120,0
3769 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 650 650 170 26,1
3769 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 42 42 100,0
3769   Ostatní správa v ochraně životního prostředí 650 872 427 49,0
4329 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 0 12 ×
4329   Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 0 0 12 ×
4350 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 121 121 100,0
4350   Domovy pro seniory 0 121 121 100,0
4357 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 0 0 100,5
4357   Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem 0 0 0 100,5
4377 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 440 480 109,1
4377   Sociálně terapeutické dílny 0 440 480 109,1
4379 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 30 30 100,0
4379 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 40 40 100,0
4379   Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 0 70 70 100,0
4399 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 0 0 20 ×
4399 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 169 239 141,4
4399 2229 Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy 0 2 657 2 657 100,0
4399 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 4 5 124,9
4399   Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 0 2 830 2 921 103,2
5213 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 109 109 100,0
5213 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 79 79 100,0
5213   Krizová opatření 0 188 188 100,0
5511 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 564 564 100,0
5511 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 4 400 400 400 100,0
5511   Požární ochrana – profesionální část 4 400 964 964 100,0
5521 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 0 16 17 102,8
5521 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 104 104 100,0
5521   Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému 0 121 121 100,4
6113 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 0 14 14 100,0
6113 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 238 257 107,9
6113   Zastupitelstva krajů 0 252 271 107,5
6172 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 122 15 11,9
6172 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 779 742 743 100,1
6172 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 8 8 2 24,2
6172 2143 Kursové rozdíly v příjmech 0 0 0 ×
6172 2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 5 28 23 82,1
6172 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 30 144 159 110,8
6172 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 65 4 663 6 231 133,6
6172 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 380 381 100,2
6172   Činnost regionální správy 888 6 087 7 553 124,1
6310 2141 Příjmy z úroků (část) 3 000 4 100 25 028 610,4
6310 2143 Kursové rozdíly v příjmech 0 31 31 100,0
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 3 000 4 131 25 059 606,5
6320 2322 Přijaté pojistné náhrady 0 12 352 12 509 101,3
6320 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0 2 870 ×
6320   Pojištění funkčně nespecifikované 0 12 352 15 379 124,5
6402 2222 Ostatní příjmy z finančního vypořádání od jiných veřejných rozpočtů 0 18 18 100,0
6402 2223 Příjmy z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi 0 19 971 21 266 106,5
6402 2227 Příjmy z finančního vypořádání mezi regionální radou a kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí 0 226 226 100,0
6402 2229 Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy 0 69 944 70 357 100,6
6402   Finanční vypořádání 0 90 159 91 867 101,9
6409 2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 41 353 385 385 100,0
6409 2229 Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy 0 1 966 2 153 109,5
6409   Ostatní činnosti jinde nezařazené 41 353 2 351 2 538 108,0
- 2412 Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních subjektů – právnických osob 10 855 8 855 9 305 105,1
- 2420 Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů 146 539 146 139 146 139 100,0
- 2441 Splátky půjčených prostředků od obcí 8 178 26 310 26 118 99,3
- 2451 Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací 292 239 275 894 275 894 100,0
    Přijaté splátky půjčených prostředků 457 811 457 198 457 455 100,1
Kapitálové příjmy
OdPa Položka Text Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % plnění UR
2143 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 0 127 127 100,0
2143   Cestovní ruch 0 127 127 100,0
2212 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí 0 15 108 15 108 100,0
2212 3119 Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 0 22 250 22 250 100,0
2212   Silnice 0 37 359 37 359 100,0
3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 49 208 51 348 52 362 102,0
3639 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí 0 3 405 5 417 159,1
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 49 208 54 753 57 778 105,5
5511 3129 Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené 16 450 20 450 20 450 100,0
5511   Požární ochrana – profesionální část 16 450 20 450 20 450 100,0
Přijaté transfery
OdPa Položka Text Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % plnění UR
- 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 0 126 522 126 522 100,0
- 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 171 417 171 417 171 417 100,0
- 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 0 152 735 152 735 100,0
- 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 408 757 23 097 958 23 097 950 100,0
- 4118 Neinvestiční převody z Národního fondu 570 6 073 6 050 99,6
- 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 84 418 85 866 85 866 100,0
- 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 26 474 25 318 25 318 100,0
- 4151 Neinvestiční přijaté transfery od cizích států 831 734 734 100,0
- 4152 Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí 9 813 9 313 9 313 100,0
- 4153 Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie 0 49 865 49 865 100,0
    Neinvestiční přijaté transfery 702 280 23 725 802 23 725 771 100,0
- 4211 Investiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 0 3 853 3 853 100,0
- 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 0 90 728 90 728 100,0
- 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 903 176 1 109 991 1 109 991 100,0
- 4218 Investiční převody z Národního fondu 0 715 715 100,0
- 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 10 000 14 190 13 274 93,6
- 4232 Investiční přijaté transfery od mezinárodních institucí 0 287 287 100,0
    Investiční přijaté transfery 913 176 1 219 763 1 218 847 99,9
6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 0 0 18 035 317 ×
6330 4139 Ostatní převody z vlastních fondů 0 0 781 ×
6330   Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 0 0 18 036 098 ×
    Daňové příjmy celkem 6 307 200 7 070 018 7 979 079 112,9
    Nedaňové příjmy celkem 581 497 675 603 704 690 104,3
    Kapitálové příjmy celkem 65 658 112 689 115 714 102,7
    Přijaté transfery celkem 1 615 456 24 945 565 24 944 618 100,0
    Konsolidace příjmů 0 0 18 036 098 ×
    Příjmy celkem 8 569 811 32 803 875 51 780 199 157,8
    Příjmy po konsolidaci 8 569 811 32 803 875 33 744 101 102,9

Tabulka č. 2: Plnění rozpočtu Moravskoslezského kraje k 31. 12. 2021 – Výdaje v tis. Kč
Běžné výdaje
OdPa Položka Text Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % plnění UR
1019 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám 0 274 149 54,3
1019 5222 Neinvestiční transfery spolkům 2 000 910 749 82,3
1019 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 0 2 108 933 44,3
1019   Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 2 000 3 293 1 832 55,6
1039 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám 0 167 84 50,2
1039 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám 0 1 634 1 284 78,6
1039 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 100 100 100,0
1039 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 2 017 1 365 67,7
1039 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 0 524 294 56,1
1039   Ostatní záležitosti lesního hospodářství 0 4 441 3 127 70,4
1070 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 80 74 92,3
1070   Rybářství 0 80 74 92,3
Skupina 1 – Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství – celkem 2 000 7 813 5 033 64,4
2115 5169 Nákup ostatních služeb 800 1 903 375 19,7
2115 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 21 229 23 134 23 134 100,0
2115   Úspora energie a obnovitelné zdroje 22 029 25 037 23 509 93,9
2141 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 749 548 411 75,0
2141 5134 Prádlo, oděv a obuv 600 30 30 100,0
2141 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 100 7 385 5 366 72,7
2141 5164 Nájemné 2 300 250 0 0,0
2141 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 36 36 100,0
2141 5169 Nákup ostatních služeb 3 600 1 089 246 22,5
2141 5175 Pohoštění 700 47 47 100,0
2141 5194 Věcné dary 300 5 5 100,0
2141 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 40 40 100,0
2141 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 50 50 100,0
2141   Vnitřní obchod 11 349 9 480 6 230 65,7
2143 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 2 000 1 375 643 46,8
2143 5134 Prádlo, oděv a obuv 0 171 119 69,9
2143 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 100 453 239 52,8
2143 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 000 1 853 656 35,4
2143 5163 Služby peněžních ústavů 3 3 0 0,0
2143 5164 Nájemné 7 530 14 776 8 574 58,0
2143 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 100 668 533 79,8
2143 5167 Služby školení a vzdělávání 10 10 0 0,0
2143 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 0 136 88 64,2
2143 5169 Nákup ostatních služeb 17 759 21 569 18 533 85,9
2143 5171 Opravy a udržování 100 288 195 67,7
2143 5173 Cestovné 200 200 2 1,1
2143 5175 Pohoštění 700 774 123 15,9
2143 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 140 140 131 93,7
2143 5194 Věcné dary 20 20 0 0,0
2143 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám 327 689 488 70,8
2143 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám 6 410 6 345 3 767 59,4
2143 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 2 828 2 909 2 800 96,2
2143 5222 Neinvestiční transfery spolkům 22 966 18 083 16 017 88,6
2143 5321 Neinvestiční transfery obcím 1 667 4 487 4 312 96,1
2143 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 200 2 425 2 147 88,5
2143 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 0 220 220 100,0
2143 5332 Neinvestiční transfery vysokým školám 500 500 500 100,0
2143 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 132 66 66 99,1
2143 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 8 8 8 93,8
2143   Cestovní ruch 64 700 78 168 60 163 77,0
2199 5222 Neinvestiční transfery spolkům 400 400 400 100,0
2199 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 0 50 50 100,0
2199   Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb jinde nezařazené 400 450 450 100,0
2212 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 77 81 34 42,2
2212 5154 Elektrická energie 60 60 40 66,0
2212 5169 Nákup ostatních služeb 840 332 163 49,0
2212 5171 Opravy a udržování 40 34 0 0,0
2212 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 1 154 1 154 100,0
2212 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 680 541 786 647 786 647 100,0
2212 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 149 199 149 199 100,0
2212   Silnice 681 558 937 507 937 236 100,0
2219 5123 Podlimitní technické zhodnocení 0 220 216 98,2
2219 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 0 120 105 87,1
2219 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 0 200 0 0,0
2219 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 500 0 0,0
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0 1 040 321 30,8
2223 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 600 600 600 100,0
2223   Bezpečnost silničního provozu 600 600 600 100,0
2241 5169 Nákup ostatních služeb 8 200 621 620 99,9
2241   Železniční dráhy 8 200 621 620 99,9
2251 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 7 998 897 11,2
2251 5169 Nákup ostatních služeb 0 1 624 0 0,0
2251 5171 Opravy a udržování 8 954 1 554 256 16,5
2251 5192 Poskytnuté náhrady 0 165 165 100,0
2251 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám 54 000 54 000 54 000 100,0
2251   Letiště 62 954 65 341 55 317 84,7
2292 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 753 855 308 36,0
2292 5169 Nákup ostatních služeb 252 252 0 0,0
2292 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 893 961 1 041 511 964 696 92,6
2292 5321 Neinvestiční transfery obcím 42 929 42 929 42 928 100,0
2292 5323 Neinvestiční transfery krajům 11 905 11 905 10 932 91,8
2292   Dopravní obslužnost veřejnými službami – linková 949 800 1 097 452 1 018 864 92,8
2293 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 200 641 0 0,0
2293 5169 Nákup ostatních služeb 200 200 0 0,0
2293 5192 Poskytnuté náhrady 21 200 11 200 2 625 23,4
2293   Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu 21 600 12 041 2 625 21,8
2294 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 250 1 032 613 59,4
2294 5169 Nákup ostatních služeb 248 488 0 0,0
2294 5192 Poskytnuté náhrady 8 500 6 610 6 410 97,0
2294 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 1 064 168 1 147 083 1 124 097 98,0
2294   Dopravní obslužnost veřejnými službami – drážní 1 073 166 1 155 212 1 131 119 97,9
2299 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 0 50 31 62,7
2299 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 12 8 62,7
2299 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 5 3 62,7
2299 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0 0 0 62,7
2299 5042 Odměny za užití počítačových programů 1 1 1 100,0
2299 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 0 47 3 5,7
2299 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 180 20 8 38,2
2299 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 3 700 4 692 2 952 62,9
2299 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 658 658 657 99,9
2299 5169 Nákup ostatních služeb 3 236 2 221 451 20,3
2299 5172 Programové vybavení 0 49 0 0,0
2299 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 2 257 2 102 93,2
2299 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 200 0 0,0
2299 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 100 100 14 14,0
2299   Ostatní záležitosti v dopravě 7 875 10 312 6 229 60,4
2321 5321 Neinvestiční transfery obcím 2 000 1 122 753 67,1
2321   Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2 000 1 122 753 67,1
2369 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 61 61 0 0,0
2369   Ostatní správa ve vodním hospodářství 61 61 0 0,0
2399 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 10 200 200 2,0
2399   Ostatní záležitosti vodního hospodářství 0 10 200 200 2,0
Skupina 2 – Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství – celkem 2 906 292 3 404 645 3 244 237 95,3
3111 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám 0 3 820 3 820 100,0
3111 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám 0 60 569 60 569 100,0
3111 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 586 586 100,0
3111 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 1 685 1 685 100,0
3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 300 300 300 100,0
3111 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 2 674 780 2 674 780 100,0
3111   Mateřské školy 300 2 741 740 2 741 740 100,0
3112 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám 0 5 474 5 474 100,0
3112 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 7 010 7 490 7 490 100,0
3112 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 102 865 102 865 100,0
3112   Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami 7 010 115 829 115 829 100,0
3113 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám 0 5 014 5 014 100,0
3113 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám 0 77 563 77 563 100,0
3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 4 814 5 356 5 356 100,0
3113 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 56 832 56 832 100,0
3113 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 6 883 005 6 883 005 100,0
3113   Základní školy 4 814 7 027 769 7 027 769 100,0
