Menu

Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2020 grafická a tabulková část

13 Přílohy

13.1 Grafická část

Graf 1 – Srovnání skutečných příjmů rozpočtu Moravskoslezského kraje v letech 2015-2020

Graf 1 – Srovnání skutečných příjmů rozpočtu Moravskoslezského kraje v letech 2015–2020
  Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020
Dotace 13 726,5 14 534,1 14 651,6 16 585,0 19 656,4 22 521,8
Vlastní příjmy 5 360,4 6 116,1 6 723,5 7 499,9 8 223,1 7 678,5
Celkem 19 086,9 20 650,2 21 375,1 24 084,8 27 879,5 30 200,3

Graf 2 – Srovnání skutečných výdajů rozpočtu Moravskoslezského kraje v letech 2015-2020

Graf 2 – Srovnání skutečných výdajů rozpočtu Moravskoslezského kraje v letech 2015–2020
  Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020
Běžné výdaje 16 356,7 16 889,8 18 636,1 21 071,9 24 267,2 27 856,3
Kapitálové výdaje 4 410,0 1 192,6 1 361,6 3 075,1 3 013,7 2 762,4
Celkem 20 766,7 18 082,3 19 997,7 24 147,0 27 280,8 30 618,7

Graf 3 – Struktura skutečných příjmů rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2020

Graf 3 – Struktura skutečných příjmů rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2020
Struktura skutečných příjmů rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2020
Druh příjmu %
Daňové příjmy 23,3
Nedaňové příjmy 2,0
Investiční dotace 3,9
Neinvestiční dotace 70,7
Kapitálové příjmy 0,1

Graf 4 – Struktura skutečných výdajů rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2020

Graf 4 – Struktura skutečných výdajů rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2020
Struktura skutečných výdajů rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2020
Oblast %
Cestovní ruch 0,4
Doprava a chytrý region 11,7
Krizové řízení 0,8
Kultura 2,4
Ostatní 0,8
Regionální rozvoj 0,7
Sociální věci 10,9
Školství 61,7
Všeobecná veřejná správa a služby 2,0
Zdravotnictví 7,1
Životní prostředí 1,7

Graf 5 – Skutečné výdaje v rámci dotačních programů v jednotlivých odvětvích v roce 2020

Graf 5 – Skutečné výdaje v rámci dotačních programů v jednotlivých odvětvích v roce 2020
Skutečné výdaje v rámci dotačních programů v jednotlivých odvětvích v roce 2020
Odvětví/dotační program %
Cestovní ruch 1,9
Krizové řízení 0,3
Kultura 1,0
Regionální rozvoj 2,3
Sociální věci 86,3
Školství 1,7
Zdravotnictví 0,2
Životní prostředí 6,3

13.2 Tabulková část

Pozn.: Případný rozdíl v součtovém řádku oproti součtu jednotlivých položek v tabulkách je způsoben zaokrouhlením.


Tabulka č. 1: Plnění rozpočtu Moravskoslezského kraje k 31. 12. 2020 – příjmy v tis. Kč
Daňové příjmy
OdPa Položka Text Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % plnění UR
- 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 900 000 1 500 000 1 759 817 117,3
- 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 35 000 13 000 29 204 224,6
- 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 165 000 160 000 178 218 111,4
- 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 500 000 800 000 1 334 070 166,8
- 1123 Daň z příjmů právnických osob za kraje 35 000 35 496 35 496 100,0
- 1211 Daň z přidané hodnoty 3 700 000 3 327 000 3 657 891 109,9
- 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 3 500 3 500 14 011 400,3
- 1357 Poplatek za odebrané množství podzemní vody 15 000 15 000 17 369 116
- 1361 Správní poplatky 1 800 1 818 1 978 108,8
    Daňové příjmy 7 355 300 5 855 814 7 028 054 120,0
Nedaňové příjmy
OdPa Položka Text Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % plnění UR
1039 2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 0 2 2 100,0
1039   Ostatní záležitosti lesního hospodářství 0 2 2 100,0
 
2143 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 9 9 100,0
2143 2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 0 0 4 0,0
2143 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 67 67 100,0
2143   Cestovní ruch 0 76 80 105,3
 
2212 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 0 2 322 2 322 100,0
2212 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 19 19 100,0
2212   Silnice 0 2 341 2 341 100,0
 
2229 2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 0 0 1 0,0
2229 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 5 000 5 236 5 395 103,0
2229 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 24 28 116,7
2229 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 60 60 100,0
2229   Ostatní záležitosti v silniční dopravě 5 000 5 320 5 484 103,1
 
2251 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 8 954 1 544 1 544 100,0
2251   Letiště 8 954 1 544 1 544 100,0
 
2292 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 6 275 6 712 107,0
2292   Dopravní obslužnost veřejnými službami – linková 0 6 275 6 712 107,0
 
2294 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 1 089 1 089 100,0
2294 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 590 590 100,0
2294   Dopravní obslužnost veřejnými službami – drážní 0 1 679 1 679 100,0
 
2299 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 16 16 100,0
2299   Ostatní záležitosti v dopravě 0 16 16 100,0
 
3117 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 0 53 0,0
3117   První stupeň základních škol 0 0 53 0,0
 
3121 2122 Odvody příspěvkových organizací 345 345 345 100,0
3121   Gymnázia 345 345 345 100,0
 
3127 2321 Přijaté neinvestiční dary 0 100 100 100,0
3127   Střední školy 0 100 100 100,0
 
3147 2122 Odvody příspěvkových organizací 1 300 1 300 1 300 100,0
3147   Domovy mládeže 1 300 1 300 1 300 100,0
 
3233 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 0 749 749 100,0
3233 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 134 134 100,0
3233   Střediska volného času 0 883 883 100,0
 
3299 2122 Odvody příspěvkových organizací 0 3 150 3 150 100,0
3299   Ostatní záležitosti vzdělávání 0 3 150 3 150 100,0
 
3311 2122 Odvody příspěvkových organizací 0 3 000 3 000 100,0
3311   Divadelní činnost 0 3 000 3 000 100,0
 
3312 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 7 7 100,0
3312   Hudební činnost 0 7 7 100,0
 
3314 2122 Odvody příspěvkových organizací 0 3 100 3 100 100,0
3314   Činnosti knihovnické 0 3 100 3 100 100,0
 
3315 2122 Odvody příspěvkových organizací 0 6 300 6 300 100,0
3315 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 22 22 100,0
3315   Činnosti muzeí a galerií 0 6 322 6 322 100,0
 
3319 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 242 242 242 100,0
3319 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 57 58 101,8
3319 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 1 1 100,0
3319   Ostatní záležitosti kultury 242 300 301 100,3
 
3322 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 331 331 100,0
3322   Zachování a obnova kulturních památek 0 331 331 100,0
 
3419 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 473 473 100,0
3419 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 312 341 109,3
3419 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 1 1 100,0
3419   Ostatní sportovní činnost 0 786 815 103,7
 
3421 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 0 9 0,0
3421 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 17 18 105,9
3421   Využití volného času dětí a mládeže 0 17 27 158,8
 
3522 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 17 677 17 677 17 677 100,0
3522 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 0 53 53 100,0
3522 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 18 18 100,0
3522 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 0 26 0,0
3522   Ostatní nemocnice 17 677 17 749 17 774 100,1
 
3541 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 12 12 100,0
3541   Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi 0 12 12 100,0
 
3599 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 77 77 100,0
3599 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 3 3 100,0
3599   Ostatní činnost ve zdravotnictví 0 80 80 100,0
 
3635 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 2 401 2 401 1 963 81,8
3635   Územní plánování 2 401 2 401 1 963 81,8
 
3636 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 1 1 100,0
3636   Územní rozvoj 0 1 1 100,0
 
3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 819 2 249 1 517 67,5
3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 3 000 3 028 3 086 101,9
3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 41 55 55 100,0
3639 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 0 301 348 115,6
3639 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 4 4 100,0
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 4 860 5 637 5 010 88,9
 
3719 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 510 225 225 100,0
3719   Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 510 225 225 100,0
 
3769 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 143 738 516,1
3769 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 650 652 47 7,2
3769   Ostatní správa v ochraně životního prostředí 650 795 785 98,7
 
3900 2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 0 2 2 100,0
3900 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 9 9 100,0
3900 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 0 5 0,0
3900   Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 0 11 16 145,5
 
4179 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 0 0 0,0
4179   Ostatní dávky sociální pomoci 0 0 0 0,0
 
4339 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 72 72 100,0
4339 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0 0 0,0
4339   Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 0 72 72 100,0
 
4349 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 0 0 0,0
4349   Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 0 0 0 0,0
 
4350 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 43 43 100,0
4350   Domovy pro seniory 0 43 43 100,0
 
4351 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 25 25 100,0
4351   Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 0 25 25 100,0
 
4357 2122 Odvody příspěvkových organizací 0 5 727 5 727 100,0
4357 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 570 570 100,0
4357   Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem 0 6 297 6 297 100,0
 
4373 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 500 500 100,0
4373   Domy na půl cesty 0 500 500 100,0
 
4375 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 84 84 100,0
4375   Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 0 84 84 100,0
 
4377 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 440 480 109,1
4377   Sociálně terapeutické dílny 0 440 480 109,1
 
4399 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 0 30 30 100,0
4399 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 627 652 104,0
4399 2223 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 0 1 1 100,0
4399 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 560 560 100,0
4399 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 11 11 100,0
4399   Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 0 1 229 1 254 102,0
 
5171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 26 26 100,0
5171   Zabezpečení potřeb ozbrojených sil 0 26 26 100,0
 
5213 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) 0 5 011 4 964 99,1
5213 2321 Přijaté neinvestiční dary 0 400 400 100,0
5213   Krizová opatření 0 5 411 5 364 99,1
 
5273 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 870 870 721 82,9
5273   Ostatní správa v oblasti krizového řízení 870 870 721 82,9
 
5279 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 5 5 100,0
5279   Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené 0 5 5 100,0
 
5511 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 4 400 4 400 4 400 100,0
5511   Požární ochrana – profesionální část 4 400 4 400 4 400 100,0
 
5521 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 0 15 15 100,0
5521   Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému 0 15 15 100,0
 
6113 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 0 11 21 190,9
6113 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 119 137 115,1
6113   Zastupitelstva krajů 0 130 158 121,5
 
6172 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 122 121 99,2
6172 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 1 561 779 779 100,0
6172 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 8 8 4 50,0
6172 2143 Kursové rozdíly v příjmech 0 0 0 0,0
6172 2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 5 5 0 0,0
6172 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 30 30 21 70,0
6172 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 65 157 150 95,5
6172 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 0 1 0,0
6172   Činnost regionální správy 1 670 1 101 1 076 97,7
 
6310 2141 Příjmy z úroků (část) 25 000 30 984 40 750 131,5
6310 2149 Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku 0 0 600 0,0
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 25 000 30 984 41 350 133,5
 
6320 2322 Přijaté pojistné náhrady 0 2 104 2 121 100,8
6320   Pojištění funkčně nespecifikované 0 2 104 2 121 100,8
 
6402 2221 Přijaté vratky transferů od jiných veřejných rozpočtů 0 0 0 0,0
6402 2222 Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů 0 0 0 0,0
6402 2223 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 0 18 349 19 021 103,7
6402 2227 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí 0 1 964 1 964 100,0
6402 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 43 792 43 998 100,5
6402   Finanční vypořádání minulých let 0 64 105 64 983 101,4
 
6409 2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 0 11 438 11 438 100,0
6409 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 2 141 1 969 92,0
6409   Ostatní činnosti jinde nezařazené 0 13 579 13 407 98,7
 
- 2412 Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních subjektů – právnických osob 13 151 11 151 7 699 69,0
- 2420 Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů 143 754 143 754 143 754 100,0
- 2441 Splátky půjčených prostředků od obcí 4 845 9 845 9 866 100,2
- 2451 Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací 334 623 316 788 251 573 79,4
    Přijaté splátky půjčených prostředků 496 373 481 538 412 892 85,7
 
Kapitálové příjmy
OdPa Položka Text Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % plnění UR
2212 3119 Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 0 56 56 100,0
2212   Silnice 0 56 56 100,0
 
3522 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 0 1 1 100,0
3522   Ostatní nemocnice 0 1 1 100,0
 
3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 8 000 12 185 12 239 100,4
3639 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí 12 000 3 004 3 004 100,0
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 20 000 15 189 15 243 100,4
 
5511 3129 Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené 16 450 16 450 16 450 100,0
5511   Požární ochrana – profesionální část 16 450 16 450 16 450 100,0
 
Přijaté transfery
OdPa Položka Text Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % plnění UR
- 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 0 17 152 17 152 100,0
- 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 156 273 156 273 156 273 100,0
- 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů 0 209 639 209 639 100,0
- 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 380 225 20 860 688 20 860 679 100,0
- 4118 Neinvestiční převody z Národního fondu 522 1 194 1 138 95,3
- 4119 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně 0 1 707 1 707 100,0
- 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 52 381 75 540 75 459 99,9
- 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 21 526 21 907 21 796 99,5
- 4151 Neinvestiční přijaté transfery od cizích států 1 185 876 876 100,0
- 4152 Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí 7 666 1 176 1 708 145,2
    Neinvestiční přijaté transfery 619 778 21 346 152 21 346 427 100,0
 
- 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 0 7 888 7 846 99,5
- 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 1 546 831 1 153 263 1 153 262 100,0
- 4218 Investiční převody z Národního fondu 0 150 150 100,0
- 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 66 784 14 427 14 107 97,8
    Investiční přijaté transfery 1 613 615 1 175 728 1 175 365 100,0
 
6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 0 0 17 220 342 0,0
6330 4139 Ostatní převody z vlastních fondů 0 0 790 583 0,0
6330   Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 0 0 18 010 925 0,0
 
  Daňové příjmy celkem 7 355 300 5 855 814 7 028 055 120,0
  Nedaňové příjmy celkem 570 252 676 761 618 729 91,4
  Kapitálové příjmy celkem 36 450 31 696 31 750 100,2
  Přijaté transfery celkem 2 233 393 22 521 879 22 521 791 100,0
  Konsolidace příjmů 0 0 18 010 925 0,0
  Příjmy celkem 10 195 395 29 086 150 48 211 250 165,8
  Příjmy po konsolidaci 10 195 395 29 086 150 30 200 325 103,8

Tabulka č. 2: Plnění rozpočtu Moravskoslezského kraje k 31. 12. 2020 – výdaje v tis. Kč
Běžné výdaje
OdPa Položka Text Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % plnění UR
1019 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 50 10 10 99,2
1019 5169 Nákup ostatních služeb 50 29 0 0,0
1019 5175 Pohoštění 100 10 0 0,0
1019 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám 0 268 142 53,0
1019 5222 Neinvestiční transfery spolkům 2 800 1 128 675 59,8
1019 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 0 1 222 681 55,7
1019   Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 3 000 2 666 1 508 56,6
 
1039 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám 0 700 462 66,0
1039 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám 0 4 327 2 330 53,8
1039 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 32 32 100,0
1039 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 1 076 1 076 100,0
1039 5321 Neinvestiční transfery obcím 10 000 4 616 2 148 46,5
1039 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 0 1 175 574 48,9
1039   Ostatní záležitosti lesního hospodářství 10 000 11 925 6 621 55,5
 
1070 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 25 25 100,0
1070   Rybářství 0 25 25 100,0
 
Skupina 1 – Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství – celkem 13 000 14 616 8 154 55,8
 
2115 5169 Nákup ostatních služeb 0 453 271 59,9
2115 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 17 299 22 003 22 003 100,0
2115   Úspora energie a obnovitelné zdroje 17 299 22 456 22 274 99,2
 
2141 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 900 948 573 60,4
2141 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 101 101 100,0
2141 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 000 6 752 5 338 79,1
2141 5164 Nájemné 4 000 48 48 100,0
2141 5169 Nákup ostatních služeb 5 300 526 478 90,8
2141 5175 Pohoštění 1 500 376 376 100,0
2141 5194 Věcné dary 355 355 264 74,4
2141 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 40 40 100,0
2141 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 50 50 100,0
2141   Vnitřní obchod 22 055 9 196 7 268 79,0
 
2143 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 3 000 3 727 3 297 88,4
2143 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 100 3 340 3 109 93,1
2143 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 450 2 531 1 761 69,6
2143 5151 Studená voda 7 2 2 99,8
2143 5152 Teplo 50 112 112 100,0
2143 5154 Elektrická energie 20 20 20 100,0
2143 5163 Služby peněžních ústavů 0 2 1 53,2
2143 5164 Nájemné 6 886 9 712 9 545 98,3
2143 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 200 85 43 50,6
2143 5167 Služby školení a vzdělávání 20 20 0 0,0
2143 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 500 326 189 58,1
2143 5169 Nákup ostatních služeb 22 625 20 759 15 941 76,8
2143 5171 Opravy a udržování 120 282 72 25,7
2143 5172 Programové vybavení 0 17 17 100,0
2143 5173 Cestovné 200 200 73 36,3
2143 5175 Pohoštění 700 948 723 76,2
2143 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 140 167 127 76,1
2143 5194 Věcné dary 20 20 0 0,0
2143 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám 327 659 654 99,3
2143 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám 11 106 17 928 14 264 79,6
2143 5219 Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 0 250 250 100,0
2143 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 3 720 4 393 3 532 80,4
2143 5222 Neinvestiční transfery spolkům 16 578 20 224 19 697 97,4
2143 5321 Neinvestiční transfery obcím 2 786 14 156 13 219 93,4
2143 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 560 1 380 1 000 72,5
2143 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 0 220 220 100,0
2143 5332 Neinvestiční transfery vysokým školám 500 500 500 100,0
2143 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 347 1 730 1 604 92,8
2143 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 8 8 8 93,8
2143 5494 Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru 30 30 0 0,0
2143   Cestovní ruch 72 000 103 745 89 979 86,7
 
2199 5222 Neinvestiční transfery spolkům 400 400 400 100,0
2199   Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb jinde nezařazené 400 400 400 100,0
 
2212 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 81 77 55 72,0
2212 5154 Elektrická energie 60 60 55 91,6
2212 5169 Nákup ostatních služeb 500 989 482 48,7
2212 5171 Opravy a udržování 240 40 0 0,0
2212 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 805 879 784 119 784 084 100,0
2212 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 209 639 209 639 100,0
2212   Silnice 806 760 994 924 994 315 99,9
 
2219 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 20 3 13,9
2219 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1 500 0 0 ×
2219 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 0 431 0 0,0
2219 5169 Nákup ostatních služeb 200 542 342 63,1
2219 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 500 0 0,0
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1 700 1 493 345 23,1
 
2223 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 850 850 850 100,0
2223   Bezpečnost silničního provozu 850 850 850 100,0
 
2229 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0 7 7 100,0
2229   Ostatní záležitosti v silniční dopravě 0 7 7 100,0
 
2241 5169 Nákup ostatních služeb 8 200 267 267 100,0
2241   Železniční dráhy 8 200 267 267 100,0
 
2251 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 2 742 1 733 63,2
2251 5169 Nákup ostatních služeb 0 200 200 100,0
2251 5171 Opravy a udržování 8 954 544 447 82,2
2251 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám 54 000 51 600 51 600 100,0
2251   Letiště 62 954 55 085 53 980 98,0
 
2292 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 254 859 469 54,6
2292 5169 Nákup ostatních služeb 0 127 63 49,3
2292 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 845 346 1 007 563 975 096 96,8
2292 5321 Neinvestiční transfery obcím 41 450 44 884 44 884 100,0
2292 5323 Neinvestiční transfery krajům 9 628 9 106 9 106 100,0
2292   Dopravní obslužnost veřejnými službami – linková 896 678 1 062 539 1 029 618 96,9
 
2293 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 3 000 956 515 53,8
2293 5169 Nákup ostatních služeb 20 000 92 92 100,0
2293 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 57 000 0 0 ×
2293   Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu 80 000 1 048 607 57,9
 
2294 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 250 825 162 19,6
2294 5192 Poskytnuté náhrady 1 000 737 200 27,1
2294 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 1 042 065 1 062 545 1 042 544 98,1
2294   Dopravní obslužnost veřejnými službami – drážní 1 043 315 1 064 107 1 042 906 98,0
 
2299 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 0 150 86 57,3
2299 5021 Ostatní osobní výdaje 0 150 150 100,0
2299 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 74 59 78,6
2299 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 27 21 78,6
2299 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0 1 1 80,6
2299 5042 Odměny za užití počítačových programů 2 2 1 51,4
2299 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 100 100 0 0,0
2299 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 250 277 42 15,2
2299 5163 Služby peněžních ústavů 0 1 1 99,3
2299 5164 Nájemné 220 323 226 70,0
2299 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 800 4 782 2 465 51,5
2299 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 741 661 630 95,3
2299 5169 Nákup ostatních služeb 9 766 7 263 4 705 64,8
2299 5173 Cestovné 200 200 0 0,0
2299 5175 Pohoštění 350 199 0 0,0
2299 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám 0 14 14 100,0
2299 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 200 200 100,0
2299 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5 000 576 576 100,0
2299 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 100 34 33,6
2299 5332 Neinvestiční transfery vysokým školám 0 60 60 100,0
2299 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0 15 15 100,0
2299   Ostatní záležitosti v dopravě 17 429 15 174 9 284 61,2
 
2321 5321 Neinvestiční transfery obcím 2 000 3 126 2 047 65,5
2321   Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2 000 3 126 2 047 65,5
 
2369 5169 Nákup ostatních služeb 1 500 694 0 0,0
2369   Ostatní správa ve vodním hospodářství 1 500 694 0 0,0
 
2399 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 10 200 4 720 46,3
2399   Ostatní záležitosti vodního hospodářství 0 10 200 4 720 46,3
 
